TOP > 残高減少情報一覧

残高減少情報 [01月26日更新]

前回の報告から空売り残高が減っている最新の報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2026-01-23 53,400 (0.7600%) / -0.0501% JESCOホールディングス 普通株式 (1434 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 2,150 (0.6000%) / -0.1200% 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 受益証券 (1458 ) 個人
2026-01-23 180,100 (1.0600%) / -0.0501% サスメド 普通株式 (4263 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 269,593 (1.1600%) / -0.0501% カーリット 普通株式 (4275 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 279,506 (0.4900%) / -0.0101% クイック 普通株式 (4318 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 99,400 (1.5300%) / -0.1500% Veritas In Silico 普通株式 (130A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 580,767 (0.4700%) / -0.0301% トライアルホールディングス 普通株式 (141A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 41,800 (0.6600%) / -0.0900% ヒーハイスト 普通株式 (6433 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 1,004,519 (2.5400%) / -0.0601% FRONTEO 普通株式 (2158 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 74,500 (2.2800%) / -0.0501% グリーンモンスター 普通株式 (157A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 104,211 (0.6800%) / -0.1000% HEROZ 普通株式 (4382 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 927,512 (0.5100%) / -0.1401% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 60,300 (0.8700%) / -0.0601% WASHハウス 普通株式 (6537 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 63,000 (0.6100%) / -0.1000% PostPrime 普通株式 (198A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 2,393,267 (1.5800%) / -0.1000% CAICA DIGITAL 普通株式 (2315 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 181,700 (2.3500%) / -0.0700% アクリート 普通株式 (4395 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 36,360 (0.5800%) / -0.1001% フレクト 普通株式 (4414 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 183,700 (2.7100%) / -0.1100% Amazia 普通株式 (4424 ) 大和証券株式会社
2026-01-23 2,817,802 (2.7900%) / -0.3301% タイミー 普通株式 (215A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 139,700 (0.8200%) / -0.2901% トランスジェニックグループ 普通株式 (2342 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 1,122,300 (5.9100%) / -0.1900% Liberaware 普通株式 (218A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 325,349 (1.5400%) / -0.1400% テクノホライゾン 普通株式 (6629 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 697,699 (3.0500%) / -0.1401% Heartseed 普通株式 (219A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 94,946 (0.9700%) / -0.1201% AIフュージョンキャピタルグループ 普通株式 (254A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 80,900 (1.9700%) / -0.1101% Hmcomm 普通株式 (265A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 379,168 (0.6600%) / -0.1200% ぐるなび 普通株式 (2440 ) 野村證券株式会社
2026-01-23 110,000 (0.5100%) / -0.1401% 東証グロース250ETF 受益証券 (2516 ) 個人
2026-01-23 333,775 (3.5800%) / -0.2100% 免疫生物研究所 普通株式 (4570 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 28,500 (0.4800%) / -0.1100% ブッキングリゾート 普通株式 (324A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 1,663,506 (0.9700%) / -0.0901% コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 普通株式 (2579 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 295,822 (1.2700%) / -0.0701% 日本電波工業 普通株式 (6779 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 260,040 (0.8900%) / -0.0201% ティアック 普通株式 (6803 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 251,400 (1.0600%) / -0.1300% ダイナミックマッププラットフォーム 普通株式 (336A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 765,200 (5.8700%) / -2.0400% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) abc株式会社
2026-01-23 143,388 (0.5800%) / -0.1200% ラクオリア創薬 普通株式 (4579 ) 野村證券株式会社
2026-01-23 145,386 (0.4500%) / -0.1101% 古野電気 普通株式 (6814 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 63,700 (4.6800%) / -0.2701% ZenmuTech 普通株式 (338A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 826,843 (0.7800%) / -0.0201% アライドテレシスホールディングス 普通株式 (6835 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 54,600 (1.2800%) / -0.0401% エータイ 普通株式 (369A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 294,300 (0.5900%) / -1.1300% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 255,922 (0.4300%) / -0.1301% メドレックス 普通株式 (4586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 162,600 (1.3400%) / -0.1400% パレモ・ホールディングス 普通株式 (2778 ) 大和証券株式会社
2026-01-23 299,625 (0.9900%) / -0.0101% フジッコ 普通株式 (2908 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 1,241,400 (1.0900%) / -0.1100% ブライトパス・バイオ 普通株式 (4594 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 581,800 (0.5000%) / -0.2400% 窪田製薬ホールディングス 普通株式 (4596 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 59,100 (0.7300%) / -0.2400% スターシーズ 普通株式 (3083 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 139,155 (1.1700%) / -0.0901% フロンティア・マネジメント 普通株式 (7038 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 275,269 (2.1100%) / -0.4701% ネクストウェア 普通株式 (4814 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 57,247 (0.5700%) / -0.0301% NexTone 普通株式 (7094 ) 野村證券株式会社
2026-01-23 299,801 (2.0400%) / -0.1401% Macbee Planet 普通株式 (7095 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 253,000 (1.6900%) / -0.0101% TORICO 普通株式 (7138 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 632,961 (0.7800%) / -0.0201% ライフネット生命保険 普通株式 (7157 ) 野村證券株式会社
2026-01-23 102,900 (0.5600%) / -0.1100% 夢展望 普通株式 (3185 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 15,239,453 (1.0400%) / -0.1100% 三菱自動車工業 普通株式 (7211 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 187,027 (0.4600%) / -0.2100% ANAPホールディングス 普通株式 (3189 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 2,726,647 (0.6000%) / -0.1300% ツルハホールディングス 普通株式 (3391 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 712,815 (0.7500%) / -0.0900% リプロセル 普通株式 (4978 ) 野村證券株式会社
2026-01-23 5,197 (1.5800%) / -0.0201% いちごホテルリート投資法人 投資証券 (3463 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 149,029 (0.4800%) / -0.1000% グッドコムアセット 普通株式 (3475 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 1,164,952 (1.2100%) / -0.1800% クスリのアオキホールディングス 普通株式 (3549 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 86,112 (0.5900%) / -0.4200% アセンテック 普通株式 (3565 ) 野村證券株式会社
2026-01-23 502,000 (2.0800%) / -0.1201% レダックス 普通株式 (7602 ) 大和証券株式会社
2026-01-23 128,556 (0.4800%) / -0.1000% ファインデックス 普通株式 (3649 ) 野村證券株式会社
2026-01-23 67,600 (1.1500%) / -0.1601% 助川電気工業 普通株式 (7711 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 4,113,482 (5.3500%) / -0.2301% KLab 普通株式 (3656 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 79,700 (1.3800%) / -0.1801% 黒田精工 普通株式 (7726 ) 大和証券株式会社
2026-01-23 146,518 (0.9600%) / -0.0701% メディアドゥ 普通株式 (3678 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 228,700 (1.0200%) / -0.3501% 日本精密 普通株式 (7771 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 1,271,474 (1.9300%) / -0.1501% カバー 普通株式 (5253 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 3,268,474 (2.6900%) / -0.0101% スリー・ディー・マトリックス 普通株式 (7777 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 255,400 (1.2200%) / -0.2400% アルメディオ 普通株式 (7859 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 166,349 (0.5900%) / -0.0101% 中部鋼鈑 普通株式 (5461 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 165,650 (1.3300%) / -0.1200% property technologies 普通株式 (5527 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 38,500 (0.6600%) / -0.0600% リアルゲイト 普通株式 (5532 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 3,581,100 (5.8300%) / -0.1700% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 74,334 (0.7200%) / -0.0901% セック 普通株式 (3741 ) 野村證券株式会社
2026-01-23 86,800 (1.1600%) / -0.0601% インタートレード 普通株式 (3747 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 802,492 (1.0400%) / -0.2300% GMOペイメントゲートウェイ 普通株式 (3769 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 107,854 (0.5800%) / -0.1001% アドバンスト・メディア 普通株式 (3773 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 601,881 (1.1900%) / -0.0101% 青山商事 普通株式 (8219 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 2,041,342 (4.8700%) / -0.1300% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 2,793,378 (1.9900%) / -0.0400% あおぞら銀行 普通株式 (8304 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 798,565 (4.5600%) / -0.2001% アステリア 普通株式 (3853 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 109,264 (0.6200%) / -0.1000% アステリア 普通株式 (3853 ) 野村證券株式会社
2026-01-23 216,319 (1.1300%) / -0.0801% Abalance 普通株式 (3856 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 173,379 (0.4900%) / -0.1601% 福島銀行 普通株式 (8562 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 49,904 (0.4900%) / -0.0101% 阿波製紙 普通株式 (3896 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 185,832 (0.5800%) / -0.0201% 三協立山 普通株式 (5932 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 554,300 (1.8600%) / -0.0400% データセクション 普通株式 (3905 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 283,698 (0.5900%) / -0.0401% 岡部 普通株式 (5959 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 279,461 (0.5800%) / -0.1001% イー・ギャランティ 普通株式 (8771 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 64,320 (0.4900%) / -0.0900% テラスカイ 普通株式 (3915 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 566,885 (2.0000%) / -0.1700% KeePer技研 普通株式 (6036 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 60,642 (0.4900%) / -0.1000% Ubicomホールディングス 普通株式 (3937 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 228,126 (0.4700%) / -0.1200% カナミックネットワーク 普通株式 (3939 ) 野村證券株式会社
2026-01-23 145,993 (1.2200%) / -0.1700% イー・ガーディアン 普通株式 (6050 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 277,904 (1.7400%) / -0.2200% マイクロ波化学 普通株式 (9227 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 763,735 (2.3900%) / -0.1700% PKSHA Technology 普通株式 (3993 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 171,352 (0.4800%) / -0.0401% サンウェルズ 普通株式 (9229 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 740,170 (1.3300%) / -0.1400% マネーフォワード 普通株式 (3994 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 274,315 (2.7900%) / -0.0900% INFORICH 普通株式 (9338 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 159,150 (0.8900%) / -0.0201% GENOVA 普通株式 (9341 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 233,640 (1.1600%) / -0.1001% 冨士ダイス 普通株式 (6167 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 108,481 (0.6700%) / -0.0400% ペイクラウドホールディングス 普通株式 (4015 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 1,561,527 (0.9300%) / -0.1200% 日本通信 普通株式 (9424 ) 野村證券株式会社
2026-01-23 564,130 (0.3700%) / -0.1601% KADOKAWA 普通株式 (9468 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 298,423 (1.6500%) / -0.1001% ACSL 普通株式 (6232 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 98,014 (0.5800%) / -0.1100% 保土谷化学工業 普通株式 (4112 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 677,038 (0.8600%) / -0.0501% イーレックス 普通株式 (9517 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 4,395 (0.0900%) / -0.4601% iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 受益証券 (1368 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 72,600 (0.5700%) / -0.1101% プログリット 普通株式 (9560 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 473,380 (0.5900%) / -0.0301% エイチ・アイ・エス 普通株式 (9603 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-22 153,684 (0.7700%) / -0.0301% 旭有機材 普通株式 (4216 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 203,900 (1.8800%) / -0.2100% ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 普通株式 (9610 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 138,200 (0.8800%) / -0.3200% 児玉化学工業 普通株式 (4222 ) Nomura International plc
2026-01-22 265,400 (2.4500%) / -0.1600% ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 普通株式 (9610 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 667,859 (0.8800%) / -0.0201% TOWA 普通株式 (6315 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 274,159 (1.8900%) / -0.0101% 中外鉱業 普通株式 (1491 ) UBS AG
2026-01-22 336,873 (0.4400%) / -0.3701% TOWA 普通株式 (6315 ) Nomura International plc
2026-01-22 106,849 (0.3700%) / -0.4301% 東京都競馬 普通株式 (9672 ) Nomura International plc
2026-01-22 1,619,300 (0.5700%) / -0.0901% アゴーラ ホスピタリティー グループ 普通株式 (9704 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 164,300 (0.9700%) / -0.1101% サスメド 普通株式 (4263 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 609,641 (0.3400%) / -0.8600% ローツェ 普通株式 (6323 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 345,115 (0.5600%) / -0.0900% 藤田観光 普通株式 (9722 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 148,833 (0.1800%) / -0.6101% 日鉄鉱業 普通株式 (1515 ) Nomura International plc
2026-01-22 1,115,200 (0.6300%) / -0.0101% ローツェ 普通株式 (6323 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 554,324 (2.3800%) / -0.0101% カーリット 普通株式 (4275 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 852,296 (0.8800%) / -0.0201% ハーモニック・ドライブ・システムズ 普通株式 (6324 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 380,100 (0.9800%) / -0.0301% 東洋エンジニアリング 普通株式 (6330 ) Jefferies International Limited
2026-01-22 566,439 (0.8600%) / -0.1300% 吉野家ホールディングス 普通株式 (9861 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-01-22 140,076 (3.9800%) / -0.0201% ビーマップ 普通株式 (4316 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 453,847 (0.6900%) / -0.0101% 吉野家ホールディングス 普通株式 (9861 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 220,813 (1.1700%) / -0.0301% 大盛工業 普通株式 (1844 ) Nomura International plc
2026-01-22 114,738 (3.2600%) / -0.1101% ビーマップ 普通株式 (4316 ) Nomura International plc
2026-01-22 103,153 (0.5400%) / -0.0800% 松屋フーズホールディングス 普通株式 (9887 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 62,400 (0.9600%) / -0.0201% Veritas In Silico 普通株式 (130A) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 611,200 (0.6900%) / -0.0201% 東亜建設工業 普通株式 (1885 ) BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-01-22 102,374 (1.2700%) / -0.1001% サムコ 普通株式 (6387 ) Nomura International plc
2026-01-22 101,298 (0.6800%) / -0.0200% ダイコク電機 普通株式 (6430 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 15,000 (0.4900%) / -0.0701% Cocolive 普通株式 (137A) UBS AG
2026-01-22 1,880,428 (0.5500%) / -0.0900% 日本M&Aセンターホールディングス 普通株式 (2127 ) BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-01-22 226,271 (0.4600%) / -0.0600% 竹内製作所 普通株式 (6432 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 1,527,172 (0.5900%) / -0.0101% ブラザー工業 普通株式 (6448 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 232,159 (0.6500%) / -0.0400% 扶桑化学工業 普通株式 (4368 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 220,723 (0.8800%) / -0.0301% PILLAR 普通株式 (6490 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 533,319 (0.9500%) / -0.0201% ジーエヌアイグループ 普通株式 (2160 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 490,508 (1.5000%) / -0.1001% トリケミカル研究所 普通株式 (4369 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 99,947 (0.8600%) / -0.0701% オキサイド 普通株式 (6521 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 550,169 (1.3600%) / -0.0800% パソナグループ 普通株式 (2168 ) Nomura International plc
2026-01-22 152,771 (0.4700%) / -0.0901% トリケミカル研究所 普通株式 (4369 ) UBS AG
2026-01-22 470,116 (0.6800%) / -0.0300% 江崎グリコ 普通株式 (2206 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 1,070,456 (0.5900%) / -0.1901% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 221,800 (2.1700%) / -0.0501% MFS 普通株式 (196A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 3,003,107 (1.6600%) / -0.0201% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 1,357,400 (1.2700%) / -0.0401% タウンズ 普通株式 (197A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 2,395,226 (1.5300%) / -0.0101% 寿スピリッツ 普通株式 (2222 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 1,010,412 (0.5600%) / -0.5601% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) Nomura International plc
2026-01-22 117,300 (1.1400%) / -0.3501% PostPrime 普通株式 (198A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 3,137,278 (0.9400%) / -0.0601% ヤクルト本社 普通株式 (2267 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 25,422 (0.2400%) / -0.4200% PostPrime 普通株式 (198A) Nomura International plc
2026-01-22 950,130 (0.6200%) / -0.0800% CAICA DIGITAL 普通株式 (2315 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 37,400 (0.9300%) / -0.0500% バンク・オブ・イノベーション 普通株式 (4393 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 77,900 (0.7500%) / -0.2300% PostPrime 普通株式 (198A) Squarepoint Ops LLC
2026-01-22 1,924,334 (1.2700%) / -0.0301% CAICA DIGITAL 普通株式 (2315 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 279,000 (0.8200%) / -0.0401% CRAVIA 普通株式 (6573 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 242,260 (1.7300%) / -0.6401% 芝浦メカトロニクス 普通株式 (6590 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 97,814 (0.7000%) / -0.4300% 芝浦メカトロニクス 普通株式 (6590 ) Nomura International plc
2026-01-22 1,553,556 (0.5900%) / -0.0101% マブチモーター 普通株式 (6592 ) Barclays Bank PLC
2026-01-22 283,400 (0.7400%) / -0.1200% イオレ 普通株式 (2334 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 157,788 (1.3900%) / -0.0101% Kudan 普通株式 (4425 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 66,023 (0.5800%) / -0.0401% Kudan 普通株式 (4425 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 1,002,181 (1.7300%) / -0.3701% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) Nomura International plc
2026-01-22 93,300 (0.5000%) / -0.0101% クシム 普通株式 (2345 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 132,839 (0.7100%) / -0.1401% クシム 普通株式 (2345 ) Nomura International plc
2026-01-22 1,063,094 (0.6400%) / -0.0500% JVCケンウッド 普通株式 (6632 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 36,015 (0.4900%) / -0.0401% ROXX 普通株式 (241A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 82,661 (0.7700%) / -0.0401% 第一工業製薬 普通株式 (4461 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 1,353,962 (0.8200%) / -0.4801% JVCケンウッド 普通株式 (6632 ) Nomura International plc
2026-01-22 653,455 (1.0800%) / -0.7400% ディップ 普通株式 (2379 ) Nomura International plc
2026-01-22 407,412 (0.6800%) / -0.1000% フリー 普通株式 (4478 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-01-22 1,371,069 (4.1800%) / -0.0401% メドレー 普通株式 (4480 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 29,300 (0.4800%) / -0.0801% 太洋テクノレックス 普通株式 (6663 ) UBS AG
2026-01-22 3,575,430 (2.9200%) / -0.1100% ディー・エヌ・エー 普通株式 (2432 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 435,694 (0.6600%) / -0.0600% JMDC 普通株式 (4483 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-01-22 483,600 (0.4800%) / -0.0501% ジーエス・ユアサ コーポレーション 普通株式 (6674 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 12,200 (0.2500%) / -0.3101% トラース・オン・プロダクト 普通株式 (6696 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 4,325,146 (1.8700%) / -0.0900% リガク・ホールディングス 普通株式 (268A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 30,900 (0.6400%) / -0.1200% トラース・オン・プロダクト 普通株式 (6696 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-01-22 553,571 (0.2400%) / -0.4100% リガク・ホールディングス 普通株式 (268A) Nomura International plc
2026-01-22 61,800 (0.5600%) / -0.0800% Shinwa Wise Holdings 普通株式 (2437 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 57,300 (0.4900%) / -0.0101% Speee 普通株式 (4499 ) Barclays Bank PLC
2026-01-22 1,173,957 (5.6100%) / -0.0100% サンケン電気 普通株式 (6707 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 449,276 (0.5600%) / -0.0900% エスプール 普通株式 (2471 ) Nomura International plc
2026-01-22 120,761 (1.2400%) / -0.1800% Terra Drone 普通株式 (278A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 26,200 (0.7000%) / -0.1401% TMH 普通株式 (280A) Nomura International plc
2026-01-22 343,371 (0.9900%) / -0.1001% バリューコマース 普通株式 (2491 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 4,033,900 (3.9300%) / -0.0900% ピクセラ 普通株式 (6731 ) Nomura International plc
2026-01-22 443,583 (1.2800%) / -0.1700% バリューコマース 普通株式 (2491 ) Nomura International plc
2026-01-22 737,952 (0.1800%) / -0.4200% 住友ファーマ 普通株式 (4506 ) Nomura International plc
2026-01-22 23,714,878 (4.3500%) / -0.2100% キオクシアホールディングス 普通株式 (285A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 341,418 (0.5900%) / -0.0101% H.U.グループホールディングス 普通株式 (4544 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 109,984 (0.0800%) / -0.4800% アンリツ 普通株式 (6754 ) Nomura International plc
2026-01-22 189,720 (2.0300%) / -0.1501% 免疫生物研究所 普通株式 (4570 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 47,200 (0.7900%) / -0.0800% ブッキングリゾート 普通株式 (324A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 59,051 (0.4900%) / -0.0201% santec Holdings 普通株式 (6777 ) Nomura International plc
2026-01-22 250,900 (1.2700%) / -0.2000% キャンバス 普通株式 (4575 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 116,684 (0.4300%) / -0.0801% メイコー 普通株式 (6787 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 78,700 (0.7100%) / -0.0101% ミライロ 普通株式 (335A) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-22 487,491 (0.8900%) / -0.0101% デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 普通株式 (4576 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 236,200 (0.9900%) / -0.0101% ダイナミックマッププラットフォーム 普通株式 (336A) Nomura International plc
2026-01-22 53,700 (0.4100%) / -0.8400% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 251,610 (0.7800%) / -0.6900% 古野電気 普通株式 (6814 ) Nomura International plc
2026-01-22 73,803 (0.7900%) / -0.0800% 精工技研 普通株式 (6834 ) Nomura International plc
2026-01-22 43,800 (0.5600%) / -0.1200% ジグザグ 普通株式 (340A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 34,300 (0.3200%) / -0.2401% 夢みつけ隊 普通株式 (2673 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 0 (0.0000%) / -0.5300% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 81,400 (0.5900%) / -0.0601% トヨコー 普通株式 (341A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 152,400 (1.4500%) / -0.0501% 夢みつけ隊 普通株式 (2673 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 50,630 (0.7300%) / -0.1200% 多摩川ホールディングス 普通株式 (6838 ) Nomura International plc
2026-01-22 108,500 (1.0300%) / -0.3301% 夢みつけ隊 普通株式 (2673 ) Nomura International plc
2026-01-22 441,800 (1.0900%) / -0.0600% デジタルグリッド 普通株式 (350A) Nomura International plc
