TOP > 残高減少情報一覧

残高減少情報 [02月04日更新]

前回の報告から空売り残高が減っている最新の報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2026-02-03 82,359 (0.4800%) / -0.1100% 佐賀銀行 普通株式 (8395 ) 野村證券株式会社
2026-02-03 1,247,124 (0.6900%) / -0.0101% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) 野村證券株式会社
2026-02-03 26,117 (1.7700%) / -0.0401% NTT都市開発リート投資法人 投資証券 (8956 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-02-03 100,400 (1.5200%) / -0.1100% ボルテージ 普通株式 (3639 ) 大和証券株式会社
2026-02-03 175,600 (0.8800%) / -0.1100% セルソース 普通株式 (4880 ) 大和証券株式会社
2026-02-03 4,116,881 (0.4900%) / -0.0101% ネクソン 普通株式 (3659 ) 野村證券株式会社
2026-02-03 51,400 (0.4500%) / -0.1400% Green Earth Institute 普通株式 (9212 ) みずほ証券株式会社
2026-02-03 559,700 (4.5600%) / -0.1101% monoAI technology 普通株式 (5240 ) 大和証券株式会社
2026-02-03 373,143 (0.7900%) / -0.0300% フェローテック 普通株式 (6890 ) みずほ証券株式会社
2026-02-03 214,000 (1.3500%) / -0.4500% クラウドワークス 普通株式 (3900 ) 個人
2026-02-03 285,779 (0.4800%) / -0.0401% ラクスル 普通株式 (4384 ) Societe Generale
2026-02-03 435,700 (3.3400%) / -0.1001% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) 大和証券株式会社
2026-02-03 2,314,935 (1.6900%) / -0.0301% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) 野村證券株式会社
2026-02-02 87,800 (1.0900%) / -0.0800% スターシーズ 普通株式 (3083 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 3,225,844 (0.7800%) / -0.1300% マツキヨココカラ&カンパニー 普通株式 (3088 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 285,775 (3.0600%) / -0.1300% 免疫生物研究所 普通株式 (4570 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 350,700 (0.5300%) / -1.3800% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 440,300 (0.6700%) / -0.1000% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 3,532,661 (0.9600%) / -0.0701% 三越伊勢丹ホールディングス 普通株式 (3099 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 176,217 (0.9200%) / -0.0800% カルナバイオサイエンス 普通株式 (4572 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 1,363,700 (2.0700%) / -0.3401% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) Nomura International plc
2026-02-02 86,304 (0.4500%) / -0.1400% カルナバイオサイエンス 普通株式 (4572 ) Nomura International plc
2026-02-02 352,274 (0.4600%) / -0.1300% TOWA 普通株式 (6315 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 3,620,000 (5.8900%) / -0.6700% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 384,199 (0.5100%) / -0.2801% TOWA 普通株式 (6315 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 282,276 (0.4800%) / -0.0201% ユニチカ 普通株式 (3103 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 911,885 (1.2100%) / -0.6101% TOWA 普通株式 (6315 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 106,900 (0.3300%) / -0.2100% モスフードサービス 普通株式 (8153 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 772,057 (0.4300%) / -0.0801% ローツェ 普通株式 (6323 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 190,609 (0.5000%) / -0.0501% 日東紡績 普通株式 (3110 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 479,591 (0.8800%) / -0.1401% デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 普通株式 (4576 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 335,604 (0.6600%) / -0.0101% 青山商事 普通株式 (8219 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 332,195 (0.8800%) / -0.0201% 日東紡績 普通株式 (3110 ) UBS AG
2026-02-02 216,879 (0.8300%) / -0.0801% ラクオリア創薬 普通株式 (4579 ) Barclays Bank PLC
2026-02-02 525,520 (0.5400%) / -0.1100% ハーモニック・ドライブ・システムズ 普通株式 (6324 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 153,800 (0.5900%) / -0.1801% ラクオリア創薬 普通株式 (4579 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 413,000 (2.6600%) / -0.4000% 理経 普通株式 (8226 ) Nomura International plc
2026-02-02 47,300 (0.8800%) / -0.0401% マーケットエンタープライズ 普通株式 (3135 ) Nomura International plc
2026-02-02 354,444 (1.3600%) / -0.0500% ラクオリア創薬 普通株式 (4579 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 92,500 (0.5900%) / -0.1300% 理経 普通株式 (8226 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 31,800 (0.5900%) / -0.1000% マーケットエンタープライズ 普通株式 (3135 ) UBS AG
2026-02-02 1,178,682 (4.5300%) / -0.3500% ラクオリア創薬 普通株式 (4579 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 579,257 (1.5000%) / -0.1001% 東洋エンジニアリング 普通株式 (6330 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 10,093,412 (3.1900%) / -0.2201% 高島屋 普通株式 (8233 ) Nomura International plc
2026-02-02 934,378 (3.5900%) / -0.3401% ラクオリア創薬 普通株式 (4579 ) Nomura International plc
2026-02-02 4,094,429 (1.3400%) / -0.0900% 高島屋 普通株式 (8233 ) Pacific Alliance Group Ltd.
2026-02-02 7,186,819 (2.2700%) / -0.1500% 高島屋 普通株式 (8233 ) UBS AG
2026-02-02 67,328 (0.5200%) / -0.0900% ビューティガレージ 普通株式 (3180 ) UBS AG
2026-02-02 619,500 (0.8900%) / -0.0201% カイオム・バイオサイエンス 普通株式 (4583 ) Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-02-02 49,400 (0.9900%) / -0.1001% さいか屋 普通株式 (8254 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 728,664 (1.0600%) / -0.0700% カイオム・バイオサイエンス 普通株式 (4583 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 412,263 (1.0800%) / -0.1100% オイシックス・ラ・大地 普通株式 (3182 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 325,800 (0.6500%) / -0.0800% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) UBS AG
2026-02-02 1,629,776 (1.1600%) / -0.0501% あおぞら銀行 普通株式 (8304 ) UBS AG
2026-02-02 43,100 (0.4800%) / -0.0301% トーア紡コーポレーション 普通株式 (3204 ) Nomura International plc
2026-02-02 434,200 (0.8700%) / -0.1300% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 407,423 (0.5900%) / -0.0301% CKD 普通株式 (6407 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 23,900 (0.5800%) / -0.1401% グランディーズ 普通株式 (3261 ) UBS AG
2026-02-02 335,164 (0.5600%) / -0.1100% メドレックス 普通株式 (4586 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 481,129 (0.5900%) / -0.0101% ユニバーサルエンターテインメント 普通株式 (6425 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 192,267 (0.6900%) / -0.1001% 帝国繊維 普通株式 (3302 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 1,839,300 (3.0900%) / -0.0701% メドレックス 普通株式 (4586 ) Nomura International plc
2026-02-02 459,256 (0.5500%) / -0.2700% 筑波銀行 普通株式 (8338 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 150,879 (0.4600%) / -0.1100% 山形銀行 普通株式 (8344 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 1,742,934 (0.5700%) / -0.0301% 日本コークス工業 普通株式 (3315 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 438,600 (1.4900%) / -0.1001% オンコリスバイオファーマ 普通株式 (4588 ) Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-02-02 292,170 (0.6900%) / -0.0101% 大垣共立銀行 普通株式 (8361 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 2,727,200 (3.2900%) / -0.2200% レカム 普通株式 (3323 ) Nomura International plc
2026-02-02 1,135,701 (3.8700%) / -0.0500% オンコリスバイオファーマ 普通株式 (4588 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 120,920 (0.4800%) / -0.0201% 不二越 普通株式 (6474 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 317,979 (0.2000%) / -0.5701% 山陰合同銀行 普通株式 (8381 ) Nomura International plc
2026-02-02 222,550 (0.1800%) / -0.5500% THK 普通株式 (6481 ) Nomura International plc
2026-02-02 599,327 (0.7600%) / -0.0501% サンバイオ 普通株式 (4592 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 2,058,474 (1.7700%) / -0.1001% ヘリオス 普通株式 (4593 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 217,975 (0.4400%) / -0.2000% 宮入バルブ製作所 普通株式 (6495 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 2,179,700 (1.6600%) / -0.1601% ブライトパス・バイオ 普通株式 (4594 ) Nomura International plc
2026-02-02 705,700 (0.6200%) / -0.1701% ブライトパス・バイオ 普通株式 (4594 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 134,580 (0.4600%) / -0.0801% 北紡 普通株式 (3409 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 974,013 (0.8400%) / -1.2801% 窪田製薬ホールディングス 普通株式 (4596 ) Nomura International plc
2026-02-02 121,800 (1.0500%) / -0.3201% オキサイド 普通株式 (6521 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 139,138 (0.4700%) / -0.0301% トレイダーズホールディングス 普通株式 (8704 ) Nomura International plc
2026-02-02 274,945 (0.6300%) / -0.0501% TOKYO BASE 普通株式 (3415 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 87,300 (0.0700%) / -0.4500% 窪田製薬ホールディングス 普通株式 (4596 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 158,473 (1.3700%) / -0.1700% オキサイド 普通株式 (6521 ) Nomura International plc
2026-02-02 80,299 (0.4700%) / -0.0501% 稲葉製作所 普通株式 (3421 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 190,279 (0.5800%) / -0.1100% 極東証券 普通株式 (8706 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 2,357,239 (0.8900%) / -0.1401% ソレイジア・ファーマ 普通株式 (4597 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 581,909 (0.3200%) / -0.2301% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 132,406 (0.4700%) / -0.0801% 宮地エンジニアリンググループ 普通株式 (3431 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 289,000 (2.3700%) / -0.2300% Delta-Fly Pharma 普通株式 (4598 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 89,823 (0.4900%) / -0.0201% フィデアホールディングス 普通株式 (8713 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 169,100 (1.3900%) / -0.0701% Delta-Fly Pharma 普通株式 (4598 ) UBS AG
2026-02-02 1,043,379 (0.5700%) / -0.0801% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 468,500 (3.8500%) / -0.2000% Delta-Fly Pharma 普通株式 (4598 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 179,800 (0.5300%) / -0.1200% CRAVIA 普通株式 (6573 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 748,122 (5.5100%) / -0.1300% unbanked 普通株式 (8746 ) Nomura International plc
2026-02-02 5,064 (1.5400%) / -0.2300% いちごホテルリート投資法人 投資証券 (3463 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 41,000 (1.3100%) / -0.1600% アール・エス・シー 普通株式 (4664 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 184,900 (0.5400%) / -0.0700% CRAVIA 普通株式 (6573 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 982,062 (0.5700%) / -0.1501% パーク24 普通株式 (4666 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 2,535,000 (0.4900%) / -0.1000% コンヴァノ 普通株式 (6574 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 1,897,583 (0.5600%) / -0.0400% レオパレス21 普通株式 (8848 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 1,387 (0.4900%) / -0.0201% マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 (3470 ) Nomura International plc
2026-02-02 1,800 (0.1700%) / -0.4000% 川崎地質 普通株式 (4673 ) Nomura International plc
2026-02-02 574,170 (0.4900%) / -0.1000% REVOLUTION 普通株式 (8894 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 138,243 (0.4500%) / -0.1101% グッドコムアセット 普通株式 (3475 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 1,110,760 (0.7900%) / -0.0800% MIRARTHホールディングス 普通株式 (8897 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 174,400 (1.3300%) / -0.0800% ネクストウェア 普通株式 (4814 ) Nomura International plc
2026-02-02 112,187 (0.4700%) / -0.0401% ウェザーニューズ 普通株式 (4825 ) Nomura International plc
2026-02-02 464,143 (0.5900%) / -0.1000% カチタス 普通株式 (8919 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 954,084 (0.9900%) / -0.1001% クスリのアオキホールディングス 普通株式 (3549 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 833,500 (1.1400%) / -0.0601% Def consulting 普通株式 (4833 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 34,701 (0.4800%) / -0.0201% 日本都市ファンド投資法人 投資証券 (8953 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 339,494 (2.9500%) / -0.1100% ジェイドグループ 普通株式 (3558 ) Nomura International plc
2026-02-02 143,019 (0.6700%) / -0.0400% テクノホライゾン 普通株式 (6629 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 186,410 (0.8200%) / -0.0201% ホギメディカル 普通株式 (3593 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 8,005 (0.8300%) / -0.5700% 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 (8957 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 56,300 (1.7800%) / -0.0401% ディジタルメディアプロフェッショナル 普通株式 (3652 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 172,031 (0.5900%) / -0.0101% WOWOW 普通株式 (4839 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 1,031,794 (0.6200%) / -0.0101% JVCケンウッド 普通株式 (6632 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 158,329 (0.7900%) / -0.0201% セルソース 普通株式 (4880 ) Nomura International plc
2026-02-02 1,143,889 (0.6900%) / -0.0901% JVCケンウッド 普通株式 (6632 ) Nomura International plc
2026-02-02 302,688 (0.5500%) / -0.0101% 富士急行 普通株式 (9010 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 4,048,401 (0.6900%) / -0.0801% 東京地下鉄 普通株式 (9023 ) UBS AG
2026-02-02 337,400 (0.9900%) / -0.0101% ステラファーマ 普通株式 (4888 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 1,111,391 (1.0800%) / -0.0700% アイスタイル 普通株式 (3660 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 965,500 (2.8300%) / -0.1800% ステラファーマ 普通株式 (4888 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 981,788 (0.4900%) / -0.0101% 名古屋鉄道 普通株式 (9048 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 1,855,831 (1.8100%) / -0.1300% アイスタイル 普通株式 (3660 ) Nomura International plc
2026-02-02 172,034 (1.2900%) / -0.0101% レナサイエンス 普通株式 (4889 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 918,931 (0.5200%) / -0.0201% センコーグループホールディングス 普通株式 (9069 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 57,800 (0.6900%) / -0.0101% クオリプス 普通株式 (4894 ) Diversified Select Opportunities, LLC
2026-02-02 5,186,912 (1.2900%) / -0.0101% 資生堂 普通株式 (4911 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 3,801,849 (0.8700%) / -0.1000% 日本郵船 普通株式 (9101 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 477,384 (0.7800%) / -0.0301% コーセーホールディングス 普通株式 (4922 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 3,200 (0.0600%) / -0.5300% トラース・オン・プロダクト 普通株式 (6696 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 2,067,754 (0.5600%) / -0.0600% 商船三井 普通株式 (9104 ) UBS AG
2026-02-02 1,868,400 (2.2000%) / -0.1000% モブキャストホールディングス 普通株式 (3664 ) Nomura International plc
2026-02-02 687,677 (1.1300%) / -0.0901% コーセーホールディングス 普通株式 (4922 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 8,748,223 (1.3600%) / -0.0400% SGホールディングス 普通株式 (9143 ) BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-02-02 224,363 (0.6800%) / -0.0200% コタ 普通株式 (4923 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 327,824 (0.9900%) / -0.0901% コタ 普通株式 (4923 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 532,903 (0.4800%) / -0.0701% じげん 普通株式 (3679 ) Nomura International plc
2026-02-02 83,900 (0.4700%) / -0.0301% I-ne 普通株式 (4933 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 86,200 (0.5300%) / -0.0201% ホットリンク 普通株式 (3680 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 160,504 (0.6000%) / -0.0501% ブイキューブ 普通株式 (3681 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 271,028 (1.5200%) / -0.0801% I-ne 普通株式 (4933 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 151,100 (0.4900%) / -0.1000% リベルタ 普通株式 (4935 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-02-02 1,596,400 (2.9700%) / -0.3700% ウインテスト 普通株式 (6721 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 444,789 (1.7900%) / -0.1600% ライズ・コンサルティング・グループ 普通株式 (9168 ) Nomura International plc
2026-02-02 633,013 (1.8800%) / -0.2001% フィックスターズ 普通株式 (3687 ) Nomura International plc
2026-02-02 211,300 (0.6900%) / -0.1001% リベルタ 普通株式 (4935 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 7,726,514 (1.5900%) / -0.0101% ANAホールディングス 普通株式 (9202 ) Nomura International plc
2026-02-02 906,982 (0.8800%) / -0.0401% ピクセラ 普通株式 (6731 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 39,500 (0.4800%) / -0.0401% FFRIセキュリティ 普通株式 (3692 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 120,974 (1.4700%) / -0.0701% FFRIセキュリティ 普通株式 (3692 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 82,500 (1.5000%) / -0.1201% OSGコーポレーション 普通株式 (6757 ) Nomura International plc
2026-02-02 45,800 (0.5500%) / -0.1800% FFRIセキュリティ 普通株式 (3692 ) UBS AG
2026-02-02 51,900 (0.3200%) / -0.3200% マイクロ波化学 普通株式 (9227 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 419,707 (5.1200%) / -0.5301% FFRIセキュリティ 普通株式 (3692 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 1,199,165 (1.2600%) / -0.1101% リプロセル 普通株式 (4978 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 71,462 (0.5900%) / -0.0301% santec Holdings 普通株式 (6777 ) Nomura International plc
2026-02-02 2,645,782 (2.7900%) / -0.0401% リプロセル 普通株式 (4978 ) Nomura International plc
2026-02-02 81,100 (1.9900%) / -0.0901% 笑美面 普通株式 (9237 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 319,600 (2.6300%) / -0.2001% セレス 普通株式 (3696 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 157,593 (0.5800%) / -0.3900% メイコー 普通株式 (6787 ) Nomura International plc
2026-02-02 359,807 (0.5800%) / -0.0601% ANYCOLOR 普通株式 (5032 ) Nomura International plc
2026-02-02 163,119 (0.6500%) / -0.0500% フォスター電機 普通株式 (6794 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 6,575,312 (2.4500%) / -0.3800% SHIFT 普通株式 (3697 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 182,249 (0.6900%) / -0.0201% 乾汽船 普通株式 (9308 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 153,355 (0.4800%) / -0.0301% 古野電気 普通株式 (6814 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 107,400 (1.0900%) / -0.0700% INFORICH 普通株式 (9338 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 520,780 (1.6300%) / -0.0401% 古野電気 普通株式 (6814 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 205,165 (2.0800%) / -0.0900% INFORICH 普通株式 (9338 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 172,401 (0.6100%) / -0.3300% AIストーム 普通株式 (3719 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 210,038 (0.6500%) / -0.1000% 古野電気 普通株式 (6814 ) Nomura International plc
2026-02-02 29,914 (0.3200%) / -0.2500% 精工技研 普通株式 (6834 ) Nomura International plc
2026-02-02 61,500 (1.0300%) / -0.2100% tripla 普通株式 (5136 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 52,081 (3.3800%) / -0.0901% 櫻島埠頭 普通株式 (9353 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 129,567 (1.2600%) / -0.0601% セック 普通株式 (3741 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 63,594 (0.6200%) / -0.2700% セック 普通株式 (3741 ) Nomura International plc
2026-02-02 682,202 (0.6600%) / -0.3000% 日本板硝子 普通株式 (5202 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 39,500 (0.5700%) / -0.0201% 多摩川ホールディングス 普通株式 (6838 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 62,200 (0.6700%) / -0.0101% AKIBAホールディングス 普通株式 (6840 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 39,900 (0.5600%) / -0.0900% ReYuu Japan 普通株式 (9425 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 333,200 (0.6900%) / -0.2201% 倉元製作所 普通株式 (5216 ) Nomura International plc
2026-02-02 239,800 (2.6000%) / -0.1900% AKIBAホールディングス 普通株式 (6840 ) Nomura International plc
2026-02-02 82,600 (1.1800%) / -0.0901% ReYuu Japan 普通株式 (9425 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 97,603 (1.3100%) / -0.1800% インタートレード 普通株式 (3747 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 814,900 (1.6900%) / -0.0301% 倉元製作所 普通株式 (5216 ) UBS AG
2026-02-02 141,841 (0.6800%) / -0.1000% ファイバーゲート 普通株式 (9450 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 80,200 (1.0700%) / -0.0900% インタートレード 普通株式 (3747 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 143,200 (0.7800%) / -0.1100% note 普通株式 (5243 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-02-02 31,500,525 (0.8800%) / -0.0700% 東京電力ホールディングス 普通株式 (9501 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 189,800 (0.4400%) / -0.1500% jig.jp 普通株式 (5244 ) Nomura International plc
2026-02-02 70,062 (0.5500%) / -0.0300% 日本電子材料 普通株式 (6855 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 85,890 (0.4600%) / -0.0701% アドバンスト・メディア 普通株式 (3773 ) Nomura International plc
2026-02-02 38,400 (0.4800%) / -0.1701% ミナトホールディングス 普通株式 (6862 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 797,953 (0.3700%) / -0.2000% 北陸電力 普通株式 (9505 ) UBS AG
2026-02-02 2,918,600 (0.9500%) / -0.1401% 環境フレンドリーホールディングス 普通株式 (3777 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 43,500 (0.5400%) / -0.0500% ミナトホールディングス 普通株式 (6862 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 1,351,769 (0.6500%) / -0.0600% 四国電力 普通株式 (9507 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 5,445,700 (1.7800%) / -0.0801% 環境フレンドリーホールディングス 普通株式 (3777 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 240,200 (0.8800%) / -0.0401% ELEMENTS 普通株式 (5246 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 45,067 (0.5600%) / -0.2300% ミナトホールディングス 普通株式 (6862 ) Nomura International plc
2026-02-02 579,356 (1.3800%) / -0.1201% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 412,200 (1.0200%) / -0.1200% 日本マイクロニクス 普通株式 (6871 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 485,004 (1.1500%) / -0.1501% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) Nomura International plc
2026-02-02 2,670,002 (4.0600%) / -0.0701% カバー 普通株式 (5253 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-02 164,300 (0.3400%) / -0.5200% フェローテック 普通株式 (6890 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 1,891,842 (4.5100%) / -0.1501% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 852,474 (1.2900%) / -0.0101% カバー 普通株式 (5253 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 193,997 (0.4100%) / -0.1101% フェローテック 普通株式 (6890 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 962,800 (2.2900%) / -0.1001% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2026-02-02 230,140 (0.4800%) / -1.0600% フェローテック 普通株式 (6890 ) Nomura International plc
2026-02-02 1,186,800 (0.5500%) / -0.1000% 北海道電力 普通株式 (9509 ) Numeric Investors LLC
2026-02-02 97,300 (0.4800%) / -0.0601% IGポート 普通株式 (3791 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 456,906 (0.9600%) / -0.0401% フェローテック 普通株式 (6890 ) Pacific Alliance Group Ltd.
2026-02-02 1,944,358 (0.9000%) / -0.1801% 北海道電力 普通株式 (9509 ) UBS AG
2026-02-02 107,102 (0.5200%) / -0.1000% IGポート 普通株式 (3791 ) Nomura International plc
2026-02-02 125,800 (3.5200%) / -0.1001% イトーヨーギョー 普通株式 (5287 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 278,258 (1.3700%) / -0.0700% IGポート 普通株式 (3791 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 816,687 (0.8600%) / -0.0401% レーザーテック 普通株式 (6920 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 714,768 (0.7800%) / -0.0101% レノバ 普通株式 (9519 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-02 6,774,161 (4.5400%) / -0.1300% リミックスポイント 普通株式 (3825 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 146,650 (0.8700%) / -0.1000% 日本アビオニクス 普通株式 (6946 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
