TOP > 残高減少情報一覧

残高減少情報 [11月18日更新]

前回の報告から空売り残高が減っている最新の報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2025-11-17 1,008,212 (2.9900%) / -0.0600% フィックスターズ 普通株式 (3687 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 47,600 (0.4200%) / -0.1001% くすりの窓口 普通株式 (5592 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 59,000 (1.0000%) / -0.1700% 助川電気工業 普通株式 (7711 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 326,554 (2.6900%) / -0.0501% セレス 普通株式 (3696 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 3,109,501 (1.1600%) / -0.0601% SHIFT 普通株式 (3697 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 730,869 (0.9800%) / -0.1600% 日本製鋼所 普通株式 (5631 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 796,100 (2.2900%) / -0.2200% セルシード 普通株式 (7776 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 78,500 (0.7000%) / -0.2801% フォーシーズHD 普通株式 (3726 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 51,339 (0.9900%) / -0.1301% アサカ理研 普通株式 (5724 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 94,900 (1.2700%) / -0.4200% インタートレード 普通株式 (3747 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 704,087 (1.3800%) / -0.0701% NISSHA 普通株式 (7915 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 154,016 (0.4900%) / -0.0101% SWCC 普通株式 (5805 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 854,035 (1.1700%) / -0.0801% 象印マホービン 普通株式 (7965 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 7,752,800 (2.5400%) / -0.1300% 環境フレンドリーホールディングス 普通株式 (3777 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 545,838 (1.6000%) / -0.2600% サンコール 普通株式 (5985 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 36,600 (1.7500%) / -0.4000% イメージ情報開発 普通株式 (3803 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 9,158,546 (3.5800%) / -0.0801% サンリオ 普通株式 (8136 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 135,100 (0.7700%) / -0.0301% アステリア 普通株式 (3853 ) PDT Partners, LLC
2025-11-17 624,865 (3.5700%) / -0.2201% アステリア 普通株式 (3853 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 353,400 (2.2700%) / -0.0900% 理経 普通株式 (8226 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 501,296 (0.6900%) / -0.1001% イズミ 普通株式 (8273 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 158,557 (0.4900%) / -0.0401% M&Aキャピタルパートナーズ 普通株式 (6080 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 189,819 (0.4700%) / -0.0301% メディカル・データ・ビジョン 普通株式 (3902 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 105,400 (0.7300%) / -0.1601% アライドアーキテクツ 普通株式 (6081 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 124,500 (1.0800%) / -0.1000% アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 普通株式 (6085 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,255,609 (0.4900%) / -0.1000% 東邦銀行 普通株式 (8346 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 342,179 (0.9800%) / -0.0801% 福島銀行 普通株式 (8562 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,165,000 (5.2700%) / -0.2801% データセクション 普通株式 (3905 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 571,400 (2.5000%) / -0.4000% AppBank 普通株式 (6177 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 205,281 (0.6000%) / -0.1300% abc 普通株式 (8783 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 21,428,711 (1.3800%) / -0.2101% ランド 普通株式 (8918 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 91,000 (1.4600%) / -0.0501% エディア 普通株式 (3935 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 18,239 (0.5900%) / -0.0101% ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 (8960 ) みずほ証券株式会社
2025-11-17 21,411 (0.7700%) / -0.0301% 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 (8967 ) 野村證券株式会社
2025-11-17 93,900 (1.7700%) / -0.0301% エコモット 普通株式 (3987 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,045,435 (3.2700%) / -0.1801% PKSHA Technology 普通株式 (3993 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 66,985 (0.4700%) / -0.0301% 住友精化 普通株式 (4008 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 17,600 (0.4500%) / -0.1101% ヘッドウォータース 普通株式 (4011 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 56,000 (0.8000%) / -0.2801% JESCOホールディングス 普通株式 (1434 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 2,030 (0.5800%) / -0.1601% 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 受益証券 (1458 ) 個人
2025-11-17 82,061 (0.9800%) / -0.0201% GMOフィナンシャルゲート 普通株式 (4051 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 3,210 (0.9100%) / -0.1701% 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 受益証券 (1458 ) 個人
2025-11-17 129,986 (0.8700%) / -0.0700% タツモ 普通株式 (6266 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 272,091 (0.1900%) / -1.4500% イビデン 普通株式 (4062 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 34,300 (0.5900%) / -0.7401% シリウスビジョン 普通株式 (6276 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 65,528 (0.6000%) / -0.1401% 電算システムホールディングス 普通株式 (4072 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 696,069 (2.8500%) / -0.1500% 第一稀元素化学工業 普通株式 (4082 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 13,700 (1.6000%) / -0.1800% フューチャーリンクネットワーク 普通株式 (9241 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 112,300 (0.4600%) / -0.5100% ココナラ 普通株式 (4176 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2025-11-17 471,380 (1.9600%) / -0.0601% ココナラ 普通株式 (4176 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 186,691 (0.7800%) / -0.0600% 三菱化工機 普通株式 (6331 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,161,219 (2.9400%) / -0.4301% FRONTEO 普通株式 (2158 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 851,585 (0.8300%) / -0.1401% Appier Group 普通株式 (4180 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 197,650 (1.1000%) / -0.1000% GENOVA 普通株式 (9341 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,200,952 (2.1500%) / -0.0901% ジーエヌアイグループ 普通株式 (2160 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 224,921 (2.7900%) / -0.0700% サムコ 普通株式 (6387 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 328,201 (2.0900%) / -0.1301% 児玉化学工業 普通株式 (4222 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 3,473,354 (1.0400%) / -0.1000% ヤクルト本社 普通株式 (2267 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 68,700 (0.9800%) / -0.0701% ReYuu Japan 普通株式 (9425 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 68,400 (0.7900%) / -0.1300% 網屋 普通株式 (4258 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 19,600 (0.4300%) / -0.1301% Institution for a Global Society 普通株式 (4265 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,910,106 (3.6700%) / -0.1601% ソフトフロントホールディングス 普通株式 (2321 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 55,600 (0.7800%) / -0.0301% fonfun 普通株式 (2323 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 71,700 (0.9100%) / -0.1100% アスタリスク 普通株式 (6522 ) 大和証券株式会社
2025-11-17 70,700 (1.8500%) / -0.1600% アズジェント 普通株式 (4288 ) 大和証券株式会社
2025-11-17 122,000 (3.4800%) / -0.6701% ビーマップ 普通株式 (4316 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 254,110 (0.5800%) / -0.0501% フォーサイド 普通株式 (2330 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,962,767 (1.0900%) / -0.0101% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-11-17 1,490,700 (4.5400%) / -1.1901% イオレ 普通株式 (2334 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 72,100 (0.2500%) / -0.2600% マイクロアド 普通株式 (9553 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 27,142 (0.1900%) / -0.5200% 芝浦メカトロニクス 普通株式 (6590 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 109,200 (0.4900%) / -0.1000% FCE 普通株式 (9564 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 66,400 (1.5100%) / -0.2500% HPCシステムズ 普通株式 (6597 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 110,152 (0.7900%) / -0.0101% 松竹 普通株式 (9601 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 55,300 (0.6700%) / -0.0500% サイエンスアーツ 普通株式 (4412 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 33,900 (0.4500%) / -0.1400% アウンコンサルティング 普通株式 (2459 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 146,100 (1.0300%) / -0.1100% Link-Uグループ 普通株式 (4446 ) 大和証券株式会社
2025-11-17 90,000 (0.3600%) / -0.1501% 東証グロース250ETF 受益証券 (2516 ) 個人
2025-11-17 9,680,210 (1.4800%) / -0.0401% シャープ 普通株式 (6753 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 2,407,736 (1.9600%) / -0.0401% トライアルホールディングス 普通株式 (141A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,545,443 (1.4300%) / -0.1601% アライドテレシスホールディングス 普通株式 (6835 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 126,753 (1.2100%) / -0.3401% サイバーセキュリティクラウド 普通株式 (4493 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 94,307 (1.9700%) / -0.2000% ぷらっとホーム 普通株式 (6836 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 619,473 (0.4500%) / -0.1200% アストロスケールホールディングス 普通株式 (186A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 32,901 (0.4900%) / -0.0601% 多摩川ホールディングス 普通株式 (6838 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 172,800 (1.3200%) / -0.1100% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) 大和証券株式会社
2025-11-17 111,800 (0.6900%) / -0.0701% 豆蔵 普通株式 (202A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 9,990 (0.1200%) / -0.4900% 上場インデックスファンド日経半導体株 受益証券 (213A) 個人
2025-11-17 1,159,056 (1.7700%) / -0.1100% 円谷フィールズホールディングス 普通株式 (2767 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 41,252 (0.5900%) / -0.0901% やまみ 普通株式 (2820 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 622,200 (3.2900%) / -0.5500% Liberaware 普通株式 (218A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,000,894 (1.4700%) / -0.0501% カイオム・バイオサイエンス 普通株式 (4583 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 2,640,755 (0.8800%) / -0.0301% 日清食品ホールディングス 普通株式 (2897 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,001,652 (1.0600%) / -0.0900% レーザーテック 普通株式 (6920 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 939,622 (1.5800%) / -0.1500% メドレックス 普通株式 (4586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 341,763 (0.4700%) / -0.0301% 日本シイエムケイ 普通株式 (6958 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 32,400 (0.5000%) / -0.2700% ETSグループ 普通株式 (253A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 20,500 (0.3200%) / -0.1900% ETSグループ 普通株式 (253A) 大和証券株式会社
2025-11-17 37,492 (0.4900%) / -0.0701% LAホールディングス 普通株式 (2986 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 243,346 (2.5000%) / -0.1900% AIフュージョンキャピタルグループ 普通株式 (254A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,456,539 (0.5500%) / -0.0800% ソレイジア・ファーマ 普通株式 (4597 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 203,300 (2.7900%) / -0.0201% スターシーズ 普通株式 (3083 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 14,151,765 (0.6500%) / -0.0800% 楽天グループ 普通株式 (4755 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 315,979 (0.7900%) / -0.0400% ACCESS 普通株式 (4813 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 151,005 (1.1700%) / -0.0401% シキボウ 普通株式 (3109 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 180,600 (1.2200%) / -0.1401% ペルセウスプロテオミクス 普通株式 (4882 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 280,100 (0.4900%) / -0.0701% 海帆 普通株式 (3133 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 96,785 (0.5900%) / -0.0801% Hamee 普通株式 (3134 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 411,863 (1.0800%) / -0.0201% オイシックス・ラ・大地 普通株式 (3182 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 249,300 (1.9600%) / -0.1300% レナサイエンス 普通株式 (4889 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 530,700 (2.2400%) / -0.1000% ダイナミックマッププラットフォーム 普通株式 (336A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 54,822 (0.4700%) / -0.0301% エターナルホスピタリティグループ 普通株式 (3193 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 61,200 (0.7300%) / -0.1100% ジェネレーションパス 普通株式 (3195 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 77,533 (5.7000%) / -0.3000% ZenmuTech 普通株式 (338A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 97,366 (0.4800%) / -0.0201% 綿半ホールディングス 普通株式 (3199 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 169,086 (0.4900%) / -0.0900% ノエビアホールディングス 普通株式 (4928 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 138,275 (1.3900%) / -0.0401% NexTone 普通株式 (7094 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 139,500 (1.8800%) / -0.1500% ジグザグ 普通株式 (340A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 109,700 (0.6500%) / -0.0900% ケミプロ化成 普通株式 (4960 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 42,849,647 (3.7500%) / -0.1001% メタプラネット 普通株式 (3350 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 2,550,617 (0.5900%) / -0.0901% クリエイト・レストランツ・ホールディングス 普通株式 (3387 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 1,136,400 (1.7100%) / -0.2700% アクセルスペースホールディングス 普通株式 (402A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 21,100 (0.5500%) / -0.0900% unerry 普通株式 (5034 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 185,900 (0.6700%) / -0.1200% 北紡 普通株式 (3409 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 62,900 (0.4500%) / -0.1101% リンカーズ 普通株式 (5131 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 238,000 (0.4900%) / -0.3001% 倉元製作所 普通株式 (5216 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 2,631,633 (4.0000%) / -0.3201% カバー 普通株式 (5253 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 338,035 (0.6800%) / -0.1100% カッパ・クリエイト 普通株式 (7421 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 35,500 (0.5300%) / -0.1200% ボルテージ 普通株式 (3639 ) 大和証券株式会社
2025-11-17 125,738 (0.5900%) / -0.0101% 伯東 普通株式 (7433 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 2,718,882 (4.4700%) / -0.4801% KLab 普通株式 (3656 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 423,625 (2.0100%) / -0.2201% 東洋炭素 普通株式 (5310 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 156,300 (0.9700%) / -0.1600% ホットリンク 普通株式 (3680 ) 大和証券株式会社
2025-11-17 605,179 (2.2900%) / -0.0401% ブイキューブ 普通株式 (3681 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-17 192,000 (0.6900%) / -0.1701% プレシジョン・システム・サイエンス 普通株式 (7707 ) 大和証券株式会社
2025-11-14 115,862 (0.5900%) / -0.0201% 大平洋金属 普通株式 (5541 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 130,300 (0.8100%) / -0.1700% Laboro.AI 普通株式 (5586 ) Nomura International plc
2025-11-14 64,022 (1.0900%) / -0.0301% 助川電気工業 普通株式 (7711 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 29,800 (0.4800%) / -0.1000% AVILEN 普通株式 (5591 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 23,400 (0.5200%) / -0.0900% デジタルプラス 普通株式 (3691 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 30,389 (0.7500%) / -0.0700% ブルーイノベーション 普通株式 (5597 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 23,000 (0.5700%) / -0.0401% ブルーイノベーション 普通株式 (5597 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 730,030 (1.1400%) / -0.0301% 栗本鐵工所 普通株式 (5602 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 536,987 (0.5000%) / -0.1100% マニー 普通株式 (7730 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 21,900 (0.6600%) / -0.1300% 日本鋳鉄管 普通株式 (5612 ) UBS AG
2025-11-14 3,171,436 (0.9500%) / -0.2000% ニコン 普通株式 (7731 ) BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-14 155,470 (0.9800%) / -0.0201% 三菱製鋼 普通株式 (5632 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 75,024 (0.5500%) / -0.0800% 東邦亜鉛 普通株式 (5707 ) Nomura International plc
2025-11-14 1,780,433 (1.0300%) / -0.1500% エス・サイエンス 普通株式 (5721 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 1,166,334 (0.9700%) / -0.0801% スリー・ディー・マトリックス 普通株式 (7777 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 2,764,637 (2.2900%) / -0.0201% スリー・ディー・マトリックス 普通株式 (7777 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 253,509 (0.6800%) / -0.1800% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 429,842 (0.5600%) / -0.0400% メニコン 普通株式 (7780 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 150,437 (2.0200%) / -0.2901% インタートレード 普通株式 (3747 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 1,819,157 (4.9400%) / -0.1800% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 348,425 (0.4500%) / -0.0500% メニコン 普通株式 (7780 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 204,273 (0.5500%) / -0.0200% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 570,517 (1.5500%) / -0.2700% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) Nomura International plc
2025-11-14 46,200 (0.6200%) / -0.0101% インタートレード 普通株式 (3747 ) Jump Trading Pacific Pte Ltd
2025-11-14 462,539 (0.4900%) / -0.0101% タカラトミー 普通株式 (7867 ) UBS AG
2025-11-14 914,404 (1.2900%) / -0.0801% 古河電気工業 普通株式 (5801 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 343,241 (0.6400%) / -0.0101% イトーキ 普通株式 (7972 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 370,150 (0.8800%) / -0.1000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 166,552 (0.4800%) / -0.0301% 高島 普通株式 (8007 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 940,783 (2.7600%) / -0.0501% サンコール 普通株式 (5985 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 1,579,400 (3.7700%) / -0.0700% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-11-14 62,800 (0.5100%) / -0.1100% 極東貿易 普通株式 (8093 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 35,200 (1.6900%) / -0.4901% イメージ情報開発 普通株式 (3803 ) Nomura International plc
2025-11-14 26,000 (0.5800%) / -0.0501% ファインシンター 普通株式 (5994 ) Nomura International plc
2025-11-14 32,300 (0.3800%) / -0.1300% ジャパンエンジンコーポレーション 普通株式 (6016 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 436,200 (0.7300%) / -0.0701% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 1,352,700 (1.0200%) / -0.1500% THE WHY HOW DO COMPANY 普通株式 (3823 ) Nomura International plc
2025-11-14 63,798 (0.7500%) / -0.0601% ジャパンエンジンコーポレーション 普通株式 (6016 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 2,228,715 (0.8700%) / -0.0301% サンリオ 普通株式 (8136 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 705,870 (0.2700%) / -0.3400% サンリオ 普通株式 (8136 ) BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-14 69,800 (0.3100%) / -0.3800% アイフリークモバイル 普通株式 (3845 ) UBS AG
2025-11-14 532,406 (2.1900%) / -0.0401% Gunosy 普通株式 (6047 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 259,558 (0.4900%) / -0.0101% 千趣会 普通株式 (8165 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 181,900 (0.7800%) / -0.2400% 地盤ネットホールディングス 普通株式 (6072 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 939,100 (4.0500%) / -0.8601% 地盤ネットホールディングス 普通株式 (6072 ) Nomura International plc
2025-11-14 482,426 (1.0700%) / -0.0401% 三菱製紙 普通株式 (3864 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 439,068 (1.3800%) / -0.0201% M&Aキャピタルパートナーズ 普通株式 (6080 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 1,871,712 (1.3300%) / -0.3800% あおぞら銀行 普通株式 (8304 ) UBS AG
2025-11-14 495,953 (0.7600%) / -0.0101% 千葉興業銀行 普通株式 (8337 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 937,425 (1.8700%) / -0.1000% gumi 普通株式 (3903 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 894,980 (1.7900%) / -0.1000% gumi 普通株式 (3903 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 241,645 (0.5700%) / -0.0101% 大垣共立銀行 普通株式 (8361 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 265,940 (0.5300%) / -0.0101% gumi 普通株式 (3903 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 5,581,056 (0.4700%) / -0.1000% セブン銀行 普通株式 (8410 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 445,419 (2.0100%) / -0.4401% データセクション 普通株式 (3905 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 262,881 (1.1500%) / -0.3601% AppBank 普通株式 (6177 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 607,950 (2.6600%) / -0.3200% AppBank 普通株式 (6177 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 248,800 (1.0900%) / -0.0900% AppBank 普通株式 (6177 ) UBS AG
2025-11-14 744,685 (0.9900%) / -0.0101% アニコム ホールディングス 普通株式 (8715 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 169,285 (1.2400%) / -0.2100% unbanked 普通株式 (8746 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 133,802 (0.9800%) / -0.2100% unbanked 普通株式 (8746 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 7,400 (0.3100%) / -0.5901% GreenBee 普通株式 (3913 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 332,500 (0.6900%) / -0.0101% イー・ギャランティ 普通株式 (8771 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 138,140 (2.0400%) / -0.1001% JIG-SAW 普通株式 (3914 ) Nomura International plc
2025-11-14 224,335 (0.9900%) / -0.0101% エアトリ 普通株式 (6191 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 1,508,856 (1.0700%) / -0.0501% MIRARTHホールディングス 普通株式 (8897 ) Nomura International plc
2025-11-14 86,811 (0.3800%) / -0.1601% アトラエ 普通株式 (6194 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 170,030 (0.9900%) / -0.0301% エリアクエスト 普通株式 (8912 ) Nomura International plc
2025-11-14 34,834 (0.6200%) / -0.1100% フーバーブレイン 普通株式 (3927 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 7,695,653 (0.4900%) / -0.0101% ランド 普通株式 (8918 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 119,100 (1.3600%) / -0.1500% マイネット 普通株式 (3928 ) Nomura International plc
2025-11-14 224,444 (0.4600%) / -0.0600% トーセイ 普通株式 (8923 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-14 89,700 (1.0200%) / -0.2700% マイネット 普通株式 (3928 ) UBS AG
2025-11-14 39,797 (0.6400%) / -0.0600% エディア 普通株式 (3935 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 63,307 (0.4800%) / -0.0301% JRC 普通株式 (6224 ) Nomura International plc
2025-11-14 104,006 (0.5900%) / -0.0101% ACSL 普通株式 (6232 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 9,800 (0.4800%) / -0.0601% 誠建設工業 普通株式 (8995 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-14 450,455 (2.5700%) / -0.0701% ACSL 普通株式 (6232 ) Nomura International plc
2025-11-14 194,796 (0.4700%) / -0.0801% ニーズウェル 普通株式 (3992 ) UBS AG
2025-11-14 1,771,949 (0.5400%) / -0.0101% 西武ホールディングス 普通株式 (9024 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-11-14 4,483,100 (1.1700%) / -0.4201% 日経平均ベア2倍上場投信 受益証券 (1360 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
