TOP > 残高減少情報一覧

残高減少情報 [01月14日更新]

前回の報告から空売り残高が減っている最新の報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2026-01-13 101,950 (0.7800%) / -0.1000% 鈴茂器工 普通株式 (6405 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 439,100 (2.3400%) / -0.0901% 大盛工業 普通株式 (1844 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 319,515 (0.7900%) / -0.0900% 日本ハウスホールディングス 普通株式 (1873 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 608,009 (0.4400%) / -0.6101% アストロスケールホールディングス 普通株式 (186A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 188,300 (1.1100%) / -0.0900% サスメド 普通株式 (4263 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 117,400 (1.1400%) / -0.1901% PostPrime 普通株式 (198A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,000,852 (1.7900%) / -0.0201% ジーエヌアイグループ 普通株式 (2160 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 542,800 (3.3800%) / -0.1201% 豆蔵 普通株式 (202A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 124,086 (0.4900%) / -0.0101% 日本システム技術 普通株式 (4323 ) 野村證券株式会社
2026-01-13 4,216,302 (4.1800%) / -0.0401% タイミー 普通株式 (215A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,652,506 (3.1700%) / -0.0301% ソフトフロントホールディングス 普通株式 (2321 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,309,400 (3.5900%) / -0.3601% イオレ 普通株式 (2334 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,631,292 (1.1700%) / -0.0601% ソースネクスト 普通株式 (4344 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,216,376 (6.4200%) / -0.0801% Liberaware 普通株式 (218A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 344,800 (1.8500%) / -0.1100% クシム 普通株式 (2345 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 820,457 (3.5900%) / -0.1501% Heartseed 普通株式 (219A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 943,948 (1.7000%) / -0.1101% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,826,600 (2.8900%) / -0.0801% Aiロボティクス 普通株式 (247A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 418,653 (3.2900%) / -0.1001% Schoo 普通株式 (264A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 52,710 (1.2800%) / -0.0801% Hmcomm 普通株式 (265A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 4,068,369 (1.7600%) / -0.1200% リガク・ホールディングス 普通株式 (268A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 533,319 (0.6700%) / -0.1100% エスプール 普通株式 (2471 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 76,800 (1.0000%) / -0.5500% TENTIAL 普通株式 (325A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 3,882,306 (2.2600%) / -0.2301% コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 普通株式 (2579 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 232,300 (0.9800%) / -0.0601% ダイナミックマッププラットフォーム 普通株式 (336A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 4,761,600 (4.7000%) / -0.1400% フルッタフルッタ 普通株式 (2586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 141,100 (1.2200%) / -0.1301% Speee 普通株式 (4499 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 176,000 (2.4800%) / -0.0601% エヌエフホールディングス 普通株式 (6864 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 80,600 (0.5900%) / -0.0601% トヨコー 普通株式 (341A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 113,023 (0.8600%) / -0.1000% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 903,437 (0.9900%) / -0.0701% ネクセラファーマ 普通株式 (4565 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 541,280 (0.5700%) / -0.1300% レーザーテック 普通株式 (6920 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 282,000 (0.7700%) / -0.1100% パワーエックス 普通株式 (485A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 290,593 (1.1800%) / -0.1601% ラクオリア創薬 普通株式 (4579 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 608,714 (0.8700%) / -0.4401% 名村造船所 普通株式 (7014 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 36,200 (1.6000%) / -0.3400% 内海造船 普通株式 (7018 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,854,749 (6.4800%) / -0.2600% オンコリスバイオファーマ 普通株式 (4588 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 91,200 (0.8000%) / -0.1200% and factory 普通株式 (7035 ) 大和証券株式会社
2026-01-13 469,500 (0.8800%) / -0.0501% リボミック 普通株式 (4591 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 50,692 (0.6600%) / -0.3100% LAホールディングス 普通株式 (2986 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 101,957 (0.4900%) / -0.0401% アルプス技研 普通株式 (4641 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 261,200 (1.8900%) / -0.6001% TORICO 普通株式 (7138 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 178,800 (2.2800%) / -0.0601% スターシーズ 普通株式 (3083 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 2,296,028 (0.4500%) / -0.1200% サイバーエージェント 普通株式 (4751 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 82,982 (0.5500%) / -0.1100% ブロンコビリー 普通株式 (3091 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 2,005,188 (3.0500%) / -0.2801% 武蔵精密工業 普通株式 (7220 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 10,743,388 (1.0500%) / -0.0800% ヤマハ発動機 普通株式 (7272 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 92,900 (1.1200%) / -0.1700% クオリプス 普通株式 (4894 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 59,675 (0.3900%) / -0.1701% 佐鳥電機 普通株式 (7420 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 283,628 (1.5900%) / -0.0700% I-ne 普通株式 (4933 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 349,700 (1.1500%) / -0.1001% リベルタ 普通株式 (4935 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 808,885 (0.8500%) / -0.1501% リプロセル 普通株式 (4978 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 182,491 (1.0600%) / -0.2200% 東京計器 普通株式 (7721 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 741,900 (2.1400%) / -0.1700% セルシード 普通株式 (7776 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,812,827 (0.5100%) / -0.1800% SUMCO 普通株式 (3436 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 46,900 (0.7900%) / -0.1300% ジェイテックコーポレーション 普通株式 (3446 ) 大和証券株式会社
2026-01-13 4,152,074 (3.4500%) / -0.1700% スリー・ディー・マトリックス 普通株式 (7777 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 5,130 (1.5600%) / -0.1200% いちごホテルリート投資法人 投資証券 (3463 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 529,920 (0.6900%) / -0.0101% メニコン 普通株式 (7780 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 207,029 (0.6700%) / -0.0800% グッドコムアセット 普通株式 (3475 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,612,906 (2.4500%) / -0.1300% カバー 普通株式 (5253 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 506,078 (0.8600%) / -0.1300% 日本ヒューム 普通株式 (5262 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 719,359 (0.9900%) / -0.0901% 象印マホービン 普通株式 (7965 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 85,200 (2.3800%) / -0.1900% イトーヨーギョー 普通株式 (5287 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 145,214 (0.7700%) / -0.1100% バルカー 普通株式 (7995 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 2,329,582 (3.0300%) / -0.1101% KLab 普通株式 (3656 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,000,395 (1.5800%) / -0.0201% 中山製鋼所 普通株式 (5408 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 434,566 (0.4300%) / -0.0901% ロイヤルホールディングス 普通株式 (8179 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 150,800 (0.8900%) / -0.0600% ネットスターズ 普通株式 (5590 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 191,500 (1.2300%) / -0.0901% 理経 普通株式 (8226 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 853,712 (2.5300%) / -0.2401% フィックスターズ 普通株式 (3687 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 447,704 (3.6900%) / -0.0401% セレス 普通株式 (3696 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 849,556 (1.0200%) / -0.0901% 筑波銀行 普通株式 (8338 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,653,609 (4.4900%) / -0.1700% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 238,979 (0.7200%) / -0.1401% 極東証券 普通株式 (8706 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 793,089 (1.1100%) / -0.0900% 東邦チタニウム 普通株式 (5727 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 5,368,500 (1.7600%) / -0.1200% 環境フレンドリーホールディングス 普通株式 (3777 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 197,800 (3.4100%) / -0.2100% JMACS 普通株式 (5817 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 2,014,730 (4.8000%) / -0.2100% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 632,738 (1.8500%) / -0.0900% サンコール 普通株式 (5985 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 200,627 (0.8800%) / -0.0700% 弁護士ドットコム 普通株式 (6027 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 13,233,311 (0.8500%) / -0.0601% ランド 普通株式 (8918 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 9,900 (0.4900%) / -0.0701% 誠建設工業 普通株式 (8995 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 49,400 (0.4300%) / -0.1700% アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 普通株式 (6085 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,294,600 (2.5300%) / -0.1601% gumi 普通株式 (3903 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 902,100 (3.0400%) / -0.4200% データセクション 普通株式 (3905 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 88,520 (0.6800%) / -0.1100% テラスカイ 普通株式 (3915 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 364,223 (2.0300%) / -0.1901% ACSL 普通株式 (6232 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 21,581 (1.4000%) / -0.1701% 櫻島埠頭 普通株式 (9353 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 939,235 (2.9300%) / -0.0700% PKSHA Technology 普通株式 (3993 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 1,206,751 (2.9700%) / -0.0300% 野村マイクロ・サイエンス 普通株式 (6254 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 267,361 (2.0400%) / -0.1300% マルマエ 普通株式 (6264 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 47,400 (0.5900%) / -0.0601% ラサ工業 普通株式 (4022 ) Societe Generale
2026-01-13 257,912 (0.9900%) / -0.1201% NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 受益証券 (1357 ) 個人
2026-01-13 3,617,816 (1.6800%) / -0.0701% 北海道電力 普通株式 (9509 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 100 (0.0600%) / -0.5901% iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 受益証券 (1365 ) 個人
2026-01-13 1,100 (0.7200%) / -0.2001% iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 受益証券 (1365 ) 個人
2026-01-13 820,685 (1.0900%) / -0.1800% TOWA 普通株式 (6315 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 219,720 (0.7400%) / -0.1300% タマホーム 普通株式 (1419 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 44,400 (0.4700%) / -0.1000% ベステラ 普通株式 (1433 ) 大和証券株式会社
2026-01-13 825,324 (2.1400%) / -0.2901% 東洋エンジニアリング 普通株式 (6330 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 758,494 (1.1600%) / -0.4900% 吉野家ホールディングス 普通株式 (9861 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-12 616,309 (0.4300%) / -0.0701% トレンドマイクロ 普通株式 (4704 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-01-09 295,121 (3.6600%) / -0.0401% サムコ 普通株式 (6387 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 158,600 (0.8400%) / -0.1601% 大盛工業 普通株式 (1844 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 1,273,900 (0.9900%) / -0.1001% 東京応化工業 普通株式 (4186 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 456,600 (2.4300%) / -0.1700% 大盛工業 普通株式 (1844 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 1,110,881 (0.9000%) / -0.1401% トライアルホールディングス 普通株式 (141A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 30,400 (0.5900%) / -0.1000% L is B 普通株式 (145A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 199,625 (0.2200%) / -0.2801% 東亜建設工業 普通株式 (1885 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 363,898 (0.4900%) / -0.0101% 日本トムソン 普通株式 (6480 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 591,865 (0.4900%) / -0.0101% THK 普通株式 (6481 ) UBS AG
2026-01-09 157,200 (1.5900%) / -0.0700% マテリアルグループ 普通株式 (156A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 318,105 (0.4800%) / -0.0201% 太平電業 普通株式 (1968 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 52,964 (0.6100%) / -0.1200% 網屋 普通株式 (4258 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 841,366 (0.9700%) / -0.0301% エクサウィザーズ 普通株式 (4259 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 133,900 (1.3100%) / -0.1500% MFS 普通株式 (196A) UBS AG
2026-01-09 729,478 (0.5700%) / -0.0601% PHCホールディングス 普通株式 (6523 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 231,600 (2.2500%) / -0.6900% PostPrime 普通株式 (198A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 433,919 (0.7700%) / -0.0700% ジーエヌアイグループ 普通株式 (2160 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 1,607,488 (0.8900%) / -0.1000% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 3,659,477 (2.0300%) / -0.0101% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 148,883 (4.2400%) / -0.1100% ビーマップ 普通株式 (4316 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 314,000 (0.8500%) / -0.1401% PRISM BioLab 普通株式 (206A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 392,446 (0.4500%) / -0.1500% 森永製菓 普通株式 (2201 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 1,905,544 (1.8900%) / -0.1200% タイミー 普通株式 (215A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 3,180,738 (1.1900%) / -0.0901% 電通グループ 普通株式 (4324 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 4,256,302 (4.2200%) / -0.1401% タイミー 普通株式 (215A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 101,977 (0.6500%) / -0.3700% ぴあ 普通株式 (4337 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 1,439,600 (3.9500%) / -0.0600% イオレ 普通株式 (2334 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 2,776,400 (0.5400%) / -0.0900% コンヴァノ 普通株式 (6574 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 1,232,300 (6.5000%) / -0.6601% Liberaware 普通株式 (218A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 247,406 (0.6900%) / -0.1001% 扶桑化学工業 普通株式 (4368 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 185,282 (0.4900%) / -0.0101% 三櫻工業 普通株式 (6584 ) UBS AG
2026-01-09 365,500 (1.9600%) / -0.1100% クシム 普通株式 (2345 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 1,424,100 (4.3800%) / -0.1700% トリケミカル研究所 普通株式 (4369 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 641,008 (1.9700%) / -0.0301% トリケミカル研究所 普通株式 (4369 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 992,878 (1.7400%) / -0.1800% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 0 (0.0000%) / -1.1700% ROXX 普通株式 (241A) UBS AG
2026-01-09 228,997 (0.5500%) / -0.0200% 新日本科学 普通株式 (2395 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 3,283,028 (0.4800%) / -0.0900% エムスリー 普通株式 (2413 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 39,100 (0.9700%) / -0.1301% バンク・オブ・イノベーション 普通株式 (4393 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 204,589 (0.9700%) / -0.0301% テクノホライゾン 普通株式 (6629 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 93,751 (0.4800%) / -0.0301% ウェルネット 普通株式 (2428 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 204,400 (2.7100%) / -0.1100% アクリート 普通株式 (4395 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 466,315 (0.7900%) / -0.0101% ヤーマン 普通株式 (6630 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 68,500 (1.6700%) / -0.0601% Hmcomm 普通株式 (265A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 1,226,694 (0.7400%) / -0.0101% JVCケンウッド 普通株式 (6632 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 49,881 (0.4500%) / -0.1001% Shinwa Wise Holdings 普通株式 (2437 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 50,152 (0.4800%) / -0.1100% ミヨシ油脂 普通株式 (4404 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 40,200 (0.5900%) / -0.1401% Amazia 普通株式 (4424 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 32,500 (0.4600%) / -0.1100% ガーデン 普通株式 (274A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 92,300 (1.2300%) / -0.3201% アウンコンサルティング 普通株式 (2459 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 137,968 (1.4100%) / -0.5500% Terra Drone 普通株式 (278A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 550,820 (0.4900%) / -0.1000% 出前館 普通株式 (2484 ) UBS AG
2026-01-09 294,021 (0.6900%) / -0.0501% アドウェイズ 普通株式 (2489 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 68,100 (0.4800%) / -0.2700% Link-Uグループ 普通株式 (4446 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 60,075 (0.4200%) / -0.1600% Link-Uグループ 普通株式 (4446 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 53,505,179 (1.3700%) / -0.0400% ジャパンディスプレイ 普通株式 (6740 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 260,691 (0.7500%) / -0.1601% バリューコマース 普通株式 (2491 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 84,885 (0.5900%) / -0.0801% Link-Uグループ 普通株式 (4446 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 7,622,500 (1.1700%) / -0.1001% シャープ 普通株式 (6753 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 1,215,032 (0.4600%) / -0.0500% インフォマート 普通株式 (2492 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 2,348,760 (0.5900%) / -0.0101% サッポロホールディングス 普通株式 (2501 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 156,207 (0.6700%) / -0.0500% 日本電波工業 普通株式 (6779 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 9,600 (0.4600%) / -0.1300% visumo 普通株式 (303A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 173,508 (0.7300%) / -0.0101% 三洋化成工業 普通株式 (4471 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 138,792 (0.5500%) / -0.0101% フォスター電機 普通株式 (6794 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 119,000 (1.5500%) / -0.1000% TENTIAL 普通株式 (325A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 1,731,015 (0.4300%) / -0.1001% サッポロホールディングス 普通株式 (2501 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 315,467 (0.9700%) / -0.0401% HENNGE 普通株式 (4475 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 258,800 (0.8100%) / -0.1100% 古野電気 普通株式 (6814 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 26,900 (0.4600%) / -0.1100% TalentX 普通株式 (330A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 142,486 (0.4400%) / -0.1300% 古野電気 普通株式 (6814 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 7,000 (0.5100%) / -0.0201% ZenmuTech 普通株式 (338A) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 286,722 (2.4900%) / -0.0100% Speee 普通株式 (4499 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 307,447 (0.7200%) / -0.0401% 堀場製作所 普通株式 (6856 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 291,418 (0.8700%) / -0.0501% ダイドーグループホールディングス 普通株式 (2590 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 52,000 (0.6800%) / -0.0700% ジグザグ 普通株式 (340A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 114,600 (0.8900%) / -0.0101% LOIVE 普通株式 (352A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 196,300 (1.5000%) / -0.4500% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 181,601 (0.5200%) / -0.2500% 栄研化学 普通株式 (4549 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 56,843 (0.2300%) / -0.4501% イリソ電子工業 普通株式 (6908 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 338,513 (0.6500%) / -0.0101% 東和薬品 普通株式 (4553 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 173,104 (1.8500%) / -0.3000% 免疫生物研究所 普通株式 (4570 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 361,747 (0.3900%) / -0.2600% ウシオ電機 普通株式 (6925 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 25,300 (0.4600%) / -0.1100% GMOコマース 普通株式 (410A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 49,900 (0.4700%) / -0.9900% 夢みつけ隊 普通株式 (2673 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 4,516,192 (1.8900%) / -0.0701% カシオ計算機 普通株式 (6952 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 320,700 (0.8800%) / -0.0201% パワーエックス 普通株式 (485A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 1,965,621 (2.1800%) / -0.0201% アスクル 普通株式 (2678 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 1,882,079 (0.4600%) / -0.0701% ローム 普通株式 (6963 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 447,478 (0.8800%) / -0.1000% 大幸薬品 普通株式 (4574 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 421,816 (0.4800%) / -0.0301% JPホールディングス 普通株式 (2749 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 4,873,140 (0.6800%) / -0.0300% 大黒屋ホールディングス 普通株式 (6993 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 446,351 (0.8700%) / -0.0601% フジオフードグループ本社 普通株式 (2752 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 114,200 (0.4600%) / -0.1500% ラクオリア創薬 普通株式 (4579 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 341,334 (0.4800%) / -0.0201% ニチコン 普通株式 (6996 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 293,559 (0.4400%) / -0.1400% 円谷フィールズホールディングス 普通株式 (2767 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 381,935 (0.5800%) / -0.0201% 円谷フィールズホールディングス 普通株式 (2767 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 871,627 (1.5500%) / -0.1100% シンバイオ製薬 普通株式 (4582 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 275,296 (0.3900%) / -0.2200% 名村造船所 普通株式 (7014 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 2,305,904 (0.8900%) / -0.0101% ニチレイ 普通株式 (2871 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 365,515 (0.7300%) / -0.0900% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 185,359 (0.6900%) / -0.0301% ロック・フィールド 普通株式 (2910 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 43,900 (1.9400%) / -0.1201% 内海造船 普通株式 (7018 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 204,100 (1.4400%) / -0.2700% 篠崎屋 普通株式 (2926 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 109,786 (0.9700%) / -0.1001% プロレド・パートナーズ 普通株式 (7034 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 763,211 (0.5500%) / -0.0101% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 3,953,457 (2.8900%) / -0.0201% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 37,700 (0.7000%) / -0.0101% ジェイフロンティア 普通株式 (2934 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 266,551 (1.8800%) / -0.1001% ポート 普通株式 (7047 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 231,907 (0.6600%) / -0.0400% スター・マイカ・ホールディングス 普通株式 (2975 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 161,154 (1.6200%) / -0.2000% NexTone 普通株式 (7094 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 242,630 (0.4800%) / -0.0201% ADワークスグループ 普通株式 (2982 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-01-09 145,900 (1.4600%) / -0.1301% NexTone 普通株式 (7094 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
