最新情報 [03月29日更新]

公開された最新の空売り報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2024-03-28 139,892 (0.8600%) / -0.1000% ユーザーローカル 普通株式 (3984 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 339,241 (3.4700%) / -0.1300% ワイエイシイホールディングス 普通株式 (6298 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 188,608 (1.4700%) / -0.0301% サインポスト 普通株式 (3996 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 187,518 (1.2600%) / 0.0800% ダイコク電機 普通株式 (6430 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 366,714 (1.0500%) / -0.1200% ENECHANGE 普通株式 (4169 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 269,661 (1.3900%) / -0.0701% 恵和 普通株式 (4251 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 249,700 (1.1200%) / 0.0400% アジャイルメディア・ネットワーク 普通株式 (6573 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 62,400 (1.3800%) / -0.0601% Institution for a Global Society 普通株式 (4265 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 62,600 (0.5800%) / -0.1001% エッジテクノロジー 普通株式 (4268 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 138,287 (0.9800%) / -0.0701% 芝浦メカトロニクス 普通株式 (6590 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 1,689,591 (1.2300%) / 0.7400% ソースネクスト 普通株式 (4344 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 258,246 (0.7900%) / -0.0201% トリケミカル研究所 普通株式 (4369 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 3,600,033 (6.5100%) / -0.4301% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 124,000 (0.8300%) / -0.0901% シライ電子工業 普通株式 (6658 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 1,085,239 (0.6600%) / 0.1500% メルカリ 普通株式 (4385 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 89,576 (0.6900%) / -0.0901% IPS 普通株式 (4390 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 366,700 (2.7400%) / -0.1300% JDSC 普通株式 (4418 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 111,252 (0.5600%) / 0.0900% スマレジ 普通株式 (4431 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 114,900 (0.8200%) / 0.0999% TBグループ 普通株式 (6775 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 254,253 (1.0900%) / -0.0900% 日本電波工業 普通株式 (6779 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 144,600 (0.6700%) / -0.0700% バルテス・ホールディングス 普通株式 (4442 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 581,572 (0.5000%) / 0.0300% BASE 普通株式 (4477 ) 野村證券株式会社
2024-03-28 398,601 (0.6100%) / 0.0200% JMDC 普通株式 (4483 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 371,855 (0.7800%) / -0.1300% フェローテックホールディングス 普通株式 (6890 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 1,194,917 (1.3300%) / -0.1300% そーせいグループ 普通株式 (4565 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 257,704 (1.1200%) / 0.0700% ヘリオス テクノ ホールディング 普通株式 (6927 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 261,075 (2.8000%) / -0.1601% 免疫生物研究所 普通株式 (4570 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 92,800 (0.5100%) / 0.1800% キャンバス 普通株式 (4575 ) Arrowstreet (Canada) Global World Alpha Extension Fund I
2024-03-28 0 (0.0000%) / -0.5601% 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 受益証券 (1358 ) 個人
2024-03-28 0 (0.0000%) / -0.6500% 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 受益証券 (1358 ) 個人
2024-03-28 303,700 (0.7800%) / -0.0301% メドレックス 普通株式 (4586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 0 (0.0000%) / -0.7800% 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 受益証券 (1358 ) 個人
2024-03-28 4,477,111 (4.3400%) / 0.0899% 三井E&S 普通株式 (7003 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 400 (0.5800%) / -0.0401% 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 受益証券 (1358 ) 個人
2024-03-28 1,486,432 (2.1600%) / 0.2300% サンバイオ 普通株式 (4592 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 1,755,454 (2.5300%) / -0.0701% 名村造船所 普通株式 (7014 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 1,545,579 (2.6200%) / 0.2000% 住石ホールディングス 普通株式 (1514 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 354,000 (4.3000%) / 0.0099% Delta-Fly Pharma 普通株式 (4598 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 72,500 (0.5200%) / -0.2100% ポート 普通株式 (7047 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 9,180 (0.6100%) / 0.1099% 東証グロース・コアETF 受益証券 (1563 ) 永和証券株式会社
2024-03-28 6,000 (1.9300%) / -0.4900% TOPIXブル2倍上場投信 受益証券 (1568 ) 個人
2024-03-28 972,270 (0.6900%) / -0.1001% トレンドマイクロ 普通株式 (4704 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2024-03-28 1,290 (1.4800%) / 1.4800% 中国H株ベア上場投信 受益証券 (1573 ) Flow Traders Asia Pte Ltd.
2024-03-28 12,626,278 (0.5800%) / -0.0901% 楽天グループ 普通株式 (4755 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 1,500 (0.1700%) / -0.5000% 日経平均ブル2倍上場投信 受益証券 (1579 ) 個人
2024-03-28 68,700 (0.7100%) / 0.3899% SDSホールディングス 普通株式 (1711 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 955,116 (1.8100%) / 0.0300% サイボウズ 普通株式 (4776 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 136,800 (0.5300%) / 0.1100% フィードフォースグループ 普通株式 (7068 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 598,145 (1.5000%) / 0.0300% ACCESS 普通株式 (4813 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 643,315 (1.6000%) / 0.0100% 日本ハウスホールディングス 普通株式 (1873 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 52,500 (0.7100%) / 0.1099% スポーツフィールド 普通株式 (7080 ) SMBC日興証券株式会社
2024-03-28 1,716,847 (2.4900%) / -0.1000% 大東建託 普通株式 (1878 ) 野村證券株式会社
2024-03-28 452,000 (3.8200%) / -0.1401% ペルセウスプロテオミクス 普通株式 (4882 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 1,546,352 (0.5900%) / -0.0101% 日揮ホールディングス 普通株式 (1963 ) Societe Generale
2024-03-28 102,500 (0.8000%) / 0.0200% レナサイエンス 普通株式 (4889 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 148,600 (1.8800%) / -0.0701% サイフューズ 普通株式 (4892 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 99,700 (2.7200%) / 0.1200% Macbee Planet 普通株式 (7095 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 882,879 (0.6500%) / 0.0600% LIFULL 普通株式 (2120 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 112,800 (1.4200%) / -0.2600% クオリプス 普通株式 (4894 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 549,900 (0.5000%) / 0.0200% INEST 普通株式 (7111 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 620,415 (0.7000%) / 0.0399% リプロセル 普通株式 (4978 ) 野村證券株式会社
2024-03-28 344,089 (1.6400%) / 0.0499% アイティメディア 普通株式 (2148 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 303,300 (1.3500%) / 0.1200% 日本精蝋 普通株式 (5010 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 129,734 (1.0000%) / 0.0100% 安永 普通株式 (7271 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 13,200 (0.6100%) / 0.3200% 地域新聞社 普通株式 (2164 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 1,759,645 (2.7800%) / -0.0901% ANYCOLOR 普通株式 (5032 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 7,600 (0.4900%) / -0.0601% イクヨ 普通株式 (7273 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 1,010,251 (0.5900%) / -0.0501% 横浜ゴム 普通株式 (5101 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2024-03-28 93,300 (2.7500%) / -0.0801% fonfun 普通株式 (2323 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 274,762 (0.5500%) / 0.1500% カッパ・クリエイト 普通株式 (7421 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 226,400 (3.9300%) / -0.3300% tripla 普通株式 (5136 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 820,736 (1.0000%) / 0.0100% ワークマン 普通株式 (7564 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 340,967 (1.0900%) / -0.1300% 三ツ星ベルト 普通株式 (5192 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 42,800 (0.6700%) / -0.0900% DNAチップ研究所 普通株式 (2397 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 554,096 (0.6000%) / 0.1599% 日本板硝子 普通株式 (5202 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 336,400 (0.9900%) / 0.1700% 倉元製作所 普通株式 (5216 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 63,392 (0.5000%) / 0.0499% YU-WA Creation Holdings 普通株式 (7615 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 185,600 (1.7800%) / 0.1200% monoAI technology 普通株式 (5240 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 126,100 (1.6800%) / -0.0601% アウンコンサルティング 普通株式 (2459 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 37,398 (0.5700%) / -0.1001% 手間いらず 普通株式 (2477 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 698,300 (1.7900%) / -0.0101% 東証グロース250ETF 受益証券 (2516 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 147,180 (0.5200%) / 0.1000% A&Dホロンホールディングス 普通株式 (7745 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 98,800 (1.5900%) / -0.0101% Arent 普通株式 (5254 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 0 (0.0000%) / -1.3800% NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 受益証券 (2554 ) Flow Traders Asia Pte Ltd.
2024-03-28 739,600 (2.1500%) / 0.0800% モンスターラボホールディングス 普通株式 (5255 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 351,000 (1.0900%) / -0.0600% セルシード 普通株式 (7776 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 548,275 (1.8900%) / 0.4199% 東証REIT ETF 受益証券 (2555 ) SMBC日興証券株式会社
2024-03-28 2,401,149 (1.7400%) / 0.1199% CYBERDYNE 普通株式 (7779 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 528,476 (0.8300%) / 0.0599% 中山製鋼所 普通株式 (5408 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 96,240 (0.6500%) / 0.2200% 日本高周波鋼業 普通株式 (5476 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 303,400 (1.4600%) / 0.0800% アルメディオ 普通株式 (7859 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 93,400 (2.2400%) / -0.0600% property technologies 普通株式 (5527 ) みずほ証券株式会社
2024-03-28 217,917 (0.6900%) / -0.0201% 東京エレクトロン デバイス 普通株式 (2760 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 202,365 (1.0300%) / -0.1900% 大平洋金属 普通株式 (5541 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 265,628 (0.5100%) / 0.0200% 千趣会 普通株式 (8165 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 160,833 (1.4200%) / 0.0300% コメ兵ホールディングス 普通株式 (2780 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 871,200 (0.4900%) / -0.0501% 高島屋 普通株式 (8233 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2024-03-28 31,500 (0.8300%) / 0.0899% Ridge-i 普通株式 (5572 ) SMBC日興証券株式会社
2024-03-28 17,764 (1.1600%) / 0.5699% MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) 受益証券 (2839 ) Flow Traders Asia Pte Ltd.
2024-03-28 1,324,424 (0.6900%) / -0.0201% ケーズホールディングス 普通株式 (8282 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 1,254,699 (4.3100%) / 0.0599% ファーマフーズ 普通株式 (2929 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 358,300 (2.2600%) / -0.1101% Laboro.AI 普通株式 (5586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 532,594 (0.9400%) / -0.1900% ペッパーフードサービス 普通株式 (3053 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 526,982 (0.7000%) / 0.0599% 日本製鋼所 普通株式 (5631 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 111,334 (0.6000%) / 0.0499% DDグループ 普通株式 (3073 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 232,895 (0.6000%) / 0.2199% 東祥 普通株式 (8920 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 581,112 (0.8100%) / 0.0400% 東邦チタニウム 普通株式 (5727 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 59,815 (0.1800%) / -0.4200% アルデプロ 普通株式 (8925 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 640,111 (1.1000%) / 0.0700% ユニチカ 普通株式 (3103 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 279,952 (0.7400%) / -0.0900% 日東紡績 普通株式 (3110 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 171,380 (1.8900%) / -0.0301% グローム・ホールディングス 普通株式 (8938 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 273,837 (1.0700%) / -0.0900% アーレスティ 普通株式 (5852 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 85,200 (1.5900%) / -0.0700% ナルネットコミュニケーションズ 普通株式 (5870 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 55,800 (0.9300%) / 0.0700% SOLIZE 普通株式 (5871 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 2,209,775 (0.9200%) / 0.1700% 川崎汽船 普通株式 (9107 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 16,100 (0.5800%) / -0.0401% DAIWA CYCLE 普通株式 (5888 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 193,028 (0.5600%) / -0.0500% GENDA 普通株式 (9166 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 26,300 (1.6700%) / -0.4301% yutori 普通株式 (5892 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 737,782 (0.5100%) / 0.0200% ヤマシナ 普通株式 (5955 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 332,000 (2.1200%) / 0.1100% マイクロ波化学 普通株式 (9227 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 87,320 (1.4800%) / -0.1101% ジェイテックコーポレーション 普通株式 (3446 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 45,600 (3.0700%) / -0.0801% ジャパンM&Aソリューション 普通株式 (9236 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 190,719 (1.9400%) / -0.3400% 霞ヶ関キャピタル 普通株式 (3498 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 67,864 (0.5000%) / 0.0300% アセンテック 普通株式 (3565 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 776,098 (0.8900%) / -0.1000% TSIホールディングス 普通株式 (3608 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 450,000 (1.9400%) / -0.0700% 地盤ネットホールディングス 普通株式 (6072 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 289,829 (0.9100%) / 0.0300% M&Aキャピタルパートナーズ 普通株式 (6080 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 528,145 (0.6300%) / 0.0400% ispace 普通株式 (9348 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 869,204 (0.5100%) / 0.0800% TBSホールディングス 普通株式 (9401 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 132,000 (0.9200%) / -0.2700% アライドアーキテクツ 普通株式 (6081 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 96,400 (1.6700%) / -0.5200% ReYuu Japan 普通株式 (9425 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 651,635 (1.9300%) / 0.0699% フィックスターズ 普通株式 (3687 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 155,000 (1.2900%) / -0.0301% セレス 普通株式 (3696 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 127,642 (1.1800%) / -0.0201% メタリアル 普通株式 (6182 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 146,069 (0.6500%) / 0.0899% エアトリ 普通株式 (6191 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 32,400 (1.1800%) / -0.0801% GLOE 普通株式 (9565 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 1,025,822 (2.7200%) / 0.3800% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 66,700 (1.1800%) / -0.2200% AIメカテック 普通株式 (6227 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 323,377 (0.4900%) / -0.0701% アークランズ 普通株式 (9842 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 41,000 (0.9100%) / -0.7800% ジェイ・イー・ティ 普通株式 (6228 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 222,200 (2.1900%) / -0.0801% VRAIN Solution 普通株式 (135A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 82,427 (0.5600%) / -0.0500% ACSL 普通株式 (6232 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 541,880 (3.1000%) / -0.1700% Abalance 普通株式 (3856 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 279,251 (2.6600%) / -0.3500% ユビキタスAI 普通株式 (3858 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 4,179 (0.0400%) / -2.3900% 野村マイクロ・サイエンス 普通株式 (6254 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 143,712 (1.1100%) / 0.1000% テラスカイ 普通株式 (3915 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 140,141 (1.0700%) / -0.1100% マルマエ 普通株式 (6264 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-27 129,964 (1.2300%) / -0.0101% 日本エアーテック 普通株式 (6291 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 358,300 (1.5700%) / 0.0200% シェアリングテクノロジー 普通株式 (3989 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 182,800 (0.8000%) / 0.0300% シェアリングテクノロジー 普通株式 (3989 ) XTX Markets Pte Ltd
2024-03-27 222,106 (0.9600%) / -0.0101% 井関農機 普通株式 (6310 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 46,499 (0.4800%) / -0.1100% ウォンテッドリー 普通株式 (3991 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 189,969 (0.7500%) / 0.1899% TOWA 普通株式 (6315 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 430,328 (1.7100%) / -0.0801% TOWA 普通株式 (6315 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 15,409 (0.8100%) / 0.1700% ヘッドウォータース 普通株式 (4011 ) Barclays Capital Securities Ltd
2024-03-27 214,555 (0.8500%) / 0.1899% TOWA 普通株式 (6315 ) Nomura International plc
2024-03-27 26,300 (1.3900%) / -0.0701% ヘッドウォータース 普通株式 (4011 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 55,100 (0.6900%) / -0.0201% 三菱化工機 普通株式 (6331 ) Nomura International plc
2024-03-27 10,900 (0.5700%) / 0.1099% ヘッドウォータース 普通株式 (4011 ) Nomura International plc
2024-03-27 45,574 (0.8200%) / -0.0201% タカトリ 普通株式 (6338 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 19,000 (1.0000%) / 0.5900% ヘッドウォータース 普通株式 (4011 ) UBS AG
2024-03-27 403,975 (0.7200%) / 0.1099% 小森コーポレーション 普通株式 (6349 ) Nomura International plc
2024-03-27 242,700 (0.6000%) / 0.0899% 石原産業 普通株式 (4028 ) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-27 73,700 (0.5100%) / 0.1300% 日本ギア工業 普通株式 (6356 ) XTX Markets Pte Ltd
2024-03-27 11,600 (0.4900%) / -0.0301% 南海化学 普通株式 (4040 ) Nomura International plc
2024-03-27 97,540 (1.2100%) / 0.0200% サムコ 普通株式 (6387 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 329,506 (0.5700%) / 0.0099% 関東電化工業 普通株式 (4047 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 39,731 (0.4900%) / -0.0101% サムコ 普通株式 (6387 ) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-27 45,182 (0.5400%) / 0.0300% GMOフィナンシャルゲート 普通株式 (4051 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 113,747 (0.5000%) / 0.0200% マースグループホールディングス 普通株式 (6419 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 309,200 (0.8100%) / 0.0600% Sun Asterisk 普通株式 (4053 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 47,100 (0.6100%) / 0.0899% ティアンドエス 普通株式 (4055 ) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-27 152,911 (0.5100%) / 0.0800% JUKI 普通株式 (6440 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 217,600 (1.6700%) / -0.0901% ヤプリ 普通株式 (4168 ) Nomura International plc
2024-03-27 176,882 (0.5900%) / -0.0201% JUKI 普通株式 (6440 ) UBS AG
2024-03-27 2,034,822 (0.7800%) / -0.1100% ブラザー工業 普通株式 (6448 ) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-27 44,600 (0.6200%) / 0.0300% WACUL 普通株式 (4173 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 61,800 (0.5600%) / -0.0700% 放電精密加工研究所 普通株式 (6469 ) Barclays Capital Securities Ltd
2024-03-27 392,637 (1.6400%) / 0.0799% ココナラ 普通株式 (4176 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 139,782 (0.5600%) / -0.0100% 不二越 普通株式 (6474 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 558,070 (2.3300%) / 0.0500% ココナラ 普通株式 (4176 ) Nomura International plc
2024-03-27 3,042,516 (0.7100%) / 0.0499% ミネベアミツミ 普通株式 (6479 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 272,129 (0.6900%) / -0.0701% ビジョナル 普通株式 (4194 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 220,284 (0.8700%) / 0.0100% 日本ピラー工業 普通株式 (6490 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 309,304 (0.7800%) / 0.0200% ビジョナル 普通株式 (4194 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 2,016,470 (1.1200%) / 0.1500% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) Barclays Capital Securities Ltd
2024-03-27 17,100 (1.5700%) / 0.0600% アスマーク 普通株式 (4197 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 56,000 (0.8000%) / 0.0900% WASHハウス 普通株式 (6537 ) Nomura International plc
2024-03-27 107,194 (1.0500%) / -0.0101% ミライアル 普通株式 (4238 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 138,000 (0.6200%) / 0.0500% アジャイルメディア・ネットワーク 普通株式 (6573 ) BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC
2024-03-27 153,800 (0.6900%) / 0.2399% アジャイルメディア・ネットワーク 普通株式 (6573 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 584,600 (0.6800%) / -0.0900% エクサウィザーズ 普通株式 (4259 ) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-27 374,300 (1.6800%) / -0.0401% アジャイルメディア・ネットワーク 普通株式 (6573 ) Nomura International plc
2024-03-27 9,100 (0.6100%) / -0.1000% アジアクエスト 普通株式 (4261 ) UBS AG
2024-03-27 592,000 (2.6600%) / 0.6100% アジャイルメディア・ネットワーク 普通株式 (6573 ) UBS AG
2024-03-27 129,500 (0.7700%) / -0.1200% サスメド 普通株式 (4263 ) UBS AG
2024-03-27 34,100 (0.7100%) / 0.0399% セキュア 普通株式 (4264 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 0 (0.0000%) / -0.6500% コレック 普通株式 (6578 ) XTX Markets Pte Ltd
2024-03-27 376,927 (2.6900%) / -0.1801% 芝浦メカトロニクス 普通株式 (6590 ) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-27 97,712 (0.6900%) / -0.0201% 芝浦メカトロニクス 普通株式 (6590 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 1,463,842 (0.6900%) / 0.0099% セプテーニ・ホールディングス 普通株式 (4293 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 2,703,894 (1.0000%) / 0.0699% 電通グループ 普通株式 (4324 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 321,842 (0.7700%) / -0.0301% QDレーザ 普通株式 (6613 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 955,312 (2.2800%) / -0.0201% QDレーザ 普通株式 (6613 ) Nomura International plc
2024-03-27 212,944 (0.6500%) / 0.1800% トリケミカル研究所 普通株式 (4369 ) Citigroup Global Markets Limited
2024-03-27 496,420 (0.8900%) / 0.4700% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) Barclays Capital Securities Ltd
2024-03-27 396,015 (0.7100%) / 0.0200% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-27 249,210 (1.6500%) / 0.1499% HEROZ 普通株式 (4382 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 899,392 (1.6200%) / 0.2500% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) UBS AG
2024-03-27 538,498 (0.9100%) / 0.0400% ラクスル 普通株式 (4384 ) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-27 425,193 (0.7200%) / 0.0200% ラクスル 普通株式 (4384 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 313,886 (0.5300%) / 0.0700% ヤーマン 普通株式 (6630 ) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-27 1,894,181 (1.1600%) / -0.0301% メルカリ 普通株式 (4385 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-27 337,400 (0.7900%) / -0.0201% メディアリンクス 普通株式 (6659 ) Barclays Capital Securities Ltd
2024-03-27 432,700 (1.0100%) / 0.0200% メディアリンクス 普通株式 (6659 ) BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC
2024-03-27 31,900 (0.7900%) / -0.0900% バンク・オブ・イノベーション 普通株式 (4393 ) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-27 313,300 (0.7300%) / -0.1000% メディアリンクス 普通株式 (6659 ) UBS AG
