TOP > 機械銘柄一覧 > TOWA

TOWA|6315

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2025-11-12 852,017 (1.1300%) / -0.1601 Citigroup Global Markets Limited
2025-11-12 1,415,848 (1.8800%) / 0.1799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-11 971,017 (1.2900%) / -0.1200 Citigroup Global Markets Limited
2025-11-11 1,279,743 (1.7000%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-11 227,507 (0.3000%) / -0.3100 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2025-11-10 1,197,243 (1.5900%) / -0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-10 0 (0.0000%) / -0.5700 Nomura International plc ポジション解消
2025-11-10 464,307 (0.6100%) / -0.1501 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-11-10 0 (0.0000%) / -1.3200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ポジション解消
2025-11-07 992,947 (1.3200%) / 0.2900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-07 1,385,843 (1.8400%) / 0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-07 433,775 (0.5700%) / -0.0701 Nomura International plc
2025-11-06 1,270,043 (1.6800%) / 0.3299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-06 577,107 (0.7600%) / -0.0800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-11-06 482,479 (0.6400%) / -0.0700 Nomura International plc
2025-11-05 632,107 (0.8400%) / -0.0601 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-11-05 534,676 (0.7100%) / 0.2499 Nomura International plc
2025-11-05 780,947 (1.0300%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-04 686,347 (0.9100%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-11-04 1,015,628 (1.3500%) / 0.2600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-04 676,473 (0.9000%) / 0.1300 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-11-04 347,671 (0.4600%) / -0.4700 Nomura International plc 報告義務消失
2025-10-31 821,828 (1.0900%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-31 586,073 (0.7700%) / -0.0301 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-10-31 784,147 (1.0400%) / 0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-30 1,065,717 (1.4100%) / 0.0999 Citigroup Global Markets Limited
2025-10-30 742,828 (0.9800%) / 0.3399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-30 705,034 (0.9300%) / 0.4800 Nomura International plc
2025-10-30 368,572 (0.4900%) / -0.5000 UBS AG 報告義務消失
2025-10-29 987,217 (1.3100%) / 0.0900 Citigroup Global Markets Limited
2025-10-29 484,124 (0.6400%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-29 746,298 (0.9900%) / 0.3600 UBS AG
2025-10-29 344,977 (0.4500%) / -0.1400 Nomura International plc 報告義務消失
2025-10-29 605,424 (0.8000%) / 0.3000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-10-29 650,690 (0.8600%) / -0.3300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-28 391,524 (0.5200%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-28 449,621 (0.5900%) / -0.0601 Nomura International plc
2025-10-28 473,800 (0.6300%) / -0.1401 UBS AG
2025-10-28 378,824 (0.5000%) / 0.0399 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-10-27 461,914 (0.6100%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-27 345,724 (0.4600%) / -0.0600 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2025-10-27 490,682 (0.6500%) / -0.2000 Nomura International plc
2025-10-24 533,314 (0.7000%) / -0.4500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-24 583,800 (0.7700%) / -0.0700 UBS AG
2025-10-24 392,224 (0.5200%) / 0.1200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-10-24 895,480 (1.1900%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-23 982,680 (1.3000%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-23 866,514 (1.1500%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-23 642,558 (0.8500%) / 0.2999 Nomura International plc
2025-10-23 635,200 (0.8400%) / -0.0601 UBS AG
2025-10-22 418,744 (0.5500%) / 0.1500 Nomura International plc
2025-10-21 928,646 (1.2300%) / 0.1499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-21 307,348 (0.4000%) / -0.4400 Nomura International plc 報告義務消失
2025-10-21 677,500 (0.9000%) / 0.1900 UBS AG
2025-10-20 924,417 (1.2200%) / 0.0999 Citigroup Global Markets Limited
2025-10-20 914,014 (1.2100%) / -0.8200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-20 814,646 (1.0800%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-17 844,017 (1.1200%) / 0.1100 Citigroup Global Markets Limited
2025-10-17 1,529,614 (2.0300%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-17 636,180 (0.8400%) / 0.3299 Nomura International plc
2025-10-17 539,300 (0.7100%) / 0.1400 UBS AG
2025-10-16 764,617 (1.0100%) / 0.0799 Citigroup Global Markets Limited
2025-10-16 1,473,914 (1.9600%) / 0.1299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-16 384,620 (0.5100%) / 0.3600 Nomura International plc
2025-10-16 430,000 (0.5700%) / 0.0799 UBS AG
2025-10-16 735,646 (0.9700%) / -0.2801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-15 372,100 (0.4900%) / -0.0101 UBS AG 報告義務消失
2025-10-15 941,546 (1.2500%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-14 1,019,146 (1.3500%) / -0.3900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-14 700,117 (0.9300%) / 0.1300 Citigroup Global Markets Limited
2025-10-14 1,379,332 (1.8300%) / 0.2900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-14 382,500 (0.5000%) / 0.5000 UBS AG
2025-10-10 343,600 (0.4500%) / -0.1400 Qube Research & Technologies Limited 報告義務消失
2025-10-10 1,309,446 (1.7400%) / 0.5900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-10 1,161,332 (1.5400%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-09 1,105,032 (1.4700%) / -0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-09 867,806 (1.1500%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-08 906,098 (1.2000%) / -0.1601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-08 1,252,432 (1.6600%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-07 450,700 (0.5900%) / -0.0301 Qube Research & Technologies Limited
2025-10-07 1,028,508 (1.3600%) / -0.2000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-06 1,172,908 (1.5600%) / -0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-06 71,405 (0.0900%) / -0.5601 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2025-10-06 1,192,332 (1.5800%) / 0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-06 0 (0.0000%) / -0.6900 JPM Securities Japan Co Ltd. ポジション解消
2025-10-03 1,317,108 (1.7500%) / 0.4600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-03 495,705 (0.6500%) / -0.1501 Barclays Capital Securities Ltd
2025-10-03 519,624 (0.6900%) / -0.5200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-10-03 473,200 (0.6200%) / 0.0799 Qube Research & Technologies Limited
2025-10-03 339,000 (0.4500%) / -0.0901 UBS AG 報告義務消失
2025-10-02 606,705 (0.8000%) / -0.2500 Barclays Capital Securities Ltd
2025-10-02 606,317 (0.8000%) / 0.0900 Citigroup Global Markets Limited
2025-10-02 1,018,032 (1.3500%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-02 412,500 (0.5400%) / -0.0900 UBS AG
2025-10-02 913,324 (1.2100%) / -0.4200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-10-02 971,608 (1.2900%) / 0.4000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-01 671,322 (0.8900%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-10-01 791,605 (1.0500%) / 0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2025-10-01 1,065,142 (1.4100%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-10-01 1,228,214 (1.6300%) / -0.1301 JPM Securities Japan Co Ltd.

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6315 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP