TOP > 機械銘柄一覧 > TOWA

TOWA|6315

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-02-10 390,817 (0.5100%) / 0.0200 Citigroup Global Markets Limited
2026-02-10 408,199 (0.5400%) / 0.0800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-09 616,131 (0.8100%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-09 750,174 (0.9900%) / -0.2000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-09 349,718 (0.4600%) / -0.5200 Nomura International plc 報告義務消失
2026-02-09 0 (0.0000%) / -0.7300 UBS AG ポジション解消
2026-02-09 60,778 (0.0800%) / -0.8000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-02-06 663,978 (0.8800%) / -0.2101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-06 901,874 (1.1900%) / 0.2400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-06 741,375 (0.9800%) / 0.4399 Nomura International plc
2026-02-06 554,695 (0.7300%) / 0.1999 UBS AG
2026-02-05 591,431 (0.7800%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-05 721,474 (0.9500%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-05 406,203 (0.5400%) / 0.3200 Nomura International plc
2026-02-05 401,231 (0.5300%) / 0.2100 UBS AG
2026-02-04 654,731 (0.8700%) / 0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-04 617,874 (0.8200%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-03 309,217 (0.4100%) / -0.1001 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2026-02-03 540,274 (0.7100%) / 0.2499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-03 335,899 (0.4400%) / -0.0701 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-02-03 825,885 (1.0900%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-02 568,231 (0.7500%) / 0.0699 Barclays Capital Securities Ltd
2026-02-02 385,717 (0.5100%) / 0.0200 Citigroup Global Markets Limited
2026-02-02 352,274 (0.4600%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-02-02 384,199 (0.5100%) / -0.2801 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-02 911,885 (1.2100%) / -0.6101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-30 512,000 (0.6800%) / -0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-30 1,372,085 (1.8200%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-30 600,399 (0.7900%) / -0.0600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-01-29 601,962 (0.8000%) / 0.1900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-29 372,117 (0.4900%) / -0.0800 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2026-01-29 1,266,785 (1.6800%) / -0.3300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-28 460,831 (0.6100%) / 0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-28 443,974 (0.5900%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-28 641,199 (0.8500%) / 0.2300 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-01-27 468,599 (0.6200%) / 0.0500 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-01-27 361,531 (0.4800%) / -0.2500 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-01-27 1,510,985 (2.0100%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-26 551,231 (0.7300%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-23 1,467,385 (1.9500%) / 0.1399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-23 620,331 (0.8200%) / -0.4501 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-23 511,674 (0.6800%) / -0.2000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-23 429,699 (0.5700%) / -0.0501 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-01-22 959,831 (1.2700%) / 0.7000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-22 667,859 (0.8800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-22 336,873 (0.4400%) / -0.3701 Nomura International plc 報告義務消失
2026-01-22 470,899 (0.6200%) / 0.1099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-01-22 1,365,885 (1.8100%) / -0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-21 434,534 (0.5700%) / -0.0401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-21 613,791 (0.8100%) / -0.0900 Nomura International plc
2026-01-21 1,556,585 (2.0700%) / 0.5999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-20 386,799 (0.5100%) / 0.1800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-01-20 461,731 (0.6100%) / 0.0499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-20 1,107,885 (1.4700%) / 0.2199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-19 676,623 (0.9000%) / -0.2400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-19 679,445 (0.9000%) / 0.2500 Nomura International plc
2026-01-19 940,785 (1.2500%) / 0.1999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-16 861,423 (1.1400%) / -0.2301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-16 490,265 (0.6500%) / 0.2500 Nomura International plc
2026-01-16 45,200 (0.0600%) / -0.5500 UBS AG 報告義務消失
2026-01-16 793,485 (1.0500%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-16 425,455 (0.5600%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-15 749,285 (0.9900%) / -0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-15 507,751 (0.6700%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-15 430,917 (0.5700%) / -0.0501 Citigroup Global Markets Limited
2026-01-15 1,031,439 (1.3700%) / -0.3100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-14 467,217 (0.6200%) / 0.0400 Citigroup Global Markets Limited
2026-01-14 1,264,739 (1.6800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-14 171,534 (0.2200%) / -0.3001 Nomura International plc 報告義務消失
2026-01-14 463,298 (0.6100%) / 0.1400 UBS AG
2026-01-14 893,485 (1.1800%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 576,751 (0.7600%) / 0.1500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-13 1,290,109 (1.7100%) / -0.2100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-13 820,685 (1.0900%) / -0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 396,511 (0.5200%) / 0.0300 Nomura International plc
2026-01-09 461,651 (0.6100%) / -0.3600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-09 1,449,609 (1.9200%) / -0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 955,745 (1.2700%) / -0.3401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-08 1,210,245 (1.6100%) / -0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-08 729,775 (0.9700%) / -0.0801 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-08 1,623,009 (2.1500%) / -0.1801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-08 369,692 (0.4900%) / -0.5300 Nomura International plc 報告義務消失
2026-01-07 437,817 (0.5800%) / -0.0201 Citigroup Global Markets Limited
2026-01-07 1,755,809 (2.3300%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-07 768,971 (1.0200%) / -0.4200 Nomura International plc
2026-01-06 792,051 (1.0500%) / -0.4900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-06 457,917 (0.6000%) / 0.0599 Citigroup Global Markets Limited
2026-01-06 1,351,245 (1.7900%) / -0.2000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-05 1,158,131 (1.5400%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-01-05 1,719,334 (2.2800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-05 1,084,719 (1.4400%) / -0.4101 Nomura International plc
2026-01-05 0 (0.0000%) / -0.5900 UBS AG ポジション解消
2026-01-05 1,496,445 (1.9900%) / 0.5700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-30 1,232,531 (1.6300%) / -0.0701 Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-30 1,735,534 (2.3000%) / 0.1999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-30 310,943 (0.4100%) / -0.1201 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2025-12-30 1,073,845 (1.4200%) / 0.1599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-29 1,278,855 (1.7000%) / 0.1699 Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-29 1,585,734 (2.1000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-29 1,394,941 (1.8500%) / 0.1400 Nomura International plc

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6315 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP