TOP > 金属製品銘柄一覧 > ジェイテックコーポレーション

ジェイテックコーポレーション|3446

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-04-30 133,100 (2.2500%) / 0.0600 大和証券株式会社
2026-04-27 129,400 (2.1900%) / 0.1699 大和証券株式会社
2026-04-24 119,600 (2.0200%) / 0.2199 大和証券株式会社
2026-04-23 106,500 (1.8000%) / 0.0200 大和証券株式会社
2026-04-15 27,818 (0.4700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-04-13 30,018 (0.5000%) / 0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-10 105,400 (1.7800%) / -0.0201 大和証券株式会社
2026-04-09 106,300 (1.8000%) / 0.0100 大和証券株式会社
2026-04-08 106,000 (1.7900%) / -0.0900 大和証券株式会社
2026-04-06 111,300 (1.8800%) / -0.1101 大和証券株式会社
2026-04-01 117,900 (1.9900%) / -0.0501 大和証券株式会社
2026-03-31 121,000 (2.0400%) / 0.0700 大和証券株式会社
2026-03-30 116,900 (1.9700%) / 0.1099 大和証券株式会社
2026-03-27 110,400 (1.8600%) / 0.1400 大和証券株式会社
2026-03-25 27,300 (0.4600%) / -0.0901 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2026-03-23 101,600 (1.7200%) / 0.1099 大和証券株式会社
2026-03-23 27,687 (0.4600%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-03-23 27,069 (0.4500%) / -0.0500 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-03-19 95,600 (1.6100%) / 0.0700 大和証券株式会社
2026-03-19 32,187 (0.5400%) / -0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-17 33,000 (0.5500%) / -0.1000 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-03-16 41,087 (0.6900%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-16 91,400 (1.5400%) / 0.1100 大和証券株式会社
2026-03-12 43,687 (0.7300%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-11 50,387 (0.8500%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-11 28,120 (0.4700%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-03-10 38,900 (0.6500%) / -0.1000 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-03-10 31,120 (0.5200%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-09 84,600 (1.4300%) / 0.1999 大和証券株式会社
2026-03-06 39,220 (0.6600%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-05 44,800 (0.7500%) / -0.1401 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-03-05 57,787 (0.9700%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-04 43,120 (0.7300%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-03 59,687 (1.0100%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-03 29,669 (0.5000%) / 0.0499 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-03 48,220 (0.8100%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-02 55,420 (0.9300%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-27 57,687 (0.9700%) / -0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-27 51,720 (0.8700%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-27 26,669 (0.4500%) / -0.0801 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-02-26 68,187 (1.1500%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-26 20,894 (0.3500%) / -0.1601 Nomura International plc 報告義務消失
2026-02-26 55,920 (0.9400%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-25 74,787 (1.2600%) / -0.2200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-25 30,470 (0.5100%) / -0.2300 Nomura International plc
2026-02-20 87,917 (1.4800%) / 0.1499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-20 31,369 (0.5300%) / 0.1200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-02-20 43,937 (0.7400%) / 0.2300 Nomura International plc
2026-02-19 79,017 (1.3300%) / 0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-19 30,203 (0.5100%) / -0.2100 Nomura International plc
2026-02-19 64,920 (1.0900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-18 67,717 (1.1400%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-18 42,803 (0.7200%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-02-18 66,020 (1.1100%) / -0.3300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-17 72,700 (1.2300%) / -0.3601 大和証券株式会社
2026-02-17 52,731 (0.8900%) / -0.0201 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-02-17 63,717 (1.0700%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-17 35,951 (0.6000%) / 0.0699 Nomura International plc
2026-02-17 85,420 (1.4400%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-16 57,217 (0.9600%) / 0.2400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-16 31,682 (0.5300%) / 0.1300 Nomura International plc
2026-02-13 80,020 (1.3500%) / -0.3400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-13 94,100 (1.5900%) / 0.1300 大和証券株式会社
2026-02-10 100,220 (1.6900%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-10 86,600 (1.4600%) / 0.1099 大和証券株式会社
2026-02-10 42,917 (0.7200%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-09 80,200 (1.3500%) / -0.1700 大和証券株式会社
2026-02-06 50,417 (0.8500%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-06 89,800 (1.5200%) / -0.1400 大和証券株式会社
2026-02-05 54,317 (0.9100%) / -0.2101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-05 105,020 (1.7700%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-04 66,317 (1.1200%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-03 71,417 (1.2000%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-30 98,200 (1.6600%) / 0.1599 大和証券株式会社
2026-01-30 54,131 (0.9100%) / 0.9100 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-01-30 66,517 (1.1200%) / -0.2600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-29 89,100 (1.5000%) / 0.3200 大和証券株式会社
2026-01-28 81,917 (1.3800%) / 0.1699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-28 106,920 (1.8100%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-27 71,617 (1.2100%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-27 69,900 (1.1800%) / 0.1599 大和証券株式会社
2026-01-21 60,800 (1.0200%) / 0.0999 大和証券株式会社
2026-01-21 104,620 (1.7700%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-19 54,600 (0.9200%) / 0.1300 大和証券株式会社
2026-01-19 111,620 (1.8900%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-16 119,220 (2.0100%) / -0.1201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-15 125,820 (2.1300%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-14 134,620 (2.2700%) / -0.1201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-13 46,900 (0.7900%) / -0.1300 大和証券株式会社
2026-01-09 69,417 (1.1700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-08 71,217 (1.2000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-26 54,500 (0.9200%) / -0.1100 大和証券株式会社
2025-12-17 65,117 (1.1000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-17 141,220 (2.3900%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-16 61,000 (1.0300%) / 0.0999 大和証券株式会社
2025-12-10 145,320 (2.4600%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-08 64,317 (1.0800%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-05 66,217 (1.1200%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-03 60,217 (1.0100%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-02 153,420 (2.5900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3446 市場第一部(内国株) 金属製品 建設・資材 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1971 中央ビルト工業 市場第二部(内国株) 金属製品 建設・資材 -
3420 ケー・エフ・シー 市場第二部(内国株) 金属製品 建設・資材 -
3421 稲葉製作所 市場第一部(内国株) 金属製品 建設・資材 TOPIX Small 2
3423 エスイー JASDAQ(スタンダード・内国株) 金属製品 建設・資材 -
3424 ミヤコ JASDAQ(スタンダード・内国株) 金属製品 建設・資材 -
TOP