TOP > 機械銘柄一覧 > 野村マイクロ・サイエンス

野村マイクロ・サイエンス|6254

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-12-05 1,360,656 (3.3500%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-04 1,336,030 (3.2900%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-04 227,200 (0.5500%) / 0.1500 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2024-12-04 263,055 (0.6400%) / 0.1099 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-03 874,019 (2.1500%) / -0.2100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-03 219,255 (0.5300%) / -0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-03 279,049 (0.6800%) / -0.2000 Nomura International plc
2024-12-03 1,378,230 (3.3900%) / 0.1899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-02 959,719 (2.3600%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-02 233,826 (0.5700%) / -0.0401 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-12-02 241,155 (0.5900%) / 0.0699 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-11-29 212,055 (0.5200%) / 0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-11-28 1,302,181 (3.2000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-27 1,296,881 (3.1900%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-27 986,819 (2.4300%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-27 357,766 (0.8800%) / -0.0301 Nomura International plc
2024-11-26 1,021,918 (2.5100%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-26 372,370 (0.9100%) / 0.1099 Nomura International plc
2024-11-26 1,328,681 (3.2700%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-25 202,000 (0.4900%) / -0.0101 UBS AG 報告義務消失
2024-11-25 1,296,365 (3.1900%) / 0.2199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-22 1,063,017 (2.6100%) / -0.1601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-22 206,400 (0.5000%) / 0.0200 UBS AG
2024-11-21 202,900 (0.4900%) / -0.0101 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2024-11-21 198,900 (0.4800%) / -0.0201 UBS AG 報告義務消失
2024-11-20 203,600 (0.5000%) / 0.0300 Citigroup Global Markets Limited
2024-11-20 1,127,815 (2.7700%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-20 1,209,165 (2.9700%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-19 1,152,015 (2.8300%) / -0.2400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-19 250,678 (0.6100%) / 0.0999 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-11-19 1,218,965 (3.0000%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-18 1,250,115 (3.0700%) / 0.1599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-18 327,498 (0.8000%) / -0.1700 Nomura International plc
2024-11-18 203,900 (0.5000%) / 0.0499 UBS AG
2024-11-15 1,178,065 (2.9000%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-15 318,223 (0.7800%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2024-11-15 207,579 (0.5100%) / 0.0300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-11-14 1,183,615 (2.9100%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-14 397,042 (0.9700%) / -0.1101 Nomura International plc
2024-11-13 1,233,465 (3.0300%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-13 1,132,215 (2.7800%) / 0.1999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-13 198,550 (0.4800%) / -0.0401 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-11-12 1,048,115 (2.5800%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-12 352,500 (0.8600%) / 0.0899 Numeric Investors LLC
2024-11-12 1,209,365 (2.9700%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-11 356,023 (0.8700%) / -0.0401 Barclays Capital Securities Ltd
2024-11-11 439,886 (1.0800%) / -0.0700 Nomura International plc
2024-11-11 1,238,165 (3.0400%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-08 999,115 (2.4600%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-08 315,600 (0.7700%) / 0.1300 Numeric Investors LLC
2024-11-08 186,000 (0.4500%) / -0.0600 UBS AG 報告義務消失
2024-11-08 1,191,965 (2.9300%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-07 1,170,865 (2.8800%) / 0.5699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-07 372,423 (0.9100%) / -0.1601 Barclays Capital Securities Ltd
2024-11-07 1,038,515 (2.5500%) / 0.1399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-07 262,800 (0.6400%) / 0.1400 Numeric Investors LLC
2024-11-07 209,200 (0.5100%) / -0.0900 UBS AG
2024-11-06 939,765 (2.3100%) / -0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-06 244,900 (0.6000%) / 0.1900 UBS AG
2024-11-05 437,223 (1.0700%) / -0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2024-11-05 981,715 (2.4100%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-01 1,017,490 (2.5000%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-01 212,499 (0.5200%) / 0.0500 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-31 191,699 (0.4700%) / -0.0701 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-10-31 468,156 (1.1500%) / -0.0601 Nomura International plc
2024-10-30 485,123 (1.1900%) / 0.3199 Barclays Capital Securities Ltd
2024-10-30 1,033,015 (2.5400%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-30 221,688 (0.5400%) / 0.2200 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-30 492,367 (1.2100%) / 0.1399 Nomura International plc
2024-10-29 992,015 (2.4400%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-29 207,100 (0.5000%) / 0.0800 Numeric Investors LLC
2024-10-29 981,560 (2.4100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-28 1,035,715 (2.5500%) / -0.1401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-25 968,760 (2.3800%) / 0.3500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-25 354,915 (0.8700%) / 0.3700 Barclays Capital Securities Ltd
2024-10-24 1,096,315 (2.6900%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-23 1,117,515 (2.7500%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-22 204,676 (0.5000%) / 0.0100 Barclays Capital Securities Ltd
2024-10-22 825,660 (2.0300%) / 0.1499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-21 767,160 (1.8800%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-21 200,076 (0.4900%) / -0.1000 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2024-10-21 1,142,515 (2.8100%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-21 438,109 (1.0700%) / -0.1100 Nomura International plc
2024-10-18 719,460 (1.7700%) / 0.1599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-17 657,260 (1.6100%) / -0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-17 1,113,564 (2.7400%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-16 1,081,764 (2.6600%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-16 480,399 (1.1800%) / 0.1299 Nomura International plc
2024-10-16 728,660 (1.7900%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-15 1,033,564 (2.5400%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-15 427,060 (1.0500%) / -0.0701 Nomura International plc
2024-10-15 687,560 (1.6900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-11 458,818 (1.1200%) / 0.0700 Nomura International plc
2024-10-11 694,160 (1.7000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-10 430,024 (1.0500%) / 0.1300 Nomura International plc
2024-10-10 688,260 (1.6900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-09 1,010,764 (2.4800%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-09 375,066 (0.9200%) / 0.0400 Nomura International plc
2024-10-08 357,506 (0.8800%) / -0.0201 Nomura International plc
2024-10-07 367,861 (0.9000%) / -0.1000 Nomura International plc

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6254 市場第二部(内国株) 機械 機械 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP