TOP > 報告義務消失情報一覧

報告義務消失情報 [12月12日更新]

空売り残高が0.5%未満になった報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2025-12-11 642,300 (0.3700%) / -0.2100% エス・サイエンス 普通株式 (5721 ) SUZAKU Fund Corporation
2025-12-11 11,000 (0.4200%) / -0.1201% 日本精鉱 普通株式 (5729 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-11 152,676 (0.4900%) / -0.0101% Genky DrugStores 普通株式 (9267 ) 野村證券株式会社
2025-12-11 104,800 (0.4600%) / -0.1400% エアトリ 普通株式 (6191 ) 個人
2025-12-11 117,000 (0.4700%) / -0.0301% シェアリングテクノロジー 普通株式 (3989 ) 野村證券株式会社
2025-12-11 39,600 (0.4900%) / -0.0301% WOLVES HAND 普通株式 (194A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-11 38,900 (0.4900%) / -0.1100% アスタリスク 普通株式 (6522 ) 大和証券株式会社
2025-12-11 317,397 (0.1700%) / -0.7900% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2025-12-11 49,487 (0.4300%) / -0.1700% Kudan 普通株式 (4425 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-11 567,578 (0.4800%) / -0.0301% BASE 普通株式 (4477 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-11 33,361 (0.0300%) / -0.5000% ネクセラファーマ 普通株式 (4565 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2025-12-11 111,537 (0.4800%) / -0.0801% 日本ケミコン 普通株式 (6997 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-11 418,968 (0.4000%) / -0.3000% 三井E&S 普通株式 (7003 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-11 674,600 (0.4600%) / -0.2201% ピクセルカンパニーズ 普通株式 (2743 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-11 142,567 (0.4900%) / -0.0900% WOWOW 普通株式 (4839 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-11 0 (0.0000%) / -0.6200% サイフューズ 普通株式 (4892 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-11 489,050 (0.4900%) / -0.0101% ネットプロテクションズホールディングス 普通株式 (7383 ) 野村證券株式会社
2025-12-10 323,581 (0.4900%) / -0.0301% カバー 普通株式 (5253 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-12-10 324,000 (0.4900%) / -0.0800% モンスターラボ 普通株式 (5255 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 161,412 (0.3700%) / -0.1501% TOKYO BASE 普通株式 (3415 ) Nomura International plc
2025-12-10 142,500 (0.4800%) / -0.0501% セーラー万年筆 普通株式 (7992 ) UBS AG
2025-12-10 71,670 (0.4900%) / -0.0101% リネットジャパングループ 普通株式 (3556 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 67,225 (0.4600%) / -0.0400% アセンテック 普通株式 (3565 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 87,733 (0.4400%) / -0.1900% 大平洋金属 普通株式 (5541 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 76,335 (0.4700%) / -0.0601% Laboro.AI 普通株式 (5586 ) Nomura International plc
2025-12-10 619,026 (0.4900%) / -0.0501% エイチ・ツー・オー リテイリング 普通株式 (8242 ) Nomura International plc
2025-12-10 162,070 (0.4400%) / -0.1500% 古河機械金属 普通株式 (5715 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-10 648,150 (0.4900%) / -0.0101% コロプラ 普通株式 (3668 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-10 160,300 (0.4600%) / -0.0400% abc 普通株式 (8783 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 0 (0.0000%) / -0.6801% フジクラ 普通株式 (5803 ) Barclays Bank PLC
2025-12-10 1,335,550 (0.4900%) / -0.0101% SHIFT 普通株式 (3697 ) Barclays Bank PLC
2025-12-10 1,561,673 (0.4800%) / -0.0201% 西武ホールディングス 普通株式 (9024 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-12-10 903,500 (0.4800%) / -0.0401% GENDA 普通株式 (9166 ) UBS AG
2025-12-10 9,100 (0.4300%) / -0.1600% イメージ情報開発 普通株式 (3803 ) UBS AG
2025-12-10 172,624 (0.4900%) / -0.0900% サンウェルズ 普通株式 (9229 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-10 698,134 (0.4600%) / -0.0901% リミックスポイント 普通株式 (3825 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 10,600 (0.4600%) / -0.0701% バリュークリエーション 普通株式 (9238 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 80,674 (0.4500%) / -0.1101% GENOVA 普通株式 (9341 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 234,532 (0.4600%) / -0.0400% gumi 普通株式 (3903 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-12-10 220,700 (0.4700%) / -0.0601% Aiming 普通株式 (3911 ) UBS AG
2025-12-10 7,764,171 (0.4800%) / -0.0701% 東京電力ホールディングス 普通株式 (9501 ) Citigroup Global Markets Limited
2025-12-10 145,220 (0.4600%) / -0.0500% オープンドア 普通株式 (3926 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 532,558 (0.2400%) / -0.8601% 北海道電力 普通株式 (9509 ) UBS AG
2025-12-10 68,500 (0.4900%) / -0.0101% 松竹 普通株式 (9601 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 9,600 (0.4500%) / -0.0701% MITホールディングス 普通株式 (4016 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 29,200 (0.3100%) / -0.1900% 神島化学工業 普通株式 (4026 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 435,303 (0.4500%) / -0.0701% ハーモニック・ドライブ・システムズ 普通株式 (6324 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-12-10 176,308 (0.4900%) / -0.0201% スパイダープラス 普通株式 (4192 ) Nomura International plc
2025-12-10 0 (0.0000%) / -2.3800% NTN 普通株式 (6472 ) Linden Capital L.P.
2025-12-10 0 (0.0000%) / -0.8000% NTN 普通株式 (6472 ) Pacific Alliance Group Ltd.
2025-12-10 395,482 (0.4500%) / -0.0500% キッツ 普通株式 (6498 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-10 36,400 (0.4600%) / -0.1300% アスタリスク 普通株式 (6522 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-10 73,000 (0.4300%) / -0.0801% サスメド 普通株式 (4263 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 19,390 (0.4700%) / -0.0801% Hmcomm 普通株式 (265A) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 671,547 (0.4800%) / -0.0701% ソースネクスト 普通株式 (4344 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 0 (0.0000%) / -0.8400% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) Macquarie Bank Limited
2025-12-10 10,203 (0.1300%) / -0.4700% ブロードメディア 普通株式 (4347 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-10 206,692 (0.3600%) / -0.1701% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) UBS AG
2025-12-10 16,700 (0.4100%) / -0.1700% バンク・オブ・イノベーション 普通株式 (4393 ) Nomura International plc
2025-12-10 29,700 (0.4500%) / -0.1101% オプトエレクトロニクス 普通株式 (6664 ) UBS AG
2025-12-10 93,100 (0.4900%) / -0.0201% 大盛工業 普通株式 (1844 ) Citigroup Global Markets Limited
2025-12-10 36,600 (0.4700%) / -0.2200% TENTIAL 普通株式 (325A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-10 27,300 (0.4700%) / -0.0601% TalentX 普通株式 (330A) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 21,300 (0.3600%) / -0.2100% TalentX 普通株式 (330A) Nomura International plc
2025-12-10 6,300 (0.4600%) / -0.0600% ZenmuTech 普通株式 (338A) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-12-10 23,200 (0.3500%) / -0.2801% 多摩川ホールディングス 普通株式 (6838 ) UBS AG
2025-12-10 29,200 (0.4600%) / -0.0901% ウェルネス・コミュニケーションズ 普通株式 (366A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-10 139,100 (0.3600%) / -0.3300% イオレ 普通株式 (2334 ) Jefferies International Limited
2025-12-10 337,048 (0.4700%) / -0.0301% 日本シイエムケイ 普通株式 (6958 ) UBS AG
2025-12-10 40,735 (0.4100%) / -0.1201% エンプラス 普通株式 (6961 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-10 92,985 (0.4700%) / -0.0301% ウェルネット 普通株式 (2428 ) Nomura International plc
2025-12-10 384,572 (0.1700%) / -0.6600% 大黒屋ホールディングス 普通株式 (6993 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-12-10 0 (0.0000%) / -0.5100% アール・エス・シー 普通株式 (4664 ) Nomura International plc
2025-12-10 259,300 (0.4800%) / -0.0301% 新都ホールディングス 普通株式 (2776 ) Nomura International plc
2025-12-10 29,900 (0.4900%) / -0.0101% リベルタ 普通株式 (4935 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-12-10 698,318 (0.4900%) / -0.0201% 北の達人コーポレーション 普通株式 (2930 ) UBS AG
2025-12-10 529,815 (0.3900%) / -0.1200% クミアイ化学工業 普通株式 (4996 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-12-10 67,100 (0.4400%) / -0.0901% Retty 普通株式 (7356 ) UBS AG
2025-12-10 478,097 (0.4800%) / -0.0601% 日本板硝子 普通株式 (5202 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-12-10 39,860 (0.4800%) / -0.0201% ジェネレーションパス 普通株式 (3195 ) Nomura International plc
2025-12-10 27,400 (0.4700%) / -0.0501% フィル・カンパニー 普通株式 (3267 ) Nomura International plc
2025-10-16 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-10-10 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-08-21 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-08-20 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-08-20 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-08-18 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-08-08 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-08-07 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-08-06 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-08-05 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-07-31 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-07-30 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
2025-07-28 0 (0.0000%) / 0.0000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) 個人
TOP