Societe Generaleの空売り銘柄
Societe Generaleは2026-11-16時点で、3銘柄に0.5%以上の空売りポジションを報告しています。 保有銘柄数は全68機関中34位です。 最も割合が大きいのは古河機械金属(1.60%)です。 最初の報告は2017-08-30で、これまでに325銘柄・4,542件の報告があります。
保有銘柄数 (0.5%以上)
3銘柄
報告のある銘柄 325
合計残高 (株)
1,447,419
保有中の銘柄の合計
平均保有割合
1.02%
保有中の銘柄の平均
最終報告日
2026-11-16
直近の計算日
初回報告日
2017-08-30
記録上の最初の報告
累計報告件数
4,542件
報告した銘柄 325
保有銘柄数は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告した銘柄の数です。 0.5%以上のまま1年以上報告がない銘柄(10銘柄)は含めていません。 推定残高の算出方法
保有銘柄数の推移 直近5年・週次・0.5%以上の空売り
この機関が0.5%以上の空売りを報告している銘柄の数です。グラフ上をなぞる(スマホではタップする)と、各週の銘柄数と株数の合計が表示されます。 過去最多は2020-09-29の57銘柄です。
直近30日の動き 2026-10-18以降の最新報告
業種別の内訳 保有中の銘柄・東証33業種
Societe Generaleが0.5%以上を空売りしている銘柄を業種ごとに数えたものです。最も多いのは非鉄金属(1銘柄)です。
市場区分別
- プライム 2
- REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド 1
現在のポジション 銘柄ごとの最新報告
| 最終報告日 | 銘柄 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 古河機械金属5715 | 残高 523,325株 | 割合 1.60% | ▲0.08% | 保有中 |
| 2019-05-16 | enish3667 | 残高 131,500株 | 割合 1.27% | ▼0.03% | 1年以上報告なし |
| 2026-10-08 | 日本ビルファンド投資法人8951 | 残高 85,197株 | 割合 0.96% | ▼0.08% | 保有中 |
| 2020-07-30 | CAC Holdings4725 | 残高 196,800株 | 割合 0.95% | ▼0.40% | 1年以上報告なし |
| 2022-08-30 | 三井金属鉱業5706 | 残高 402,266株 | 割合 0.70% | ▲0.08% | 1年以上報告なし |
| 2020-10-16 | 五洋建設1893 | 残高 1,809,879株 | 割合 0.63% | ▲0.32% | 1年以上報告なし |
| 2020-07-30 | ブロードリーフ3673 | 残高 568,824株 | 割合 0.58% | ▼0.32% | 1年以上報告なし |
| 2020-10-16 | リゾートトラスト4681 | 残高 595,734株 | 割合 0.54% | ▲0.25% | 1年以上報告なし |
| 2023-06-19 | 日本工営1954 | 残高 80,640株 | 割合 0.53% | ▲0.13% | 1年以上報告なし |
| 2020-09-10 | コナミホールディングス9766 | 残高 771,149株 | 割合 0.53% | ▼0.07% | 1年以上報告なし |
| 2026-11-11 | メルカリ4385 | 残高 838,897株 | 割合 0.50% | ▼0.16% | 保有中 |
| 2020-03-16 | 新田ゼラチン4977 | 残高 2,024,173株 | 割合 0.50% | ▲0.08% | 1年以上報告なし |
| 2019-08-21 | 東京ドーム9681 | 残高 484,197株 | 割合 0.50% | ▲0.07% | 1年以上報告なし |
| 2021-01-13 | 山崎製パン2212 | 残高 1,088,609株 | 割合 0.49% | ▼0.25% | 報告義務消失 |
| 2024-08-13 | インフォマート2492 | 残高 1,294,300株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2026-04-16 | ライフドリンク カンパニー2585 | 残高 259,784株 | 割合 0.49% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2020-12-01 | 日産化学4021 | 残高 718,910株 | 割合 0.49% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2026-01-20 | ラサ工業4022 | 残高 39,000株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2025-07-30 | 東亞合成4045 | 残高 564,744株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2020-10-27 | 日本触媒4114 | 残高 201,668株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2021-04-12 | エン・ジャパン4849 | 残高 247,000株 | 割合 0.49% | ▼0.40% | 報告義務消失 |
| 2026-01-22 | 日本板硝子5202 | 残高 487,878株 | 割合 0.49% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2019-03-26 | 東邦亜鉛5707 | 残高 67,083株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2026-06-11 | JMACS5817 | 残高 28,600株 | 割合 0.49% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2025-07-23 | テクノプロ・ホールディングス6028 | 残高 514,704株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2023-07-11 | やまびこ6250 | 残高 220,043株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2024-08-16 | クボタ6326 | 残高 5,806,000株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2026-11-12 | 岡野バルブ製造6492 | 残高 8,815株 | 割合 0.49% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2026-09-01 | ベイカレント6532 | 残高 746,600株 | 割合 0.49% | ▼0.45% | 報告義務消失 |
| 2025-06-09 | RVH6786 | 残高 124,500株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2020-11-09 | 日東電工6988 | 残高 786,290株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2026-01-29 | KOA6999 | 残高 186,462株 | 割合 0.49% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2022-07-22 | IHI7013 | 残高 770,639株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2020-07-29 | ダイトロン7609 | 残高 55,500株 | 割合 0.49% | ▼0.19% | 報告義務消失 |
| 2026-05-25 | ブイ・テクノロジー7717 | 残高 49,370株 | 割合 0.49% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2020-10-05 | リコー7752 | 残高 3,723,115株 | 割合 0.49% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2020-07-27 | アシックス7936 | 残高 945,083株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2020-10-07 | ヤマハ7951 | 残高 950,989株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2019-10-04 | 三井物産8031 | 残高 8,547,985株 | 割合 0.49% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2026-07-07 | 松屋8237 | 残高 266,434株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2020-07-27 | 丸井グループ8252 | 残高 1,115,630株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2025-11-10 | 栃木銀行8550 | 残高 547,633株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2022-10-03 | 東京海上ホールディングス8766 | 残高 9,997,626株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2023-09-06 | フロンティア不動産投資法人8964 | 残高 2,668株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2023-11-13 | 商船三井9104 | 残高 1,775,847株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2024-05-28 | 九州電力9508 | 残高 2,362,448株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2026-05-21 | レノバ9519 | 残高 453,101株 | 割合 0.49% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2020-12-01 | ファーストリテイリング9983 | 残高 527,638株 | 割合 0.49% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2025-03-12 | サッポロホールディングス2501 | 残高 383,162株 | 割合 0.48% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2022-06-14 | キリンホールディングス2503 | 残高 4,421,313株 | 割合 0.48% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2025-02-10 | すかいらーくホールディングス3197 | 残高 1,112,173株 | 割合 0.48% | ▼0.21% | 報告義務消失 |
| 2023-02-02 | トラスト3347 | 残高 136,600株 | 割合 0.48% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2020-09-07 | セブン&アイ・ホールディングス3382 | 残高 4,336,428株 | 割合 0.48% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2025-07-31 | SUMCO3436 | 残高 1,688,863株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2026-02-03 | ラクスル4384 | 残高 285,779株 | 割合 0.48% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2021-03-09 | 新日本電工5563 | 残高 712,236株 | 割合 0.48% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2026-08-06 | 日本製鋼所5631 | 残高 358,482株 | 割合 0.48% | ▼0.22% | 報告義務消失 |
| 2021-04-09 | 竹内製作所6432 | 残高 237,000株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2020-10-09 | ファナック6954 | 残高 981,755株 | 割合 0.48% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2024-08-27 | 日産自動車7201 | 残高 19,059,678株 | 割合 0.48% | ▼0.22% | 報告義務消失 |
| 2026-03-27 | SUBARU7270 | 残高 3,498,013株 | 割合 0.48% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2024-06-24 | ゼンショーホールディングス7550 | 残高 787,151株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2021-04-01 | りそなホールディングス8308 | 残高 12,183,583株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2020-10-07 | 京成電鉄9009 | 残高 841,035株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2019-10-23 | KDDI9433 | 残高 11,519,626株 | 割合 0.48% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2025-08-27 | トラスコ中山9830 | 残高 319,900株 | 割合 0.48% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2026-05-25 | イノテック9880 | 残高 66,200株 | 割合 0.48% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2020-12-01 | コムシスホールディングス1721 | 残高 676,350株 | 割合 0.47% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2021-03-09 | 帝国繊維3302 | 残高 131,200株 | 割合 0.47% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2020-10-15 | 宇部興産4208 | 残高 500,868株 | 割合 0.47% | ▼0.47% | 報告義務消失 |
| 2020-10-07 | テルモ4543 | 残高 3,580,958株 | 割合 0.47% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2026-11-16 | トライアイズ4840 | 残高 43,700株 | 割合 0.47% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2020-10-07 | バンダイナムコホールディングス7832 | 残高 1,045,209株 | 割合 0.47% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2020-11-27 | 東京エレクトロン8035 | 残高 738,916株 | 割合 0.47% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2019-03-04 | しまむら8227 | 残高 174,561株 | 割合 0.47% | ▼0.53% | 報告義務消失 |
| 2025-01-10 | NIPPON EXPRESSホールディングス9147 | 残高 1,233,096株 | 割合 0.47% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2020-10-07 | セコム9735 | 残高 1,110,968株 | 割合 0.47% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2020-10-09 | 宝ホールディングス2531 | 残高 925,055株 | 割合 0.46% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2025-09-17 | メタプラネット3350 | 残高 5,349,897株 | 割合 0.46% | ▼0.34% | 報告義務消失 |
| 2020-10-07 | 積水化学工業4204 | 残高 2,237,238株 | 割合 0.46% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2020-07-29 | 電通グループ4324 | 残高 1,335,464株 | 割合 0.46% | ▼0.50% | 報告義務消失 |
| 2025-07-17 | サカタインクス4633 | 残高 251,804株 | 割合 0.46% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2019-09-19 | ジェイテクト6473 | 残高 1,605,293株 | 割合 0.46% | ▼0.28% | 報告義務消失 |
| 2020-10-07 | オムロン6645 | 残高 954,075株 | 割合 0.46% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2020-10-09 | 京セラ6971 | 残高 1,764,192株 | 割合 0.46% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2021-01-13 | 日清紡ホールディングス3105 | 残高 813,454株 | 割合 0.45% | ▼0.23% | 報告義務消失 |
| 2020-04-24 | ディスコ6146 | 残高 163,737株 | 割合 0.45% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2026-05-13 | 大同メタル工業7245 | 残高 214,543株 | 割合 0.45% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2020-10-09 | 三菱倉庫9301 | 残高 402,598株 | 割合 0.45% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2021-03-09 | アークス9948 | 残高 263,488株 | 割合 0.45% | ▼0.15% | 報告義務消失 |
| 2021-03-09 | S Foods2292 | 残高 142,600株 | 割合 0.44% | ▼0.16% | 報告義務消失 |
| 2026-01-19 | アサヒグループホールディングス2502 | 残高 6,729,501株 | 割合 0.44% | ▼0.24% | 報告義務消失 |
| 2017-09-08 | ローソン2651 | 残高 445,238株 | 割合 0.44% | ▼0.23% | 報告義務消失 |
| 2025-06-19 | ピーバンドットコム3559 | 残高 22,200株 | 割合 0.44% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2021-01-13 | アース製薬4985 | 残高 97,249株 | 割合 0.44% | ▼0.18% | 報告義務消失 |
| 2021-03-11 | ベルシステム24ホールディングス6183 | 残高 329,000株 | 割合 0.44% | ▼0.18% | 報告義務消失 |
| 2026-02-09 | 堀場製作所6856 | 残高 187,160株 | 割合 0.44% | ▼0.15% | 報告義務消失 |
| 2020-12-04 | アドバンテスト6857 | 残高 881,067株 | 割合 0.44% | ▼0.24% | 報告義務消失 |
| 2022-10-28 | オリックス8591 | 残高 5,619,163株 | 割合 0.44% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2026-01-07 | KADOKAWA9468 | 残高 668,584株 | 割合 0.44% | ▼0.15% | 報告義務消失 |
長く空売りしている銘柄 保有中・初回報告日が古い順
| 銘柄 | 初回報告日 | 経過日数 | 現在の割合 |
|---|---|---|---|
| 日本ビルファンド投資法人8951 | 2020-12-11 | 2,167日 | 0.96% |
| メルカリ4385 | 2024-07-24 | 846日 | 0.50% |
| 古河機械金属5715 | 2026-10-07 | 41日 | 1.60% |
初回報告日は、この機関がその銘柄について最初に報告した日です。途中で0.5%未満になった期間を含む場合があります。
同じ銘柄を空売りしている機関 保有中の銘柄の重なりが多い順
Societe Generaleが保有中の3銘柄のうち、同じ銘柄に0.5%以上の空売りを報告している機関です。
| 空売り機関 | 重なる銘柄数 | 重なりの割合 |
|---|---|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2 | 66.67% |
| Barclays Capital Securities Ltd | 1 | 33.33% |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | 1 | 33.33% |
| Citigroup Global Markets Limited | 1 | 33.33% |
| Diversified Select Opportunities, LLC | 1 | 33.33% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1 | 33.33% |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 1 | 33.33% |
| Nomura International plc | 1 | 33.33% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1 | 33.33% |
年別の報告件数 計算日の年ごと
| 年 | 報告件数 | 報告した銘柄数 |
|---|---|---|
| 2026 | 44 | |
| 2025 | 58 | |
| 2024 | 41 | |
| 2023 | 37 | |
| 2022 | 64 | |
| 2021 | 74 | |
| 2020 | 142 | |
| 2019 | 96 | |
| 2018 | 42 | |
| 2017 | 11 |
報告履歴 最新 100 件
| 取引日 | 銘柄 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 取引者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | トライアイズ4840 | 残高 43,700株 | 割合 0.47% | ▼0.11% | Societe Generale |
| 2026-11-12 | 岡野バルブ製造6492 | 残高 8,815株 | 割合 0.49% | ▼0.07% | Societe Generale |
| 2026-11-11 | トライアイズ4840 | 残高 54,000株 | 割合 0.58% | ▼0.03% | Societe Generale |
| 2026-11-11 | メルカリ4385 | 残高 838,897株 | 割合 0.50% | ▼0.16% | Societe Generale |
| 2026-11-10 | 古河機械金属5715 | 残高 523,325株 | 割合 1.60% | ▲0.08% | Societe Generale |
| 2026-11-10 | メルカリ4385 | 残高 1,097,597株 | 割合 0.66% | ▼0.22% | Societe Generale |
| 2026-11-09 | メルカリ4385 | 残高 1,469,797株 | 割合 0.88% | ▼0.10% | Societe Generale |
| 2026-11-06 | ジーエヌアイグループ2160 | 残高 216,393株 | 割合 0.32% | ▼0.30% | Societe Generale |
| 2026-11-02 | トライアイズ4840 | 残高 56,100株 | 割合 0.61% | ▲0.18% | Societe Generale |
| 2026-11-02 | ジーエヌアイグループ2160 | 残高 414,223株 | 割合 0.62% | ▲0.04% | Societe Generale |
| 2026-10-30 | 古河機械金属5715 | 残高 495,725株 | 割合 1.52% | ▲0.04% | Societe Generale |
| 2026-10-30 | トライアイズ4840 | 残高 40,200株 | 割合 0.43% | ▼0.10% | Societe Generale |
| 2026-10-30 | ジーエヌアイグループ2160 | 残高 385,723株 | 割合 0.58% | ▼0.10% | Societe Generale |
| 2026-10-29 | 岡野バルブ製造6492 | 残高 10,115株 | 割合 0.56% | ▲0.07% | Societe Generale |
| 2026-10-29 | 古河機械金属5715 | 残高 484,425株 | 割合 1.48% | ▲0.17% | Societe Generale |
| 2026-10-29 | トライアイズ4840 | 残高 48,900株 | 割合 0.53% | ▲0.14% | Societe Generale |
| 2026-10-29 | ジーエヌアイグループ2160 | 残高 448,257株 | 割合 0.68% | ▲0.68% | Societe Generale |
| 2026-10-28 | TOWA6315 | 残高 292,880株 | 割合 0.38% | ▼0.17% | Societe Generale |
| 2026-10-27 | 古河機械金属5715 | 残高 429,325株 | 割合 1.31% | ▲0.09% | Societe Generale |
| 2026-10-27 | トライアイズ4840 | 残高 36,100株 | 割合 0.39% | ▼0.12% | Societe Generale |
| 2026-10-26 | トライアイズ4840 | 残高 47,100株 | 割合 0.51% | ▲0.03% | Societe Generale |
| 2026-10-23 | メルカリ4385 | 残高 1,634,497株 | 割合 0.98% | ▼0.02% | Societe Generale |
| 2026-10-22 | 古河機械金属5715 | 残高 397,425株 | 割合 1.22% | ▲0.22% | Societe Generale |
| 2026-10-21 | メルカリ4385 | 残高 1,658,997株 | 割合 1.00% | ▲0.08% | Societe Generale |
| 2026-10-15 | メルカリ4385 | 残高 1,535,297株 | 割合 0.92% | ▲0.17% | Societe Generale |
| 2026-10-14 | 古河機械金属5715 | 残高 328,425株 | 割合 1.00% | ▲0.04% | Societe Generale |
| 2026-10-13 | 古河機械金属5715 | 残高 313,125株 | 割合 0.96% | ▲0.07% | Societe Generale |
| 2026-10-09 | TOWA6315 | 残高 416,717株 | 割合 0.55% | ▲0.13% | Societe Generale |
| 2026-10-09 | 古河機械金属5715 | 残高 291,925株 | 割合 0.89% | ▲0.13% | Societe Generale |
| 2026-10-08 | 日本ビルファンド投資法人8951 | 残高 85,197株 | 割合 0.96% | ▼0.08% | Societe Generale |
| 2026-10-08 | 古河機械金属5715 | 残高 248,625株 | 割合 0.76% | ▲0.18% | Societe Generale |
| 2026-10-07 | 日本ビルファンド投資法人8951 | 残高 92,132株 | 割合 1.04% | ▼0.06% | Societe Generale |
| 2026-10-07 | 古河機械金属5715 | 残高 191,025株 | 割合 0.58% | ▲0.18% | Societe Generale |
| 2026-10-07 | メルカリ4385 | 残高 1,252,697株 | 割合 0.75% | ▲0.34% | Societe Generale |
| 2026-09-30 | 日本ビルファンド投資法人8951 | 残高 97,069株 | 割合 1.10% | ▲0.06% | Societe Generale |
| 2026-09-18 | 日本都市ファンド投資法人8953 | 残高 28,654株 | 割合 0.39% | ▼0.28% | Societe Generale |
| 2026-09-18 | ラサールロジポート投資法人3466 | 残高 6,329株 | 割合 0.38% | ▼0.42% | Societe Generale |
| 2026-09-18 | 野村不動産マスターファンド投資法人3462 | 残高 15,597株 | 割合 0.33% | ▼0.17% | Societe Generale |
| 2026-09-09 | インヴィンシブル投資法人8963 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.61% | Societe Generale |
| 2026-09-02 | メルカリ4385 | 残高 480,959株 | 割合 0.29% | ▼0.26% | Societe Generale |
| 2026-09-01 | ベイカレント6532 | 残高 746,600株 | 割合 0.49% | ▼0.45% | Societe Generale |
| 2026-08-31 | ラサールロジポート投資法人3466 | 残高 13,373株 | 割合 0.80% | ▲0.04% | Societe Generale |
| 2026-08-24 | メルカリ4385 | 残高 917,359株 | 割合 0.55% | ▼0.05% | Societe Generale |
| 2026-08-21 | 日本都市ファンド投資法人8953 | 残高 48,892株 | 割合 0.67% | ▲0.23% | Societe Generale |
| 2026-08-21 | 日本ビルファンド投資法人8951 | 残高 92,267株 | 割合 1.04% | ▲0.04% | Societe Generale |
| 2026-08-21 | ベイカレント6532 | 残高 1,415,200株 | 割合 0.94% | ▲0.14% | Societe Generale |
| 2026-08-21 | ラサールロジポート投資法人3466 | 残高 13,349株 | 割合 0.76% | ▲0.25% | Societe Generale |
| 2026-08-21 | 野村不動産マスターファンド投資法人3462 | 残高 23,632株 | 割合 0.50% | ▲0.17% | Societe Generale |
| 2026-08-20 | ベイカレント6532 | 残高 1,205,700株 | 割合 0.80% | ▲0.04% | Societe Generale |
| 2026-08-19 | メルカリ4385 | 残高 993,230株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | Societe Generale |
| 2026-08-14 | ベイカレント6532 | 残高 1,193,500株 | 割合 0.76% | ▲0.76% | Societe Generale |
| 2026-08-14 | メルカリ4385 | 残高 980,130株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | Societe Generale |
| 2026-08-14 | ラサールロジポート投資法人3466 | 残高 8,879株 | 割合 0.51% | ▲0.26% | Societe Generale |
| 2026-08-13 | メルカリ4385 | 残高 994,730株 | 割合 0.60% | ▲0.04% | Societe Generale |
| 2026-08-10 | メルカリ4385 | 残高 936,730株 | 割合 0.56% | ▼0.15% | Societe Generale |
| 2026-08-06 | 日本製鋼所5631 | 残高 358,482株 | 割合 0.48% | ▼0.22% | Societe Generale |
| 2026-08-06 | メルカリ4385 | 残高 1,185,830株 | 割合 0.71% | ▲0.02% | Societe Generale |
| 2026-08-05 | メルカリ4385 | 残高 1,155,730株 | 割合 0.69% | ▼0.07% | Societe Generale |
| 2026-07-21 | 日本製鋼所5631 | 残高 528,191株 | 割合 0.70% | ▲0.01% | Societe Generale |
| 2026-07-21 | メルカリ4385 | 残高 1,267,908株 | 割合 0.76% | ▼0.08% | Societe Generale |
| 2026-07-16 | メルカリ4385 | 残高 1,396,108株 | 割合 0.84% | ▲0.09% | Societe Generale |
| 2026-07-14 | 日本製鋼所5631 | 残高 514,791株 | 割合 0.69% | ▲0.22% | Societe Generale |
| 2026-07-14 | メルカリ4385 | 残高 1,252,108株 | 割合 0.75% | ▼0.05% | Societe Generale |
| 2026-07-13 | メルカリ4385 | 残高 1,325,208株 | 割合 0.80% | ▲0.01% | Societe Generale |
| 2026-07-07 | 松屋8237 | 残高 266,434株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | Societe Generale |
| 2026-07-06 | メルカリ4385 | 残高 1,315,008株 | 割合 0.79% | ▼0.01% | Societe Generale |
| 2026-07-02 | インヴィンシブル投資法人8963 | 残高 46,797株 | 割合 0.61% | ▲0.10% | Societe Generale |
| 2026-07-01 | メルカリ4385 | 残高 1,323,808株 | 割合 0.80% | ▲0.01% | Societe Generale |
| 2026-06-30 | メルカリ4385 | 残高 1,321,108株 | 割合 0.79% | ▼0.01% | Societe Generale |
| 2026-06-26 | メルカリ4385 | 残高 1,335,208株 | 割合 0.80% | ▲0.01% | Societe Generale |
| 2026-06-25 | メルカリ4385 | 残高 1,319,108株 | 割合 0.79% | ▼0.01% | Societe Generale |
| 2026-06-24 | メルカリ4385 | 残高 1,324,308株 | 割合 0.80% | ▲0.01% | Societe Generale |
| 2026-06-23 | コムチュア3844 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.54% | Societe Generale |
| 2026-06-19 | インヴィンシブル投資法人8963 | 残高 39,692株 | 割合 0.51% | ▲0.23% | Societe Generale |
| 2026-06-19 | メルカリ4385 | 残高 1,320,908株 | 割合 0.79% | ▼0.01% | Societe Generale |
| 2026-06-17 | 日本ビルファンド投資法人8951 | 残高 88,973株 | 割合 1.00% | ▲0.05% | Societe Generale |
| 2026-06-17 | メルカリ4385 | 残高 1,334,108株 | 割合 0.80% | ▲0.03% | Societe Generale |
| 2026-06-15 | メルカリ4385 | 残高 1,283,308株 | 割合 0.77% | ▲0.10% | Societe Generale |
| 2026-06-11 | JMACS5817 | 残高 28,600株 | 割合 0.49% | ▼0.03% | Societe Generale |
| 2026-06-11 | メルカリ4385 | 残高 1,111,708株 | 割合 0.67% | ▲0.10% | Societe Generale |
| 2026-06-08 | 松屋8237 | 残高 275,434株 | 割合 0.51% | ▲0.11% | Societe Generale |
| 2026-06-08 | JMACS5817 | 残高 30,200株 | 割合 0.52% | ▼0.13% | Societe Generale |
| 2026-06-05 | メルカリ4385 | 残高 944,908株 | 割合 0.57% | ▲0.57% | Societe Generale |
| 2026-06-02 | JMACS5817 | 残高 37,800株 | 割合 0.65% | ▼0.07% | Societe Generale |
| 2026-05-29 | JMACS5817 | 残高 42,200株 | 割合 0.72% | ▼0.10% | Societe Generale |
| 2026-05-27 | イビデン4062 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼1.33% | Societe Generale |
| 2026-05-25 | イノテック9880 | 残高 66,200株 | 割合 0.48% | ▼0.09% | Societe Generale |
| 2026-05-25 | ブイ・テクノロジー7717 | 残高 49,370株 | 割合 0.49% | ▼0.07% | Societe Generale |
| 2026-05-25 | 大平洋金属5541 | 残高 15,149株 | 割合 0.07% | ▼0.52% | Societe Generale |
| 2026-05-25 | イビデン4062 | 残高 3,757,876株 | 割合 1.33% | ▲0.04% | Societe Generale |
| 2026-05-22 | 大平洋金属5541 | 残高 115,949株 | 割合 0.59% | ▼0.51% | Societe Generale |
| 2026-05-22 | イビデン4062 | 残高 3,642,576株 | 割合 1.29% | ▲0.13% | Societe Generale |
| 2026-05-21 | レノバ9519 | 残高 453,101株 | 割合 0.49% | ▼0.04% | Societe Generale |
| 2026-05-21 | JMACS5817 | 残高 47,500株 | 割合 0.82% | ▲0.03% | Societe Generale |
| 2026-05-21 | 大平洋金属5541 | 残高 215,649株 | 割合 1.10% | ▲0.26% | Societe Generale |
| 2026-05-21 | イビデン4062 | 残高 3,289,802株 | 割合 1.16% | ▼0.04% | Societe Generale |
| 2026-05-20 | ブイ・テクノロジー7717 | 残高 56,770株 | 割合 0.56% | ▼0.13% | Societe Generale |
| 2026-05-20 | 大平洋金属5541 | 残高 166,049株 | 割合 0.84% | ▲0.25% | Societe Generale |
| 2026-05-20 | イビデン4062 | 残高 3,384,902株 | 割合 1.20% | ▲0.52% | Societe Generale |
| 2026-05-19 | イノテック9880 | 残高 78,100株 | 割合 0.57% | ▲0.20% | Societe Generale |
よくある質問
- Societe Generaleは今いくつの銘柄を空売りしていますか?
- 2026-11-16時点で、0.5%以上の空売りポジションを報告している銘柄は3銘柄、合計1,447,419株です。
- Societe Generaleの空売り割合が最も大きい銘柄は?
- 古河機械金属で、発行済株式数に対する割合は1.60%です(2026-11-10時点)。
- Societe Generaleが最近新しく空売りした銘柄は?
- 直近30日に新たに0.5%以上となった銘柄はありません。
- このページのデータはどこから来ていますか?
- 日本取引所グループ(JPX)が公表している「空売りの残高に関する情報」です。発行済株式数の0.5%以上の空売りポジションを持つ機関や個人に報告義務があり、株NOTEはその内容を毎日取り込んでいます。0.5%未満になると報告義務がなくなるため、それ以降の残高は公表されません。
他の主な空売り機関 保有銘柄数の多い順
- Barclays Capital Securities Ltd 635
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 450
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 430
- JPM Securities Japan Co Ltd. 198
- Nomura International plc 188
- Citigroup Global Markets Limited 87
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 77
- 大和証券株式会社 72
- Diversified Select Opportunities, LLC 70
- UBS AG 50
- Barclays Bank PLC 46
- BNP Paribas Financial Markets SNC 43
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 30
- 野村證券株式会社 29
- Numeric Investors LLC 24
- Nomura Asset Management Singapore Limited 19
- Jump Trading Pacific Pte Ltd 15
- 個人 14
- J.P. MORGAN SECURITIES PLC 11
- Man Solutions Limited 9