TOP > 機械銘柄一覧 > 北川精機

北川精機|6327

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-08-17 248,800 (2.9400%) / -0.2500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-14 126,242 (1.4900%) / 0.3500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-14 256,409 (3.0300%) / 0.2899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-14 44,900 (0.5300%) / 0.1000 Jump Trading Pacific Pte Ltd
2026-08-14 269,658 (3.1900%) / 0.1999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 253,031 (2.9900%) / 0.7900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 96,869 (1.1400%) / 0.5899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-13 231,909 (2.7400%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-12 46,700 (0.5500%) / 0.2300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-12 237,609 (2.8100%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-12 185,900 (2.2000%) / 0.3300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-10 158,200 (1.8700%) / 0.7900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-07 232,309 (2.7400%) / -0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-06 91,900 (1.0800%) / -0.4300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-05 245,109 (2.9000%) / 0.1499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-05 128,400 (1.5100%) / 0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-04 233,009 (2.7500%) / -0.3200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-04 105,900 (1.2500%) / -0.2400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-31 126,400 (1.4900%) / 0.5699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-31 259,909 (3.0700%) / 1.0099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-30 174,809 (2.0600%) / 0.5200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-30 77,800 (0.9200%) / 0.2200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-29 59,400 (0.7000%) / -0.4201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-29 130,809 (1.5400%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-28 95,300 (1.1200%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-28 123,909 (1.4600%) / -1.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-27 106,200 (1.2500%) / -0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-27 222,309 (2.6300%) / -0.2201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-24 241,109 (2.8500%) / -0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-24 120,800 (1.4200%) / -0.2200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 245,609 (2.9000%) / -0.1201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-22 255,609 (3.0200%) / 0.3399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-21 139,400 (1.6400%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-21 226,509 (2.6800%) / -0.7900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-17 151,200 (1.7800%) / -0.7101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-17 19,200 (0.2200%) / -0.2901 Barclays Bank PLC 報告義務消失
2026-07-17 293,509 (3.4700%) / -1.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-16 384,809 (4.5500%) / -0.2701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-16 211,100 (2.4900%) / -0.3700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-15 43,700 (0.5100%) / 0.1099 Barclays Bank PLC
2026-07-15 408,109 (4.8200%) / 0.4400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-15 241,900 (2.8600%) / -0.2001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-14 370,109 (4.3800%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-14 258,600 (3.0600%) / 0.8300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-13 0 (0.0000%) / -0.5800 Barclays Capital Securities Ltd ポジション解消
2026-07-13 362,209 (4.2800%) / 0.6900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-13 188,600 (2.2300%) / 0.3300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-10 303,609 (3.5900%) / 0.1199 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-10 161,100 (1.9000%) / 0.4399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-09 49,700 (0.5800%) / -0.3401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-09 293,509 (3.4700%) / 0.2600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-09 123,600 (1.4600%) / 0.6899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-08 65,900 (0.7700%) / 0.3100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-08 78,100 (0.9200%) / 0.3900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-08 271,909 (3.2100%) / 0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-08 39,000 (0.4600%) / -0.0701 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-07 45,100 (0.5300%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-06 250,609 (2.9600%) / 0.1699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-06 44,900 (0.5300%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-03 236,309 (2.7900%) / -0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-03 42,400 (0.5000%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-02 249,109 (2.9400%) / 0.1999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-25 231,809 (2.7400%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-24 227,509 (2.6900%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-24 39,600 (0.4600%) / -0.0701 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-06-23 45,400 (0.5300%) / 0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-22 41,200 (0.4800%) / -0.1300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-06-19 17,000 (0.2000%) / -0.3200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-06-19 52,300 (0.6100%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-18 44,400 (0.5200%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-18 55,200 (0.6500%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-17 54,900 (0.6400%) / 0.0999 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-15 232,009 (2.7400%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-15 46,200 (0.5400%) / 0.1500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-12 238,509 (2.8200%) / 0.1699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-10 224,609 (2.6500%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-08 230,909 (2.7300%) / -0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-08 31,400 (0.3700%) / -0.2400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-06-05 250,909 (2.9600%) / -0.2401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-05 52,100 (0.6100%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-04 270,709 (3.2000%) / -0.2400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-04 50,300 (0.5900%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-03 53,800 (0.6300%) / 0.0799 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-02 291,209 (3.4400%) / -0.2100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-02 47,000 (0.5500%) / -0.0900 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-01 12,300 (0.1400%) / -0.3700 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-06-01 54,100 (0.6400%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-29 43,100 (0.5100%) / 0.5100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-29 57,900 (0.6800%) / 0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-28 309,109 (3.6500%) / -0.1201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-28 52,700 (0.6200%) / 0.1099 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-27 318,909 (3.7700%) / 0.3100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-27 43,400 (0.5100%) / 0.5100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-26 292,909 (3.4600%) / 0.4199 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-25 257,709 (3.0400%) / 0.2600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-22 235,409 (2.7800%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-21 241,209 (2.8500%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-19 249,209 (2.9400%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-18 242,509 (2.8700%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-15 235,509 (2.7800%) / 0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6327 JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP