TOP > 電気機器銘柄一覧 > リコー

リコー|7752

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2025-08-13 6,036,811 (1.0500%) / 0.0800 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-08-12 5,530,911 (0.9700%) / 0.1799 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-08-12 207,832 (0.0300%) / -0.5100 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 報告義務消失
2025-08-08 4,520,830 (0.7900%) / 0.1500 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-08-08 3,129,983 (0.5400%) / 0.5400 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED
2025-08-07 3,680,430 (0.6400%) / 0.2300 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-08-07 3,403,500 (0.5900%) / -0.1300 Qube Research & Technologies Limited
2025-08-06 4,138,700 (0.7200%) / 0.0399 Qube Research & Technologies Limited
2025-08-05 5,132,201 (0.9000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-08-04 5,043,182 (0.8800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-29 4,897,397 (0.8500%) / 0.0599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-28 4,539,587 (0.7900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-17 4,585,395 (0.8000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-15 4,543,166 (0.7900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-14 3,882,900 (0.6800%) / -0.0300 Qube Research & Technologies Limited
2025-07-10 4,567,239 (0.8000%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-09 4,065,900 (0.7100%) / 0.0799 Qube Research & Technologies Limited
2025-07-03 3,590,000 (0.6300%) / 0.1200 Qube Research & Technologies Limited
2025-07-01 4,005,300 (0.7000%) / 0.0299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-27 2,929,200 (0.5100%) / 0.1099 Qube Research & Technologies Limited
2025-06-18 2,292,782 (0.4000%) / -0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2025-06-10 3,852,399 (0.6700%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-06 3,407,437 (0.5900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-06 4,082,166 (0.7100%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-04 3,462,709 (0.6000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-30 3,341,157 (0.5800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-28 3,481,987 (0.6100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-21 3,872,492 (0.6700%) / 0.1099 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-05-21 3,882,953 (0.6800%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-20 3,390,563 (0.5900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-19 3,454,790 (0.6000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-15 3,411,021 (0.5900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-14 4,548,869 (0.7900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-13 4,608,917 (0.8000%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-13 3,423,017 (0.6000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-07 3,398,120 (0.5900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-24 3,491,190 (0.6100%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-23 3,031,917 (0.5300%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-22 4,328,925 (0.7500%) / -0.6500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-21 7,994,225 (1.4000%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-11 7,613,548 (1.3300%) / -0.2801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-08 2,758,091 (0.4800%) / -0.1100 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2025-04-08 2,806,379 (0.4900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-04-08 9,207,258 (1.6100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-07 9,031,915 (1.5800%) / -0.5601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-07 3,196,692 (0.5600%) / 0.5600 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-04-07 3,383,591 (0.5900%) / 0.1299 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-04-07 2,912,793 (0.5100%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-04 3,563,607 (0.6200%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-02 3,317,480 (0.5800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-03-28 2,676,607 (0.4600%) / -0.2201 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2025-03-26 12,220,715 (2.1400%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-03-24 3,913,199 (0.6800%) / -0.0200 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-03-21 11,606,328 (2.0300%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-03-17 11,226,571 (1.9700%) / 1.7400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-03-17 0 (0.0000%) / -0.5900 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ポジション解消
2025-03-13 4,014,826 (0.7000%) / 0.0100 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-03-13 3,385,592 (0.5900%) / -0.0101 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-03-12 3,953,826 (0.6900%) / 0.1499 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-03-11 3,119,026 (0.5400%) / 0.0700 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-03-10 3,433,192 (0.6000%) / 0.0499 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-03-10 2,728,726 (0.4700%) / -0.0701 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2025-03-10 3,473,981 (0.6000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-03-07 3,375,956 (0.5900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-03-03 3,497,151 (0.6100%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-02-27 3,271,301 (0.5700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-02-19 3,104,226 (0.5400%) / 0.5400 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-02-12 2,481,004 (0.4300%) / -0.0701 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2025-02-10 2,852,329 (0.5000%) / 0.0999 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2025-01-27 3,578,143 (0.6000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-01-15 3,506,447 (0.5900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-24 3,529,680 (0.6000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-12 3,504,760 (0.5900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-12 2,528,837 (0.4300%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-12-10 3,569,664 (0.6000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-09 3,521,461 (0.5900%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-28 4,051,009 (0.6900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-27 3,144,726 (0.5300%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-19 4,156,651 (0.7000%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-07 2,515,418 (0.4200%) / -0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-11-07 3,258,292 (0.5500%) / 0.1200 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2024-11-06 3,854,916 (0.6500%) / 0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-05 3,387,718 (0.5700%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-31 2,998,504 (0.5100%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-22 3,967,506 (0.6700%) / -0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-17 4,846,531 (0.8200%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-16 4,383,131 (0.7400%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-11 4,830,831 (0.8200%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-09 4,233,714 (0.7200%) / -0.5400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-04 7,421,659 (1.2600%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-03 7,747,512 (1.3100%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-01 7,104,451 (1.2100%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-30 6,856,751 (1.1600%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-27 6,634,851 (1.0800%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-26 6,877,251 (1.1200%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-19 6,422,150 (1.0500%) / 0.6000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-19 0 (0.0000%) / -0.5100 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ポジション解消
2024-09-03 3,116,192 (0.5100%) / 0.0200 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2024-08-22 3,040,692 (0.4900%) / -0.0101 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 報告義務消失
2024-08-07 3,068,392 (0.5000%) / 0.0100 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
7752 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP