ダイトロン 7609の空売り残高
ダイトロン(7609)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2026-09-14(GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL、0.47%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-17 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 65件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(8社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2019-07-22 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2026-09-14(GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL・0.47%) |
| 報告した取引者 | 8社(報告 65件) |
| 推定空売り残高の最大 | 1.20%(2026-08-03・保有機関 2社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位5社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- Citigroup Global Markets Limited
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Nomura International plc
- Barclays Capital Securities Ltd
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
- その他
0.00%
2026-11-17 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 55,303株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2020-07-29 | Societe Generale | 残高 55,500株 | 割合 0.49% | ▼0.19% | 報告義務消失 |
| 2026-09-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 100,218株 | 割合 0.47% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2026-08-04 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 90,610株 | 割合 0.42% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2026-05-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 85,953株 | 割合 0.40% | ▼0.18% | 報告義務消失 |
| 2026-08-04 | Nomura International plc | 残高 83,585株 | 割合 0.39% | ▼0.27% | 報告義務消失 |
| 2025-07-02 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 残高 28,000株 | 割合 0.26% | ▼0.26% | 報告義務消失 |
| 2026-07-23 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 残高 2,400株 | 割合 0.01% | ▼0.49% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 65 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 100,218株 | 割合 0.47% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2026-09-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 106,918株 | 割合 0.50% | ▲0.01% | — |
| 2026-09-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 104,618株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2026-08-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 106,832株 | 割合 0.50% | ▲0.10% | — |
| 2026-08-04 | Nomura International plc | 残高 83,585株 | 割合 0.39% | ▼0.27% | 報告義務消失 |
| 2026-08-04 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 90,610株 | 割合 0.42% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2026-08-03 | Nomura International plc | 残高 141,348株 | 割合 0.66% | ▲0.21% | — |
| 2026-07-30 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 115,219株 | 割合 0.54% | ▲0.25% | — |
| 2026-07-23 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 残高 2,400株 | 割合 0.01% | ▼0.49% | 報告義務消失 |
| 2026-07-15 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 残高 107,104株 | 割合 0.50% | ▲0.45% | — |
| 2026-05-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 85,953株 | 割合 0.40% | ▼0.18% | 報告義務消失 |
| 2026-05-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 124,391株 | 割合 0.58% | ▼0.03% | — |
| 2026-05-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 131,295株 | 割合 0.61% | ▲0.36% | — |
| 2026-05-11 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 100,368株 | 割合 0.47% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2026-05-08 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 143,268株 | 割合 0.67% | ▼0.04% | — |
| 2026-04-30 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 152,868株 | 割合 0.71% | ▲0.03% | — |
| 2026-04-23 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 145,368株 | 割合 0.68% | ▼0.10% | — |
| 2026-04-21 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 167,368株 | 割合 0.78% | ▼0.03% | — |
| 2026-04-09 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 173,568株 | 割合 0.81% | ▲0.06% | — |
| 2026-03-27 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 161,268株 | 割合 0.75% | ▼0.14% | — |
| 2026-03-26 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 191,068株 | 割合 0.89% | ▼0.10% | — |
| 2026-03-24 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 212,368株 | 割合 0.99% | ▼0.09% | — |
| 2026-03-06 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 231,668株 | 割合 1.08% | ▼0.02% | — |
| 2026-02-27 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 235,368株 | 割合 1.10% | ▲0.06% | — |
| 2026-02-03 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 222,668株 | 割合 1.04% | ▲0.12% | — |
| 2026-01-30 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 197,468株 | 割合 0.92% | ▲0.03% | — |
| 2026-01-29 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 191,268株 | 割合 0.89% | ▼0.01% | — |
| 2026-01-26 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 192,568株 | 割合 0.90% | ▲0.09% | — |
| 2026-01-20 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 174,068株 | 割合 0.81% | ▲0.10% | — |
| 2026-01-13 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 152,068株 | 割合 0.71% | ▲0.10% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 卸売業
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| イメージ ワン2667 | 15.48% | 6社 |
| メタプラネット3350 | 11.94% | 6社 |
| サンリオ8136 | 7.12% | 4社 |
| トーメンデバイス2737 | 4.13% | 4社 |
| 太洋物産9941 | 3.55% | 3社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| タカショー7590 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
| IDOM7599 | プライム(内国株式) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
| レダックス7602 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | 商社・卸売 | |
| 進和7607 | プライム(内国株式) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
| エスケイジャパン7608 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | 商社・卸売 | |
| シークス7613 | プライム(内国株式) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
| 田中商事7619 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | 商社・卸売 | |
| NaITO7624 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | 商社・卸売 | |
| オーハシテクニカ7628 | プライム(内国株式) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
| 白銅7637 | プライム(内国株式) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |