Arrowstreet Capital, Limited Partnershipの空売り銘柄

Arrowstreet Capital, Limited Partnershipは2026-11-16時点で、30銘柄に0.5%以上の空売りポジションを報告しています。 保有銘柄数は全68機関中13位です。 最も割合が大きいのはイメージ ワン(2.33%)です。 最初の報告は2024-08-28で、これまでに120銘柄・868件の報告があります。

保有銘柄数 (0.5%以上)
30銘柄
報告のある銘柄 120
合計残高 (株)
18,058,469
保有中の銘柄の合計
平均保有割合
0.84%
保有中の銘柄の平均
最終報告日
2026-11-16
直近の計算日
初回報告日
2024-08-28
記録上の最初の報告
累計報告件数
868件
報告した銘柄 120

保有銘柄数は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告した銘柄の数です。 推定残高の算出方法

保有銘柄数の推移 直近5年・週次・0.5%以上の空売り

この機関が0.5%以上の空売りを報告している銘柄の数です。グラフ上をなぞる(スマホではタップする)と、各週の銘柄数と株数の合計が表示されます。 過去最多は2025-05-08の37銘柄です。

直近30日の動き 2026-10-18以降の最新報告

新規に空売り 3

売り増し 7

買い戻し(残高減少) 4

0.5%未満に減少・解消 1

業種別の内訳 保有中の銘柄・東証33業種

Arrowstreet Capital, Limited Partnershipが0.5%以上を空売りしている銘柄を業種ごとに数えたものです。最も多いのは医薬品(8銘柄)です。

業種銘柄数構成比割合の合計
医薬品 8 26.67% 6.97%
電気機器 5 16.67% 3.78%
サービス業 3 10.00% 2.30%
情報・通信業 3 10.00% 1.99%
建設業 2 6.67% 1.52%
機械 2 6.67% 1.42%
不動産業 2 6.67% 1.31%
卸売業 1 3.33% 2.33%
ガラス・土石製品 1 3.33% 1.37%
その他製品 1 3.33% 0.89%
輸送用機器 1 3.33% 0.82%
証券、商品先物取引業 1 3.33% 0.50%

市場区分別

現在のポジション 銘柄ごとの最新報告

最終報告日 銘柄 残高 (株) 割合 前回比 状態
2026-06-03 イメージ ワン2667 残高 354,200株 割合 2.33% ▼0.24% −37,300株 保有中
2026-10-30 マイポックス5381 残高 198,700株 割合 1.37% ▲0.11% +15,500株 保有中
2026-09-24 リボミック4591 残高 755,300株 割合 1.33% ▼0.13% −39,400株 保有中
2026-10-26 ダブル・スコープ6619 残高 698,200株 割合 1.15% ▲0.09% +50,900株 保有中
2026-11-10 インフォマート2492 残高 2,942,800株 割合 1.10% ▲0.08% +210,100株 保有中
2026-10-27 ソシオネクスト6526 残高 1,803,200株 割合 1.00% ▲0.09% +162,200株 保有中
2026-11-03 ブライトパス・バイオ4594 残高 1,398,800株 割合 0.99% ▼0.01% ±0株 保有中
2026-11-03 Delta-Fly Pharma4598 残高 180,700株 割合 0.89% ▼0.04% ±0株 保有中
2026-01-13 イトーキ7972 残高 477,900株 割合 0.89% ▼0.01% −2,900株 保有中
2026-06-30 ジーエヌアイグループ2160 残高 585,550株 割合 0.88% ▼0.14% +12,900株 保有中
2026-11-09 カルナバイオサイエンス4572 残高 199,200株 割合 0.84% ▲0.05% 保有中
2026-11-16 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 337,600株 割合 0.83% ▲0.15% +61,000株 保有中
2026-10-15 アクセルスペースホールディングス402A 残高 548,100株 割合 0.82% ▲0.09% +57,600株 保有中
2026-10-16 LAホールディングス2986 残高 187,400株 割合 0.81% ▲0.11% +26,800株 保有中
2026-05-19 ソレイジア・ファーマ4597 残高 2,110,100株 割合 0.77% ▲0.18% +541,700株 保有中
2026-11-16 ウエストホールディングス1407 残高 352,456株 割合 0.76% ▼0.13% −61,300株 保有中
2026-11-13 東洋エンジニアリング6330 残高 449,700株 割合 0.76% ▲0.12% +72,500株 保有中
2026-09-29 デジタルガレージ4819 残高 345,400株 割合 0.71% ▲0.11% +54,400株 保有中
2026-10-06 アストロスケールホールディングス186A 残高 996,100株 割合 0.70% ▲0.07% +89,100株 保有中
2026-09-09 サイバーステップホールディングス3810 残高 571,100株 割合 0.69% ▼0.09% −31,400株 保有中
2026-09-01 NANOホールディングス4571 残高 633,500株 割合 0.69% ▼0.10% −29,700株 保有中
2026-11-16 メガチップス6875 残高 109,400株 割合 0.60% ▲0.05% +9,300株 保有中
2026-10-07 PKSHA Technology3993 残高 191,200株 割合 0.59% ▼0.10% −31,300株 保有中
2026-11-12 TOWA6315 残高 445,800株 割合 0.59% ▼0.01% −5,300株 保有中
2026-09-29 カイオム・バイオサイエンス4583 残高 480,500株 割合 0.58% ▼0.07% −57,800株 保有中
2026-11-04 日本アビオニクス6946 残高 87,268株 割合 0.52% ▲0.11% 保有中
2026-02-20 サンケン電気6707 残高 107,100株 割合 0.51% ▲0.09% 保有中
2026-03-12 霞ヶ関キャピタル3498 残高 123,000株 割合 0.50% ▲0.04% 保有中
2026-02-18 Macbee Planet7095 残高 74,600株 割合 0.50% ▲0.06% 保有中
2026-10-26 ジャパンインベストメントアドバイザー7172 残高 313,595株 割合 0.50% ▲0.10% 保有中
2026-07-02 ディー・エヌ・エー2432 残高 603,300株 割合 0.49% ▼0.08% −93,000株 報告義務消失
2025-07-08 グリムス3150 残高 117,200株 割合 0.49% ▼0.10% −24,500株 報告義務消失
2026-06-15 ダイナミックマッププラットフォーム336A 残高 117,300株 割合 0.49% ▼0.06% −13,700株 報告義務消失
2025-11-12 KLab3656 残高 311,500株 割合 0.49% ▼0.06% −27,100株 報告義務消失
2024-10-31 ケイブ3760 残高 33,300株 割合 0.49% ▼0.09% 報告義務消失
2024-12-20 オープンドア3926 残高 154,600株 割合 0.49% ▼0.09% −28,900株 報告義務消失
2024-08-28 セプテーニ・ホールディングス4293 残高 1,041,500株 割合 0.49% ▼0.09% 報告義務消失
2026-04-17 IPS4390 残高 65,400株 割合 0.49% ▼0.01% ±0株 報告義務消失
2026-02-10 Kudan4425 残高 56,400株 割合 0.49% ▼0.09% −9,400株 報告義務消失
2026-01-05 オンコセラピー・サイエンス4564 残高 1,863,700株 割合 0.49% ▼0.10% ±0株 報告義務消失
2026-01-05 ネクセラファーマ4565 残高 449,100株 割合 0.49% ▼0.07% −65,800株 報告義務消失
2025-10-28 キャンバス4575 残高 97,700株 割合 0.49% ▼0.03% −3,000株 報告義務消失
2024-12-11 ステムリム4599 残高 309,100株 割合 0.49% ▼0.01% 報告義務消失
2024-11-25 tripla5136 残高 29,100株 割合 0.49% ▼0.10% 報告義務消失
2026-07-31 ELEMENTS5246 残高 135,200株 割合 0.49% ▼0.08% −20,100株 報告義務消失
2025-08-12 東邦チタニウム5727 残高 350,000株 割合 0.49% ▼0.10% −72,100株 報告義務消失
2025-03-26 チャーム・ケア・コーポレーション6062 残高 162,300株 割合 0.49% ▼0.09% 報告義務消失
2025-12-03 バリューHR6078 残高 136,467株 割合 0.49% ▼0.09% −22,700株 報告義務消失
2025-03-03 メドピア6095 残高 108,000株 割合 0.49% ▼0.02% 報告義務消失
2024-09-10 エアトリ6191 残高 111,500株 割合 0.49% ▼0.02% 報告義務消失
2026-01-07 竹内製作所6432 残高 240,700株 割合 0.49% ▼0.10% −50,100株 報告義務消失
2025-05-09 オキサイド6521 残高 55,200株 割合 0.49% ▼0.08% 報告義務消失
2025-06-18 レーザーテック6920 残高 462,500株 割合 0.49% ▼0.07% −74,300株 報告義務消失
2025-08-21 CYBERDYNE7779 残高 1,068,800株 割合 0.49% ▼0.10% −201,400株 報告義務消失
2025-12-02 広済堂ホールディングス7868 残高 720,100株 割合 0.49% ▼0.01% −700株 報告義務消失
2025-07-02 レノバ9519 残高 449,800株 割合 0.49% ▼0.08% −77,500株 報告義務消失
2025-05-09 エスプール2471 残高 384,700株 割合 0.48% ▼0.11% −87,600株 報告義務消失
2026-08-18 東京エレクトロン デバイス2760 残高 153,300株 割合 0.48% ▼0.11% −32,400株 報告義務消失
2026-11-06 SREホールディングス2980 残高 78,855株 割合 0.48% ▼0.11% −17,945株 報告義務消失
2026-05-22 ブイキューブ3681 残高 126,700株 割合 0.48% ▼0.24% −64,300株 報告義務消失
2024-12-13 ディー・エル・イー3686 残高 204,600株 割合 0.48% ▼0.10% −43,200株 報告義務消失
2024-11-26 エクサウィザーズ4259 残高 414,600株 割合 0.48% ▼0.09% −78,100株 報告義務消失
2026-10-08 ソースネクスト4344 残高 678,900株 割合 0.48% ▼0.02% −27,700株 報告義務消失
2024-11-14 BASE4477 残高 561,400株 割合 0.48% ▼0.05% 報告義務消失
2026-08-13 大幸薬品4574 残高 243,600株 割合 0.48% ▼0.11% −55,500株 報告義務消失
2026-10-06 くすりの窓口5592 残高 55,800株 割合 0.48% ▼0.03% −2,700株 報告義務消失
2025-01-23 メタリアル6182 残高 52,400株 割合 0.48% ▼0.11% −12,200株 報告義務消失
2025-01-09 ワイエイシイホールディングス6298 残高 94,000株 割合 0.48% ▼0.02% −3,600株 報告義務消失
2025-03-27 アジャイルメディア・ネットワーク6573 残高 147,400株 割合 0.48% ▼0.06% −400株 報告義務消失
2025-09-04 JALCOホールディングス6625 残高 568,900株 割合 0.48% ▼0.02% −25,700株 報告義務消失
2025-07-15 日本電子材料6855 残高 61,200株 割合 0.48% ▼0.10% −13,100株 報告義務消失
2024-10-30 マネジメントソリューションズ7033 残高 82,300株 割合 0.48% ▼0.10% −15,900株 報告義務消失
2026-09-18 GENOVA9341 残高 86,772株 割合 0.48% ▼0.11% −20,207株 報告義務消失
2024-11-06 エイチ・アイ・エス9603 残高 390,085株 割合 0.48% ▼0.11% −86,000株 報告義務消失
2025-02-28 DNAチップ研究所2397 残高 32,390株 割合 0.47% ▼0.21% −14,000株 報告義務消失
2024-11-20 オイシックス・ラ・大地3182 残高 179,829株 割合 0.47% ▼0.06% −23,400株 報告義務消失
2025-08-21 ネクステージ3186 残高 385,700株 割合 0.47% ▼0.10% −80,800株 報告義務消失
2024-12-10 enish3667 残高 128,000株 割合 0.47% ▼0.09% −23,400株 報告義務消失
2024-11-15 SHIFT3697 残高 84,000株 割合 0.47% ▼0.07% 報告義務消失
2024-11-27 ウルトラファブリックス・ホールディングス4235 残高 90,100株 割合 0.47% ▼0.12% −21,200株 報告義務消失
2024-12-03 恵和4251 残高 91,113株 割合 0.47% ▼0.05% 報告義務消失
2026-08-28 メドレー4480 残高 150,300株 割合 0.47% ▼0.04% −19,600株 報告義務消失
2025-03-14 キッズウェル・バイオ4584 残高 207,500株 割合 0.47% ▼0.22% −90,300株 報告義務消失
2026-07-24 オンコリスバイオファーマ4588 残高 138,700株 割合 0.47% ▼0.12% 報告義務消失
2025-08-01 リプロセル4978 残高 449,700株 割合 0.47% ▼0.08% −74,100株 報告義務消失
2025-01-30 弁護士ドットコム6027 残高 107,400株 割合 0.47% ▼0.12% −27,700株 報告義務消失
2025-06-26 浜松ホトニクス6965 残高 1,509,700株 割合 0.47% ▼0.12% −381,100株 報告義務消失
2026-01-22 三井E&S7003 残高 489,649株 割合 0.47% ▼0.12% −128,000株 報告義務消失
2026-01-05 ベルトラ7048 残高 173,200株 割合 0.47% ▼0.12% −46,000株 報告義務消失
2024-12-05 ウェルスナビ7342 残高 280,400株 割合 0.47% ▼0.09% −56,100株 報告義務消失
2025-05-30 ギフティ4449 残高 138,800株 割合 0.46% ▼0.08% −23,700株 報告義務消失
2024-08-28 アンジェス4563 残高 1,116,100株 割合 0.46% ▼0.12% 報告義務消失
2025-07-15 大平洋金属5541 残高 90,600株 割合 0.46% ▼0.10% −19,600株 報告義務消失
2025-03-19 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 残高 171,822株 割合 0.46% ▼0.11% −41,600株 報告義務消失
2024-12-27 ネットプロテクションズホールディングス7383 残高 456,000株 割合 0.46% ▼0.05% −43,500株 報告義務消失
2024-09-13 プレシジョン・システム・サイエンス7707 残高 128,600株 割合 0.46% ▼0.13% 報告義務消失
2025-01-24 ベステラ1433 残高 41,200株 割合 0.45% ▼0.14% −12,700株 報告義務消失
2026-05-29 チェンジホールディングス3962 残高 335,100株 割合 0.45% ▼0.14% 報告義務消失
2026-09-04 Appier Group4180 残高 463,200株 割合 0.45% ▼0.08% −91,400株 報告義務消失
2025-01-10 サスメド4263 残高 77,300株 割合 0.45% ▼0.10% 報告義務消失

長く空売りしている銘柄 保有中・初回報告日が古い順

銘柄初回報告日経過日数現在の割合
野村マイクロ・サイエンス6254 2024-09-13 795日 0.83%
イトーキ7972 2024-10-25 753日 0.89%
Delta-Fly Pharma4598 2024-10-29 749日 0.89%
サイバーステップホールディングス3810 2024-11-13 734日 0.69%
ブライトパス・バイオ4594 2024-11-29 718日 0.99%
ウエストホールディングス1407 2024-11-29 718日 0.76%
カイオム・バイオサイエンス4583 2024-11-29 718日 0.58%
TOWA6315 2024-12-03 714日 0.59%
ジーエヌアイグループ2160 2024-12-04 713日 0.88%
リボミック4591 2024-12-05 712日 1.33%

初回報告日は、この機関がその銘柄について最初に報告した日です。途中で0.5%未満になった期間を含む場合があります。

同じ銘柄を空売りしている機関 保有中の銘柄の重なりが多い順

Arrowstreet Capital, Limited Partnershipが保有中の30銘柄のうち、同じ銘柄に0.5%以上の空売りを報告している機関です。

年別の報告件数 計算日の年ごと

年報告件数報告した銘柄数
2026 319 60
2025 389 64
2024 160 61

報告履歴 最新 100 件

取引日 銘柄 残高 (株) 割合 前回比 取引者
2026-11-16 メガチップス6875 残高 109,400株 割合 0.60% ▲0.05% +9,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-16 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 337,600株 割合 0.83% ▲0.15% +61,000株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-16 ウエストホールディングス1407 残高 352,456株 割合 0.76% ▼0.13% −61,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-13 東洋エンジニアリング6330 残高 449,700株 割合 0.76% ▲0.12% +72,500株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-13 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 206,100株 割合 0.50% ▲0.10% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-13 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 671,200株 割合 1.65% ▲0.06% +25,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-12 TOWA6315 残高 445,800株 割合 0.59% ▼0.01% −5,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-12 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 276,600株 割合 0.68% ▲0.17% +68,200株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-11 メガチップス6875 残高 100,100株 割合 0.55% ▲0.15% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-10 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 645,900株 割合 1.59% ▲0.16% +64,600株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-10 インフォマート2492 残高 2,942,800株 割合 1.10% ▲0.08% +210,100株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-09 カルナバイオサイエンス4572 残高 199,200株 割合 0.84% ▲0.05% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-06 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 208,400株 割合 0.51% ▲0.10% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-06 SREホールディングス2980 残高 78,855株 割合 0.48% ▼0.11% −17,945株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-05 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 266,800株 割合 0.65% ▲0.07% +27,800株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-05 インフォマート2492 残高 2,732,700株 割合 1.02% ▲0.11% +291,200株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-04 日本アビオニクス6946 残高 87,268株 割合 0.52% ▲0.11% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-03 Delta-Fly Pharma4598 残高 180,700株 割合 0.89% ▼0.04% ±0株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-03 ブライトパス・バイオ4594 残高 1,398,800株 割合 0.99% ▼0.01% ±0株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-02 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 239,000株 割合 0.58% ▲0.13% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-11-02 SREホールディングス2980 残高 96,800株 割合 0.59% ▼0.02% −3,800株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-30 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 581,300株 割合 1.43% ▲0.11% +42,900株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-30 マイポックス5381 残高 198,700株 割合 1.37% ▲0.11% +15,500株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-29 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 538,400株 割合 1.32% ▲0.07% +30,400株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-29 マイポックス5381 残高 183,200株 割合 1.26% ▲0.11% +15,900株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-28 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 508,000株 割合 1.25% ▲0.09% +34,900株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-27 ソシオネクスト6526 残高 1,803,200株 割合 1.00% ▲0.09% +162,200株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-27 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 473,100株 割合 1.16% ▲0.09% +35,800株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-26 ジャパンインベストメントアドバイザー7172 残高 313,595株 割合 0.50% ▲0.10% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-26 ダブル・スコープ6619 残高 698,200株 割合 1.15% ▲0.09% +50,900株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-26 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 437,300株 割合 1.07% ▲0.09% +37,200株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-23 ダブル・スコープ6619 残高 647,300株 割合 1.06% ▲0.19% +117,700株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-23 東洋エンジニアリング6330 残高 377,200株 割合 0.64% ▲0.13% +75,000株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-23 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 400,100株 割合 0.98% ▲0.10% +41,900株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-22 TOWA6315 残高 451,100株 割合 0.60% ▲0.09% +63,500株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-22 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 358,200株 割合 0.88% ▲0.15% +60,100株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-21 ダブル・スコープ6619 残高 529,600株 割合 0.87% ▲0.12% +73,600株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-21 ウエストホールディングス1407 残高 413,756株 割合 0.89% ▼0.10% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-20 ダブル・スコープ6619 残高 456,000株 割合 0.75% ▲0.23% +138,100株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-19 ダブル・スコープ6619 残高 317,900株 割合 0.52% ▲0.23% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-19 ソシオネクスト6526 残高 1,269,258株 割合 0.70% ▲0.07% +131,858株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-16 マイポックス5381 残高 167,300株 割合 1.15% ▲0.09% +13,000株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-16 LAホールディングス2986 残高 187,400株 割合 0.81% ▲0.11% +26,800株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-15 アクセルスペースホールディングス402A 残高 548,100株 割合 0.82% ▲0.09% +57,600株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-15 東洋エンジニアリング6330 残高 355,291株 割合 0.60% ▲0.03% +14,482株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-15 マイポックス5381 残高 154,300株 割合 1.06% ▲0.16% +23,400株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-13 マイポックス5381 残高 130,900株 割合 0.90% ▲0.09% +13,500株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-09 ダブル・スコープ6619 残高 886,300株 割合 1.46% ▲0.11% +62,200株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-09 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 247,200株 割合 0.60% ▲0.08% +32,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-09 マイポックス5381 残高 117,400株 割合 0.81% ▲0.09% +13,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-08 ソースネクスト4344 残高 678,900株 割合 0.48% ▼0.02% −27,700株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-07 ソシオネクスト6526 残高 1,137,400株 割合 0.63% ▲0.09% +152,100株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-07 PKSHA Technology3993 残高 191,200株 割合 0.59% ▼0.10% −31,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-07 インフォマート2492 残高 2,441,500株 割合 0.91% ▲0.11% +291,500株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-06 アストロスケールホールディングス186A 残高 996,100株 割合 0.70% ▲0.07% +89,100株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-06 くすりの窓口5592 残高 55,800株 割合 0.48% ▼0.03% −2,700株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-05 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 298,100株 割合 0.73% ▲0.06% +23,500株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-02 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 274,600株 割合 0.67% ▲0.17% +70,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-10-01 アストロスケールホールディングス186A 残高 907,000株 割合 0.63% ▲0.08% +123,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-30 ダブル・スコープ6619 残高 824,100株 割合 1.35% ▲0.10% +65,200株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-29 TOWA6315 残高 389,500株 割合 0.51% ▲0.09% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-29 ソシオネクスト6526 残高 985,300株 割合 0.54% ▲0.14% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-29 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 204,300株 割合 0.50% ▲0.08% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-29 マイポックス5381 残高 104,100株 割合 0.72% ▲0.10% +14,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-29 デジタルガレージ4819 残高 345,400株 割合 0.71% ▲0.11% +54,400株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-29 カイオム・バイオサイエンス4583 残高 480,500株 割合 0.58% ▼0.07% −57,800株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-28 カイオム・バイオサイエンス4583 残高 803,800株 割合 0.98% ▼0.10% −42,000株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-25 ダブル・スコープ6619 残高 758,900株 割合 1.25% ▲0.13% +74,800株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-25 ソシオネクスト6526 残高 1,158,500株 割合 0.64% ▲0.13% +236,600株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-25 野村マイクロ・サイエンス6254 残高 214,900株 割合 0.52% ▲0.12% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-24 リボミック4591 残高 755,300株 割合 1.33% ▼0.13% −39,400株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-24 カイオム・バイオサイエンス4583 残高 538,300株 割合 0.65% ▼0.14% −81,200株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-18 GENOVA9341 残高 86,772株 割合 0.48% ▼0.11% −20,207株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-18 ソシオネクスト6526 残高 921,900株 割合 0.51% ▲0.04% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-16 SREホールディングス2980 残高 100,600株 割合 0.61% ▲0.02% +3,800株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-15 アクセルスペースホールディングス402A 残高 349,400株 割合 0.52% ▲0.10% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-15 TOWA6315 残高 387,600株 割合 0.51% ▲0.10% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-11 ダブル・スコープ6619 残高 684,100株 割合 1.12% ▲0.11% +68,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-10 東洋エンジニアリング6330 残高 340,809株 割合 0.57% ▼0.05% −25,291株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-09 ダブル・スコープ6619 残高 615,800株 割合 1.01% ▲0.11% +66,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-09 マイポックス5381 残高 89,800株 割合 0.62% ▲0.05% +7,100株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-09 Delta-Fly Pharma4598 残高 190,500株 割合 0.99% ▼0.18% ±0株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-09 Delta-Fly Pharma4598 残高 180,700株 割合 0.93% ▼0.18% ±0株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-09 サイバーステップホールディングス3810 残高 571,100株 割合 0.69% ▼0.09% −31,400株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-08 ダブル・スコープ6619 残高 549,500株 割合 0.90% ▲0.15% +94,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-04 Appier Group4180 残高 463,200株 割合 0.45% ▼0.08% −91,400株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-03 Appier Group4180 残高 554,600株 割合 0.53% ▼0.15% −153,300株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-02 ダブル・スコープ6619 残高 823,300株 割合 1.35% ▲0.15% +91,900株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-01 NANOホールディングス4571 残高 633,500株 割合 0.69% ▼0.10% −29,700株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-01 Delta-Fly Pharma4598 残高 190,500株 割合 1.17% ▼0.19% ±0株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-01 Delta-Fly Pharma4598 残高 180,700株 割合 1.11% ▼0.18% ±0株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-01 Appier Group4180 残高 707,900株 割合 0.68% ▼0.06% −54,900株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-31 ダブル・スコープ6619 残高 455,200株 割合 0.75% ▲0.09% +50,900株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-31 Appier Group4180 残高 762,800株 割合 0.74% ▼0.15% −152,200株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-28 ダブル・スコープ6619 残高 731,400株 割合 1.20% ▲0.08% +51,600株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-28 メドレー4480 残高 150,300株 割合 0.47% ▼0.04% −19,600株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-27 ダブル・スコープ6619 残高 679,800株 割合 1.12% ▲0.11% +67,400株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-27 マイポックス5381 残高 82,700株 割合 0.57% ▲0.11% Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-27 インフォマート2492 残高 2,150,000株 割合 0.80% ▲0.09% +224,000株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-27 PKSHA Technology3993 残高 222,500株 割合 0.69% ▼0.01% −2,100株 Arrowstreet Capital, Limited Partnership

よくある質問

Arrowstreet Capital, Limited Partnershipは今いくつの銘柄を空売りしていますか?
2026-11-16時点で、0.5%以上の空売りポジションを報告している銘柄は30銘柄、合計18,058,469株です。
Arrowstreet Capital, Limited Partnershipの空売り割合が最も大きい銘柄は?
イメージ ワンで、発行済株式数に対する割合は2.33%です(2026-06-03時点)。
Arrowstreet Capital, Limited Partnershipが最近新しく空売りした銘柄は?
直近30日ではメガチップス、日本アビオニクス、ジャパンインベストメントアドバイザーなど3銘柄で新たに0.5%以上の報告がありました。
このページのデータはどこから来ていますか?
日本取引所グループ(JPX)が公表している「空売りの残高に関する情報」です。発行済株式数の0.5%以上の空売りポジションを持つ機関や個人に報告義務があり、株NOTEはその内容を毎日取り込んでいます。0.5%未満になると報告義務がなくなるため、それ以降の残高は公表されません。

他の主な空売り機関 保有銘柄数の多い順

空売り機関の一覧を見る