TOP > 情報・通信業銘柄一覧 > コムチュア

コムチュア|3844

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-11-25 22,148 (0.0600%) / -0.7500 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-11-21 263,504 (0.8100%) / 0.0700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-11-20 239,904 (0.7400%) / 0.0899 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-11-19 212,604 (0.6500%) / 0.1300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-11-15 170,152 (0.5200%) / 0.1000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-30 77,700 (0.2400%) / -0.2700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-10-16 165,700 (0.5100%) / 0.1099 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-08-13 129,669 (0.4000%) / -0.1000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-08-08 162,369 (0.5000%) / -0.1000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-07-05 15,700 (0.0400%) / -0.5700 BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC 報告義務消失
2024-07-03 196,669 (0.6000%) / 0.0999 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-06-26 163,469 (0.5000%) / 0.0900 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-06-20 197,700 (0.6100%) / 0.0200 BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC
2024-06-19 192,400 (0.5900%) / -0.0101 BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC
2024-06-18 193,600 (0.6000%) / 0.0200 BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC
2024-06-17 188,500 (0.5800%) / 0.5800 BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC
2021-06-22 84,200 (0.2600%) / -0.2500 UBS AG 報告義務消失
2021-06-17 164,700 (0.5100%) / 0.0200 UBS AG
2021-06-15 160,300 (0.4900%) / -0.0101 UBS AG 報告義務消失
2021-06-15 85,300 (0.2600%) / 0.0000 UBS AG 報告義務消失
2021-06-01 162,100 (0.5000%) / 0.0200 UBS AG
2021-06-01 85,700 (0.2600%) / 0.0100 UBS AG 報告義務消失
2021-04-15 160,700 (0.4900%) / -0.0201 Nomura Asset Management Singapore Limited 報告義務消失
2021-02-26 164,500 (0.5100%) / 0.1000 Nomura Asset Management Singapore Limited
2020-09-25 159,096 (0.4900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-09-16 189,896 (0.5800%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-09-15 196,696 (0.6100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-09-14 188,696 (0.5800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-09-11 194,896 (0.6000%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-09-07 175,696 (0.5400%) / 0.2200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-05-21 111,295 (0.3400%) / -0.2800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-05-18 201,495 (0.6200%) / -0.1601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-05-12 254,495 (0.7800%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-05-07 273,795 (0.8400%) / -0.1801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-05-07 160,979 (0.4900%) / -0.0301 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2020-05-01 329,895 (1.0200%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-20 319,595 (0.9900%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-14 344,895 (1.0600%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-13 357,695 (1.1000%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-07 350,895 (1.0800%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-06 313,995 (0.9700%) / 0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-03 230,595 (0.7100%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-01 195,795 (0.6000%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-24 164,995 (0.5100%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-10 168,000 (0.5200%) / 0.0400 Citigroup Global Markets Limited
2019-06-26 80,000 (0.4900%) / -0.0101 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2019-06-24 80,900 (0.5000%) / 0.0200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-06-06 78,600 (0.4800%) / -0.0301 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2019-05-30 82,700 (0.5100%) / 0.1000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-04-16 82,100 (0.4900%) / -0.1000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2019-04-08 98,700 (0.5900%) / -0.1000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-03-29 112,800 (0.6900%) / -0.0201 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-03-28 114,500 (0.7100%) / 0.0200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-03-27 111,900 (0.6900%) / -0.0301 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-02-28 117,000 (0.7200%) / 0.0300 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-02-27 111,300 (0.6900%) / -0.0201 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-02-21 114,900 (0.7100%) / 0.1099 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-02-20 72,500 (0.4400%) / -0.0801 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2019-02-15 97,300 (0.6000%) / 0.0399 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-02-12 84,000 (0.5200%) / 0.0700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2019-02-08 90,700 (0.5600%) / -0.0600 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-02-05 100,200 (0.6200%) / 0.0400 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-02-04 94,700 (0.5800%) / -0.0701 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-01-30 105,500 (0.6500%) / 0.1400 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-01-28 82,700 (0.5100%) / 0.1099 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-12-18 58,200 (0.3600%) / -0.1401 UBS AG 報告義務消失
2018-12-17 81,100 (0.5000%) / -0.1401 UBS AG
2018-12-14 104,300 (0.6400%) / -0.2100 UBS AG
2018-12-13 137,800 (0.8500%) / -0.1100 UBS AG
2018-12-12 155,500 (0.9600%) / -0.1301 UBS AG
2018-12-10 175,400 (1.0900%) / -0.1300 UBS AG
2018-12-07 197,000 (1.2200%) / -0.1501 UBS AG
2018-12-06 221,000 (1.3700%) / -0.1000 UBS AG
2018-12-05 237,500 (1.4700%) / -0.0901 UBS AG
2018-12-04 251,000 (1.5600%) / 0.0100 UBS AG
2018-12-03 249,400 (1.5500%) / -0.0601 UBS AG
2018-11-30 259,400 (1.6100%) / 0.2800 UBS AG
2018-11-29 214,400 (1.3300%) / 0.0200 UBS AG
2018-11-28 211,700 (1.3100%) / -0.0401 UBS AG
2018-11-28 0 (0.0000%) / -0.7300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ポジション解消
2018-11-27 217,700 (1.3500%) / 0.0100 UBS AG
2018-11-20 216,600 (1.3400%) / 0.1400 UBS AG
2018-11-19 194,500 (1.2000%) / 0.0799 UBS AG
2018-11-16 118,752 (0.7300%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2018-11-16 181,600 (1.1200%) / 0.0600 UBS AG
2018-11-15 171,600 (1.0600%) / 0.0600 UBS AG
2018-11-15 110,652 (0.6800%) / -0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2018-11-14 161,500 (1.0000%) / -0.0201 UBS AG
2018-11-14 113,552 (0.7000%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2018-11-13 165,400 (1.0200%) / -0.0301 UBS AG
2018-11-12 169,100 (1.0500%) / 0.1400 UBS AG
2018-11-08 147,400 (0.9100%) / 0.0100 UBS AG
2018-11-07 145,800 (0.9000%) / -0.0201 UBS AG
2018-11-05 19,286 (0.1100%) / -0.7200 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2018-11-05 148,600 (0.9200%) / -0.0101 UBS AG
2018-11-02 133,886 (0.8300%) / 0.0999 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-11-02 150,100 (0.9300%) / -0.3900 UBS AG
2018-11-01 117,986 (0.7300%) / 0.7300 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-11-01 132,752 (0.8200%) / 0.0399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2018-10-31 213,400 (1.3200%) / 0.6300 UBS AG

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3844 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1973 NECネッツエスアイ 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2138 クルーズ JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2303 ドーン JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2307 クロスキャット 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2315 CAICA JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
TOP