卸売業銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
1352 | ホウスイ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
2667 | イメージ ワン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2668 | タビオ | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2676 | 高千穂交易 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
2689 | カワニシホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
2692 | 伊藤忠食品 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
2693 | YKT | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2700 | 木徳神糧 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2703 | 日本ライトン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2708 | 久世 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2714 | プラマテルズ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2715 | エレマテック | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
2721 | ジェイホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2729 | JALUX | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
2733 | あらた | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
2737 | トーメンデバイス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2750 | 石光商事 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2751 | テンポスホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
2761 | トシン・グループ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2763 | エフティグループ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2767 | フィールズ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
2768 | 双日 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
2776 | 新都ホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2777 | カッシーナ・イクスシー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
2788 | アップルインターナショナル | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2795 | 日本プリメックス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
2874 | 横浜冷凍 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
3004 | 神栄 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3022 | 山下医科器械 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3023 | ラサ商事 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3024 | クリエイト | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3035 | ケイティケイ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3036 | アルコニックス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
3038 | 神戸物産 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
3041 | ビューティ花壇 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3045 | カワサキ | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3054 | ハイパー | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3070 | アマガサ | JASDAQ(グロース・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3076 | あい ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
3079 | ディーブイエックス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3089 | テクノアルファ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3107 | ダイワボウホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
3131 | シンデン・ハイテックス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
3139 | ラクト・ジャパン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
3140 | イデアインターナショナル | JASDAQ(グロース・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3143 | オーウイル | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3150 | グリムス | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3153 | 八洲電機 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3154 | メディアスホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3156 | レスターホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
3157 | ジューテックホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3160 | 大光 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3161 | アゼアス | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3165 | フーマイスターエレクトロニクス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3166 | OCHIホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3167 | TOKAIホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
3168 | 黒谷 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3173 | Cominix | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3176 | 三洋貿易 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3180 | ビューティガレージ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3209 | カネヨウ | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3306 | 日本製麻 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3320 | クロスプラス | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3321 | ミタチ産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3322 | アルファグループ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3323 | レカム | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3355 | クリヤマホールディングス | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3356 | テリロジー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3359 | cotta | マザーズ(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
3374 | 内外テック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3377 | バイク王&カンパニー | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3388 | 明治電機工業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3390 | INEST | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3392 | デリカフーズホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3393 | スターティアホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3537 | 昭栄薬品 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3540 | 歯愛メディカル | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3541 | 農業総合研究所 | マザーズ(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3543 | コメダホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
3559 | ピーバンドットコム | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
3562 | No.1 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
3565 | アセンテック | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
5009 | 富士興産 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
5283 | 高見澤 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
6973 | 協栄産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7413 | 創健社 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7414 | 小野建 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7420 | 佐鳥電機 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7422 | 東邦レマック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7425 | 初穂商事 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7426 | 山大 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7427 | エコートレーディング | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7433 | 伯東 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7434 | オータケ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7435 | ナ・デックス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7438 | コンドーテック | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7442 | 中山福 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7443 | 横浜魚類 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7444 | ハリマ共和物産 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7446 | 東北化学薬品 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7447 | ナガイレーベン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7451 | 三菱食品 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7456 | 松田産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7458 | 第一興商 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
7459 | メディパルホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
7460 | ヤギ | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7461 | キムラ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7464 | セフテック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7466 | SPK | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7467 | 萩原電気ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7472 | 鳥羽洋行 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7476 | アズワン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
7477 | ムラキ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7480 | スズデン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7481 | 尾家産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7482 | シモジマ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7483 | ドウシシャ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7486 | サンリン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7487 | 小津産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7490 | 日新商事 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7500 | 西川計測 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7501 | ティムコ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7504 | 高速 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7505 | 扶桑電通 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7510 | たけびし | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7517 | 黒田電気 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
7519 | 五洋インテックス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7521 | ムサシ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7525 | リックス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7531 | 清和中央ホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7537 | 丸文 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7538 | 大水 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7539 | アイナボホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7552 | ハピネット | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
7555 | 大田花き | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7559 | ジーエフシー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7565 | 萬世電機 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7567 | 栄電子 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7575 | 日本ライフライン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
7587 | PALTEK | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7590 | タカショー | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7591 | エクセル | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7594 | マルカ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7597 | 東京貴宝 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7599 | IDOM | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
7602 | カーチスホールディングス | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7607 | 進和 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7608 | エスケイジャパン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7609 | ダイトロン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7612 | Nuts | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7613 | シークス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
7619 | 田中商事 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7624 | NaITO | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7628 | オーハシテクニカ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
7634 | 星医療酸器 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7635 | 杉田エース | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
7637 | 白銅 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8001 | 伊藤忠商事 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Large70 |
8002 | 丸紅 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Large70 |
8006 | ユアサ・フナショク | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8007 | 高島 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8012 | 長瀬産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
8014 | 蝶理 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8015 | 豊田通商 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
8018 | 三共生興 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8020 | 兼松 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
8023 | 大興電子通信 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8025 | ツカモトコーポレーション | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8030 | 中央魚類 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8031 | 三井物産 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Core30 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8036 | 日立ハイテク | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8037 | カメイ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8038 | 東都水産 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8039 | 築地魚市場 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8041 | OUGホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8043 | スターゼン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8044 | 大都魚類 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8045 | 横浜丸魚 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8046 | 丸藤シートパイル | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8051 | 山善 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
8052 | 椿本興業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8053 | 住友商事 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Large70 |
8057 | 内田洋行 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8058 | 三菱商事 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Core30 |
8059 | 第一実業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
8061 | 西華産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8065 | 佐藤商事 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8066 | 三谷商事 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8068 | 菱洋エレクトロ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8070 | 東京産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8072 | 日本出版貿易 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8074 | ユアサ商事 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8075 | 神鋼商事 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8077 | トルク | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8078 | 阪和興業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
8079 | 正栄食品工業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
8081 | カナデン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8084 | 菱電商事 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8085 | ナラサキ産業 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8087 | フルサト工業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8088 | 岩谷産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
8089 | ナイス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8090 | 昭光通商 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8091 | ニチモウ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8093 | 極東貿易 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8095 | イワキ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8097 | 三愛石油 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8098 | 稲畑産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
8101 | GSIクレオス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8103 | 明和産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8105 | 堀田丸正 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8115 | ムーンバット | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8117 | 中央自動車工業 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8119 | 三栄コーポレーション | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8123 | 川辺 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8125 | ワキタ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
8129 | 東邦ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
8130 | サンゲツ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8132 | シナネンホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
8135 | ゼット | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8136 | サンリオ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
8137 | サンワテクノス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8138 | 三京化成 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8139 | ナガホリ | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8140 | リョーサン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
8141 | 新光商事 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8142 | トーホー | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8144 | 電響社 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8147 | トミタ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8148 | 上原成商事 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8150 | 三信電気 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8151 | 東陽テクニカ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8152 | ソマール | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8153 | モスフードサービス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
8154 | 加賀電子 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
8158 | ソーダニッカ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8159 | 立花エレテック | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8191 | 光製作所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8205 | シャクリー・グローバル・グループ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8225 | タカチホ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8226 | 理経 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8249 | テクノアソシエ | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8256 | プロルート丸光 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
8275 | フォーバル | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8283 | PALTAC | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
8285 | 三谷産業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
8835 | 太平洋興発 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
9305 | ヤマタネ | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
9763 | 丸紅建材リース | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
9810 | 日鉄物産 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
9812 | テーオーホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
9818 | 大丸エナウィン | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
9824 | 泉州電業 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
9827 | リリカラ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
9830 | トラスコ中山 | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 1 |
9832 | オートバックスセブン | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 |
9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
9837 | モリト | 市場第一部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | TOPIX Small 2 |
9849 | 共同紙販ホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
9852 | CBグループマネジメント | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
9857 | 英和 | 市場第二部(内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
9867 | ソレキア | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 卸売業 | 商社・卸売 | - |
