TOP > 化学銘柄一覧 > 恵和

恵和|4251

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-03-22 693,626 (3.5900%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-14 283,061 (1.4600%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-13 289,661 (1.5000%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-06 271,561 (1.4000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-05 269,461 (1.3900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-29 702,326 (3.6400%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-26 713,126 (3.7000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-22 286,161 (1.4800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-21 289,261 (1.5000%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-16 274,361 (1.4200%) / 0.2300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-15 230,661 (1.1900%) / 0.1599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-15 711,926 (3.6900%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-14 724,726 (3.7600%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-14 198,961 (1.0300%) / 0.2300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-09 155,961 (0.8000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-07 707,926 (3.6700%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-07 153,261 (0.7900%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-29 159,261 (0.8200%) / 0.0399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-29 730,026 (3.7800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-26 732,826 (3.8000%) / 0.0099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-25 730,926 (3.7900%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-24 151,061 (0.7800%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-23 156,961 (0.8100%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-22 749,826 (3.8900%) / -0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-22 142,961 (0.7400%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-17 130,861 (0.6700%) / -0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-16 755,526 (3.9200%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-12 92,453 (0.4700%) / -0.0901 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2024-01-12 140,661 (0.7200%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-11 158,161 (0.8200%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-09 108,553 (0.5600%) / -0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-01-05 732,626 (3.8000%) / 0.0599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-04 127,453 (0.6600%) / -0.1300 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-01-04 178,461 (0.9200%) / 0.2400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-28 131,261 (0.6800%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-28 721,826 (3.7400%) / -0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-27 153,653 (0.7900%) / -0.0900 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-12-25 748,526 (3.8800%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-21 755,826 (3.9200%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-20 150,961 (0.7800%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-19 170,961 (0.8800%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-19 732,326 (3.8000%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-19 170,853 (0.8800%) / -0.1100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-12-15 181,761 (0.9400%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-14 195,861 (1.0100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-13 191,853 (0.9900%) / -0.1001 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-12-12 189,861 (0.9800%) / 0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-11 211,853 (1.0900%) / -0.0900 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-12-08 161,661 (0.8300%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-07 227,853 (1.1800%) / -0.0901 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-12-07 142,261 (0.7300%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-05 136,600 (0.7000%) / 0.0399 Arrowstreet Clarendon Trust Fund
2023-12-04 115,161 (0.5900%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-30 245,853 (1.2700%) / -0.1100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-11-30 128,100 (0.6600%) / 0.1600 Arrowstreet Clarendon Trust Fund
2023-11-30 120,361 (0.6200%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-29 141,761 (0.7300%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-28 119,461 (0.6100%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-28 97,300 (0.5000%) / 0.0700 Arrowstreet Clarendon Trust Fund
2023-11-20 267,653 (1.3800%) / -0.1101 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-11-20 51,700 (0.2600%) / -0.3300 UBS AG 報告義務消失
2023-11-20 135,661 (0.7000%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-17 118,661 (0.6100%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-16 726,326 (3.7600%) / -0.1201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-16 115,500 (0.5900%) / -0.0801 UBS AG
2023-11-16 110,661 (0.5700%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-14 748,026 (3.8800%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-14 130,900 (0.6700%) / -0.0700 UBS AG
2023-11-13 143,200 (0.7400%) / -0.1200 UBS AG
2023-11-09 731,126 (3.7900%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-09 166,500 (0.8600%) / -0.0401 UBS AG
2023-11-08 174,700 (0.9000%) / 0.0100 UBS AG
2023-11-06 172,700 (0.8900%) / -0.0700 UBS AG
2023-11-02 287,453 (1.4900%) / -0.1001 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-11-01 750,326 (3.8900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-26 186,400 (0.9600%) / -0.1301 UBS AG
2023-10-23 753,526 (3.9100%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-23 210,100 (1.0900%) / -0.0600 UBS AG
2023-10-19 77,661 (0.4000%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-10-18 102,361 (0.5300%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-17 307,253 (1.5900%) / -0.0900 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-10-17 89,961 (0.4600%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-10-17 223,300 (1.1500%) / -0.1001 UBS AG
2023-10-16 323,953 (1.6800%) / -0.0301 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-10-16 240,900 (1.2500%) / -0.0501 UBS AG
2023-10-13 251,600 (1.3000%) / 0.0900 UBS AG
2023-10-12 109,861 (0.5700%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-11 129,861 (0.6700%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-11 330,953 (1.7100%) / 0.1099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-10-10 135,461 (0.7000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-05 133,861 (0.6900%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-04 744,826 (3.8600%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-04 235,000 (1.2100%) / -0.0901 UBS AG
2023-10-04 148,661 (0.7700%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-03 73,415 (0.3800%) / -0.1300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-10-02 98,315 (0.5100%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-10-02 164,361 (0.8500%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-27 137,161 (0.7100%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-27 310,153 (1.6000%) / 0.0700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2023-09-27 251,800 (1.3000%) / 0.0200 UBS AG

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4251 市場第二部(内国株) 化学 素材・化学 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3405 クラレ 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
3407 旭化成 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Large70
3553 共和レザー 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Small 2
4004 昭和電工 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
4005 住友化学 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
TOP