TOP > 情報・通信業銘柄一覧 > PKSHA Technology

PKSHA Technology|3993

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-03-22 626,176 (1.9500%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-21 639,276 (2.0000%) / 0.1299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-19 361,440 (1.1300%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-18 600,525 (1.8700%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-15 631,325 (1.9700%) / -0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-15 331,151 (1.0300%) / -0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-15 61,900 (0.1900%) / -0.7100 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-03-14 689,725 (2.1500%) / -0.2001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-14 289,964 (0.9000%) / 0.1800 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-13 376,451 (1.1700%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-13 231,464 (0.7200%) / 0.1400 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-12 751,025 (2.3500%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-12 343,851 (1.0700%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-12 187,764 (0.5800%) / 0.2099 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-03-11 385,751 (1.2000%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-11 793,025 (2.4800%) / 0.1499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-08 363,851 (1.1300%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-08 745,425 (2.3300%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-07 727,425 (2.2700%) / -0.3101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-06 151,102 (0.4700%) / -0.0301 Nomura International plc 報告義務消失
2024-03-05 826,425 (2.5800%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-05 160,488 (0.5000%) / 0.0300 Nomura International plc
2024-03-01 856,725 (2.6800%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-29 898,525 (2.8100%) / -0.2700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-26 1,044,244 (3.2600%) / -0.2201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-21 379,247 (1.1800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-21 1,113,744 (3.4800%) / -0.3000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-20 1,208,758 (3.7800%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-19 1,254,458 (3.9200%) / -0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-16 1,298,058 (4.0600%) / -0.2301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-15 1,372,558 (4.2900%) / -0.1601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-14 1,424,058 (4.4500%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-13 1,395,358 (4.3600%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-09 1,356,258 (4.2400%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-06 386,088 (1.2000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-05 382,388 (1.1900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-31 383,788 (1.2000%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-25 355,788 (1.1100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-25 1,387,653 (4.3400%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-24 1,368,253 (4.2800%) / -0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-23 350,288 (1.0900%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-23 1,376,353 (4.3000%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-22 368,206 (1.1500%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-22 1,405,953 (4.4000%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-18 145,158 (0.4500%) / -0.2600 Nomura International plc 報告義務消失
2024-01-17 133,000 (0.4100%) / -0.1501 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC 報告義務消失
2024-01-17 228,994 (0.7100%) / -0.1100 Nomura International plc
2024-01-11 386,188 (1.2000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-10 382,539 (1.1900%) / -0.2000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-09 446,939 (1.3900%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-05 262,935 (0.8200%) / 0.0399 Nomura International plc
2024-01-05 1,449,053 (4.5300%) / 0.1299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-04 479,046 (1.4900%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-04 1,407,353 (4.4000%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-29 252,299 (0.7800%) / -0.0201 Nomura International plc
2023-12-29 1,369,651 (4.2800%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-28 1,377,751 (4.3100%) / 0.0299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-27 1,369,951 (4.2800%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-26 181,800 (0.5600%) / -0.0400 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-12-26 1,341,751 (4.1900%) / -0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-25 192,700 (0.6000%) / 0.0200 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-12-22 257,389 (0.8000%) / 0.0300 Nomura International plc
2023-12-20 186,200 (0.5800%) / -0.1001 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-12-20 503,338 (1.5700%) / -0.2200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-20 247,424 (0.7700%) / -0.0301 Nomura International plc
2023-12-18 572,938 (1.7900%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-18 1,343,251 (4.2000%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-15 1,375,351 (4.3000%) / 0.0199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-15 593,788 (1.8500%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-14 218,400 (0.6800%) / -0.1000 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-12-14 634,408 (1.9800%) / -0.1801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-14 1,369,051 (4.2800%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-13 690,908 (2.1600%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-13 1,404,551 (4.3900%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-12 1,416,951 (4.4300%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-11 1,386,151 (4.3300%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-05 1,345,451 (4.2100%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-05 709,778 (2.2200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-05 258,325 (0.8000%) / 0.0100 Nomura International plc
2023-12-04 699,878 (2.1900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-01 1,310,851 (4.1000%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-01 252,671 (0.7900%) / -0.0101 Nomura International plc
2023-11-30 249,900 (0.7800%) / -0.0700 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-11-30 256,127 (0.8000%) / 0.0100 Nomura International plc
2023-11-30 1,275,951 (3.9900%) / 0.2800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-29 709,178 (2.2100%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-29 255,450 (0.7900%) / -0.0201 Nomura International plc
2023-11-28 735,278 (2.3000%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-28 1,187,751 (3.7100%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-27 1,164,751 (3.6400%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-24 1,129,251 (3.5300%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-21 715,260 (2.2300%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-21 260,174 (0.8100%) / 0.0500 Nomura International plc
2023-11-20 693,960 (2.1700%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-20 243,387 (0.7600%) / -0.0501 Nomura International plc
2023-11-20 1,076,551 (3.3600%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-17 271,700 (0.8500%) / -0.0601 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-11-16 259,923 (0.8100%) / 0.1000 Nomura International plc
2023-11-16 1,109,261 (3.4700%) / -0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-15 291,900 (0.9100%) / 0.0900 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3993 マザーズ(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1973 NECネッツエスアイ 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2138 クルーズ JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2303 ドーン JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2307 クロスキャット 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2315 CAICA JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
TOP