SPK 7466の空売り残高
SPK(7466)の推定空売り残高は0.60%(2026-10-16時点)。0.5%以上を保有する機関はCitigroup Global Markets Limited。
推定空売り残高
0.60%
±0.00%
推定残高 (株)
126,800
2026-10-16 時点
保有機関 (0.5%以上)
1社
報告 12件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2026-01-29 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2026-10-14(Citigroup Global Markets Limited・0.60%) |
| 報告した取引者 | 1社(報告 12件) |
| 推定空売り残高の最大 | 0.80%(2026-03-23・保有機関 1社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位1社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- Citigroup Global Markets Limited
0.60%
2026-10-16 推定空売り残高
Citigroup Global Markets Limited0.60%
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 126,800株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | 保有中 |
空売り残高履歴 全 12 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 126,800株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2026-10-07 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 124,700株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2026-09-11 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 126,000株 | 割合 0.60% | ▲0.02% | — |
| 2026-09-10 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 121,900株 | 割合 0.58% | ▲0.58% | — |
| 2026-05-26 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 59,100株 | 割合 0.28% | ▼0.42% | 報告義務消失 |
| 2026-05-25 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 148,300株 | 割合 0.70% | ▲0.02% | — |
| 2026-04-15 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 143,100株 | 割合 0.68% | ▼0.10% | — |
| 2026-04-02 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 165,000株 | 割合 0.78% | ▼0.02% | — |
| 2026-03-23 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 83,700株 | 割合 0.80% | ▲0.10% | — |
| 2026-03-12 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 73,400株 | 割合 0.70% | ▲0.10% | — |
| 2026-02-25 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 63,400株 | 割合 0.60% | ▲0.09% | — |
| 2026-01-29 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 53,800株 | 割合 0.51% | ▲0.11% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 卸売業
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| イメージ ワン2667 | 16.40% | 6社 |
| メタプラネット3350 | 12.51% | 5社 |
| サンリオ8136 | 10.39% | 6社 |
| ジェリービーンズグループ3070 | 6.40% | 4社 |
| 太洋物産9941 | 5.38% | 4社 |