TOP > -銘柄一覧 > タカラレーベン不動産投資法人

タカラレーベン不動産投資法人|3492

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-08-19 20,533 (2.0200%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-19 14,144 (1.3900%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-19 6,945 (0.6800%) / 0.0900 Nomura International plc
2026-08-18 20,259 (1.9900%) / 0.1399 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-18 6,021 (0.5900%) / 0.1499 Nomura International plc
2026-08-17 18,821 (1.8500%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-14 19,700 (1.9400%) / -0.0801 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-14 14,904 (1.4700%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-13 20,516 (2.0200%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-13 16,009 (1.5700%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-13 15,240 (1.5000%) / 0.1999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-12 19,885 (1.9600%) / 0.1599 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-12 15,180 (1.4900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-10 15,305 (1.5100%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-07 18,334 (1.8000%) / 0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-07 16,443 (1.6200%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-06 17,307 (1.7000%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-06 15,219 (1.5000%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-05 16,622 (1.6400%) / 0.1399 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-04 15,210 (1.5000%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-03 14,345 (1.4100%) / 0.0699 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-03 14,281 (1.4000%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-31 13,616 (1.3400%) / 0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-31 13,187 (1.3000%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-30 12,789 (1.2600%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-29 11,809 (1.1600%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-22 12,262 (1.2100%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-22 13,379 (1.3200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-21 13,169 (1.2900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-17 12,016 (1.1800%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-16 12,370 (1.2200%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 12,167 (1.2000%) / 0.0100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-16 13,260 (1.3000%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-15 12,105 (1.1900%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-10 11,290 (1.1100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-09 12,322 (1.2100%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-07 13,106 (1.2900%) / -0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-07 10,427 (1.0200%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-01 9,470 (0.9300%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-30 14,128 (1.3900%) / -0.0801 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-29 11,146 (1.1000%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-29 8,185 (0.8000%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-26 14,900 (1.4700%) / -0.0301 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-25 10,181 (1.0000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-24 15,246 (1.5000%) / 0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-24 9,968 (0.9800%) / -0.1401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-24 7,629 (0.7500%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-23 7,086 (0.6900%) / 0.1599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-19 11,439 (1.1200%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-19 5,464 (0.5300%) / 0.2500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-12 14,282 (1.4000%) / 0.0100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-11 10,221 (1.0000%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-10 14,146 (1.3900%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-09 14,762 (1.4500%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-02 9,271 (0.9100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-01 13,714 (1.3500%) / 0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-29 3,664 (0.3600%) / -0.2801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-05-29 9,065 (0.8900%) / -0.1401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-28 10,461 (1.0300%) / -0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-28 6,579 (0.6400%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-27 12,720 (1.2500%) / -0.0701 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-27 12,147 (1.1900%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-27 5,081 (0.5000%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 6,169 (0.6000%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-25 12,390 (1.2200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-22 13,376 (1.3200%) / 0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-22 12,142 (1.1900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-20 12,192 (1.2000%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-19 11,361 (1.1200%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-11 12,249 (1.2000%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-08 10,194 (1.0000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-22 4,325 (0.4200%) / -0.4200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-04-21 8,571 (0.8400%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-20 11,243 (1.1000%) / 0.0800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-04-20 1 (0.0000%) / -0.6801 Morgan Stanley & Co. International plc ポジション解消
2026-04-20 7,767 (0.7600%) / 0.7600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-17 2,856 (0.2800%) / -0.3100 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2026-04-17 6,923 (0.6800%) / 0.6800 Morgan Stanley & Co. International plc
2026-04-14 9,140 (0.9000%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-13 10,365 (1.0200%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-04-13 5,993 (0.5900%) / -0.0101 Citigroup Global Markets Limited
2026-04-08 8,248 (0.8100%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-01 7,257 (0.7100%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-31 9,690 (0.9600%) / 0.0699 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-30 9,002 (0.8900%) / -0.0401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-30 6,288 (0.6200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-25 9,457 (0.9300%) / 0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-18 6,058 (0.6000%) / 0.0200 Citigroup Global Markets Limited
2026-03-17 5,949 (0.5800%) / -0.0201 Citigroup Global Markets Limited
2026-03-16 8,894 (0.8800%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 9,117 (0.9000%) / 0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-11 8,662 (0.8500%) / -0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-11 6,130 (0.6000%) / 0.0999 Citigroup Global Markets Limited
2026-03-11 4,906 (0.4800%) / -0.0501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-03-10 6,008 (0.5900%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-10 5,413 (0.5300%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-09 9,939 (0.9800%) / -0.0701 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-09 5,457 (0.5400%) / -0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-06 5,956 (0.5900%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-05 10,644 (1.0500%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3492 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - - -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1305 ダイワ上場投信-トピックス ETF・ETN - - -
1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 ETF・ETN - - -
1308 上場インデックスファンドTOPIX ETF・ETN - - -
1309 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 ETF・ETN - - -
1310 ダイワ上場投信-トピックス・コア30 ETF・ETN - - -
TOP