三井住友DSアセットマネジメント株式会社の空売り銘柄
三井住友DSアセットマネジメント株式会社は現在、0.5%以上の空売りポジションを報告している銘柄はありません。 最初の報告は2019-03-29で、これまでに130銘柄・1,428件の報告があります。
保有銘柄数 (0.5%以上)
0銘柄
報告のある銘柄 130
合計残高 (株)
0
保有中の銘柄の合計
平均保有割合
—
保有中の銘柄の平均
最終報告日
2023-07-04
直近の計算日
初回報告日
2019-03-29
記録上の最初の報告
累計報告件数
1,428件
報告した銘柄 130
保有銘柄数は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告した銘柄の数です。 推定残高の算出方法
保有銘柄数の推移 直近5年・週次・0.5%以上の空売り
この機関が0.5%以上の空売りを報告している銘柄の数です。グラフ上をなぞる(スマホではタップする)と、各週の銘柄数と株数の合計が表示されます。 過去最多は2020-04-14の28銘柄です。
直近30日の動き 2026-10-18以降の最新報告
新規に空売り 0
新規の報告はありません
売り増し 0
売り増しの報告はありません
買い戻し(残高減少) 0
残高減少の報告はありません
0.5%未満に減少・解消 0
解消の報告はありません
現在のポジション 銘柄ごとの最新報告
| 最終報告日 | 銘柄 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | シミックホールディングス2309 | 残高 93,700株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2019-10-09 | わらべや日洋ホールディングス2918 | 残高 87,700株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2022-01-05 | ゴルフダイジェスト・オンライン3319 | 残高 90,100株 | 割合 0.49% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2022-12-02 | 日本調剤3341 | 残高 158,600株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2023-07-04 | ネットイヤーグループ3622 | 残高 34,400株 | 割合 0.49% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2019-10-21 | SBテクノロジー4726 | 残高 112,800株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2020-07-09 | ソフトブレーン4779 | 残高 154,700株 | 割合 0.49% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2020-11-10 | 東洋炭素5310 | 残高 103,300株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2020-09-07 | メタップス6172 | 残高 67,500株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2021-10-06 | ソウルドアウト6553 | 残高 52,700株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2020-01-21 | スミダコーポレーション6817 | 残高 135,200株 | 割合 0.49% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2023-01-20 | 日本ケミコン6997 | 残高 99,800株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2021-12-10 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 残高 267,500株 | 割合 0.49% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2022-08-03 | スターティアホールディングス3393 | 残高 49,300株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2022-03-22 | And Doホールディングス3457 | 残高 94,700株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2022-08-29 | さくらインターネット3778 | 残高 183,600株 | 割合 0.48% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2020-12-01 | サイバーコム3852 | 残高 38,600株 | 割合 0.48% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2020-03-30 | アミューズ4301 | 残高 90,000株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2019-12-02 | フロイント産業6312 | 残高 88,700株 | 割合 0.48% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2019-06-21 | じもとホールディングス7161 | 残高 861,300株 | 割合 0.48% | ▼0.13% | 報告義務消失 |
| 2019-08-07 | フルヤ金属7826 | 残高 34,900株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2022-11-14 | ブロッコリー2706 | 残高 41,500株 | 割合 0.47% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2022-04-13 | FFRIセキュリティ3692 | 残高 38,800株 | 割合 0.47% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2019-11-27 | ニチバン4218 | 残高 99,400株 | 割合 0.47% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2019-07-17 | Gunosy6047 | 残高 113,400株 | 割合 0.47% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2022-10-03 | 東光高岳6617 | 残高 76,900株 | 割合 0.47% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2022-02-21 | アクセル6730 | 残高 53,400株 | 割合 0.47% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2022-07-28 | タムラ製作所6768 | 残高 393,200株 | 割合 0.47% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2019-09-03 | フェローテックホールディングス6890 | 残高 175,400株 | 割合 0.47% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2022-06-14 | LIFULL2120 | 残高 618,800株 | 割合 0.46% | ▼0.13% | 報告義務消失 |
| 2022-07-27 | 大阪有機化学工業4187 | 残高 104,300株 | 割合 0.46% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2019-09-10 | カルナバイオサイエンス4572 | 残高 51,600株 | 割合 0.46% | ▼0.26% | 報告義務消失 |
| 2019-05-31 | リオン6823 | 残高 57,100株 | 割合 0.46% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2019-08-23 | Genky DrugStores9267 | 残高 72,400株 | 割合 0.46% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2022-04-28 | ピー・シー・エー9629 | 残高 106,400株 | 割合 0.46% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2022-12-01 | ウェルネット2428 | 残高 88,400株 | 割合 0.45% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2019-11-14 | アイリッジ3917 | 残高 30,200株 | 割合 0.45% | ▼0.22% | 報告義務消失 |
| 2019-05-30 | ホシデン6804 | 残高 308,800株 | 割合 0.45% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2022-04-08 | シルバーライフ9262 | 残高 49,500株 | 割合 0.45% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2021-04-07 | ワッツ2735 | 残高 62,200株 | 割合 0.44% | ▼0.16% | 報告義務消失 |
| 2019-07-16 | ヨシムラ・フード・ホールディングス2884 | 残高 97,400株 | 割合 0.44% | ▼0.47% | 報告義務消失 |
| 2022-04-11 | ベガコーポレーション3542 | 残高 47,400株 | 割合 0.44% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2019-12-12 | gumi3903 | 残高 139,500株 | 割合 0.44% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2022-04-07 | 日本情報クリエイト4054 | 残高 63,200株 | 割合 0.44% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2019-11-12 | 品川リフラクトリーズ5351 | 残高 42,100株 | 割合 0.44% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2019-09-13 | イトクロ6049 | 残高 101,100株 | 割合 0.44% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2019-11-19 | アトラエ6194 | 残高 59,000株 | 割合 0.44% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2019-11-15 | 津田駒工業6217 | 残高 30,200株 | 割合 0.44% | ▼0.22% | 報告義務消失 |
| 2020-04-24 | キュービーネットホールディングス6571 | 残高 56,400株 | 割合 0.44% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2020-03-13 | ベストワンドットコム6577 | 残高 5,600株 | 割合 0.44% | ▼0.44% | 報告義務消失 |
| 2020-02-13 | 電気興業6706 | 残高 62,600株 | 割合 0.44% | ▼0.15% | 報告義務消失 |
| 2020-09-09 | ワタミ7522 | 残高 186,100株 | 割合 0.44% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2022-02-18 | シュッピン3179 | 残高 105,200株 | 割合 0.43% | ▼0.15% | 報告義務消失 |
| 2020-10-13 | ビューティガレージ3180 | 残高 28,000株 | 割合 0.43% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2020-05-14 | RS Technologies3445 | 残高 55,300株 | 割合 0.43% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2020-02-07 | トリケミカル研究所4369 | 残高 34,300株 | 割合 0.43% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2023-04-25 | チームスピリット4397 | 残高 71,900株 | 割合 0.43% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2019-08-20 | CAC Holdings4725 | 残高 88,400株 | 割合 0.43% | ▼0.16% | 報告義務消失 |
| 2019-09-04 | エリアリンク8914 | 残高 56,800株 | 割合 0.43% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2019-08-02 | トーセイ8923 | 残高 213,300株 | 割合 0.43% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2019-08-02 | ウエストホールディングス1407 | 残高 115,300株 | 割合 0.42% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2020-06-30 | ニイタカ4465 | 残高 25,500株 | 割合 0.42% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2019-08-21 | 加藤製作所6390 | 残高 49,800株 | 割合 0.42% | ▼0.17% | 報告義務消失 |
| 2020-10-16 | ジーニー6562 | 残高 76,300株 | 割合 0.42% | ▼0.13% | 報告義務消失 |
| 2019-08-08 | シノケングループ8909 | 残高 154,100株 | 割合 0.42% | ▼0.15% | 報告義務消失 |
| 2020-12-03 | ピックルスコーポレーション2925 | 残高 26,600株 | 割合 0.41% | ▼0.18% | 報告義務消失 |
| 2020-05-29 | 串カツ田中ホールディングス3547 | 残高 38,500株 | 割合 0.41% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2022-03-15 | EduLab4427 | 残高 41,900株 | 割合 0.41% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2019-11-26 | エスケーエレクトロニクス6677 | 残高 47,200株 | 割合 0.41% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2020-10-22 | メガチップス6875 | 残高 96,500株 | 割合 0.41% | ▼0.17% | 報告義務消失 |
| 2019-12-12 | IDOM7599 | 残高 445,100株 | 割合 0.41% | ▼0.15% | 報告義務消失 |
| 2019-06-28 | ビジョナリーホールディングス9263 | 残高 946,200株 | 割合 0.41% | ▼0.19% | 報告義務消失 |
| 2019-07-12 | UUUM3990 | 残高 77,000株 | 割合 0.40% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2019-05-21 | 富士石油5017 | 残高 316,400株 | 割合 0.40% | ▼0.24% | 報告義務消失 |
| 2019-06-11 | 東邦亜鉛5707 | 残高 55,400株 | 割合 0.40% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2019-09-26 | N・フィールド6077 | 残高 53,400株 | 割合 0.40% | ▼0.54% | 報告義務消失 |
| 2019-08-05 | 東洋エンジニアリング6330 | 残高 157,200株 | 割合 0.40% | ▼0.14% | 報告義務消失 |
| 2020-10-19 | パソナグループ2168 | 残高 164,500株 | 割合 0.39% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2021-12-07 | AI inside4488 | 残高 15,300株 | 割合 0.39% | ▼0.14% | 報告義務消失 |
| 2020-10-12 | エヌ・ピー・シー6255 | 残高 86,300株 | 割合 0.39% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2019-10-02 | ブックオフグループホールディングス9278 | 残高 80,900株 | 割合 0.39% | ▼0.13% | 報告義務消失 |
| 2019-07-30 | インタースペース2122 | 残高 26,600株 | 割合 0.38% | ▼0.21% | 報告義務消失 |
| 2020-10-09 | マルマエ6264 | 残高 50,900株 | 割合 0.38% | ▼1.41% | 報告義務消失 |
| 2019-08-07 | グレイステクノロジー6541 | 残高 53,200株 | 割合 0.38% | ▼0.13% | 報告義務消失 |
| 2023-02-14 | メック4971 | 残高 75,100株 | 割合 0.37% | ▼0.21% | 報告義務消失 |
| 2022-08-03 | 石川製作所6208 | 残高 23,700株 | 割合 0.37% | ▼0.14% | 報告義務消失 |
| 2019-11-25 | サンケン電気6707 | 残高 93,900株 | 割合 0.37% | ▼0.25% | 報告義務消失 |
| 2022-08-25 | 交換できるくん7695 | 残高 8,500株 | 割合 0.37% | ▼0.16% | 報告義務消失 |
| 2022-08-05 | 鳥貴族ホールディングス3193 | 残高 41,900株 | 割合 0.36% | ▼0.17% | 報告義務消失 |
| 2019-12-17 | ワイエイシイホールディングス6298 | 残高 35,400株 | 割合 0.36% | ▼0.36% | 報告義務消失 |
| 2022-12-02 | 日本金銭機械6418 | 残高 109,300株 | 割合 0.36% | ▼0.26% | 報告義務消失 |
| 2020-03-13 | エイチーム3662 | 残高 67,300株 | 割合 0.34% | ▼0.22% | 報告義務消失 |
| 2019-08-20 | GameWith6552 | 残高 63,000株 | 割合 0.34% | ▼0.16% | 報告義務消失 |
| 2022-07-15 | ステラ ケミファ4109 | 残高 44,300株 | 割合 0.33% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2023-02-10 | Amazia4424 | 残高 22,700株 | 割合 0.33% | ▼0.25% | 報告義務消失 |
| 2020-05-12 | テンポイノベーション3484 | 残高 55,500株 | 割合 0.31% | ▼0.31% | 報告義務消失 |
| 2022-02-14 | 川本産業3604 | 残高 19,000株 | 割合 0.31% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2019-12-13 | 大真空6962 | 残高 28,500株 | 割合 0.31% | ▼0.50% | 報告義務消失 |
| 2020-09-17 | イノベーション3970 | 残高 6,500株 | 割合 0.30% | ▼0.31% | 報告義務消失 |
| 2019-12-04 | ユニチカ3103 | 残高 171,600株 | 割合 0.29% | ▼0.22% | 報告義務消失 |
年別の報告件数 計算日の年ごと
| 年 | 報告件数 | 報告した銘柄数 |
|---|---|---|
| 2023 | 9 | |
| 2022 | 40 | |
| 2021 | 34 | |
| 2020 | 46 | |
| 2019 | 80 |
報告履歴 最新 100 件
| 取引日 | 銘柄 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 取引者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-04 | ネットイヤーグループ3622 | 残高 34,400株 | 割合 0.49% | ▼0.07% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-05-11 | i‐plug4177 | 残高 900株 | 割合 0.02% | ▼0.77% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-05-10 | i‐plug4177 | 残高 31,400株 | 割合 0.79% | ▼0.53% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-04-25 | チームスピリット4397 | 残高 71,900株 | 割合 0.43% | ▼0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-04-24 | チームスピリット4397 | 残高 86,000株 | 割合 0.52% | ▼0.44% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-04-18 | チームスピリット4397 | 残高 158,400株 | 割合 0.96% | ▼0.31% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-04-17 | チームスピリット4397 | 残高 208,400株 | 割合 1.27% | ▼0.05% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-04-13 | チームスピリット4397 | 残高 217,900株 | 割合 1.32% | ▲0.05% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-03-30 | ブイ・テクノロジー7717 | 残高 27,800株 | 割合 0.27% | ▼0.24% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-03-24 | i‐plug4177 | 残高 52,300株 | 割合 1.32% | ▲0.08% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-03-16 | チームスピリット4397 | 残高 210,000株 | 割合 1.27% | ▲0.15% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-03-10 | メタリアル6182 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.70% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-03-07 | メタリアル6182 | 残高 75,300株 | 割合 0.70% | ▲0.02% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-03-07 | i‐plug4177 | 残高 49,200株 | 割合 1.24% | ▲0.05% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-03-06 | メタリアル6182 | 残高 73,600株 | 割合 0.68% | ▼0.03% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-28 | チームスピリット4397 | 残高 183,800株 | 割合 1.12% | ▲0.10% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-28 | i‐plug4177 | 残高 47,100株 | 割合 1.19% | ▲0.23% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-27 | i‐plug4177 | 残高 38,000株 | 割合 0.96% | ▲0.08% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-24 | チームスピリット4397 | 残高 168,600株 | 割合 1.02% | ▲0.06% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-21 | チームスピリット4397 | 残高 158,400株 | 割合 0.96% | ▲0.16% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-20 | ブイ・テクノロジー7717 | 残高 52,200株 | 割合 0.51% | ▲0.08% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-16 | i‐plug4177 | 残高 34,800株 | 割合 0.88% | ▼0.06% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-14 | メック4971 | 残高 75,100株 | 割合 0.37% | ▼0.21% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-10 | ブイ・テクノロジー7717 | 残高 44,200株 | 割合 0.43% | ▼0.18% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-10 | Amazia4424 | 残高 22,700株 | 割合 0.33% | ▼0.25% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-10 | i‐plug4177 | 残高 37,300株 | 割合 0.94% | ▼0.16% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-09 | Amazia4424 | 残高 39,700株 | 割合 0.58% | ▼0.08% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-09 | セレス3696 | 残高 32,000株 | 割合 0.26% | ▼0.48% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-02-06 | セレス3696 | 残高 89,400株 | 割合 0.74% | ▲0.13% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-27 | セレス3696 | 残高 73,600株 | 割合 0.61% | ▲0.03% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-25 | チームスピリット4397 | 残高 131,400株 | 割合 0.80% | ▲0.07% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-25 | セレス3696 | 残高 70,500株 | 割合 0.58% | ▲0.10% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-24 | メタリアル6182 | 残高 76,400株 | 割合 0.71% | ▲0.10% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-20 | 日本ケミコン6997 | 残高 99,800株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-20 | i‐plug4177 | 残高 43,600株 | 割合 1.10% | ▲0.06% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-18 | チームスピリット4397 | 残高 120,500株 | 割合 0.73% | ▲0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-18 | i‐plug4177 | 残高 41,100株 | 割合 1.04% | ▲0.07% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-16 | メタリアル6182 | 残高 65,800株 | 割合 0.61% | ▼0.24% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-16 | セレス3696 | 残高 58,100株 | 割合 0.48% | ▼0.05% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-13 | メタリアル6182 | 残高 91,700株 | 割合 0.85% | ▼0.06% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-12 | メタリアル6182 | 残高 98,300株 | 割合 0.91% | ▼0.13% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-11 | メック4971 | 残高 117,300株 | 割合 0.58% | ▼0.03% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-11 | i‐plug4177 | 残高 38,400株 | 割合 0.97% | ▲0.11% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-11 | セレス3696 | 残高 63,600株 | 割合 0.53% | ▲0.08% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-10 | メタリアル6182 | 残高 111,200株 | 割合 1.04% | ▲0.13% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023-01-10 | i‐plug4177 | 残高 34,200株 | 割合 0.86% | ▲0.10% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-30 | ブイ・テクノロジー7717 | 残高 62,100株 | 割合 0.61% | ▲0.05% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-30 | メック4971 | 残高 123,200株 | 割合 0.61% | ▲0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-30 | チームスピリット4397 | 残高 105,200株 | 割合 0.64% | ▲0.11% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-30 | i‐plug4177 | 残高 30,000株 | 割合 0.76% | ▲0.12% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-29 | メック4971 | 残高 105,200株 | 割合 0.52% | ▲0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-29 | チームスピリット4397 | 残高 87,600株 | 割合 0.53% | ▲0.22% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-29 | i‐plug4177 | 残高 25,200株 | 割合 0.64% | ▲0.22% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-27 | メタリアル6182 | 残高 97,300株 | 割合 0.91% | ▲0.06% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-22 | 日本ケミコン6997 | 残高 104,500株 | 割合 0.51% | ▲0.20% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-20 | メタリアル6182 | 残高 91,700株 | 割合 0.85% | ▼0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-07 | ブイ・テクノロジー7717 | 残高 56,600株 | 割合 0.56% | ▼0.10% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-02 | 日本ケミコン6997 | 残高 100,700株 | 割合 0.49% | ▼0.23% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-02 | 日本金銭機械6418 | 残高 109,300株 | 割合 0.36% | ▼0.26% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-02 | 日本調剤3341 | 残高 158,600株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-01 | 日本金銭機械6418 | 残高 185,200株 | 割合 0.62% | ▼0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-12-01 | ウェルネット2428 | 残高 88,400株 | 割合 0.45% | ▼0.05% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-30 | シミックホールディングス2309 | 残高 93,700株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-29 | 日本金銭機械6418 | 残高 211,000株 | 割合 0.71% | ▲0.03% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-28 | メタリアル6182 | 残高 100,600株 | 割合 0.94% | ▲0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-25 | メタリアル6182 | 残高 91,300株 | 割合 0.85% | ▲0.07% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-21 | シミックホールディングス2309 | 残高 98,300株 | 割合 0.51% | ▲0.06% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-18 | ブイ・テクノロジー7717 | 残高 66,900株 | 割合 0.66% | ▲0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-15 | ブイ・テクノロジー7717 | 残高 57,400株 | 割合 0.57% | ▲0.15% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-15 | 日本ケミコン6997 | 残高 147,400株 | 割合 0.72% | ▲0.03% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-14 | 日本ケミコン6997 | 残高 140,800株 | 割合 0.69% | ▲0.13% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-14 | 日本金銭機械6418 | 残高 204,100株 | 割合 0.68% | ▼0.11% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-14 | チームスピリット4397 | 残高 22,600株 | 割合 0.13% | ▼0.44% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-14 | ブロッコリー2706 | 残高 41,500株 | 割合 0.47% | ▼0.10% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-11 | 日本ケミコン6997 | 残高 115,100株 | 割合 0.56% | ▲0.31% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-07 | 日本ケミコン6997 | 残高 19,300株 | 割合 0.09% | ▼0.50% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-04 | 日本ケミコン6997 | 残高 120,100株 | 割合 0.59% | ▼0.02% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-11-01 | 日本調剤3341 | 残高 188,000株 | 割合 0.58% | ▼0.13% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-10-31 | 日本ケミコン6997 | 残高 124,200株 | 割合 0.61% | ▲0.03% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-10-28 | 日本ケミコン6997 | 残高 118,800株 | 割合 0.58% | ▼0.03% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-10-17 | ブロッコリー2706 | 残高 50,400株 | 割合 0.57% | ▼0.11% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-10-14 | ウェルネット2428 | 残高 97,100株 | 割合 0.50% | ▼0.13% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-10-12 | 日本調剤3341 | 残高 228,900株 | 割合 0.71% | ▲0.10% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-10-12 | ウェルネット2428 | 残高 122,700株 | 割合 0.63% | ▲0.04% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-10-07 | ウェルネット2428 | 残高 116,000株 | 割合 0.59% | ▼0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-10-05 | 日本ケミコン6997 | 残高 125,900株 | 割合 0.61% | ▼0.10% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-10-03 | 東光高岳6617 | 残高 76,900株 | 割合 0.47% | ▼0.10% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-29 | 日本ケミコン6997 | 残高 145,700株 | 割合 0.71% | ▲0.05% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-28 | 日本ケミコン6997 | 残高 134,500株 | 割合 0.66% | ▲0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-27 | 日本調剤3341 | 残高 197,100株 | 割合 0.61% | ▲0.02% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-21 | チームスピリット4397 | 残高 94,300株 | 割合 0.57% | ▲0.26% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-14 | はてな3930 | 残高 3,200株 | 割合 0.10% | ▼0.47% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-14 | 日本調剤3341 | 残高 191,400株 | 割合 0.59% | ▼0.06% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-13 | はてな3930 | 残高 17,300株 | 割合 0.57% | ▼0.73% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-07 | ウェルネット2428 | 残高 133,600株 | 割合 0.68% | ▼0.40% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-06 | 日本調剤3341 | 残高 210,400株 | 割合 0.65% | ▼0.08% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-05 | 日本ケミコン6997 | 残高 115,800株 | 割合 0.57% | ▼0.03% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-02 | ウェルネット2428 | 残高 211,300株 | 割合 1.08% | ▼0.09% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-09-01 | 日本ケミコン6997 | 残高 122,600株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022-08-31 | 日本調剤3341 | 残高 236,900株 | 割合 0.73% | ▲0.04% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
よくある質問
- 三井住友DSアセットマネジメント株式会社は今いくつの銘柄を空売りしていますか?
- 現在、0.5%以上の空売りポジションを報告している銘柄はありません。
- 三井住友DSアセットマネジメント株式会社が最近新しく空売りした銘柄は?
- 直近30日に新たに0.5%以上となった銘柄はありません。
- このページのデータはどこから来ていますか?
- 日本取引所グループ(JPX)が公表している「空売りの残高に関する情報」です。発行済株式数の0.5%以上の空売りポジションを持つ機関や個人に報告義務があり、株NOTEはその内容を毎日取り込んでいます。0.5%未満になると報告義務がなくなるため、それ以降の残高は公表されません。
他の主な空売り機関 保有銘柄数の多い順
- Barclays Capital Securities Ltd 635
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 450
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 430
- JPM Securities Japan Co Ltd. 198
- Nomura International plc 188
- Citigroup Global Markets Limited 87
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 77
- 大和証券株式会社 72
