TOP > 機械銘柄一覧 > 津田駒工業

津田駒工業|6217

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2023-04-27 29,100 (0.4200%) / -0.0901 Nomura International plc 報告義務消失
2023-04-17 35,000 (0.5100%) / 0.0800 Nomura International plc
2023-04-10 31,000 (0.4500%) / -0.1101 Nomura International plc 報告義務消失
2023-04-06 38,500 (0.5600%) / -0.0800 Nomura International plc
2023-04-03 43,900 (0.6400%) / -0.1401 Nomura International plc
2023-02-14 53,400 (0.7800%) / -0.0201 Nomura International plc
2023-02-07 54,900 (0.8000%) / 0.0200 Nomura International plc
2023-01-30 53,500 (0.7800%) / -0.0600 Nomura International plc
2023-01-20 57,800 (0.8400%) / 0.1599 Nomura International plc
2023-01-19 46,400 (0.6800%) / 0.4700 Nomura International plc
2020-03-23 29,289 (0.4300%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-03-19 34,089 (0.5000%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-11-15 30,200 (0.4400%) / -0.2201 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 報告義務消失
2019-11-14 45,100 (0.6600%) / -0.1501 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2019-11-13 55,600 (0.8100%) / -0.2200 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2019-11-12 70,200 (1.0300%) / -0.1000 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2019-07-22 77,300 (1.1300%) / 0.1699 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2019-07-19 65,700 (0.9600%) / 0.3900 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2019-07-18 39,200 (0.5700%) / 0.1699 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2019-06-11 32,300 (0.4700%) / -0.0301 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2019-05-20 34,200 (0.5000%) / 0.0999 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-02-25 18,372 (0.2600%) / -0.2500 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2019-02-12 35,072 (0.5100%) / 0.1099 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-12-26 33,472 (0.4900%) / -0.0101 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2018-11-28 34,272 (0.5000%) / 0.5000 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-11-01 34,000 (0.4900%) / -0.0800 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-10-29 39,400 (0.5700%) / -0.0301 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-25 41,400 (0.6000%) / 0.0200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-17 40,100 (0.5800%) / -0.0701 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-16 44,900 (0.6500%) / -0.1401 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-11 54,200 (0.7900%) / -0.0800 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-08-22 59,800 (0.8700%) / -0.1200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-08-07 67,900 (0.9900%) / -0.0201 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-07-30 69,200 (1.0100%) / 0.1300 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-07-30 23,800 (0.3400%) / -0.1700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2018-07-27 60,200 (0.8800%) / 0.1700 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-07-27 35,300 (0.5100%) / 0.0800 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2018-07-26 48,500 (0.7100%) / 0.0599 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-07-24 44,500 (0.6500%) / -0.0900 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-07-17 50,400 (0.7400%) / 0.2300 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-07-11 34,800 (0.5100%) / 0.0600 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-06-29 30,900 (0.4500%) / -0.0500 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-06-28 33,272 (0.4800%) / -0.0900 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2018-06-25 34,400 (0.5000%) / 0.0100 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-06-21 39,372 (0.5700%) / -0.0501 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-06-14 42,572 (0.6200%) / 0.2199 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-06-08 31,472 (0.4600%) / -0.0500 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2018-06-07 34,000 (0.4900%) / -0.0101 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-06-05 34,500 (0.5000%) / 0.0100 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-06-04 33,767 (0.4900%) / -0.0101 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-05-31 34,872 (0.5100%) / 0.1000 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-05-30 30,600 (0.4400%) / -4.0500 Palomino Limited 報告義務消失
2018-05-29 25,072 (0.3600%) / -3.3300 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2018-05-29 306,000 (4.4900%) / 4.0600 Palomino Limited
2018-05-29 4,965 (0.0700%) / -0.6500 PanAgora Asset Management, Inc. 報告義務消失
2018-05-28 251,711 (3.6900%) / 3.3100 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-05-28 49,660 (0.7200%) / 0.7200 PanAgora Asset Management, Inc.
2018-05-25 344,000 (0.5000%) / 0.0100 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-05-15 178,000 (0.2600%) / -0.2700 三井住友アセットマネジメント株式会社 報告義務消失
2018-04-26 364,000 (0.5300%) / 0.1100 三井住友アセットマネジメント株式会社
2018-04-23 339,711 (0.4900%) / -0.1801 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2018-04-19 458,711 (0.6700%) / -0.1200 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-04-19 141,000 (0.2100%) / -0.4100 OXAM QUANT FUND LIMITED 報告義務消失
2018-04-17 543,711 (0.7900%) / -0.0101 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-04-17 337,000 (0.4900%) / -0.0301 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-04-13 548,711 (0.8000%) / 0.0400 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-04-12 517,711 (0.7600%) / 0.0700 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-04-11 475,711 (0.6900%) / 0.1599 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-04-03 356,000 (0.5200%) / 0.0300 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-03-30 364,711 (0.5300%) / 0.1100 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-03-22 340,000 (0.4900%) / -0.0301 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-03-16 355,000 (0.5200%) / 0.0400 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-28 327,000 (0.4800%) / -0.0401 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-02-21 135,000 (0.1900%) / -0.3100 SMBC日興証券株式会社 報告義務消失
2018-02-20 355,000 (0.5200%) / 0.0300 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-19 341,000 (0.5000%) / 0.0100 SMBC日興証券株式会社
2018-02-19 338,000 (0.4900%) / -0.1000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-02-14 405,000 (0.5900%) / -0.0201 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-09 421,000 (0.6100%) / 0.0200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-08 402,000 (0.5900%) / -0.0401 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-07 434,000 (0.6300%) / -0.1401 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-06 340,000 (0.4900%) / -0.0101 SMBC日興証券株式会社 報告義務消失
2018-02-02 525,000 (0.7700%) / 0.1700 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-01 346,000 (0.5000%) / 0.0900 SMBC日興証券株式会社
2018-01-29 415,000 (0.6000%) / 0.0799 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-01-25 354,000 (0.5200%) / 0.1700 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-01-23 0 (0.0000%) / -0.6100 三井住友アセットマネジメント株式会社 ポジション解消
2018-01-22 202,711 (0.2900%) / -0.2501 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2018-01-19 369,711 (0.5400%) / 0.2800 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-01-19 418,000 (0.6100%) / 0.1800 三井住友アセットマネジメント株式会社
2018-01-18 298,000 (0.4300%) / -0.4400 三井住友アセットマネジメント株式会社 報告義務消失
2017-12-26 297,711 (0.4300%) / -0.0701 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2017-11-07 216,000 (0.3100%) / -0.4901 SMBC日興証券株式会社 報告義務消失
2017-11-02 545,000 (0.8000%) / 0.0400 SMBC日興証券株式会社
2017-10-17 519,000 (0.7600%) / -0.0401 SMBC日興証券株式会社
2017-10-17 341,711 (0.5000%) / 0.0300 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-10-13 551,000 (0.8000%) / 0.0900 SMBC日興証券株式会社
2017-10-02 488,000 (0.7100%) / 0.0999 SMBC日興証券株式会社
2017-09-07 418,000 (0.6100%) / 0.0999 SMBC日興証券株式会社
2017-09-01 350,000 (0.5100%) / 0.0600 SMBC日興証券株式会社

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6217 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP