TOP > 不動産業銘柄一覧 > シノケングループ

シノケングループ|8909

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2022-10-03 175,959 (0.4800%) / -0.0801 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2022-09-27 205,959 (0.5600%) / 0.5600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2020-09-30 179,100 (0.4900%) / -0.0800 野村證券株式会社 報告義務消失
2020-09-25 208,400 (0.5700%) / -0.0901 野村證券株式会社
2020-09-18 240,400 (0.6600%) / -0.1300 野村證券株式会社
2020-09-14 288,800 (0.7900%) / -0.0600 野村證券株式会社
2020-07-31 172,900 (0.4700%) / -0.1200 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2020-07-21 217,600 (0.5900%) / -0.1000 Citigroup Global Markets Limited
2020-07-17 173,900 (0.4700%) / -0.0801 Credit Suisse AG 報告義務消失
2020-07-16 202,500 (0.5500%) / -0.1000 Credit Suisse AG
2020-07-14 237,700 (0.6500%) / -0.0900 Credit Suisse AG
2020-07-13 251,300 (0.6900%) / -0.1001 Citigroup Global Markets Limited
2020-07-13 270,300 (0.7400%) / 0.1400 Credit Suisse AG
2020-07-10 220,500 (0.6000%) / 0.0100 Credit Suisse AG
2020-07-09 216,400 (0.5900%) / -0.0901 Credit Suisse AG
2020-07-07 250,700 (0.6800%) / -0.0400 Credit Suisse AG
2020-07-01 290,300 (0.7900%) / -0.1000 Citigroup Global Markets Limited
2020-06-30 180,000 (0.4900%) / -0.0301 Pelargos Capital BV 報告義務消失
2020-06-29 263,400 (0.7200%) / 0.0499 Credit Suisse AG
2020-06-25 246,300 (0.6700%) / 0.6700 Credit Suisse AG
2020-06-23 325,500 (0.8900%) / -0.1000 Citigroup Global Markets Limited
2020-06-12 190,000 (0.5200%) / 0.0800 Pelargos Capital BV
2020-05-27 160,000 (0.4400%) / -0.4400 Pelargos Capital BV 報告義務消失
2020-05-26 320,000 (0.8800%) / 0.4400 Pelargos Capital BV
2020-04-08 362,900 (0.9900%) / -0.0101 Citigroup Global Markets Limited
2020-03-12 310,400 (0.8500%) / -0.1000 野村證券株式会社
2020-03-10 348,000 (0.9500%) / -0.1401 野村證券株式会社
2020-02-06 364,000 (1.0000%) / 0.0100 Citigroup Global Markets Limited
2020-01-30 398,000 (1.0900%) / -0.0600 野村證券株式会社
2020-01-28 418,600 (1.1500%) / -0.1401 野村證券株式会社
2020-01-20 472,900 (1.2900%) / -0.0900 野村證券株式会社
2020-01-10 503,200 (1.3800%) / -0.1001 野村證券株式会社
2020-01-07 541,400 (1.4800%) / -0.0901 野村證券株式会社
2019-12-26 573,400 (1.5700%) / -0.0800 野村證券株式会社
2019-12-23 602,500 (1.6500%) / -0.1201 野村證券株式会社
2019-12-18 647,500 (1.7700%) / -0.1100 野村證券株式会社
2019-12-16 686,300 (1.8800%) / -0.0801 野村證券株式会社
2019-12-12 716,200 (1.9600%) / -0.1100 野村證券株式会社
2019-12-10 753,900 (2.0700%) / -0.1101 野村證券株式会社
2019-12-05 796,400 (2.1800%) / -0.0601 野村證券株式会社
2019-12-04 817,800 (2.2400%) / -0.0800 野村證券株式会社
2019-12-03 847,200 (2.3200%) / -0.1701 野村證券株式会社
2019-11-29 907,500 (2.4900%) / -0.0900 野村證券株式会社
2019-11-26 941,900 (2.5800%) / -0.1001 野村證券株式会社
2019-11-21 978,200 (2.6800%) / -0.1100 野村證券株式会社
2019-11-19 1,018,300 (2.7900%) / -0.0601 野村證券株式会社
2019-11-15 1,040,200 (2.8500%) / -0.0700 野村證券株式会社
2019-11-14 1,064,400 (2.9200%) / -0.1401 野村證券株式会社
2019-11-12 1,115,900 (3.0600%) / -0.1300 野村證券株式会社
2019-11-06 1,161,300 (3.1900%) / -0.0900 野村證券株式会社
2019-10-30 1,194,100 (3.2800%) / -0.1001 野村證券株式会社
2019-10-29 363,000 (0.9900%) / 0.9900 Citigroup Global Markets Limited
2019-10-25 1,230,300 (3.3800%) / -0.0801 野村證券株式会社
2019-10-21 1,259,000 (3.4600%) / -0.1300 野村證券株式会社
2019-10-11 1,307,300 (3.5900%) / -0.0801 野村證券株式会社
2019-10-08 1,336,300 (3.6700%) / -0.0900 野村證券株式会社
2019-10-04 1,371,400 (3.7600%) / -0.1001 野村證券株式会社
2019-10-02 1,405,500 (3.8600%) / -0.0601 野村證券株式会社
2019-10-01 1,426,800 (3.9200%) / -0.1601 野村證券株式会社
2019-09-27 1,486,600 (4.0800%) / -0.0900 野村證券株式会社
2019-09-24 1,520,100 (4.1700%) / -0.0801 野村證券株式会社
2019-09-18 1,546,600 (4.2500%) / -0.1400 野村證券株式会社
2019-09-12 1,599,200 (4.3900%) / -0.1001 野村證券株式会社
2019-09-06 1,636,300 (4.4900%) / -0.0900 野村證券株式会社
2019-09-04 1,669,600 (4.5800%) / -0.0801 野村證券株式会社
2019-08-30 1,698,100 (4.6600%) / -0.1000 野村證券株式会社
2019-08-20 173,744 (0.4700%) / -0.2200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2019-08-19 114,500 (0.3100%) / -0.2501 Nomura International plc 報告義務消失
2019-08-15 253,844 (0.6900%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-08-14 274,144 (0.7500%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-08-13 304,244 (0.8300%) / -0.2601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-08-09 205,900 (0.5600%) / -0.0400 Nomura International plc
2019-08-09 124,700 (0.3400%) / -0.2000 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2019-08-08 196,600 (0.5400%) / -0.0700 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2019-08-08 400,044 (1.0900%) / 0.2500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-08-08 154,100 (0.4200%) / -0.1500 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 報告義務消失
2019-08-07 223,800 (0.6100%) / 0.0400 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2019-08-07 220,600 (0.6000%) / 0.0699 Nomura International plc
2019-08-06 209,800 (0.5700%) / -0.0401 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2019-08-05 308,244 (0.8400%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-08-05 223,600 (0.6100%) / 0.1099 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2019-08-05 193,900 (0.5300%) / 0.1000 Nomura International plc
2019-08-02 258,944 (0.7100%) / 0.1999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-07-31 184,000 (0.5000%) / 0.0100 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2019-07-31 187,044 (0.5100%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-07-30 178,500 (0.4900%) / -0.0101 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2019-07-29 184,100 (0.5000%) / 0.0700 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2019-07-01 1,733,400 (4.7600%) / -0.0900 野村證券株式会社
2019-06-28 1,765,500 (4.8500%) / -0.2201 野村證券株式会社
2019-06-25 1,847,500 (5.0700%) / -0.0900 野村證券株式会社
2019-06-05 175,327 (0.4800%) / -0.0201 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2019-06-05 162,137 (0.4400%) / -0.1300 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2019-06-04 181,927 (0.5000%) / 0.0300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2019-05-31 209,200 (0.5700%) / 0.1899 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2019-05-30 210,237 (0.5700%) / -0.0301 JPM Securities Japan Co Ltd.
2019-05-29 68,800 (0.1800%) / -0.6201 個人 報告義務消失
2019-05-29 218,937 (0.6000%) / 0.0100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2019-05-28 171,127 (0.4700%) / -0.3500 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2019-05-28 217,337 (0.5900%) / -0.0701 JPM Securities Japan Co Ltd.
2019-05-28 292,800 (0.8000%) / -0.1100 個人

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
8909 JASDAQ(スタンダード・内国株) 不動産業 不動産 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
2337 いちご 市場第一部(内国株) 不動産業 不動産 TOPIX Small 1
2353 日本駐車場開発 市場第一部(内国株) 不動産業 不動産 TOPIX Small 1
3003 ヒューリック 市場第一部(内国株) 不動産業 不動産 TOPIX Mid400
3228 三栄建築設計 市場第一部(内国株) 不動産業 不動産 TOPIX Small 2
3230 スター・マイカ 市場第一部(内国株) 不動産業 不動産 TOPIX Small 2
TOP