TOP > 電気機器銘柄一覧 > アクセル

アクセル|6730

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-08-29 54,300 (0.4800%) / -0.0301 UBS AG 報告義務消失
2024-08-26 57,200 (0.5100%) / 0.0300 UBS AG
2024-08-15 52,257 (0.4600%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-08-08 66,257 (0.5900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-07 68,657 (0.6100%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-05 59,757 (0.5300%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-02 68,557 (0.6100%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-02 53,900 (0.4800%) / -0.0301 UBS AG 報告義務消失
2024-08-01 57,200 (0.5100%) / 0.0499 UBS AG
2024-07-30 59,657 (0.5300%) / 0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-26 52,400 (0.4600%) / -0.0500 UBS AG 報告義務消失
2024-07-25 58,200 (0.5100%) / -0.1100 UBS AG
2024-07-12 53,257 (0.4700%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-07-05 69,800 (0.6200%) / 0.0799 UBS AG
2024-07-02 66,957 (0.5900%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-28 54,977 (0.4900%) / -0.0900 Nomura International plc 報告義務消失
2024-06-25 77,457 (0.6900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-18 80,257 (0.7100%) / 0.0299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-18 60,900 (0.5400%) / 0.1300 UBS AG
2024-06-17 76,557 (0.6800%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-14 66,125 (0.5800%) / -0.0201 Nomura International plc
2024-06-13 80,757 (0.7200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-13 67,621 (0.6000%) / 0.0899 Nomura International plc
2024-06-07 77,557 (0.6900%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-04 57,713 (0.5100%) / 0.0200 Nomura International plc
2024-05-31 83,257 (0.7400%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-31 55,355 (0.4900%) / -0.0401 Nomura International plc 報告義務消失
2024-05-29 98,557 (0.8700%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-27 109,257 (0.9700%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-17 59,720 (0.5300%) / 0.1100 Nomura International plc
2024-05-16 114,557 (1.0200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-15 111,157 (0.9900%) / -0.2000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-13 49,900 (0.4400%) / -0.3800 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC 報告義務消失
2024-05-13 134,157 (1.1900%) / -0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-10 92,300 (0.8200%) / -0.1801 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-05-10 155,457 (1.3800%) / 0.2799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-10 47,125 (0.4200%) / -0.1700 Nomura International plc 報告義務消失
2024-05-09 123,557 (1.1000%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-09 66,340 (0.5900%) / 0.1899 Nomura International plc
2024-05-08 112,300 (1.0000%) / 0.1099 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-05-08 113,157 (1.0000%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-07 100,657 (0.8900%) / 0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-02 81,157 (0.7200%) / 0.0399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-30 77,257 (0.6800%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-26 83,957 (0.7400%) / 0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-22 56,056 (0.4900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-04-19 100,800 (0.8900%) / -0.0401 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-04-19 56,757 (0.5000%) / 0.0399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-08 105,200 (0.9300%) / 0.0800 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-04-04 95,600 (0.8500%) / 0.1400 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-03-18 79,900 (0.7100%) / 0.0699 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-03-14 72,500 (0.6400%) / 0.1200 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-03-07 58,500 (0.5200%) / -0.1700 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-03-04 77,700 (0.6900%) / -0.0801 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-02-29 87,100 (0.7700%) / -0.0301 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-02-21 89,700 (0.8000%) / 0.0900 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-02-16 79,900 (0.7100%) / 0.0899 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-02-14 69,900 (0.6200%) / 0.0400 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-02-13 65,900 (0.5800%) / 0.1599 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-10-17 0 (0.0000%) / -1.0100 J.P. MORGAN SECURITIES PLC ポジション解消
2023-10-16 113,600 (1.0100%) / 1.0100 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-09-13 0 (0.0000%) / -1.0200 J.P. MORGAN SECURITIES PLC ポジション解消
2023-09-07 56,000 (0.4900%) / -0.0101 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2023-09-05 115,300 (1.0200%) / 1.0200 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-08-22 53,900 (0.4800%) / -0.0601 UBS AG 報告義務消失
2023-08-10 61,500 (0.5400%) / -0.1100 UBS AG
2023-08-09 44,657 (0.3900%) / -0.2700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-08-09 0 (0.0000%) / -0.5000 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ポジション解消
2023-08-09 72,900 (0.6500%) / -0.1300 UBS AG
2023-08-08 57,079 (0.5000%) / 0.0800 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-08-08 87,700 (0.7800%) / 0.6000 UBS AG
2023-08-04 74,157 (0.6600%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-08-02 88,257 (0.7800%) / 0.4900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-08-02 2,421 (0.0200%) / -0.5200 Nomura International plc 報告義務消失
2023-08-01 61,522 (0.5400%) / 0.0700 Nomura International plc
2023-07-28 52,721 (0.4700%) / -0.1300 Nomura International plc 報告義務消失
2023-07-14 68,216 (0.6000%) / -0.1100 Nomura International plc
2023-07-13 79,616 (0.7100%) / 0.0899 Nomura International plc
2023-07-11 69,916 (0.6200%) / 0.0400 Nomura International plc
2023-07-07 65,270 (0.5800%) / -0.0801 Nomura International plc
2023-07-06 56,400 (0.5000%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2023-07-06 74,569 (0.6600%) / 0.0900 Nomura International plc
2023-07-05 64,218 (0.5700%) / -0.1200 Nomura International plc
2023-07-03 77,418 (0.6900%) / -0.0501 Nomura International plc
2023-06-29 83,618 (0.7400%) / 0.0500 Nomura International plc
2023-06-28 77,518 (0.6900%) / -0.0401 Nomura International plc
2023-06-27 82,218 (0.7300%) / 0.0699 Nomura International plc
2023-06-23 74,208 (0.6600%) / -0.0500 Nomura International plc
2023-06-22 79,808 (0.7100%) / 0.1799 Nomura International plc
2023-06-20 60,439 (0.5300%) / 0.0600 Nomura International plc
2023-06-02 41,579 (0.3700%) / -0.1501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-06-01 58,979 (0.5200%) / -0.1200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-05-31 71,779 (0.6400%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-05-30 68,579 (0.6100%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-05-26 71,679 (0.6300%) / 0.1400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-05-22 43,979 (0.3900%) / -0.2100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-05-19 67,479 (0.6000%) / -0.0501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-05-18 73,679 (0.6500%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-05-17 74,779 (0.6600%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-05-16 75,779 (0.6700%) / -0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6730 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP