最新の空売り報告情報

10月02日更新 報告 935件 対象 642銘柄

公開された最新の空売り報告情報。前回の報告からの残高の増減、新規に報告義務が発生した取引者、報告義務が消失した取引者をまとめて確認できます。 表の見方と空売り報告制度について

2026-10-02 時点の取り込みデータを表示しています。最新に戻る

取引日 銘柄 残高 (株) 割合 前回比 取引者
2026-10-01 TOPIXベア2倍上場投信1356 残高 167,180株 割合 0.77% ▼0.41% −89,690株 Morgan Stanley & Co. International plc
2026-10-01 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信1357 残高 595,000株 割合 2.54% ▲0.24% +60,000株 個人
2026-10-01 カネコ種苗1376 残高 57,383株 割合 0.48% ▼0.02% −1,500株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ1399 残高 0株 割合 0.00% ▼1.07% −29,067株 SMBC日興証券株式会社
2026-10-01 robot home1435 残高 1,005,429株 割合 1.10% ▲0.02% +18,900株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信1624 残高 9,000株 割合 29.12% ▲29.12% SMBC日興証券株式会社
2026-10-01 WTI原油価格連動型上場投信1671 残高 20,000株 割合 0.74% ▼0.09% −6,600株 個人
2026-10-01 FRONTEO2158 残高 604,719株 割合 1.53% ▲0.10% +39,800株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 寿スピリッツ2222 残高 1,989,560株 割合 1.27% ▼0.05% −65,806株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 イオレ2334 残高 423,300株 割合 0.98% ▼0.07% −32,300株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 YE DIGITAL2354 残高 249,547株 割合 1.34% ▼0.16% −30,200株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ディー・エヌ・エー2432 残高 2,625,646株 割合 2.54% ▲0.05% +51,510株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 バリューコマース2491 残高 239,630株 割合 0.69% ▼0.10% −35,500株 大和証券株式会社
2026-10-01 インフォマート2492 残高 5,616,357株 割合 2.09% ▲0.19% +515,500株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 東証グロース250ETF2516 残高 75,000株 割合 0.54% ▲0.05% 個人
2026-10-01 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)2552 残高 163,000株 割合 0.81% ▲0.81% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-10-01 伊藤園2593 残高 428,608株 割合 0.50% ▲0.01% +3,800株 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-10-01 ベクターホールディングス2656 残高 569,000株 割合 1.72% ▲0.07% +20,500株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 イメージ ワン2667 残高 256,823株 割合 1.66% ▼0.09% −12,600株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 イメージ ワン2667 残高 300,400株 割合 1.95% ▼0.13% −16,700株 大和証券株式会社
2026-10-01 トーメンデバイス2737 残高 19,326株 割合 0.28% ▼0.28% −18,800株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 横浜冷凍2874 残高 341,248株 割合 0.57% ▼0.04% −21,100株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 わらべや日洋ホールディングス2918 残高 128,314株 割合 0.72% ▲0.12% +20,800株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ユーグレナ2931 残高 3,182,357株 割合 2.28% ▼0.11% −157,200株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 グンゼ3002 残高 235,399株 割合 0.74% ▲0.07% +21,670株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ペッパーフードサービス3053 残高 557,329株 割合 0.90% ▲0.10% +61,400株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ジェリービーンズグループ3070 残高 1,150,400株 割合 1.38% ▲0.10% +81,800株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 スターシーズ3083 残高 50,000株 割合 0.46% ▼0.11% ±0株 Macquarie Bank Limited
2026-10-01 スターシーズ3083 残高 358,500株 割合 3.70% ▲0.01% +1,000株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ユニチカ3103 残高 1,526,322株 割合 2.64% ▼0.65% −376,697株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 日東紡績3110 残高 3,897,145株 割合 2.06% ▼0.22% −419,600株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ファンデリー3137 残高 154,800株 割合 1.19% ▼0.07% −9,000株 大和証券株式会社
2026-10-01 ビューティガレージ3180 残高 77,282株 割合 0.60% ▲0.08% +10,200株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ディア・ライフ3245 残高 1,058,226株 割合 2.04% ▲0.18% +94,400株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 メタプラネット3350 残高 33,445,230株 割合 2.48% ▼0.29% −3,916,300株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 トリドールホールディングス3397 残高 3,622,103株 割合 4.08% ▲0.12% +102,500株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 TOKYO BASE3415 残高 711,708株 割合 1.61% ▲0.07% +30,500株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 And Doホールディングス3457 残高 123,823株 割合 0.62% ▲0.07% +12,370株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 マリモ地方創生リート投資法人3470 残高 3,441株 割合 1.22% ▲0.05% +134株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ジェイドグループ3558 残高 140,315株 割合 1.22% ▲0.09% +9,400株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 アクセルマーク3624 残高 293,100株 割合 0.44% ▼0.08% −51,000株 Morgan Stanley & Co. International plc
2026-10-01 ディジタルメディアプロフェッショナル3652 残高 122,700株 割合 3.89% ▼0.05% −1,600株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 KLab3656 残高 5,362,843株 割合 6.40% ▼0.14% −117,900株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ソフトマックス3671 残高 140,700株 割合 0.58% ▼0.11% −27,600株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 フィックスターズ3687 残高 1,566,527株 割合 4.65% ▼0.07% −21,700株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 FFRIセキュリティ3692 残高 228,517株 割合 2.79% ▼0.88% −72,400株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 SHIFT3697 残高 10,944,243株 割合 4.09% ▲0.17% +434,500株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 セック3741 残高 71,534株 割合 0.69% ▼0.01% −700株 野村證券株式会社
2026-10-01 インタートレード3747 残高 161,700株 割合 2.17% ▼0.12% −9,200株 大和証券株式会社
2026-10-01 ニッポン高度紙工業3891 残高 171,866株 割合 1.60% ▲0.06% +6,066株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 クラウドワークス3900 残高 89,900株 割合 0.56% ▼0.04% −5,200株 大和証券株式会社
2026-10-01 マークラインズ3901 残高 159,487株 割合 1.20% ▲0.01% +1,600株 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-10-01 マークラインズ3901 残高 64,741株 割合 0.48% ▼0.02% −2,700株 野村證券株式会社
2026-10-01 gumi3903 残高 633,100株 割合 1.17% ▼0.03% −17,100株 大和証券株式会社
2026-10-01 データセクション3905 残高 1,899,100株 割合 4.94% ▲0.42% +162,300株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 シリコンスタジオ3907 残高 41,000株 割合 1.37% ▼0.07% −2,100株 Morgan Stanley & Co. International plc
2026-10-01 コラボス3908 残高 24,800株 割合 0.49% ▼0.10% −4,800株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 Aiming3911 残高 840,630株 割合 1.79% ▼0.01% −3,900株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 Ubicomホールディングス3937 残高 58,576株 割合 0.47% ▼0.12% −14,900株 野村證券株式会社
2026-10-01 サインポスト3996 残高 200,700株 割合 1.56% ▼0.11% −13,500株 大和証券株式会社
2026-10-01 フィーチャ4052 残高 50,800株 割合 0.86% ▲0.86% Morgan Stanley & Co. International plc
2026-10-01 イビデン4062 残高 2,845,618株 割合 0.50% ▲0.01% +15,710株 野村證券株式会社
2026-10-01 日本化学工業4092 残高 53,942株 割合 0.60% ▼0.21% −18,800株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 戸田工業4100 残高 92,993株 割合 1.52% ▲0.08% +5,000株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ENECHANGE4169 残高 609,600株 割合 1.41% ▲0.11% +48,400株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ENECHANGE4169 残高 405,800株 割合 0.94% ▼0.11% −48,400株 大和証券株式会社
2026-10-01 Appier Group4180 残高 1,656,871株 割合 1.61% ▲0.06% +54,400株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 スパイダープラス4192 残高 212,400株 割合 0.59% ▼0.10% −36,300株 大和証券株式会社
2026-10-01 UBE4208 残高 1,803,254株 割合 1.69% ▼0.05% −46,400株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 サスメド4263 残高 198,300株 割合 1.17% ▼0.10% −16,500株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ダイトーケミックス4366 残高 357,600株 割合 1.06% ▼0.04% −12,300株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 扶桑化学工業4368 残高 702,366株 割合 0.65% ▲0.07% +80,000株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 メルカリ4385 残高 1,915,415株 割合 1.15% ▼0.14% −229,800株 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-10-01 FIG4392 残高 1,224,648株 割合 3.48% ▼0.08% −29,400株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 サーバーワークス4434 残高 45,081株 割合 0.56% ▼0.12% −9,200株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 H.U.グループホールディングス4544 残高 521,618株 割合 0.90% ▲0.10% +58,200株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 生化学工業4548 残高 852,430株 割合 1.50% ▲0.14% +74,900株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 生化学工業4548 残高 311,756株 割合 0.54% ▲0.06% 大和証券株式会社
2026-10-01 JCRファーマ4552 残高 890,564株 割合 0.68% ▼0.09% −114,800株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ネクセラファーマ4565 残高 631,994株 割合 0.68% ▼0.02% −21,410株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 免疫生物研究所4570 残高 62,975株 割合 0.67% ▼0.04% −3,700株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 キャンバス4575 残高 198,000株 割合 1.00% ▲0.02% +4,100株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 オンコリスバイオファーマ4588 残高 826,112株 割合 2.79% ▼0.06% −15,200株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 サンバイオ4592 残高 455,534株 割合 0.58% ▼0.08% −61,603株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 Delta-Fly Pharma4598 残高 82,500株 割合 0.55% ▼0.09% −12,600株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ダスキン4665 残高 238,415株 割合 0.49% ▼0.02% −9,100株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 楽天グループ4755 残高 15,685,418株 割合 0.71% ▲0.04% +870,978株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ACCESS4813 残高 511,967株 割合 1.28% ▼0.09% −37,400株 大和証券株式会社
2026-10-01 Def consulting4833 残高 897,752株 割合 1.23% ▼0.11% −78,900株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 トライアイズ4840 残高 147,579株 割合 1.61% ▲0.06% +5,897株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 セルソース4880 残高 220,300株 割合 1.10% ▲0.01% +3,500株 大和証券株式会社
2026-10-01 クリングルファーマ4884 残高 37,900株 割合 0.44% ▼0.15% −12,900株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 クオリプス4894 残高 183,338株 割合 2.06% ▲0.40% +35,100株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 リベルタ4935 残高 251,000株 割合 0.73% ▼0.43% −148,500株 Morgan Stanley & Co. International plc
2026-10-01 リベルタ4935 残高 420,900株 割合 1.22% ▼0.08% −26,900株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 デクセリアルズ4980 残高 1,096,751株 割合 0.62% ▲0.04% +75,452株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 JX金属5016 残高 11,551,066株 割合 1.21% ▲0.11% +1,084,421株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-10-01 ヌーラボ5033 残高 32,800株 割合 0.50% ▲0.10% 大和証券株式会社
2026-10-01 ブリヂストン5108 残高 9,076,820株 割合 0.70% ▲0.01% +94,200株 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-10-01 住友ゴム工業5110 残高 1,374,270株 割合 0.52% ▲0.06% モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社