TOP > 化学銘柄一覧 > 日本化学工業

日本化学工業|4092

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-07-02 77,891 (0.8700%) / 0.2400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-01 52,423 (0.5800%) / -0.2201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-01 102,098 (1.1400%) / 0.2199 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-01 57,668 (0.6400%) / 0.1099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-01 76,600 (0.8500%) / 0.0699 Man Solutions Limited
2026-07-01 116,977 (1.3100%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-01 80,300 (0.8900%) / 0.1099 Numeric Investors LLC
2026-07-01 56,291 (0.6300%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-30 72,023 (0.8000%) / -0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-30 48,168 (0.5300%) / 0.0400 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-30 114,977 (1.2800%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-29 71,123 (0.7900%) / -0.0700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-29 113,077 (1.2600%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-29 49,491 (0.5500%) / -0.8600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-26 82,798 (0.9200%) / -0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-26 111,677 (1.2500%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-25 77,623 (0.8600%) / -0.1401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-25 102,898 (1.1500%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-25 114,577 (1.2800%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-25 125,911 (1.4100%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-24 139,511 (1.5600%) / -0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-24 90,023 (1.0000%) / -0.2700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-24 110,298 (1.2300%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-24 117,477 (1.3100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-23 114,023 (1.2700%) / -0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-23 118,477 (1.3200%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-23 156,911 (1.7500%) / -0.1201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-22 124,123 (1.3900%) / -0.0301 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-22 114,777 (1.2800%) / -0.0501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-22 167,527 (1.8700%) / -0.3101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-19 195,311 (2.1800%) / 0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-19 127,023 (1.4200%) / -0.1601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-19 102,498 (1.1400%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-19 118,777 (1.3300%) / 0.1000 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-18 171,711 (1.9200%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-18 111,398 (1.2400%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-17 116,598 (1.3000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-17 109,877 (1.2300%) / -0.0901 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-16 169,411 (1.8900%) / 0.4700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-15 141,123 (1.5800%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-15 115,698 (1.2900%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-15 117,877 (1.3200%) / -0.1500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-15 126,911 (1.4200%) / 0.6000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-12 133,823 (1.4900%) / 0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-12 122,698 (1.3700%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-12 131,277 (1.4700%) / 0.1699 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-12 73,711 (0.8200%) / 0.4700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-11 123,223 (1.3800%) / -0.0301 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-11 44,516 (0.4900%) / -0.0900 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2026-06-11 116,077 (1.3000%) / -0.1200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-11 19,524 (0.2100%) / -0.3900 Nomura International plc 報告義務消失
2026-06-10 125,823 (1.4100%) / 0.0699 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-10 51,816 (0.5800%) / -0.0401 Citigroup Global Markets Limited
2026-06-10 126,877 (1.4200%) / -0.1401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-10 53,570 (0.6000%) / -0.3001 Nomura International plc
2026-06-10 39,558 (0.4400%) / -0.2301 UBS AG 報告義務消失
2026-06-09 119,723 (1.3400%) / 0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-09 130,598 (1.4600%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-09 139,677 (1.5600%) / -0.1700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-09 80,984 (0.9000%) / -0.1200 Nomura International plc
2026-06-09 60,658 (0.6700%) / -0.1000 UBS AG
2026-06-08 110,523 (1.2300%) / -0.1301 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-08 121,498 (1.3600%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-08 154,877 (1.7300%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-08 91,736 (1.0200%) / -0.8500 Nomura International plc
2026-06-08 69,058 (0.7700%) / -0.0401 UBS AG
2026-06-05 121,523 (1.3600%) / 0.3700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-05 152,477 (1.7000%) / -0.0501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-05 167,462 (1.8700%) / -0.9300 Nomura International plc
2026-06-04 88,888 (0.9900%) / 0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-04 56,016 (0.6200%) / 0.0599 Citigroup Global Markets Limited
2026-06-04 132,498 (1.4800%) / -0.2400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-04 156,877 (1.7500%) / 0.3799 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-04 250,067 (2.8000%) / -0.7300 Nomura International plc
2026-06-03 73,023 (0.8100%) / -0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-03 50,616 (0.5600%) / 0.2600 Citigroup Global Markets Limited
2026-06-03 153,898 (1.7200%) / 0.1199 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-03 122,277 (1.3700%) / 0.2200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-03 315,507 (3.5300%) / 0.7700 Nomura International plc
2026-06-03 72,558 (0.8100%) / 0.2000 UBS AG
2026-06-03 0 (0.0000%) / -0.9200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ポジション解消
2026-06-02 31,400 (0.3500%) / -0.2101 Jump Trading Pacific Pte Ltd 報告義務消失
2026-06-02 84,190 (0.9400%) / 0.2400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-02 102,677 (1.1500%) / 0.5999 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-02 246,364 (2.7600%) / 1.0099 Nomura International plc
2026-06-02 55,158 (0.6100%) / 0.4500 UBS AG
2026-06-02 82,611 (0.9200%) / 0.3800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-02 37,992 (0.4200%) / -0.1500 大和証券株式会社 報告義務消失
2026-06-01 48,311 (0.5400%) / 0.2000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-01 63,123 (0.7000%) / 0.4600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-01 142,898 (1.6000%) / 0.7600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-01 50,700 (0.5600%) / 0.2300 Jump Trading Pacific Pte Ltd
2026-06-01 49,877 (0.5500%) / 0.2000 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-01 156,707 (1.7500%) / 0.4199 Nomura International plc
2026-05-29 75,698 (0.8400%) / -0.1501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-29 119,013 (1.3300%) / 0.8300 Nomura International plc
2026-05-29 51,092 (0.5700%) / -0.0801 大和証券株式会社
2026-05-28 88,698 (0.9900%) / -0.2700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-27 112,898 (1.2600%) / 0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-27 44,875 (0.5000%) / 0.2300 Nomura International plc

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4092 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3405 クラレ 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
3407 旭化成 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Large70
3553 共和レザー 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Small 2
4004 昭和電工 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
4005 住友化学 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
TOP