TOP > 機械銘柄一覧 > 日立建機

日立建機|6305

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-10-21 1,704,272 (0.7900%) / -0.0201 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-09 1,746,172 (0.8100%) / 0.0300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-04 1,019,941 (0.4700%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-10-02 1,240,441 (0.5700%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-02 1,697,772 (0.7800%) / -0.0301 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-01 1,746,972 (0.8100%) / 0.1100 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-01 1,344,510 (0.6200%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-27 1,632,071 (0.7500%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-26 1,722,791 (0.8000%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-25 1,069,356 (0.4900%) / -0.0101 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2024-09-25 1,523,165 (0.7000%) / 0.0899 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-09-24 1,080,956 (0.5000%) / 0.0200 Citigroup Global Markets Limited
2024-09-18 1,507,095 (0.7000%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-17 1,053,022 (0.4800%) / -0.0201 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2024-09-17 1,323,465 (0.6100%) / 0.0300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-09-13 616,326 (0.2800%) / -0.3400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-09-13 1,080,630 (0.5000%) / 0.0700 Citigroup Global Markets Limited
2024-09-12 1,348,680 (0.6200%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-12 1,351,826 (0.6200%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-09-11 1,115,180 (0.5100%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-10 1,395,102 (0.6400%) / -0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-09-09 1,252,765 (0.5800%) / -0.0301 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-09-09 1,527,628 (0.7100%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-09-06 1,506,598 (0.7000%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-09-05 1,495,998 (0.6900%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-09-04 1,323,865 (0.6100%) / 0.0899 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-09-04 1,529,098 (0.7100%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-09-02 1,512,198 (0.7000%) / 0.0199 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-30 1,463,598 (0.6800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-28 1,441,582 (0.6700%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-27 1,130,365 (0.5200%) / 0.1000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-08-27 1,428,582 (0.6600%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-26 1,404,482 (0.6500%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-23 1,388,282 (0.6400%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-22 1,330,682 (0.6100%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-21 1,297,410 (0.6000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-20 1,314,330 (0.6100%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-16 1,255,814 (0.5800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-15 1,234,414 (0.5700%) / 0.0499 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-13 1,128,014 (0.5200%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-08 1,165,539 (0.5400%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-07 1,209,532 (0.5600%) / -0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-06 1,287,908 (0.5900%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-05 1,259,583 (0.5800%) / 0.0599 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-02 1,125,384 (0.5200%) / 0.0800 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-01 962,084 (0.4400%) / -0.1001 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-07-31 1,168,784 (0.5400%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-30 1,208,684 (0.5600%) / 0.1100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-04 946,300 (0.4300%) / -0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-07-03 1,273,900 (0.5900%) / -0.1901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-01 1,689,181 (0.7800%) / -0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-24 1,787,289 (0.8300%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-05 1,528,556 (0.7100%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-31 1,388,065 (0.6400%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-29 1,134,579 (0.5200%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-24 1,021,421 (0.4700%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-05-17 1,241,969 (0.5700%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-16 1,384,769 (0.6400%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-14 1,621,535 (0.7500%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-10 1,808,693 (0.8400%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-08 1,702,693 (0.7900%) / -0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-07 1,765,289 (0.8200%) / -0.1601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-30 2,128,246 (0.9800%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-26 2,209,669 (1.0200%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-12 2,001,562 (0.9300%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-02 1,852,053 (0.8600%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-29 1,629,150 (0.7500%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-22 1,762,212 (0.8100%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-21 1,689,976 (0.7800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-15 1,739,832 (0.8000%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-05 1,677,327 (0.7700%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-04 1,398,210 (0.6400%) / -0.1501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-26 1,702,045 (0.7900%) / -0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-21 1,779,945 (0.8200%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-09 1,514,129 (0.7000%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-02 1,340,088 (0.6200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-01 1,281,856 (0.5900%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-31 1,484,349 (0.6900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-29 1,541,262 (0.7100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-22 1,491,995 (0.6900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-05 1,509,567 (0.7000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-04 1,497,267 (0.6900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-26 1,519,488 (0.7000%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-20 1,343,088 (0.6200%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-14 1,117,815 (0.5100%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-03-31 1,007,665 (0.4600%) / -0.0500 シティグループ証券株式会社 報告義務消失
2023-03-24 1,097,865 (0.5100%) / 0.0200 シティグループ証券株式会社
2023-03-23 1,064,165 (0.4900%) / -0.0201 シティグループ証券株式会社 報告義務消失
2023-03-16 1,098,645 (0.5100%) / 0.0900 シティグループ証券株式会社
2023-02-02 997,614 (0.4600%) / -0.0801 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2023-01-23 1,165,814 (0.5400%) / 0.1300 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2022-07-14 858,637 (0.3900%) / -0.2500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2022-07-13 1,395,337 (0.6400%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-07-08 1,269,464 (0.5900%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-07-07 1,374,464 (0.6300%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-06-29 1,103,290 (0.5100%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-05-25 739,555 (0.3400%) / -0.2000 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2022-05-24 1,172,555 (0.5400%) / 0.2200 Barclays Capital Securities Ltd
2020-03-09 1,056,420 (0.4900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-03-06 1,091,735 (0.5000%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6305 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP