西部技研 6223の空売り残高
西部技研(6223)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2024-11-15(GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL、0.46%)です。
推定空売り残高
0.00%
▼0.51%
推定残高 (株)
0
2026-11-18 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 127件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 1年以上報告が止まっている機関(1社・合計0.51%)は含めていません。 0.5%未満に下がった機関(3社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2023-11-21 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2024-11-15(GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL・0.46%) |
| 報告した取引者 | 4社(報告 127件) |
| 推定空売り残高の最大 | 2.58%(2024-02-09・保有機関 3社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位4社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- UBS AG
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
- Nomura International plc
0.00%
2026-11-18 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 105,800株 | 割合 0.51% | ▼0.08% | 1年以上報告なし |
| 2024-07-11 | UBS AG | 残高 100,500株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2024-01-18 | Nomura International plc | 残高 99,400株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2024-11-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 95,400株 | 割合 0.46% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 127 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 95,400株 | 割合 0.46% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2024-11-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 109,800株 | 割合 0.53% | ▼0.07% | — |
| 2024-11-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 123,200株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2024-11-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 122,200株 | 割合 0.59% | ▼0.07% | — |
| 2024-10-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 136,800株 | 割合 0.66% | ▼0.06% | — |
| 2024-09-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 147,800株 | 割合 0.72% | ▲0.03% | — |
| 2024-09-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 143,100株 | 割合 0.69% | ▼0.01% | — |
| 2024-08-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 145,400株 | 割合 0.70% | ▲0.01% | — |
| 2024-08-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 141,700株 | 割合 0.69% | ▼0.01% | — |
| 2024-08-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 145,100株 | 割合 0.70% | ▲0.02% | — |
| 2024-08-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 141,100株 | 割合 0.68% | ▼0.02% | — |
| 2024-08-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 144,200株 | 割合 0.70% | ▼0.11% | — |
| 2024-08-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 167,400株 | 割合 0.81% | ▲0.03% | — |
| 2024-08-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 161,000株 | 割合 0.78% | ▼0.02% | — |
| 2024-07-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 164,400株 | 割合 0.80% | ▲0.02% | — |
| 2024-07-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 161,000株 | 割合 0.78% | ▼0.02% | — |
| 2024-07-11 | UBS AG | 残高 100,500株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2024-07-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 164,600株 | 割合 0.80% | ▲0.07% | — |
| 2024-07-05 | UBS AG | 残高 119,900株 | 割合 0.58% | ▲0.10% | — |
| 2024-07-04 | UBS AG | 残高 99,800株 | 割合 0.48% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2024-06-26 | UBS AG | 残高 120,500株 | 割合 0.58% | ▼0.10% | — |
| 2024-06-20 | UBS AG | 残高 141,100株 | 割合 0.68% | ▼0.10% | — |
| 2024-06-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 151,400株 | 割合 0.73% | ▲0.09% | — |
| 2024-06-10 | UBS AG | 残高 161,400株 | 割合 0.78% | ▼0.05% | — |
| 2024-06-06 | UBS AG | 残高 171,400株 | 割合 0.83% | ▲0.04% | — |
| 2024-06-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 131,200株 | 割合 0.64% | ▲0.05% | — |
| 2024-06-05 | UBS AG | 残高 162,600株 | 割合 0.79% | ▼0.01% | — |
| 2024-05-27 | UBS AG | 残高 166,000株 | 割合 0.80% | ▲0.09% | — |
| 2024-05-24 | UBS AG | 残高 146,300株 | 割合 0.71% | ▲0.04% | — |
| 2024-05-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 121,200株 | 割合 0.59% | ▼0.06% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 機械
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| TOWA6315 | 13.85% | 5社 |
| AIメカテック6227 | 11.00% | 5社 |
| 豊和工業6203 | 9.36% | 6社 |
| 旭ダイヤモンド工業6140 | 5.92% | 5社 |
| 三菱化工機6331 | 5.79% | 3社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 石川製作所6208 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 機械 | |
| リケンNPR6209 | プライム(内国株式) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
| 津田駒工業6217 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 機械 | |
| エンシュウ6218 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 機械 | |
| 島精機製作所6222 | プライム(内国株式) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
| JRC6224 | グロース(内国株式) | 機械 | 機械 | |
| 守谷輸送機工業6226 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 機械 | |
| AIメカテック6227 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 機械 | |
| ジェイ・イー・ティ6228 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 機械 | |
| オーケーエム6229 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 機械 |