三井住友アセットマネジメント株式会社の空売り銘柄
三井住友アセットマネジメント株式会社は現在、0.5%以上の空売りポジションを報告している銘柄はありません。 最初の報告は2017-08-30で、これまでに76銘柄・388件の報告があります。
保有銘柄数 (0.5%以上)
0銘柄
報告のある銘柄 76
合計残高 (株)
0
保有中の銘柄の合計
平均保有割合
—
保有中の銘柄の平均
最終報告日
2019-03-28
直近の計算日
初回報告日
2017-08-30
記録上の最初の報告
累計報告件数
388件
報告した銘柄 76
保有銘柄数は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告した銘柄の数です。 0.5%以上のまま1年以上報告がない銘柄(10銘柄)は含めていません。 推定残高の算出方法
保有銘柄数の推移 直近5年・週次・0.5%以上の空売り
この機関が0.5%以上の空売りを報告している銘柄の数です。グラフ上をなぞる(スマホではタップする)と、各週の銘柄数と株数の合計が表示されます。 過去最多は2017-10-12の18銘柄です。
直近30日の動き 2026-10-18以降の最新報告
新規に空売り 0
新規の報告はありません
売り増し 0
売り増しの報告はありません
買い戻し(残高減少) 0
残高減少の報告はありません
0.5%未満に減少・解消 0
解消の報告はありません
現在のポジション 銘柄ごとの最新報告
| 最終報告日 | 銘柄 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-28 | 石川製作所6208 | 残高 106,600株 | 割合 1.66% | ▲0.24% | 1年以上報告なし |
| 2019-03-28 | 日本電波工業6779 | 残高 204,400株 | 割合 0.98% | ▲0.40% | 1年以上報告なし |
| 2019-02-12 | N・フィールド6077 | 残高 124,300株 | 割合 0.94% | ▲0.34% | 1年以上報告なし |
| 2019-03-27 | 学情2301 | 残高 124,800株 | 割合 0.80% | ▲0.08% | 1年以上報告なし |
| 2019-02-18 | シュッピン3179 | 残高 190,400株 | 割合 0.79% | ▲0.16% | 1年以上報告なし |
| 2019-03-15 | ユニチカ3103 | 残高 383,500株 | 割合 0.66% | ▲0.11% | 1年以上報告なし |
| 2017-08-30 | ネットイヤーグループ3622 | 残高 42,900株 | 割合 0.61% | ▲0.61% | 1年以上報告なし |
| 2019-01-08 | 加藤製作所6390 | 残高 70,700株 | 割合 0.60% | ▲0.10% | 1年以上報告なし |
| 2019-01-28 | リオン6823 | 残高 64,300株 | 割合 0.52% | ▲0.10% | 1年以上報告なし |
| 2019-03-12 | 品川リフラクトリーズ5351 | 残高 48,900株 | 割合 0.51% | ▲0.05% | 1年以上報告なし |
| 2017-11-13 | DDホールディングス3073 | 残高 38,600株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2017-11-17 | 中国塗料4617 | 残高 338,600株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2017-10-26 | ソフトバンク・テクノロジー4726 | 残高 107,500株 | 割合 0.49% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2018-01-11 | THEグローバル社3271 | 残高 66,200株 | 割合 0.49% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2018-03-09 | 鳥貴族3193 | 残高 58,100株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2018-12-03 | ブロンコビリー3091 | 残高 74,700株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2018-03-08 | ケンコーマヨネーズ2915 | 残高 80,800株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2018-07-27 | エンプラス6961 | 残高 90,200株 | 割合 0.49% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2018-01-22 | タチエス7239 | 残高 181,700株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2018-08-20 | ユアテック1934 | 残高 360,700株 | 割合 0.49% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2018-06-05 | リョービ5851 | 残高 158,000株 | 割合 0.48% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2018-11-05 | ベイカレント・コンサルティング6532 | 残高 76,100株 | 割合 0.48% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2018-03-20 | アーバネットコーポレーション3242 | 残高 120,900株 | 割合 0.48% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2018-08-21 | アイネス9742 | 残高 139,200株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2017-11-21 | エニグモ3665 | 残高 104,100株 | 割合 0.48% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2018-03-12 | テイクアンドギヴ・ニーズ4331 | 残高 61,800株 | 割合 0.47% | ▼0.18% | 報告義務消失 |
| 2018-10-15 | 日本トムソン6480 | 残高 349,300株 | 割合 0.47% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2018-08-07 | ドトール・日レスホールディングス3087 | 残高 238,600株 | 割合 0.47% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2018-07-03 | ホットランド3196 | 残高 87,500株 | 割合 0.47% | ▼0.22% | 報告義務消失 |
| 2018-01-25 | サツドラホールディングス3544 | 残高 22,300株 | 割合 0.47% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2018-04-18 | ラクーンホールディングス3031 | 残高 87,200株 | 割合 0.47% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2018-07-09 | ハニーズホールディングス2792 | 残高 131,900株 | 割合 0.47% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2018-04-10 | エスクロー・エージェント・ジャパン6093 | 残高 197,300株 | 割合 0.46% | ▼0.17% | 報告義務消失 |
| 2018-05-29 | エフオン9514 | 残高 82,400株 | 割合 0.46% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2017-10-12 | ヨンドシーホールディングス8008 | 残高 136,100株 | 割合 0.46% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2018-04-18 | ウェザーニューズ4825 | 残高 55,500株 | 割合 0.46% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2019-02-07 | TOKYO BASE3415 | 残高 216,600株 | 割合 0.45% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2018-05-01 | 日本調剤3341 | 残高 73,500株 | 割合 0.45% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2018-03-26 | セプテーニ・ホールディングス4293 | 残高 618,100株 | 割合 0.44% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2018-06-19 | 古河電池6937 | 残高 145,200株 | 割合 0.44% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2017-12-14 | イー・ガーディアン6050 | 残高 45,900株 | 割合 0.44% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2018-07-24 | 曙ブレーキ工業7238 | 残高 599,200株 | 割合 0.44% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2018-10-10 | ヨネックス7906 | 残高 412,000株 | 割合 0.44% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2017-10-20 | ジェイエイシーリクルートメント2124 | 残高 185,400株 | 割合 0.44% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2017-10-24 | ヨシムラ・フード・ホールディングス2884 | 残高 19,400株 | 割合 0.44% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2018-10-22 | ヒト・コミュニケーションズ3654 | 残高 77,100株 | 割合 0.43% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2017-10-24 | 技研興業9764 | 残高 71,000株 | 割合 0.42% | ▼0.25% | 報告義務消失 |
| 2018-04-26 | ハブ3030 | 残高 47,700株 | 割合 0.42% | ▼0.21% | 報告義務消失 |
| 2019-02-08 | ウエストホールディングス1407 | 残高 116,900株 | 割合 0.42% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2018-08-23 | ロコンド3558 | 残高 46,100株 | 割合 0.42% | ▼0.28% | 報告義務消失 |
| 2018-11-15 | エー・ピーカンパニー3175 | 残高 30,700株 | 割合 0.41% | ▼0.17% | 報告義務消失 |
| 2018-12-20 | 日本マイクロニクス6871 | 残高 165,600株 | 割合 0.41% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2018-07-18 | キュービーネットホールディングス6571 | 残高 49,600株 | 割合 0.41% | ▼0.19% | 報告義務消失 |
| 2018-04-16 | キャリアリンク6070 | 残高 51,400株 | 割合 0.40% | ▼0.60% | 報告義務消失 |
| 2017-11-17 | 富士石油5017 | 残高 311,900株 | 割合 0.39% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2018-11-28 | ダブル・スコープ6619 | 残高 121,600株 | 割合 0.38% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2018-06-18 | 中村超硬6166 | 残高 18,500株 | 割合 0.37% | ▼0.21% | 報告義務消失 |
| 2018-04-18 | ゴルフダイジェスト・オンライン3319 | 残高 66,400株 | 割合 0.36% | ▼0.23% | 報告義務消失 |
| 2018-08-13 | ソリトンシステムズ3040 | 残高 70,800株 | 割合 0.35% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2017-10-02 | 阿波製紙3896 | 残高 36,600株 | 割合 0.35% | ▼0.37% | 報告義務消失 |
| 2018-04-16 | メディアドゥホールディングス3678 | 残高 39,500株 | 割合 0.34% | ▼0.16% | 報告義務消失 |
| 2017-11-20 | 住江織物3501 | 残高 260,000株 | 割合 0.33% | ▼0.19% | 報告義務消失 |
| 2017-10-04 | 串カツ田中3547 | 残高 9,600株 | 割合 0.31% | ▼0.19% | 報告義務消失 |
| 2018-12-10 | シェアリングテクノロジー3989 | 残高 56,000株 | 割合 0.30% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2018-05-15 | 津田駒工業6217 | 残高 178,000株 | 割合 0.26% | ▼0.27% | 報告義務消失 |
| 2018-11-02 | タケエイ2151 | 残高 64,300株 | 割合 0.26% | ▼0.52% | 報告義務消失 |
| 2018-01-23 | セック3741 | 残高 13,300株 | 割合 0.25% | ▼0.27% | 報告義務消失 |
| 2018-11-19 | エスケーエレクトロニクス6677 | 残高 25,700株 | 割合 0.22% | ▼0.31% | 報告義務消失 |
| 2018-08-16 | ワイヤレスゲート9419 | 残高 22,000株 | 割合 0.20% | ▼0.31% | 報告義務消失 |
| 2019-01-09 | フロイント産業6312 | 残高 34,900株 | 割合 0.18% | ▼0.38% | 報告義務消失 |
| 2018-02-01 | アイケイ2722 | 残高 6,200株 | 割合 0.15% | ▼0.57% | 報告義務消失 |
| 2018-08-10 | エナリス6079 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.60% | ポジション解消 |
| 2019-02-21 | nms ホールディングス2162 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.82% | ポジション解消 |
| 2017-10-16 | 東洋電機製造6505 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.55% | ポジション解消 |
| 2018-07-20 | インターアクション7725 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.68% | ポジション解消 |
| 2019-02-14 | アドテック プラズマ テクノロジー6668 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.53% | ポジション解消 |
年別の報告件数 計算日の年ごと
| 年 | 報告件数 | 報告した銘柄数 |
|---|---|---|
| 2019 | 14 | |
| 2018 | 54 | |
| 2017 | 28 |
報告履歴 最新 100 件
| 取引日 | 銘柄 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 取引者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-28 | 日本電波工業6779 | 残高 204,400株 | 割合 0.98% | ▲0.40% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-03-28 | 石川製作所6208 | 残高 106,600株 | 割合 1.66% | ▲0.24% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-03-27 | 日本電波工業6779 | 残高 120,900株 | 割合 0.58% | ▲0.24% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-03-27 | 学情2301 | 残高 124,800株 | 割合 0.80% | ▲0.08% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-03-15 | ユニチカ3103 | 残高 383,500株 | 割合 0.66% | ▲0.11% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-03-14 | 学情2301 | 残高 112,200株 | 割合 0.72% | ▲0.04% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-03-12 | 品川リフラクトリーズ5351 | 残高 48,900株 | 割合 0.51% | ▲0.05% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-03-12 | ユニチカ3103 | 残高 319,200株 | 割合 0.55% | ▲0.07% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-03-08 | 石川製作所6208 | 残高 91,000株 | 割合 1.42% | ▲0.23% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-03-07 | 石川製作所6208 | 残高 76,000株 | 割合 1.19% | ▲0.21% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-03-06 | 石川製作所6208 | 残高 63,000株 | 割合 0.98% | ▲0.98% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-02-21 | nms ホールディングス2162 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.82% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-02-18 | シュッピン3179 | 残高 190,400株 | 割合 0.79% | ▲0.16% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-02-14 | アドテック プラズマ テクノロジー6668 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.53% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-02-12 | N・フィールド6077 | 残高 124,300株 | 割合 0.94% | ▲0.34% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-02-08 | ウエストホールディングス1407 | 残高 116,900株 | 割合 0.42% | ▼0.08% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-02-07 | TOKYO BASE3415 | 残高 216,600株 | 割合 0.45% | ▼0.07% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-02-07 | シュッピン3179 | 残高 152,700株 | 割合 0.63% | ▲0.63% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-02-01 | 学情2301 | 残高 106,300株 | 割合 0.68% | ▼0.07% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-01-31 | TOKYO BASE3415 | 残高 245,500株 | 割合 0.52% | ▲0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-01-31 | 学情2301 | 残高 117,600株 | 割合 0.75% | ▼0.07% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-01-30 | 学情2301 | 残高 129,100株 | 割合 0.82% | ▼0.17% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-01-28 | リオン6823 | 残高 64,300株 | 割合 0.52% | ▲0.10% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-01-25 | ウエストホールディングス1407 | 残高 138,500株 | 割合 0.50% | ▲0.08% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-01-18 | 学情2301 | 残高 154,100株 | 割合 0.99% | ▼0.08% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-01-17 | 学情2301 | 残高 167,200株 | 割合 1.07% | ▲0.14% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-01-16 | 学情2301 | 残高 145,500株 | 割合 0.93% | ▲0.14% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-01-09 | フロイント産業6312 | 残高 34,900株 | 割合 0.18% | ▼0.38% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2019-01-08 | 加藤製作所6390 | 残高 70,700株 | 割合 0.60% | ▲0.10% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-12-20 | 日本マイクロニクス6871 | 残高 165,600株 | 割合 0.41% | ▼0.12% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-12-19 | 日本マイクロニクス6871 | 残高 215,200株 | 割合 0.53% | ▼0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-12-14 | 日本マイクロニクス6871 | 残高 252,100株 | 割合 0.62% | ▲0.08% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-12-12 | 日本マイクロニクス6871 | 残高 218,200株 | 割合 0.54% | ▲0.18% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-12-10 | シェアリングテクノロジー3989 | 残高 56,000株 | 割合 0.30% | ▼0.20% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-12-10 | 日本電波工業6779 | 残高 96,400株 | 割合 0.46% | ▼0.11% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-12-04 | 学情2301 | 残高 123,800株 | 割合 0.79% | ▼0.05% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-12-03 | アドテック プラズマ テクノロジー6668 | 残高 46,200株 | 割合 0.53% | ▼0.17% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-12-03 | 加藤製作所6390 | 残高 59,200株 | 割合 0.50% | ▲0.10% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-12-03 | ブロンコビリー3091 | 残高 74,700株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-28 | ダブル・スコープ6619 | 残高 121,600株 | 割合 0.38% | ▼0.12% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-22 | シェアリングテクノロジー3989 | 残高 92,600株 | 割合 0.50% | ▲0.12% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-22 | 日本マイクロニクス6871 | 残高 118,900株 | 割合 0.29% | ▼0.21% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-22 | ブロンコビリー3091 | 残高 87,700株 | 割合 0.58% | ▼0.10% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-19 | エスケーエレクトロニクス6677 | 残高 25,700株 | 割合 0.22% | ▼0.31% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-16 | エスケーエレクトロニクス6677 | 残高 61,300株 | 割合 0.53% | ▼0.13% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-15 | エー・ピーカンパニー3175 | 残高 30,700株 | 割合 0.41% | ▼0.17% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-14 | nms ホールディングス2162 | 残高 178,200株 | 割合 0.82% | ▲0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-13 | nms ホールディングス2162 | 残高 158,200株 | 割合 0.73% | ▲0.51% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-12 | ブロンコビリー3091 | 残高 103,200株 | 割合 0.68% | ▼0.11% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-05 | ベイカレント・コンサルティング6532 | 残高 76,100株 | 割合 0.48% | ▼0.05% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-11-02 | タケエイ2151 | 残高 64,300株 | 割合 0.26% | ▼0.52% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-31 | ブロンコビリー3091 | 残高 119,500株 | 割合 0.79% | ▼0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-31 | ブロンコビリー3091 | 残高 119,500株 | 割合 0.79% | ▼0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-29 | エスケーエレクトロニクス6677 | 残高 75,800株 | 割合 0.66% | ▲0.27% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-29 | ベイカレント・コンサルティング6532 | 残高 82,400株 | 割合 0.53% | ▲0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-24 | 学情2301 | 残高 131,500株 | 割合 0.84% | ▲0.14% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-23 | ブロンコビリー3091 | 残高 133,300株 | 割合 0.88% | ▼0.04% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-22 | ヒト・コミュニケーションズ3654 | 残高 77,100株 | 割合 0.43% | ▼0.07% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-17 | 学情2301 | 残高 109,700株 | 割合 0.70% | ▲0.14% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-16 | 学情2301 | 残高 88,100株 | 割合 0.56% | ▲0.08% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-15 | 日本トムソン6480 | 残高 349,300株 | 割合 0.47% | ▼0.10% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-15 | ブロンコビリー3091 | 残高 139,800株 | 割合 0.92% | ▲0.06% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-15 | アドテック プラズマ テクノロジー6668 | 残高 60,400株 | 割合 0.70% | ▲0.04% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-11 | ブロンコビリー3091 | 残高 129,900株 | 割合 0.86% | ▲0.14% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-10 | ヨネックス7906 | 残高 412,000株 | 割合 0.44% | ▼0.07% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-09 | ヨネックス7906 | 残高 477,500株 | 割合 0.51% | ▼0.11% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-09 | フロイント産業6312 | 残高 111,200株 | 割合 0.60% | ▼0.15% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-05 | ブロンコビリー3091 | 残高 109,600株 | 割合 0.72% | ▲0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-05 | 学情2301 | 残高 76,000株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-04 | タケエイ2151 | 残高 192,300株 | 割合 0.78% | ▲0.16% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-03 | 学情2301 | 残高 79,000株 | 割合 0.50% | ▲0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-02 | ヨネックス7906 | 残高 589,500株 | 割合 0.62% | ▲0.03% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-10-01 | ブロンコビリー3091 | 残高 95,000株 | 割合 0.63% | ▲0.11% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-28 | ブロンコビリー3091 | 残高 79,400株 | 割合 0.52% | ▲0.08% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-28 | ヨネックス7906 | 残高 557,900株 | 割合 0.59% | ▲0.15% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-26 | ヨネックス7906 | 残高 412,800株 | 割合 0.44% | ▼0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-25 | ヨネックス7906 | 残高 500,600株 | 割合 0.53% | ▼0.11% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-20 | タケエイ2151 | 残高 154,300株 | 割合 0.62% | ▲0.13% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-19 | ヨネックス7906 | 残高 603,800株 | 割合 0.64% | ▼0.06% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-14 | 日本トムソン6480 | 残高 425,300株 | 割合 0.57% | ▲0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-11 | ヨネックス7906 | 残高 664,700株 | 割合 0.70% | ▲0.10% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-11 | 学情2301 | 残高 65,100株 | 割合 0.41% | ▼0.14% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-10 | 日本マイクロニクス6871 | 残高 203,600株 | 割合 0.50% | ▲0.08% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-10 | アドテック プラズマ テクノロジー6668 | 残高 57,400株 | 割合 0.66% | ▲0.17% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-05 | ヨネックス7906 | 残高 565,800株 | 割合 0.60% | ▲0.09% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-09-04 | ヨネックス7906 | 残高 480,700株 | 割合 0.51% | ▲0.08% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-23 | ロコンド3558 | 残高 46,100株 | 割合 0.42% | ▼0.28% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-23 | nms ホールディングス2162 | 残高 58,400株 | 割合 0.27% | ▼0.24% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-22 | ダブル・スコープ6619 | 残高 157,700株 | 割合 0.50% | ▲0.04% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-21 | アイネス9742 | 残高 139,200株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-20 | ユアテック1934 | 残高 360,700株 | 割合 0.49% | ▼0.04% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-16 | nms ホールディングス2162 | 残高 112,300株 | 割合 0.51% | ▼0.18% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-16 | ワイヤレスゲート9419 | 残高 22,000株 | 割合 0.20% | ▼0.31% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-15 | ワイヤレスゲート9419 | 残高 54,300株 | 割合 0.51% | ▼0.22% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-14 | エー・ピーカンパニー3175 | 残高 43,500株 | 割合 0.58% | ▼0.64% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-13 | ソリトンシステムズ3040 | 残高 70,800株 | 割合 0.35% | ▼0.20% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-10 | エナリス6079 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.60% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-10 | ソリトンシステムズ3040 | 残高 109,500株 | 割合 0.55% | ▼0.07% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-09 | アイネス9742 | 残高 143,100株 | 割合 0.50% | ▲0.05% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018-08-08 | エナリス6079 | 残高 294,300株 | 割合 0.60% | ▲0.29% | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
よくある質問
- 三井住友アセットマネジメント株式会社は今いくつの銘柄を空売りしていますか?
- 現在、0.5%以上の空売りポジションを報告している銘柄はありません。
- 三井住友アセットマネジメント株式会社が最近新しく空売りした銘柄は?
- 直近30日に新たに0.5%以上となった銘柄はありません。
- このページのデータはどこから来ていますか?
- 日本取引所グループ(JPX)が公表している「空売りの残高に関する情報」です。発行済株式数の0.5%以上の空売りポジションを持つ機関や個人に報告義務があり、株NOTEはその内容を毎日取り込んでいます。0.5%未満になると報告義務がなくなるため、それ以降の残高は公表されません。
他の主な空売り機関 保有銘柄数の多い順
- Barclays Capital Securities Ltd 635
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 450
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 430
- JPM Securities Japan Co Ltd. 198
- Nomura International plc 188
- Citigroup Global Markets Limited 87
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 77
- 大和証券株式会社 72
- Diversified Select Opportunities, LLC 70
- UBS AG 50
- Barclays Bank PLC 46
- BNP Paribas Financial Markets SNC 43
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 30
- 野村證券株式会社 29
- Numeric Investors LLC 24
- Nomura Asset Management Singapore Limited 19
- Jump Trading Pacific Pte Ltd 15
- 個人 14
- J.P. MORGAN SECURITIES PLC 11
- Man Solutions Limited 9