ウォンテッドリー 3991の空売り残高
ウォンテッドリー(3991)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2024-03-27(GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL、0.48%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-13 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 82件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(3社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2023-02-10 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2024-03-27(GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL・0.48%) |
| 報告した取引者 | 3社(報告 82件) |
| 推定空売り残高の最大 | 2.80%(2023-10-04・保有機関 2社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位3社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
- UBS AG
- Nomura International plc
0.00%
2026-11-13 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | Nomura International plc | 残高 46,600株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2023-07-07 | UBS AG | 残高 45,700株 | 割合 0.48% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2024-03-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 46,499株 | 割合 0.48% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 82 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 46,499株 | 割合 0.48% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2024-03-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 56,099株 | 割合 0.59% | ▼0.10% | — |
| 2024-03-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 65,699株 | 割合 0.69% | ▼0.01% | — |
| 2024-03-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 67,299株 | 割合 0.70% | ▲0.01% | — |
| 2024-03-04 | Nomura International plc | 残高 46,600株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2024-03-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 66,099株 | 割合 0.69% | ▼0.09% | — |
| 2024-02-26 | Nomura International plc | 残高 56,300株 | 割合 0.59% | ▼0.10% | — |
| 2024-02-15 | Nomura International plc | 残高 65,600株 | 割合 0.69% | ▼0.08% | — |
| 2024-02-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 74,699株 | 割合 0.78% | ▼0.11% | — |
| 2024-02-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 84,899株 | 割合 0.89% | ▼0.10% | — |
| 2024-02-08 | Nomura International plc | 残高 73,700株 | 割合 0.77% | ▼0.11% | — |
| 2024-02-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 94,899株 | 割合 0.99% | ▼0.10% | — |
| 2024-01-31 | Nomura International plc | 残高 84,100株 | 割合 0.88% | ▼0.11% | — |
| 2024-01-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 103,699株 | 割合 1.09% | ▼0.10% | — |
| 2024-01-19 | Nomura International plc | 残高 94,900株 | 割合 0.99% | ▼0.01% | — |
| 2024-01-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 113,899株 | 割合 1.19% | ▼0.10% | — |
| 2024-01-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 122,899株 | 割合 1.29% | ▼0.09% | — |
| 2023-12-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 131,699株 | 割合 1.38% | ▼0.08% | — |
| 2023-12-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 138,899株 | 割合 1.46% | ▼0.13% | — |
| 2023-12-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 151,299株 | 割合 1.59% | ▼0.10% | — |
| 2023-12-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 160,899株 | 割合 1.69% | ▼0.10% | — |
| 2023-11-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 170,099株 | 割合 1.79% | ▼0.01% | — |
| 2023-10-24 | Nomura International plc | 残高 95,200株 | 割合 1.00% | ▲0.01% | — |
| 2023-10-23 | Nomura International plc | 残高 94,300株 | 割合 0.99% | ▼0.01% | — |
| 2023-10-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 171,099株 | 割合 1.80% | ▲0.05% | — |
| 2023-10-02 | Nomura International plc | 残高 95,300株 | 割合 1.00% | ▲0.01% | — |
| 2023-10-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 166,899株 | 割合 1.75% | ▲0.12% | — |
| 2023-09-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 155,199株 | 割合 1.63% | ▲0.10% | — |
| 2023-09-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 145,999株 | 割合 1.53% | ▲0.12% | — |
| 2023-09-25 | Nomura International plc | 残高 94,200株 | 割合 0.99% | ▼0.01% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 情報・通信業
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| KLab3656 | 16.17% | 8社 |
| インタートレード3747 | 12.24% | 5社 |
| データセクション3905 | 11.64% | 4社 |
| ReYuu Japan9425 | 11.50% | 5社 |
| サイバーステップホールディングス3810 | 9.32% | 7社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| テモナ3985 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| ビーブレイクシステムズ3986 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| エコモット3987 | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| SYSホールディングス3988 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| シェアリングテクノロジー3989 | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| ニーズウェル3992 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| PKSHA Technology3993 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| マネーフォワード3994 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| サインポスト3996 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| トレードワークス3997 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |