XTX Markets Pte Ltdの空売り銘柄

XTX Markets Pte Ltdは現在、0.5%以上の空売りポジションを報告している銘柄はありません。 最初の報告は2021-02-15で、これまでに276銘柄・5,323件の報告があります。

保有銘柄数 (0.5%以上)
0銘柄
報告のある銘柄 276
合計残高 (株)
0
保有中の銘柄の合計
平均保有割合
—
保有中の銘柄の平均
最終報告日
2025-05-09
直近の計算日
初回報告日
2021-02-15
記録上の最初の報告
累計報告件数
5,323件
報告した銘柄 276

保有銘柄数は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告した銘柄の数です。 0.5%以上のまま1年以上報告がない銘柄(2銘柄)は含めていません。 推定残高の算出方法

保有銘柄数の推移 直近5年・週次・0.5%以上の空売り

この機関が0.5%以上の空売りを報告している銘柄の数です。グラフ上をなぞる(スマホではタップする)と、各週の銘柄数と株数の合計が表示されます。 過去最多は2024-06-06の55銘柄です。

直近30日の動き 2026-10-18以降の最新報告

新規に空売り 0

新規の報告はありません

売り増し 0

売り増しの報告はありません

買い戻し(残高減少) 0

残高減少の報告はありません

0.5%未満に減少・解消 0

解消の報告はありません

現在のポジション 銘柄ごとの最新報告

最終報告日 銘柄 残高 (株) 割合 前回比 状態
2024-02-22 アップルインターナショナル2788 残高 103,000株 割合 0.74% ▲0.74% 1年以上報告なし
2024-02-26 ムラキ7477 残高 7,600株 割合 0.51% ▲0.51% 1年以上報告なし
2025-04-18 TOPIXベア2倍上場投信1356 残高 46,860株 割合 0.49% ▼0.03% −2,510株 報告義務消失
2024-12-18 イシン143A 残高 9,500株 割合 0.49% ▼0.03% −500株 報告義務消失
2024-04-05 ITbookホールディングス1447 残高 121,800株 割合 0.49% ▼0.03% −5,500株 報告義務消失
2025-04-25 アスア246A 残高 13,300株 割合 0.49% ▼0.05% −1,400株 報告義務消失
2024-02-16 エスプール2471 残高 391,400株 割合 0.49% ▼0.06% −50,300株 報告義務消失
2024-06-25 ジェイドグループ3558 残高 57,400株 割合 0.49% ▼0.02% −1,500株 報告義務消失
2025-03-04 ビリングシステム3623 残高 32,300株 割合 0.49% ▼0.05% −3,400株 報告義務消失
2024-06-18 ブレインパッド3655 残高 111,400株 割合 0.49% ▼0.07% −14,300株 報告義務消失
2024-07-02 アイスタイル3660 残高 407,200株 割合 0.49% ▼0.03% −16,700株 報告義務消失
2024-07-04 さくらインターネット3778 残高 207,800株 割合 0.49% ▼0.07% −29,700株 報告義務消失
2023-11-08 アステリア3853 残高 86,500株 割合 0.49% ▼0.05% −9,200株 報告義務消失
2024-03-04 インフォネット4444 残高 10,100株 割合 0.49% ▼0.05% −1,000株 報告義務消失
2024-09-03 シンバイオ製薬4582 残高 229,400株 割合 0.49% ▼0.02% −6,700株 報告義務消失
2024-05-17 富士石油5017 残高 387,400株 割合 0.49% ▼0.05% −35,600株 報告義務消失
2024-07-19 ヌーラボ5033 残高 32,400株 割合 0.49% ▼0.03% −1,500株 報告義務消失
2025-01-09 倉元製作所5216 残高 234,900株 割合 0.49% ▼0.01% −6,600株 報告義務消失
2025-04-10 モンスターラボ5255 残高 242,700株 割合 0.49% ▼0.06% −32,800株 報告義務消失
2024-07-11 アイデミー5577 残高 19,800株 割合 0.49% ▼0.07% −2,700株 報告義務消失
2024-02-02 ウェルスナビ7342 残高 245,400株 割合 0.49% ▼0.04% −21,000株 報告義務消失
2024-03-01 YU-WA Creation Holdings7615 残高 62,100株 割合 0.49% ▼0.02% −1,700株 報告義務消失
2024-01-31 音通7647 残高 1,028,800株 割合 0.49% ▼0.02% −42,200株 報告義務消失
2024-02-26 マミヤ・オーピー7991 残高 47,300株 割合 0.49% ▼0.02% −2,300株 報告義務消失
2024-04-01 関通9326 残高 50,800株 割合 0.49% ▼0.06% −6,000株 報告義務消失
2025-03-05 ロゴスホールディングス205A 残高 19,100株 割合 0.48% ▼0.03% −1,000株 報告義務消失
2024-05-07 fonfun2323 残高 16,400株 割合 0.48% ▼0.05% −1,700株 報告義務消失
2024-06-05 YE DIGITAL2354 残高 88,000株 割合 0.48% ▼0.04% −8,000株 報告義務消失
2024-10-10 メタプラネット3350 残高 88,000株 割合 0.48% ▼0.07% −12,100株 報告義務消失
2024-06-14 アセンテック3565 残高 66,000株 割合 0.48% ▼0.05% −6,400株 報告義務消失
2025-05-08 KLab3656 残高 264,900株 割合 0.48% ▼0.03% −8,800株 報告義務消失
2025-05-02 gumi3903 残高 241,500株 割合 0.48% ▼0.05% −23,300株 報告義務消失
2024-04-03 GreenBee3913 残高 11,400株 割合 0.48% ▼0.09% −2,000株 報告義務消失
2024-06-25 エコモット3987 残高 25,800株 割合 0.48% ▼0.09% −4,300株 報告義務消失
2024-09-26 サインポスト3996 残高 61,600株 割合 0.48% ▼0.02% −3,100株 報告義務消失
2024-06-18 アテクト4241 残高 21,400株 割合 0.48% ▼0.05% −2,400株 報告義務消失
2024-05-09 クオリプス4894 残高 38,900株 割合 0.48% ▼0.03% −2,400株 報告義務消失
2024-07-03 日本板硝子5202 残高 441,200株 割合 0.48% ▼0.10% −91,700株 報告義務消失
2024-03-29 monoAI technology5240 残高 50,100株 割合 0.48% ▼0.12% −12,900株 報告義務消失
2024-07-02 アイズ5242 残高 4,900株 割合 0.48% ▼0.07% −700株 報告義務消失
2025-03-05 ブルーイノベーション5597 残高 19,100株 割合 0.48% ▼0.07% −2,600株 報告義務消失
2024-06-20 JMC5704 残高 27,000株 割合 0.48% ▼0.02% −1,100株 報告義務消失
2024-10-18 中村超硬6166 残高 54,000株 割合 0.48% ▼0.04% −4,100株 報告義務消失
2023-11-27 タツミ7268 残高 29,100株 割合 0.48% ▼0.08% −4,600株 報告義務消失
2024-02-06 イクヨ7273 残高 7,500株 割合 0.48% ▼0.03% −400株 報告義務消失
2024-04-17 エスケイジャパン7608 残高 41,300株 割合 0.48% ▼0.03% −2,400株 報告義務消失
2025-04-07 セルシード7776 残高 167,600株 割合 0.48% ▼0.10% −34,100株 報告義務消失
2023-11-27 ヴィア・ホールディングス7918 残高 207,200株 割合 0.48% ▼0.04% −17,000株 報告義務消失
2025-01-27 北浜キャピタルパートナーズ2134 残高 1,317,600株 割合 0.47% ▼0.22% −566,600株 報告義務消失
2024-04-05 ジェイテック2479 残高 40,600株 割合 0.47% ▼0.11% −9,800株 報告義務消失
2024-06-19 ベクターホールディングス2656 残高 95,900株 割合 0.47% ▼0.04% −6,700株 報告義務消失
2025-02-03 ピクセルカンパニーズ2743 残高 441,900株 割合 0.47% ▼0.04% −36,400株 報告義務消失
2024-03-12 LAホールディングス2986 残高 29,500株 割合 0.47% ▼0.05% −3,000株 報告義務消失
2024-10-24 ユニチカ3103 残高 273,500株 割合 0.47% ▼0.03% −20,800株 報告義務消失
2024-04-12 アズーム3496 残高 28,800株 割合 0.47% ▼0.06% −3,200株 報告義務消失
2025-05-07 細谷火工4274 残高 19,300株 割合 0.47% ▼0.03% −1,000株 報告義務消失
2025-04-03 True Data4416 残高 23,000株 割合 0.47% ▼0.07% −3,300株 報告義務消失
2025-03-31 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所4576 残高 214,700株 割合 0.47% ▼0.05% −21,200株 報告義務消失
2025-01-17 メドレックス4586 残高 226,700株 割合 0.47% ▼0.04% −19,400株 報告義務消失
2024-06-26 ACCESS4813 残高 188,300株 割合 0.47% ▼0.04% −19,200株 報告義務消失
2024-06-27 ジャパンエンジンコーポレーション6016 残高 13,200株 割合 0.47% ▼0.08% −2,400株 報告義務消失
2023-12-06 メドピア6095 残高 104,500株 割合 0.47% ▼0.06% −13,200株 報告義務消失
2025-04-04 トゥエンティーフォーセブン7074 残高 40,500株 割合 0.47% ▼0.09% −7,600株 報告義務消失
2024-03-26 リファインバースグループ7375 残高 16,000株 割合 0.47% ▼0.09% −2,800株 報告義務消失
2025-04-28 イーディーピー7794 残高 68,700株 割合 0.47% ▼0.08% −10,900株 報告義務消失
2025-04-08 UNBANKED8746 残高 47,600株 割合 0.47% ▼0.11% −11,000株 報告義務消失
2024-03-04 アルデプロ8925 残高 149,500株 割合 0.47% ▼0.06% −21,300株 報告義務消失
2024-06-12 日本通信9424 残高 783,500株 割合 0.47% ▼0.09% −143,400株 報告義務消失
2024-09-12 セキュアヴェイル3042 残高 35,900株 割合 0.46% ▼0.07% −4,900株 報告義務消失
2024-08-30 ブロードバンドタワー3776 残高 284,600株 割合 0.46% ▼0.05% −35,600株 報告義務消失
2024-02-09 ソースネクスト4344 残高 631,200株 割合 0.46% ▼0.11% −154,900株 報告義務消失
2024-03-22 ミズホメディー4595 残高 43,900株 割合 0.46% ▼0.05% −4,900株 報告義務消失
2024-05-16 カバー5253 残高 287,200株 割合 0.46% ▼0.06% −36,400株 報告義務消失
2024-02-26 テノ.ホールディングス7037 残高 21,800株 割合 0.46% ▼0.09% −4,100株 報告義務消失
2024-03-19 ペットゴー7140 残高 8,700株 割合 0.46% ▼0.20% −3,700株 報告義務消失
2024-02-08 エコートレーディング7427 残高 28,300株 割合 0.46% ▼0.04% −2,200株 報告義務消失
2024-11-01 売れるネット広告社9235 残高 16,000株 割合 0.46% ▼0.11% −3,700株 報告義務消失
2024-02-16 iシェアーズ 米国債20年超 ETF2255 残高 45,590株 割合 0.45% ▼0.07% −6,570株 報告義務消失
2024-04-02 Shinwa Wise Holdings2437 残高 45,900株 割合 0.45% ▼0.06% −6,600株 報告義務消失
2024-03-04 フュートレック2468 残高 43,700株 割合 0.45% ▼0.10% −8,900株 報告義務消失
2021-03-11 東証マザーズETF2516 残高 15,210株 割合 0.45% ▼0.05% −1,190株 報告義務消失
2024-07-03 ブイキューブ3681 残高 118,900株 割合 0.45% ▼0.06% −16,000株 報告義務消失
2025-04-01 ドリコム3793 残高 133,300株 割合 0.45% ▼0.06% −19,200株 報告義務消失
2024-04-19 バンク・オブ・イノベーション4393 残高 18,400株 割合 0.45% ▼0.07% −2,700株 報告義務消失
2024-07-02 カルナバイオサイエンス4572 残高 82,700株 割合 0.45% ▼0.12% −21,000株 報告義務消失
2024-06-07 ネットスターズ5590 残高 75,300株 割合 0.45% ▼0.12% −20,800株 報告義務消失
2024-07-02 鎌倉新書6184 残高 177,500株 割合 0.45% ▼0.06% −23,200株 報告義務消失
2025-01-30 AIメカテック6227 残高 28,900株 割合 0.45% ▼0.05% −3,000株 報告義務消失
2024-06-10 GameWith6552 残高 84,400株 割合 0.45% ▼0.08% −13,500株 報告義務消失
2024-07-04 ミナトホールディングス6862 残高 35,500株 割合 0.45% ▼0.08% −6,300株 報告義務消失
2024-06-18 テイツー7610 残高 314,100株 割合 0.45% ▼0.07% −43,800株 報告義務消失
2025-04-24 RISE8836 残高 433,400株 割合 0.45% ▼0.06% −56,700株 報告義務消失
2024-05-20 CAICA DIGITAL2315 残高 603,300株 割合 0.44% ▼0.10% −137,400株 報告義務消失
2025-03-03 グロースエクスパートナーズ244A 残高 14,900株 割合 0.44% ▼0.15% −5,000株 報告義務消失
2024-10-09 新都ホールディングス2776 残高 169,200株 割合 0.44% ▼0.10% −37,400株 報告義務消失
2024-04-15 TOKYO BASE3415 残高 190,500株 割合 0.44% ▼0.14% −61,000株 報告義務消失
2024-12-12 フーバーブレイン3927 残高 25,000株 割合 0.44% ▼0.15% −8,300株 報告義務消失
2024-05-30 WACUL4173 残高 31,600株 割合 0.44% ▼0.07% −5,100株 報告義務消失
2024-04-19 免疫生物研究所4570 残高 41,300株 割合 0.44% ▼0.15% −14,400株 報告義務消失
2025-04-18 ヘリオス4593 残高 450,700株 割合 0.44% ▼0.06% −61,300株 報告義務消失

年別の報告件数 計算日の年ごと

年報告件数報告した銘柄数
2025 1,312 94
2024 3,530 226
2023 438 60
2021 43 10

報告履歴 最新 100 件

取引日 銘柄 残高 (株) 割合 前回比 取引者
2025-05-09 visumo303A 残高 0株 割合 0.00% ▼0.91% −14,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 リスキル291A 残高 0株 割合 0.00% ▼0.53% −11,200株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 Hmcomm265A 残高 0株 割合 0.00% ▼0.86% −35,300株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 Schoo264A 残高 0株 割合 0.00% ▼0.56% −69,600株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 AIフュージョンキャピタルグループ254A 残高 0株 割合 0.00% ▼0.53% −47,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 ReYuu Japan9425 残高 0株 割合 0.00% ▼0.58% −33,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 REVOLUTION8894 残高 0株 割合 0.00% ▼0.80% −937,500株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 GFA8783 残高 0株 割合 0.00% ▼0.52% −139,200株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 理経8226 残高 0株 割合 0.00% ▼0.55% −86,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 助川電気工業7711 残高 0株 割合 0.00% ▼0.60% −35,600株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 大黒屋ホールディングス6993 残高 0株 割合 0.00% ▼0.59% −996,600株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 トラース・オン・プロダクト6696 残高 0株 割合 0.00% ▼1.28% −62,200株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 インスペック6656 残高 0株 割合 0.00% ▼0.51% −20,600株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 アジャイルメディア・ネットワーク6573 残高 0株 割合 0.00% ▼0.76% −233,300株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 石川製作所6208 残高 0株 割合 0.00% ▼0.67% −43,100株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 雨風太陽5616 残高 0株 割合 0.00% ▼0.54% −13,300株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 Mipox5381 残高 0株 割合 0.00% ▼0.59% −86,300株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 リベルタ4935 残高 0株 割合 0.00% ▼1.08% −65,100株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 ティムス4891 残高 0株 割合 0.00% ▼0.87% −380,100株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 レナサイエンス4889 残高 0株 割合 0.00% ▼0.71% −90,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 クリングルファーマ4884 残高 0株 割合 0.00% ▼0.80% −54,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 ペルセウスプロテオミクス4882 残高 0株 割合 0.00% ▼0.54% −79,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 ファンペップ4881 残高 0株 割合 0.00% ▼0.66% −245,300株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 Delta-Fly Pharma4598 残高 0株 割合 0.00% ▼1.53% −149,000株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 THE WHY HOW DO COMPANY3823 残高 0株 割合 0.00% ▼0.88% −921,000株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 フィスコ3807 残高 0株 割合 0.00% ▼0.78% −360,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 フライトソリューションズ3753 残高 0株 割合 0.00% ▼1.00% −118,500株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 アクセルマーク3624 残高 0株 割合 0.00% ▼1.37% −229,500株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 夢展望3185 残高 0株 割合 0.00% ▼0.95% −175,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 イメージ ワン2667 残高 0株 割合 0.00% ▼0.77% −84,100株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 フルッタフルッタ2586 残高 0株 割合 0.00% ▼0.81% −646,000株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 クシム2345 残高 0株 割合 0.00% ▼1.67% −297,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 フォーサイド2330 残高 0株 割合 0.00% ▼0.68% −299,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-09 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス1366 残高 0株 割合 0.00% ▼0.53% −84,764株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 visumo303A 残高 14,900株 割合 0.91% ▼0.12% −2,100株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 リスキル291A 残高 11,200株 割合 0.53% ▲0.24% XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 Hmcomm265A 残高 35,300株 割合 0.86% ▲0.08% +3,000株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 Schoo264A 残高 69,600株 割合 0.56% ▲0.09% +10,100株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 Liberaware218A 残高 78,200株 割合 0.41% ▼0.21% −40,100株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 ReYuu Japan9425 残高 33,800株 割合 0.58% ▼0.04% −1,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 REVOLUTION8894 残高 937,500株 割合 0.80% ▲0.02% +18,400株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 GFA8783 残高 139,200株 割合 0.52% ▲0.11% XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 助川電気工業7711 残高 35,600株 割合 0.60% ▲0.09% +5,300株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 大黒屋ホールディングス6993 残高 996,600株 割合 0.59% ▲0.59% XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 トラース・オン・プロダクト6696 残高 62,200株 割合 1.28% ▼0.14% −6,400株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 雨風太陽5616 残高 13,300株 割合 0.54% ▲0.11% XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 Mipox5381 残高 86,300株 割合 0.59% ▼0.02% −2,600株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 ティムス4891 残高 380,100株 割合 0.87% ▼0.03% −15,500株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 レナサイエンス4889 残高 90,800株 割合 0.71% ▲0.20% +25,600株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 ペルセウスプロテオミクス4882 残高 79,900株 割合 0.54% ▼0.11% −17,000株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 THE WHY HOW DO COMPANY3823 残高 921,000株 割合 0.88% ▲0.26% +266,400株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 フライトソリューションズ3753 残高 118,500株 割合 1.00% ▲0.09% +10,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 KLab3656 残高 264,900株 割合 0.48% ▼0.03% −8,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 アクセルマーク3624 残高 229,500株 割合 1.37% ▼0.08% −13,200株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 夢展望3185 残高 175,800株 割合 0.95% ▼0.14% −24,300株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 フルッタフルッタ2586 残高 646,000株 割合 0.81% ▲0.18% +136,700株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-08 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス1366 残高 84,764株 割合 0.53% ▲0.04% XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 visumo303A 残高 17,000株 割合 1.03% ▼0.12% −1,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 AIフュージョンキャピタルグループ254A 残高 47,800株 割合 0.53% ▲0.04% +3,200株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 Liberaware218A 残高 118,300株 割合 0.62% ▲0.15% +28,100株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 ReYuu Japan9425 残高 35,700株 割合 0.62% ▲0.12% +6,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 REVOLUTION8894 残高 919,100株 割合 0.78% ▼0.04% −42,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 理経8226 残高 86,800株 割合 0.55% ▼0.24% −35,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 石川製作所6208 残高 43,100株 割合 0.67% ▼0.05% −3,200株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 Mipox5381 残高 88,900株 割合 0.61% ▲0.08% +11,300株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 ティムス4891 残高 395,600株 割合 0.90% ▲0.07% +31,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 レナサイエンス4889 残高 65,200株 割合 0.51% ▲0.05% +6,000株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 ペルセウスプロテオミクス4882 残高 96,900株 割合 0.65% ▲0.40% +59,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 ファンペップ4881 残高 245,300株 割合 0.66% ▼0.04% −12,600株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 細谷火工4274 残高 19,300株 割合 0.47% ▼0.03% −1,000株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 ココナラ4176 残高 24,900株 割合 0.10% ▼0.51% −123,700株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 THE WHY HOW DO COMPANY3823 残高 654,600株 割合 0.62% ▼0.45% −461,300株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 インタートレード3747 残高 21,400株 割合 0.28% ▼0.44% −32,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 アクセルマーク3624 残高 242,700株 割合 1.45% ▲0.09% +14,300株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 フルッタフルッタ2586 残高 509,300株 割合 0.63% ▼0.14% −105,600株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-07 クシム2345 残高 297,900株 割合 1.67% ▲0.10% +17,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 AIフュージョンキャピタルグループ254A 残高 44,600株 割合 0.49% ▼0.07% −5,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 Liberaware218A 残高 90,200株 割合 0.47% ▼0.11% −19,400株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 理経8226 残高 122,700株 割合 0.79% ▼0.07% −11,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 助川電気工業7711 残高 30,300株 割合 0.51% ▲0.11% XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 Mipox5381 残高 77,600株 割合 0.53% ▲0.11% XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 レナサイエンス4889 残高 59,200株 割合 0.46% ▼0.16% −19,700株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 ペルセウスプロテオミクス4882 残高 37,100株 割合 0.25% ▼0.31% −45,600株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 ココナラ4176 残高 148,600株 割合 0.61% ▲0.03% +7,900株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 gumi3903 残高 241,500株 割合 0.48% ▼0.05% −23,300株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 THE WHY HOW DO COMPANY3823 残高 1,115,900株 割合 1.07% ▼0.23% −241,200株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 フライトソリューションズ3753 残高 107,700株 割合 0.91% ▲0.07% +8,600株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 インタートレード3747 残高 54,300株 割合 0.72% ▼0.08% −5,500株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 イメージ ワン2667 残高 84,100株 割合 0.77% ▼0.05% −4,500株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 クシム2345 残高 280,100株 割合 1.57% ▲0.10% +17,500株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 フォーサイド2330 残高 299,800株 割合 0.68% ▼0.03% −12,600株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-02 中国H株ブル2倍上場投信1572 残高 1,200株 割合 0.30% ▼0.34% −1,320株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-01 Liberaware218A 残高 109,600株 割合 0.58% ▼0.37% −70,700株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-01 REVOLUTION8894 残高 961,900株 割合 0.82% ▲0.23% +267,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-01 理経8226 残高 134,600株 割合 0.86% ▲0.12% +19,400株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-01 レナサイエンス4889 残高 78,900株 割合 0.62% ▲0.07% +7,800株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-01 ペルセウスプロテオミクス4882 残高 82,700株 割合 0.56% ▲0.56% XTX Markets Pte Ltd
2025-05-01 ファンペップ4881 残高 257,900株 割合 0.70% ▲0.07% +28,100株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-01 Delta-Fly Pharma4598 残高 149,000株 割合 1.53% ▲0.12% +11,400株 XTX Markets Pte Ltd
2025-05-01 gumi3903 残高 264,800株 割合 0.53% ▲0.04% +19,500株 XTX Markets Pte Ltd

よくある質問

XTX Markets Pte Ltdは今いくつの銘柄を空売りしていますか?
現在、0.5%以上の空売りポジションを報告している銘柄はありません。
XTX Markets Pte Ltdが最近新しく空売りした銘柄は?
直近30日に新たに0.5%以上となった銘柄はありません。
このページのデータはどこから来ていますか?
日本取引所グループ(JPX)が公表している「空売りの残高に関する情報」です。発行済株式数の0.5%以上の空売りポジションを持つ機関や個人に報告義務があり、株NOTEはその内容を毎日取り込んでいます。0.5%未満になると報告義務がなくなるため、それ以降の残高は公表されません。

他の主な空売り機関 保有銘柄数の多い順

空売り機関の一覧を見る