ファースト住建 8917の空売り残高
ファースト住建(8917)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2024-07-03(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社、0.49%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-13 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 31件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(3社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2018-10-23 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2024-07-03(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社・0.49%) |
| 報告した取引者 | 3社(報告 31件) |
| 推定空売り残高の最大 | 0.65%(2022-04-22・保有機関 1社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位2社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
0.00%
2026-11-13 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 83,881株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2022-05-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 82,615株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2018-11-02 | Barclays Bank PLC | 残高 47,155株 | 割合 0.27% | ▼0.28% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 31 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 83,881株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2024-05-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 100,981株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2024-04-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 102,981株 | 割合 0.60% | ▲0.10% | — |
| 2024-04-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 84,981株 | 割合 0.50% | ▲0.09% | — |
| 2023-05-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 83,073株 | 割合 0.49% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2023-05-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 90,473株 | 割合 0.53% | ▼0.09% | — |
| 2023-04-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 104,973株 | 割合 0.62% | ▲0.18% | — |
| 2022-05-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 82,615株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2022-05-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 86,015株 | 割合 0.50% | ▼0.02% | — |
| 2022-05-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 88,415株 | 割合 0.52% | ▼0.05% | — |
| 2022-05-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 97,115株 | 割合 0.57% | ▼0.01% | — |
| 2022-04-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 99,615株 | 割合 0.58% | ▼0.04% | — |
| 2022-04-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 105,215株 | 割合 0.62% | ▼0.02% | — |
| 2022-04-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 109,515株 | 割合 0.64% | ▼0.01% | — |
| 2022-04-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 111,315株 | 割合 0.65% | ▲0.01% | — |
| 2022-04-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 108,215株 | 割合 0.64% | ▲0.04% | — |
| 2022-04-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 102,745株 | 割合 0.60% | ▲0.04% | — |
| 2022-04-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 95,845株 | 割合 0.56% | ▲0.03% | — |
| 2022-04-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 90,445株 | 割合 0.53% | ▲0.04% | — |
| 2021-11-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 84,245株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2021-11-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 85,645株 | 割合 0.50% | ▼0.01% | — |
| 2021-11-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 87,845株 | 割合 0.51% | ▼0.01% | — |
| 2021-11-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 88,845株 | 割合 0.52% | ▼0.01% | — |
| 2021-11-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 89,845株 | 割合 0.53% | ▲0.01% | — |
| 2021-11-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 89,345株 | 割合 0.52% | ▲0.01% | — |
| 2021-11-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 87,545株 | 割合 0.51% | ▼0.01% | — |
| 2021-11-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 88,845株 | 割合 0.52% | ▲0.01% | — |
| 2021-11-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 87,545株 | 割合 0.51% | ▲0.01% | — |
| 2021-10-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 84,545株 | 割合 0.50% | ▲0.03% | — |
| 2018-11-02 | Barclays Bank PLC | 残高 47,155株 | 割合 0.27% | ▼0.28% | 報告義務消失 |
同じ業種で空売りされている銘柄 不動産業
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| 霞ヶ関キャピタル3498 | 12.65% | 10社 |
| ランド8918 | 4.91% | 4社 |
| SREホールディングス2980 | 4.43% | 4社 |
| ディア・ライフ3245 | 3.35% | 2社 |
| 日本空港ビルデング9706 | 2.98% | 2社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| REVOLUTION8894 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | |
| MIRARTHホールディングス8897 | プライム(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | TOPIX Small 1 |
| AVANTIA8904 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | |
| エリアクエスト8912 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | |
| エリアリンク8914 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | |
| ランド8918 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | TOPIX Small 2 |
| カチタス8919 | プライム(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | TOPIX Small 1 |
| トーセイ8923 | プライム(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | TOPIX Small 1 |
| 明豊エンタープライズ8927 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | |
| 穴吹興産8928 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 不動産 |