ナカヨ 6715の空売り残高
ナカヨ(6715)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2023-02-17(Nomura International plc、0.49%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-16 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 27件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(3社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2022-01-04 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2023-02-17(Nomura International plc・0.49%) |
| 報告した取引者 | 3社(報告 27件) |
| 推定空売り残高の最大 | 1.80%(2022-08-05・保有機関 3社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位3社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- Nomura International plc
- Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
- Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
0.00%
2026-11-16 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 残高 23,900株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2023-02-17 | Nomura International plc | 残高 23,800株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2022-11-22 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 23,700株 | 割合 0.49% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 27 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | Nomura International plc | 残高 23,800株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2023-02-10 | Nomura International plc | 残高 28,100株 | 割合 0.58% | ▼0.02% | — |
| 2023-02-09 | Nomura International plc | 残高 29,000株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2023-02-03 | Nomura International plc | 残高 28,700株 | 割合 0.59% | ▼0.10% | — |
| 2023-01-26 | Nomura International plc | 残高 33,200株 | 割合 0.69% | ▼0.02% | — |
| 2022-12-19 | Nomura International plc | 残高 34,200株 | 割合 0.71% | ▲0.04% | — |
| 2022-11-24 | Nomura International plc | 残高 32,500株 | 割合 0.67% | ▼0.03% | — |
| 2022-11-22 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 23,700株 | 割合 0.49% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2022-11-21 | Nomura International plc | 残高 33,900株 | 割合 0.70% | ▲0.02% | — |
| 2022-11-01 | Nomura International plc | 残高 33,000株 | 割合 0.68% | ▼0.02% | — |
| 2022-10-31 | Nomura International plc | 残高 33,800株 | 割合 0.70% | ▲0.03% | — |
| 2022-10-28 | Nomura International plc | 残高 32,600株 | 割合 0.67% | ▼0.14% | — |
| 2022-10-28 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 25,100株 | 割合 0.52% | ▼0.08% | — |
| 2022-09-16 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 28,854株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2022-09-07 | Nomura International plc | 残高 38,900株 | 割合 0.81% | ▲0.11% | — |
| 2022-08-12 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 残高 23,900株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2022-08-10 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 28,700株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2022-08-05 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 28,800株 | 割合 0.60% | ▲0.10% | — |
| 2022-07-29 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 24,200株 | 割合 0.50% | ▲0.10% | — |
| 2022-07-08 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 残高 24,000株 | 割合 0.50% | ▲0.01% | — |
| 2022-06-22 | Nomura International plc | 残高 34,000株 | 割合 0.70% | ▲0.09% | — |
| 2022-06-17 | Nomura International plc | 残高 29,600株 | 割合 0.61% | ▲0.08% | — |
| 2022-06-15 | Nomura International plc | 残高 25,800株 | 割合 0.53% | ▲0.11% | — |
| 2022-03-04 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 残高 23,900株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2022-01-26 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 残高 28,200株 | 割合 0.58% | ▼0.02% | — |
| 2022-01-11 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 残高 29,000株 | 割合 0.60% | ▲0.10% | — |
| 2022-01-04 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 残高 24,400株 | 割合 0.50% | ▲0.04% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 電気機器
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| QDレーザ6613 | 12.37% | 5社 |
| ダブル・スコープ6619 | 11.73% | 7社 |
| ソシオネクスト6526 | 9.24% | 6社 |
| AKIBAホールディングス6840 | 8.65% | 5社 |
| 日本電波工業6779 | 8.64% | 4社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本電気6701 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 富士通6702 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 沖電気工業6703 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 電気興業6706 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| サンケン電気6707 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| アイホン6718 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| ウインテスト6721 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | |
| ルネサスエレクトロニクス6723 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| セイコーエプソン6724 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| ワコム6727 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |