日本電気 6701の空売り残高
日本電気(6701)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2024-03-22(Citigroup Global Markets Limited、0.00%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-13 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 32件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(1社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2020-03-19 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2024-03-22(Citigroup Global Markets Limited・0.00%) |
| 報告した取引者 | 2社(報告 32件) |
| 推定空売り残高の最大 | 1.16%(2024-02-16・保有機関 1社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位2社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- Citigroup Global Markets Limited
- Barclays Capital Securities Ltd
0.00%
2026-11-13 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 387,440株 | 割合 0.14% | ▼0.45% | 報告義務消失 |
| 2024-03-22 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.96% | ポジション解消 |
空売り残高履歴 全 32 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.96% | ポジション解消 |
| 2024-02-22 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 3,022,698株 | 割合 1.10% | ▲0.01% | — |
| 2024-02-21 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 2,996,398株 | 割合 1.09% | ▼0.07% | — |
| 2024-02-16 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 3,165,927株 | 割合 1.16% | ▲1.16% | — |
| 2023-06-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 387,440株 | 割合 0.14% | ▼0.45% | 報告義務消失 |
| 2023-05-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,627,137株 | 割合 0.59% | ▼0.02% | — |
| 2023-05-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,672,737株 | 割合 0.61% | ▲0.29% | — |
| 2023-02-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 766,837株 | 割合 0.28% | ▼0.32% | 報告義務消失 |
| 2023-02-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,652,337株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2023-02-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,636,137株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2023-02-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,642,037株 | 割合 0.60% | ▲0.05% | — |
| 2023-01-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,516,637株 | 割合 0.55% | ▲0.23% | — |
| 2020-09-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,063,793株 | 割合 0.38% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2020-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,371,393株 | 割合 0.50% | ▲0.01% | — |
| 2020-09-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,342,993株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2020-09-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,595,993株 | 割合 0.58% | ▼0.11% | — |
| 2020-08-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,899,393株 | 割合 0.69% | ▼0.01% | — |
| 2020-08-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,920,793株 | 割合 0.70% | ▲0.02% | — |
| 2020-07-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,861,493株 | 割合 0.68% | ▼0.03% | — |
| 2020-07-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,861,493株 | 割合 0.71% | ▼0.12% | — |
| 2020-07-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,182,893株 | 割合 0.83% | ▲0.09% | — |
| 2020-06-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,941,846株 | 割合 0.74% | ▲0.13% | — |
| 2020-06-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,601,746株 | 割合 0.61% | ▲0.11% | — |
| 2020-06-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,303,146株 | 割合 0.50% | ▲0.11% | — |
| 2020-05-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,157,593株 | 割合 0.44% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2020-05-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,419,993株 | 割合 0.54% | ▼0.19% | — |
| 2020-05-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,919,693株 | 割合 0.73% | ▲0.22% | — |
| 2020-04-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,345,493株 | 割合 0.51% | ▼0.17% | — |
| 2020-04-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,789,993株 | 割合 0.68% | ▼0.14% | — |
| 2020-03-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,137,393株 | 割合 0.82% | ▲0.12% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 電気機器
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| QDレーザ6613 | 12.32% | 5社 |
| ダブル・スコープ6619 | 12.10% | 7社 |
| ソシオネクスト6526 | 9.20% | 6社 |
| 日本電波工業6779 | 7.60% | 4社 |
| AKIBAホールディングス6840 | 6.94% | 4社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| BUFFALO6676 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| エスケーエレクトロニクス6677 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | |
| ズーム6694 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | |
| トラース・オン・プロダクト6696 | グロース(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6699 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 富士通6702 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 沖電気工業6703 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 電気興業6706 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| サンケン電気6707 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| アイホン6718 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |