TOP > 電気機器銘柄一覧 > ジーエス・ユアサ コーポレーション

ジーエス・ユアサ コーポレーション|6674

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2025-08-08 579,709 (0.5700%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-08-06 750,730 (0.7400%) / -0.1801 Citigroup Global Markets Limited
2025-08-06 676,119 (0.6700%) / 0.2200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-08-06 410,927 (0.4000%) / -0.1000 Nomura International plc 報告義務消失
2025-08-06 397,165 (0.3900%) / -0.1200 UBS AG 報告義務消失
2025-08-05 521,859 (0.5100%) / 0.1000 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-08-05 926,630 (0.9200%) / -0.0800 Citigroup Global Markets Limited
2025-08-05 357,294 (0.3500%) / -0.1701 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-08-05 504,705 (0.5000%) / 0.0999 Nomura International plc
2025-08-05 517,465 (0.5100%) / 0.0300 UBS AG
2025-08-04 529,108 (0.5200%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-31 544,108 (0.5400%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-29 520,808 (0.5100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-28 600,988 (0.5900%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-28 526,008 (0.5200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-25 1,005,255 (1.0000%) / 0.0999 Citigroup Global Markets Limited
2025-07-25 541,208 (0.5300%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-23 647,626 (0.6400%) / -0.1501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-23 552,308 (0.5400%) / -0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-22 909,955 (0.9000%) / 0.0899 Citigroup Global Markets Limited
2025-07-22 584,108 (0.5800%) / 0.0199 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-18 802,430 (0.7900%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-18 570,908 (0.5600%) / -0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-17 857,483 (0.8500%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-17 589,208 (0.5800%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-16 465,173 (0.4600%) / -0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2025-07-15 817,054 (0.8100%) / 0.0600 Citigroup Global Markets Limited
2025-07-15 971,863 (0.9600%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-15 615,608 (0.6100%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-11 637,208 (0.6300%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-10 1,009,494 (1.0000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-10 631,308 (0.6200%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-09 999,467 (0.9900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-07-09 646,308 (0.6400%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-08 639,708 (0.6300%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-07 515,643 (0.5100%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-07-07 620,108 (0.6100%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-07-01 595,808 (0.5900%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-30 1,009,242 (1.0000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-27 761,054 (0.7500%) / 0.0600 Citigroup Global Markets Limited
2025-06-27 1,002,383 (0.9900%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-27 606,346 (0.6000%) / -0.0501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-26 653,346 (0.6500%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-25 1,028,783 (1.0200%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-25 639,746 (0.6300%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-24 988,751 (0.9800%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-23 701,454 (0.6900%) / -0.0201 Citigroup Global Markets Limited
2025-06-23 605,032 (0.6000%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-20 722,752 (0.7100%) / 0.0399 Citigroup Global Markets Limited
2025-06-20 592,432 (0.5800%) / 0.0299 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-19 678,752 (0.6700%) / -0.0300 Citigroup Global Markets Limited
2025-06-19 561,132 (0.5500%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-18 707,252 (0.7000%) / 0.0599 Citigroup Global Markets Limited
2025-06-18 571,332 (0.5600%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-17 1,092,061 (1.0800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-17 557,932 (0.5500%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-16 1,109,947 (1.1000%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-16 545,632 (0.5400%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-13 645,752 (0.6400%) / -0.0600 Citigroup Global Markets Limited
2025-06-13 1,208,586 (1.2000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-13 523,332 (0.5200%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-12 705,252 (0.7000%) / 0.0999 Citigroup Global Markets Limited
2025-06-09 1,185,604 (1.1800%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-09 522,284 (0.5100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-05 611,652 (0.6000%) / 0.0899 Citigroup Global Markets Limited
2025-06-05 1,228,504 (1.2200%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-05 524,184 (0.5200%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-04 567,784 (0.5600%) / -0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-03 590,684 (0.5800%) / 0.0199 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-06-02 570,084 (0.5600%) / -0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-30 515,852 (0.5100%) / 0.0400 Citigroup Global Markets Limited
2025-05-30 576,784 (0.5700%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-29 481,352 (0.4700%) / -0.0501 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2025-05-29 584,084 (0.5800%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-28 621,984 (0.6100%) / -0.0701 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-26 687,115 (0.6800%) / -0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-23 693,615 (0.6900%) / 0.0199 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-22 680,015 (0.6700%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-21 524,152 (0.5200%) / 0.0500 Citigroup Global Markets Limited
2025-05-21 685,815 (0.6800%) / 0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-20 636,215 (0.6300%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-16 613,246 (0.6100%) / 0.0799 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-15 1,124,375 (1.1100%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-14 438,752 (0.4300%) / -0.1500 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2025-05-14 538,832 (0.5300%) / 0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 1,011,799 (1.0000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-12 990,285 (0.9800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-07 493,814 (0.4900%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2025-05-02 588,252 (0.5800%) / -0.0901 Citigroup Global Markets Limited
2025-05-02 559,562 (0.5500%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-01 452,162 (0.4500%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2025-04-30 682,152 (0.6700%) / -0.1200 Citigroup Global Markets Limited
2025-04-22 1,018,071 (1.0100%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-17 802,052 (0.7900%) / -0.0201 Citigroup Global Markets Limited
2025-04-17 906,871 (0.9000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-16 898,971 (0.8900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-15 817,452 (0.8100%) / 0.2200 Citigroup Global Markets Limited
2025-04-15 904,571 (0.9000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-14 597,852 (0.5900%) / -0.0901 Citigroup Global Markets Limited
2025-04-14 903,671 (0.8900%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6674 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP