KYCOMホールディングス 9685の空売り残高
KYCOMホールディングス(9685)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2021-03-12(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社、0.49%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-13 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 93件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(4社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2020-01-23 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2021-03-12(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社・0.49%) |
| 報告した取引者 | 4社(報告 93件) |
| 推定空売り残高の最大 | 3.22%(2020-10-15・保有機関 4社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
直近5年に、0.5%以上かつ1年以内に報告された空売りはないため、グラフは表示していません。過去の報告は下の表で確認できます。
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 25,500株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2020-11-30 | Credit Suisse AG | 残高 23,800株 | 割合 0.46% | ▼0.13% | 報告義務消失 |
| 2020-10-22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 残高 23,800株 | 割合 0.46% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2020-12-02 | UBS AG | 残高 21,700株 | 割合 0.42% | ▼0.14% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 93 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 25,500株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2021-03-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 30,400株 | 割合 0.59% | ▼0.09% | — |
| 2021-03-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 35,100株 | 割合 0.68% | ▼0.06% | — |
| 2021-03-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 38,000株 | 割合 0.74% | ▼0.10% | — |
| 2021-03-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 43,400株 | 割合 0.84% | ▼0.13% | — |
| 2021-03-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 50,100株 | 割合 0.97% | ▼0.03% | — |
| 2021-02-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 51,300株 | 割合 1.00% | ▲0.09% | — |
| 2021-02-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 47,000株 | 割合 0.91% | ▲0.09% | — |
| 2021-02-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 42,200株 | 割合 0.82% | ▲0.11% | — |
| 2021-02-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 36,700株 | 割合 0.71% | ▲0.03% | — |
| 2021-02-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 35,100株 | 割合 0.68% | ▲0.12% | — |
| 2021-01-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 29,100株 | 割合 0.56% | ▼0.09% | — |
| 2021-01-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 33,600株 | 割合 0.65% | ▲0.09% | — |
| 2021-01-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 28,800株 | 割合 0.56% | ▼0.12% | — |
| 2021-01-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 34,900株 | 割合 0.68% | ▲0.17% | — |
| 2021-01-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 26,200株 | 割合 0.51% | ▲0.06% | — |
| 2021-01-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 23,500株 | 割合 0.45% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2021-01-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 25,900株 | 割合 0.50% | ▲0.10% | — |
| 2020-12-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 18,600株 | 割合 0.36% | ▼0.14% | 報告義務消失 |
| 2020-12-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 26,000株 | 割合 0.50% | ▲0.03% | — |
| 2020-12-02 | UBS AG | 残高 21,700株 | 割合 0.42% | ▼0.14% | 報告義務消失 |
| 2020-12-01 | UBS AG | 残高 29,000株 | 割合 0.56% | ▼0.12% | — |
| 2020-11-30 | UBS AG | 残高 35,100株 | 割合 0.68% | ▼0.13% | — |
| 2020-11-30 | Credit Suisse AG | 残高 23,800株 | 割合 0.46% | ▼0.13% | 報告義務消失 |
| 2020-11-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 24,500株 | 割合 0.47% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2020-11-27 | UBS AG | 残高 41,600株 | 割合 0.81% | ▼0.13% | — |
| 2020-11-26 | UBS AG | 残高 48,100株 | 割合 0.94% | ▼0.14% | — |
| 2020-11-26 | Credit Suisse AG | 残高 30,200株 | 割合 0.59% | ▼0.09% | — |
| 2020-11-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 26,700株 | 割合 0.52% | ▲0.11% | — |
| 2020-11-24 | UBS AG | 残高 55,300株 | 割合 1.08% | ▼0.03% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 情報・通信業
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| KLab3656 | 16.17% | 8社 |
| インタートレード3747 | 12.24% | 5社 |
| データセクション3905 | 11.64% | 4社 |
| ReYuu Japan9425 | 11.50% | 5社 |
| サイバーステップホールディングス3810 | 9.32% | 7社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| ピー・シー・エー9629 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| セゾンテクノロジー9640 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| ビジネスブレイン太田昭和9658 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| DTS9682 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| シーイーシー9692 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| カプコン9697 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| クレオ9698 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| アイ・エス・ビー9702 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| アイネス9742 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |