TOP > 電気・ガス業銘柄一覧 > 中国電力

中国電力|9504

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-09-30 1,906,308 (0.4900%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-09-29 2,276,444 (0.5800%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-28 2,713,627 (0.7000%) / 0.0599 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2026-09-24 2,679,482 (0.6900%) / -0.0301 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-24 2,494,027 (0.6400%) / 0.0500 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2026-09-18 2,315,727 (0.5900%) / -0.0101 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2026-09-18 2,122,288 (0.5400%) / -0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-17 2,323,127 (0.6000%) / 0.1900 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2026-09-15 2,804,682 (0.7200%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-15 2,679,741 (0.6900%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-10 1,939,597 (0.5000%) / 0.0399 Citigroup Global Markets Limited ー
2026-09-09 3,046,561 (0.7800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-07 2,413,182 (0.6200%) / 0.1099 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-07 1,846,090 (0.4700%) / -0.0401 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-09-04 1,878,730 (0.4800%) / -0.0301 Nomura International plc 報告義務消失
2026-09-03 3,151,161 (0.8100%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-02 1,992,924 (0.5100%) / 0.0900 Nomura International plc ー
2026-08-31 2,959,961 (0.7600%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-28 1,979,982 (0.5100%) / 0.0200 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-28 3,107,661 (0.8000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-26 1,926,582 (0.4900%) / -0.0101 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-08-25 3,066,361 (0.7900%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-24 1,955,480 (0.5000%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-24 1,982,877 (0.5100%) / 0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-21 3,350,661 (0.8600%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-18 3,721,461 (0.9600%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-03 3,978,861 (1.0200%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-07-31 1,755,563 (0.4500%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-07-30 3,774,461 (0.9700%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-07-29 2,250,663 (0.5800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-07-27 3,435,555 (0.8800%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-07-23 1,932,115 (0.4900%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-22 3,575,855 (0.9200%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-07-22 2,056,766 (0.5300%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-21 2,171,995 (0.5600%) / -0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-17 2,231,917 (0.5700%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-16 2,339,317 (0.6000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-15 3,420,755 (0.8800%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-07-15 2,399,717 (0.6100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-15 2,336,663 (0.6000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-07-14 2,433,117 (0.6200%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-10 2,509,217 (0.6400%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-09 3,716,727 (0.9600%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-07-09 2,535,017 (0.6500%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-08 2,563,517 (0.6600%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-07 2,624,729 (0.6700%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-06 1,942,063 (0.5000%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-07-06 2,649,869 (0.6800%) / -0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-01 2,696,269 (0.6900%) / -0.0501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-30 2,895,269 (0.7400%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-29 2,965,569 (0.7600%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-26 3,085,669 (0.7900%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-25 3,097,969 (0.8000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-24 4,147,939 (1.0700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-06-24 3,141,307 (0.8100%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-23 4,267,639 (1.1000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-06-23 3,071,707 (0.7900%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-22 4,229,239 (1.0900%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-06-22 3,100,507 (0.8000%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-19 3,082,243 (0.7900%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-17 3,029,343 (0.7800%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-16 2,967,443 (0.7600%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-15 2,810,943 (0.7200%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-12 2,700,843 (0.6900%) / 0.0899 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-11 2,341,043 (0.6000%) / 0.0699 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-10 2,071,643 (0.5300%) / 0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-05-25 4,377,310 (1.1300%) / 0.1199 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-05-18 3,931,910 (1.0100%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-05-08 3,698,410 (0.9500%) / 0.0599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-05-07 3,470,510 (0.8900%) / 0.3100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-05-01 2,253,110 (0.5800%) / 0.1499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2025-12-30 1,869,994 (0.4800%) / -0.1000 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2025-12-24 2,270,294 (0.5800%) / -0.1100 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2025-12-18 2,689,594 (0.6900%) / -0.0701 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2025-12-12 2,980,294 (0.7600%) / -0.0501 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2025-12-09 3,163,294 (0.8100%) / -0.0900 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2025-12-05 3,495,694 (0.9000%) / 0.0100 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2025-12-04 3,477,394 (0.8900%) / -0.0101 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2025-12-04 1,715,448 (0.4400%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-12-03 3,501,494 (0.9000%) / 0.0100 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2025-11-26 3,467,594 (0.8900%) / -0.1000 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2025-11-26 2,131,548 (0.5500%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2025-11-25 1,701,866 (0.4300%) / -0.1600 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2025-11-21 3,848,394 (0.9900%) / -0.0401 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2025-11-20 2,572,548 (0.6600%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2025-11-20 1,906,552 (0.4900%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-11-18 1,949,352 (0.5000%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2025-11-17 1,877,652 (0.4800%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-11-14 1,948,152 (0.5000%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2025-11-13 2,295,566 (0.5900%) / -0.1000 Barclays Capital Securities Ltd ー
2025-11-11 2,694,902 (0.6900%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd ー
2025-11-07 2,939,702 (0.7500%) / -0.1300 Barclays Capital Securities Ltd ー
2025-11-06 2,747,022 (0.7000%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2025-11-04 2,452,439 (0.6300%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2025-11-04 1,258,041 (0.3200%) / -0.2000 Nomura International plc 報告義務消失
2025-10-31 3,430,502 (0.8800%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd ー
2025-10-31 2,034,961 (0.5200%) / 0.1400 Nomura International plc ー
2025-10-28 1,943,539 (0.5000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2025-10-27 3,989,594 (1.0300%) / 0.0500 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2025-10-24 3,825,994 (0.9800%) / -0.2300 BNP Paribas Financial Markets SNC ー

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
9504 市場第一部(内国株) 電気・ガス業 電力・ガス TOPIX Mid400

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
9501 東京電力ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気・ガス業 電力・ガス TOPIX Mid400
9502 中部電力 市場第一部(内国株) 電気・ガス業 電力・ガス TOPIX Large70
9503 関西電力 市場第一部(内国株) 電気・ガス業 電力・ガス TOPIX Large70
9505 北陸電力 市場第一部(内国株) 電気・ガス業 電力・ガス TOPIX Mid400
9506 東北電力 市場第一部(内国株) 電気・ガス業 電力・ガス TOPIX Mid400
TOP