デジタルグリッド 350Aの空売り残高

デジタルグリッド(350A)の推定空売り残高は2.71%(2026-10-23時点)。0.5%以上を保有する機関はBarclays Capital Securities Ltd、大和証券株式会社。

グロース(内国株式) 電気・ガス業 電力・ガス
推定空売り残高
2.71%
±0.00%
推定残高 (株)
1,149,082
2026-10-23 時点
保有機関 (0.5%以上)
2社
報告 414件

推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(5社)も含めていません。 推定残高の算出方法

これまでの空売り報告

初回の報告2025-04-24
最後の報告2026-10-20(Barclays Capital Securities Ltd・1.79%)
報告した取引者8社(報告 414件)
推定空売り残高の最大9.61%(2025-05-08・保有機関 5社)

空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合

0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位5社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。

  • Barclays Capital Securities Ltd
  • 大和証券株式会社
  • モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
  • GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
  • Nomura International plc
  • その他
2.71%
2026-10-23 推定空売り残高
大和証券株式会社0.92%
Barclays Capital Securities Ltd1.79%

取引者別の現在残高 各取引者の最新報告

最終報告日 取引者 残高 (株) 割合 前回比 状態
2026-10-20 Barclays Capital Securities Ltd 残高 758,482株 割合 1.79% ▼0.08% −35,200株 保有中
2026-10-15 大和証券株式会社 残高 390,600株 割合 0.92% ▲0.04% +14,500株 保有中
2025-12-19 Jefferies International Limited 残高 191,100株 割合 0.49% ▼0.07% −28,500株 報告義務消失
2026-06-30 Nomura International plc 残高 162,900株 割合 0.39% ▼0.11% −44,600株 報告義務消失
2026-03-30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 130,200株 割合 0.32% ▼0.37% −152,400株 報告義務消失
2025-06-04 UBS AG 残高 19,200株 割合 0.29% ▼0.22% −14,200株 報告義務消失
2026-09-11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 45,040株 割合 0.10% ▼0.53% −221,700株 報告義務消失
2025-05-02 Morgan Stanley & Co. International plc 残高 0株 割合 0.00% ▼0.64% −40,000株 ポジション解消

空売り残高履歴 全 414 件

取引日 取引者 残高 (株) 割合 前回比 備考
2026-10-20 Barclays Capital Securities Ltd 残高 758,482株 割合 1.79% ▼0.08% −35,200株 —
2026-10-15 大和証券株式会社 残高 390,600株 割合 0.92% ▲0.04% +14,500株 —
2026-10-13 大和証券株式会社 残高 376,100株 割合 0.88% ▼0.02% −500株 —
2026-10-06 Barclays Capital Securities Ltd 残高 793,682株 割合 1.87% ▼0.05% −21,700株 —
2026-10-05 Barclays Capital Securities Ltd 残高 815,382株 割合 1.92% ▼0.08% −33,560株 —
2026-10-02 Barclays Capital Securities Ltd 残高 848,942株 割合 2.00% ▲0.10% +40,300株 —
2026-10-01 Barclays Capital Securities Ltd 残高 808,642株 割合 1.90% ▲0.07% +31,900株 —
2026-09-30 Barclays Capital Securities Ltd 残高 776,742株 割合 1.83% ▼0.15% −65,300株 —
2026-09-29 Barclays Capital Securities Ltd 残高 842,042株 割合 1.98% ▲0.19% +83,260株 —
2026-09-25 Barclays Capital Securities Ltd 残高 758,782株 割合 1.79% ▲0.29% +121,900株 —
2026-09-25 大和証券株式会社 残高 376,600株 割合 0.90% ▲0.03% +9,000株 —
2026-09-24 Barclays Capital Securities Ltd 残高 636,882株 割合 1.50% ▲0.03% +14,200株 —
2026-09-18 Barclays Capital Securities Ltd 残高 622,682株 割合 1.47% ▼0.04% −11,800株 —
2026-09-17 Barclays Capital Securities Ltd 残高 634,482株 割合 1.51% ▼0.10% −40,000株 —
2026-09-16 Barclays Capital Securities Ltd 残高 674,482株 割合 1.61% ▲0.10% +41,000株 —
2026-09-16 大和証券株式会社 残高 367,600株 割合 0.87% ▼0.04% −14,600株 —
2026-09-15 Barclays Capital Securities Ltd 残高 633,482株 割合 1.51% ▲0.10% +40,800株 —
2026-09-15 大和証券株式会社 残高 382,200株 割合 0.91% ▲0.11% +47,400株 —
2026-09-11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 45,040株 割合 0.10% ▼0.53% −221,700株 報告義務消失
2026-09-11 Barclays Capital Securities Ltd 残高 592,682株 割合 1.41% ▲0.05% +21,600株 —
2026-09-10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 266,740株 割合 0.63% ▲0.13% +55,300株 —
2026-09-10 Barclays Capital Securities Ltd 残高 571,082株 割合 1.36% ▲0.08% +35,200株 —
2026-09-10 大和証券株式会社 残高 334,800株 割合 0.80% ▲0.04% +14,800株 —
2026-09-09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 211,440株 割合 0.50% ▲0.03% +96,900株 —
2026-09-09 Barclays Capital Securities Ltd 残高 535,882株 割合 1.28% ▲0.48% +200,300株 —
2026-09-07 大和証券株式会社 残高 320,000株 割合 0.76% ▼0.13% −48,900株 —
2026-09-04 Barclays Capital Securities Ltd 残高 335,582株 割合 0.80% ▲0.01% +2,800株 —
2026-08-27 Barclays Capital Securities Ltd 残高 332,782株 割合 0.79% ▼0.17% −71,500株 —
2026-08-19 Barclays Capital Securities Ltd 残高 404,282株 割合 0.96% ▲0.08% +35,700株 —
2026-08-17 Barclays Capital Securities Ltd 残高 368,582株 割合 0.88% ▼0.07% −28,300株 —

同じ業種で空売りされている銘柄 電気・ガス業

銘柄 推定残高割合 機関数
北海道電力9509 10.13% 6社
東京電力ホールディングス9501 5.92% 4社
レノバ9519 2.12% 2社
四国電力9507 1.94% 3社
沖縄電力9511 1.83% 3社

関連銘柄 同じ東証33業種

銘柄 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数
グリムス3150 プライム(内国株式) 電気・ガス業 電力・ガス TOPIX Small 2
アストマックス7162 スタンダード(内国株式) 電気・ガス業 電力・ガス
東京電力ホールディングス9501 プライム(内国株式) 電気・ガス業 電力・ガス TOPIX Mid400
中部電力9502 プライム(内国株式) 電気・ガス業 電力・ガス TOPIX Mid400
関西電力9503 プライム(内国株式) 電気・ガス業 電力・ガス TOPIX Mid400