大研医器 7775の空売り残高
大研医器(7775)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2022-10-28(Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.、0.36%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-17 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 47件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(2社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2017-09-05 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2022-10-28(Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.・0.36%) |
| 報告した取引者 | 2社(報告 47件) |
| 推定空売り残高の最大 | 0.92%(2018-04-23・保有機関 1社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位1社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
0.00%
2026-11-17 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-17 | Nomura International plc | 残高 144,100株 | 割合 0.45% | ▼0.14% | 報告義務消失 |
| 2022-10-28 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 115,200株 | 割合 0.36% | ▼0.27% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 47 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 115,200株 | 割合 0.36% | ▼0.27% | 報告義務消失 |
| 2022-10-24 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 203,200株 | 割合 0.63% | ▲0.13% | — |
| 2022-10-14 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 162,000株 | 割合 0.50% | ▲0.10% | — |
| 2019-04-17 | Nomura International plc | 残高 144,100株 | 割合 0.45% | ▼0.14% | 報告義務消失 |
| 2018-10-15 | Nomura International plc | 残高 190,900株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2018-10-12 | Nomura International plc | 残高 191,300株 | 割合 0.60% | ▲0.10% | — |
| 2018-07-30 | Nomura International plc | 残高 160,100株 | 割合 0.50% | ▲0.02% | — |
| 2018-07-19 | Nomura International plc | 残高 155,200株 | 割合 0.48% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2018-07-03 | Nomura International plc | 残高 190,300株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2018-07-02 | Nomura International plc | 残高 193,500株 | 割合 0.60% | ▲0.03% | — |
| 2018-06-25 | Nomura International plc | 残高 182,700株 | 割合 0.57% | ▼0.12% | — |
| 2018-06-20 | Nomura International plc | 残高 222,200株 | 割合 0.69% | ▼0.01% | — |
| 2018-06-19 | Nomura International plc | 残高 223,300株 | 割合 0.70% | ▲0.02% | — |
| 2018-06-18 | Nomura International plc | 残高 219,400株 | 割合 0.68% | ▼0.02% | — |
| 2018-06-13 | Nomura International plc | 残高 223,500株 | 割合 0.70% | ▲0.02% | — |
| 2018-06-01 | Nomura International plc | 残高 217,800株 | 割合 0.68% | ▼0.06% | — |
| 2018-05-15 | Nomura International plc | 残高 238,000株 | 割合 0.74% | ▼0.14% | — |
| 2018-04-27 | Nomura International plc | 残高 280,700株 | 割合 0.88% | ▼0.04% | — |
| 2018-04-23 | Nomura International plc | 残高 295,600株 | 割合 0.92% | ▲0.03% | — |
| 2018-04-17 | Nomura International plc | 残高 285,700株 | 割合 0.89% | ▼0.01% | — |
| 2018-04-11 | Nomura International plc | 残高 287,200株 | 割合 0.90% | ▲0.09% | — |
| 2018-03-30 | Nomura International plc | 残高 260,900株 | 割合 0.81% | ▲0.02% | — |
| 2018-03-22 | Nomura International plc | 残高 254,000株 | 割合 0.79% | ▼0.01% | — |
| 2018-03-19 | Nomura International plc | 残高 256,600株 | 割合 0.80% | ▲0.04% | — |
| 2018-03-13 | Nomura International plc | 残高 244,400株 | 割合 0.76% | ▼0.04% | — |
| 2018-03-07 | Nomura International plc | 残高 256,700株 | 割合 0.80% | ▲0.01% | — |
| 2018-03-06 | Nomura International plc | 残高 254,700株 | 割合 0.79% | ▼0.01% | — |
| 2018-02-28 | Nomura International plc | 残高 256,700株 | 割合 0.80% | ▲0.06% | — |
| 2018-02-07 | Nomura International plc | 残高 237,600株 | 割合 0.74% | ▼0.07% | — |
| 2018-02-06 | Nomura International plc | 残高 258,000株 | 割合 0.81% | ▲0.03% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 精密機器
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| スリー・ディー・マトリックス7777 | 11.62% | 5社 |
| 東京計器7721 | 6.66% | 5社 |
| 東京衡機7719 | 5.71% | 2社 |
| ブイ・テクノロジー7717 | 4.03% | 4社 |
| Terra Drone278A | 4.00% | 3社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| IMV7760 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| シチズン時計7762 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| リズム7769 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| 日本精密7771 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| ジャパン・ティッシュエンジニアリング7774 | グロース(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| セルシード7776 | グロース(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| スリー・ディー・マトリックス7777 | グロース(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| CYBERDYNE7779 | グロース(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| メニコン7780 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| シンシア7782 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 |