シード 7743の空売り残高
シード(7743)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2025-02-26(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社、0.49%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-16 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 37件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(5社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2018-02-23 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2025-02-26(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社・0.49%) |
| 報告した取引者 | 5社(報告 37件) |
| 推定空売り残高の最大 | 2.74%(2024-02-27・保有機関 1社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位3社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- 野村證券株式会社
- UBS AG
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
0.00%
2026-11-16 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 149,691株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2018-02-26 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 残高 44,300株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2018-08-31 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 130,600株 | 割合 0.47% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2025-01-30 | UBS AG | 残高 137,799株 | 割合 0.45% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2024-03-25 | 野村證券株式会社 | 残高 4,039株 | 割合 0.01% | ▼2.31% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 37 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 149,691株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2025-02-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 152,891株 | 割合 0.50% | ▲0.01% | — |
| 2025-02-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 148,391株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2025-02-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 179,691株 | 割合 0.59% | ▼0.09% | — |
| 2025-02-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 207,491株 | 割合 0.68% | ▼0.08% | — |
| 2025-02-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 231,391株 | 割合 0.76% | ▼0.10% | — |
| 2025-02-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 263,291株 | 割合 0.86% | ▼0.12% | — |
| 2025-01-30 | UBS AG | 残高 137,799株 | 割合 0.45% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2025-01-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 296,791株 | 割合 0.98% | ▼0.04% | — |
| 2025-01-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 309,537株 | 割合 1.02% | ▲0.03% | — |
| 2025-01-24 | UBS AG | 残高 164,799株 | 割合 0.54% | ▼0.10% | — |
| 2025-01-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 299,687株 | 割合 0.99% | ▲0.14% | — |
| 2025-01-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 260,087株 | 割合 0.85% | ▲0.07% | — |
| 2025-01-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 238,387株 | 割合 0.78% | ▲0.22% | — |
| 2025-01-16 | UBS AG | 残高 193,899株 | 割合 0.64% | ▼0.09% | — |
| 2025-01-15 | UBS AG | 残高 222,199株 | 割合 0.73% | ▼0.08% | — |
| 2025-01-10 | UBS AG | 残高 245,599株 | 割合 0.81% | ▲0.15% | — |
| 2025-01-09 | UBS AG | 残高 202,699株 | 割合 0.66% | ▼0.04% | — |
| 2025-01-08 | UBS AG | 残高 212,099株 | 割合 0.70% | ▲0.07% | — |
| 2025-01-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 172,387株 | 割合 0.56% | ▼0.06% | — |
| 2024-12-27 | UBS AG | 残高 193,499株 | 割合 0.63% | ▼0.14% | — |
| 2024-12-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 187,687株 | 割合 0.62% | ▲0.28% | — |
| 2024-12-26 | UBS AG | 残高 233,299株 | 割合 0.77% | ▼0.27% | — |
| 2024-12-25 | UBS AG | 残高 314,899株 | 割合 1.04% | ▲0.12% | — |
| 2024-12-24 | UBS AG | 残高 280,499株 | 割合 0.92% | ▲0.92% | — |
| 2024-03-25 | 野村證券株式会社 | 残高 4,039株 | 割合 0.01% | ▼2.31% | 報告義務消失 |
| 2024-03-06 | 野村證券株式会社 | 残高 686,718株 | 割合 2.32% | ▼0.42% | — |
| 2024-02-27 | 野村證券株式会社 | 残高 686,618株 | 割合 2.74% | ▲2.74% | — |
| 2018-08-31 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 130,600株 | 割合 0.47% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2018-08-27 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 160,300株 | 割合 0.58% | ▼0.04% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 精密機器
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| スリー・ディー・マトリックス7777 | 11.65% | 5社 |
| 東京計器7721 | 6.58% | 5社 |
| 東京衡機7719 | 5.77% | 2社 |
| CYBERDYNE7779 | 4.01% | 4社 |
| Terra Drone278A | 4.00% | 3社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| ニコン7731 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| オリンパス7733 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 理研計器7734 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| タムロン7740 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| HOYA7741 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Core30 |
| ノーリツ鋼機7744 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| A&Dホロンホールディングス7745 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 岡本硝子7746 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| 朝日インテック7747 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| IMV7760 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 |