シグマ光機 7713の空売り残高
シグマ光機(7713)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2026-08-21(Barclays Capital Securities Ltd、0.49%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-17 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 60件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(4社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2021-10-07 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2026-08-21(Barclays Capital Securities Ltd・0.49%) |
| 報告した取引者 | 4社(報告 60件) |
| 推定空売り残高の最大 | 1.93%(2026-07-31・保有機関 2社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位4社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- Barclays Capital Securities Ltd
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
- Nomura International plc
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
0.00%
2026-11-17 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 37,400株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2026-06-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 36,300株 | 割合 0.48% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2026-06-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 35,700株 | 割合 0.47% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2026-08-05 | Nomura International plc | 残高 14,300株 | 割合 0.18% | ▼0.38% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 60 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 37,400株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2026-08-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 44,400株 | 割合 0.58% | ▼0.09% | — |
| 2026-08-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 51,100株 | 割合 0.67% | ▼0.10% | — |
| 2026-08-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 58,900株 | 割合 0.77% | ▼0.04% | — |
| 2026-08-05 | Nomura International plc | 残高 14,300株 | 割合 0.18% | ▼0.38% | 報告義務消失 |
| 2026-08-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 61,600株 | 割合 0.81% | ▼0.28% | — |
| 2026-08-04 | Nomura International plc | 残高 42,300株 | 割合 0.56% | ▼0.07% | — |
| 2026-08-03 | Nomura International plc | 残高 48,100株 | 割合 0.63% | ▼0.15% | — |
| 2026-08-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 82,500株 | 割合 1.09% | ▼0.06% | — |
| 2026-07-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 87,000株 | 割合 1.15% | ▲0.13% | — |
| 2026-07-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 77,500株 | 割合 1.02% | ▲0.09% | — |
| 2026-07-28 | Nomura International plc | 残高 59,200株 | 割合 0.78% | ▲0.15% | — |
| 2026-07-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 70,600株 | 割合 0.93% | ▲0.06% | — |
| 2026-07-24 | Nomura International plc | 残高 48,300株 | 割合 0.63% | ▲0.13% | — |
| 2026-07-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 66,000株 | 割合 0.87% | ▼0.12% | — |
| 2026-07-21 | Nomura International plc | 残高 38,100株 | 割合 0.50% | ▲0.01% | — |
| 2026-07-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 75,200株 | 割合 0.99% | ▲0.17% | — |
| 2026-07-15 | Nomura International plc | 残高 23,800株 | 割合 0.31% | ▼0.22% | 報告義務消失 |
| 2026-07-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 62,100株 | 割合 0.82% | ▼0.10% | — |
| 2026-07-14 | Nomura International plc | 残高 40,600株 | 割合 0.53% | ▲0.22% | — |
| 2026-07-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 70,100株 | 割合 0.92% | ▲0.10% | — |
| 2026-07-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 62,400株 | 割合 0.82% | ▲0.19% | — |
| 2026-07-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 47,600株 | 割合 0.63% | ▲0.07% | — |
| 2026-07-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 43,000株 | 割合 0.56% | ▲0.07% | — |
| 2026-06-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 36,300株 | 割合 0.48% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2026-06-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 34,900株 | 割合 0.46% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2026-06-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 42,600株 | 割合 0.56% | ▼0.13% | — |
| 2026-06-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 43,500株 | 割合 0.57% | ▼0.04% | — |
| 2026-06-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 46,700株 | 割合 0.61% | ▲0.11% | — |
| 2026-06-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 52,700株 | 割合 0.69% | ▼0.02% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 精密機器
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| スリー・ディー・マトリックス7777 | 11.62% | 5社 |
| 東京計器7721 | 6.66% | 5社 |
| 東京衡機7719 | 5.71% | 2社 |
| ブイ・テクノロジー7717 | 4.03% | 4社 |
| Terra Drone278A | 4.00% | 3社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 島津製作所7701 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| JMS7702 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| プレシジョン・システム・サイエンス7707 | グロース(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| クボテック7709 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| 助川電気工業7711 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| 長野計器7715 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| ナカニシ7716 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| ブイ・テクノロジー7717 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 東京衡機7719 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | |
| 東京計器7721 | プライム(内国株式) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |