グッドパッチ 7351の空売り残高

グッドパッチ(7351)の推定空売り残高は3.71%(2026-05-01時点)。0.5%以上を保有する機関は現在ありません。

グロース(内国株式) サービス業 情報通信・サービスその他
推定空売り残高
3.71%
▼0.10%
推定残高 (株)
325,734
2026-05-01 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 785件

空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合

各取引者の最新報告値を積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位5社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。

  • GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
  • JPM Securities Japan Co Ltd.
  • UBS AG
  • Credit Suisse AG
  • Barclays Capital Securities Ltd
  • その他
3.71%
2026-05-01 推定空売り残高
その他1.41%
Barclays Capital Securities Ltd0.44%
Credit Suisse AG0.45%
UBS AG0.46%
JPM Securities Japan Co Ltd.0.46%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL0.49%

取引者別の現在残高 各取引者の最新報告

最終報告日 取引者 残高 (株) 割合 前回比 状態
2026-05-01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 45,447株 割合 0.49% ▼0.10% −9,700株 報告義務消失
2023-06-06 JPM Securities Japan Co Ltd. 残高 42,487株 割合 0.46% ▼0.10% −8,700株 報告義務消失
2023-07-18 UBS AG 残高 42,500株 割合 0.46% ▼0.09% −8,400株 報告義務消失
2022-10-14 Credit Suisse AG 残高 37,800株 割合 0.45% ▼0.06% −5,400株 報告義務消失
2020-11-10 Barclays Capital Securities Ltd 残高 32,400株 割合 0.44% ▼0.08% −5,800株 報告義務消失
2025-01-27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 40,000株 割合 0.43% ▼0.18% −16,300株 報告義務消失
2024-07-12 Nomura International plc 残高 39,600株 割合 0.43% ▼0.13% −12,600株 報告義務消失
2023-05-01 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 残高 26,200株 割合 0.31% ▼0.30% −25,600株 報告義務消失
2021-03-12 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 残高 19,300株 割合 0.24% ▼0.26% −20,100株 報告義務消失
2020-10-09 Jefferies International Limited 残高 0株 割合 0.00% ▼0.67% −49,000株 ポジション解消

空売り残高履歴 全 785 件

取引日 取引者 残高 (株) 割合 前回比 備考
2026-05-01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 45,447株 割合 0.49% ▼0.10% −9,700株 報告義務消失
2026-04-20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 55,147株 割合 0.59% ▼0.07% −6,700株 —
2026-04-16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 61,847株 割合 0.66% ▼0.11% −10,100株 —
2026-04-10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 71,947株 割合 0.77% ▼0.10% −9,200株 —
2026-04-08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 81,147株 割合 0.87% ▼0.12% −10,500株 —
2026-03-04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 91,647株 割合 0.99% ▼0.04% −3,700株 —
2026-02-27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 95,347株 割合 1.03% ▲0.05% +4,100株 —
2026-02-25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 91,247株 割合 0.98% ▼0.08% −6,900株 —
2026-02-18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 98,147株 割合 1.06% ▼0.05% −5,400株 —
2026-01-29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 103,547株 割合 1.11% ▲0.10% +9,700株 —
2026-01-22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 93,847株 割合 1.01% ▲0.11% +9,800株 —
2026-01-19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 84,047株 割合 0.90% ▲0.04% +4,400株 —
2026-01-16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 79,647株 割合 0.86% ▲0.08% +7,100株 —
2026-01-15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 72,547株 割合 0.78% ▲0.09% +8,100株 —
2026-01-08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 64,447株 割合 0.69% ▼0.01% −700株 —
2026-01-07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 65,147株 割合 0.70% ▲0.09% +8,200株 —
2025-12-24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 56,947株 割合 0.61% ▲0.03% +2,900株 —
2025-12-11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 54,047株 割合 0.58% ▼0.08% −7,800株 —
2025-12-08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 61,847株 割合 0.66% ▼0.08% −6,800株 —
2025-12-05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 68,647株 割合 0.74% ▼0.15% −14,300株 —
2025-11-28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 82,947株 割合 0.89% ▼0.09% −8,100株 —
2025-11-26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 91,047株 割合 0.98% ▼0.11% −9,800株 —
2025-11-19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 100,847株 割合 1.09% ▼0.09% −8,800株 —
2025-11-14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 109,647株 割合 1.18% ▼0.11% −10,200株 —
2025-11-10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 119,847株 割合 1.29% ▼0.01% −1,100株 —
2025-11-07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 120,947株 割合 1.30% ▲0.04% +4,000株 —
2025-11-06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 116,947株 割合 1.26% ▲0.16% +15,200株 —
2025-11-04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 101,747株 割合 1.10% ▲0.08% +7,000株 —
2025-10-29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 94,747株 割合 1.02% ▲0.10% +9,300株 —
2025-10-27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 85,447株 割合 0.92% ▲0.05% +4,700株 —

関連銘柄 同じ東証33業種

銘柄 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数
明豊ファシリティワークス1717 スタンダード(内国株式) サービス業 情報通信・サービスその他
日本工営1954 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
LIFULL2120 プライム(内国株式) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
インタースペース2122 スタンダード(内国株式) サービス業 情報通信・サービスその他
ジェイエイシーリクルートメント2124 プライム(内国株式) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1