TOP > サービス業銘柄一覧 > NexTone

NexTone|7094

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2023-11-27 52,100 (0.5300%) / -0.1300 UBS AG
2023-11-22 65,700 (0.6600%) / -0.0600 UBS AG
2023-11-21 71,000 (0.7200%) / 0.0999 UBS AG
2023-11-20 94,197 (0.9500%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-17 148,654 (1.5100%) / 0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-16 123,754 (1.2600%) / 0.1999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-16 61,300 (0.6200%) / 0.0699 UBS AG
2023-11-16 103,397 (1.0500%) / 0.3400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-15 104,554 (1.0600%) / -0.4900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-15 54,400 (0.5500%) / -0.3700 UBS AG
2023-11-15 70,197 (0.7100%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-14 152,254 (1.5500%) / -0.5500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-14 80,797 (0.8200%) / 0.3099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-13 50,597 (0.5100%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-13 206,954 (2.1000%) / -0.4100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-10 247,154 (2.5100%) / 0.1899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-09 228,654 (2.3200%) / 0.1799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-08 210,254 (2.1400%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-08 91,200 (0.9200%) / 0.0500 UBS AG
2023-11-08 34,197 (0.3400%) / -0.2400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-11-07 200,654 (2.0400%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-07 48,900 (0.4900%) / -0.0701 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-11-07 86,100 (0.8700%) / -0.0800 UBS AG
2023-11-06 57,197 (0.5800%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-06 188,054 (1.9100%) / 0.2099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-06 55,000 (0.5600%) / 0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-11-02 93,600 (0.9500%) / -0.0601 UBS AG
2023-10-31 99,900 (1.0100%) / 0.0400 UBS AG
2023-10-27 95,500 (0.9700%) / -0.0301 UBS AG
2023-10-27 65,897 (0.6700%) / 0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-26 49,597 (0.5000%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-26 99,000 (1.0000%) / 0.0200 UBS AG
2023-10-24 167,654 (1.7000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-24 96,400 (0.9800%) / -0.0301 UBS AG
2023-10-23 166,854 (1.6900%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-20 170,154 (1.7300%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-20 99,300 (1.0100%) / 0.0500 UBS AG
2023-10-19 39,097 (0.3900%) / -0.1601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-10-18 181,554 (1.8400%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-18 94,700 (0.9600%) / -0.0901 UBS AG
2023-10-17 189,654 (1.9300%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-17 103,900 (1.0500%) / -0.1200 UBS AG
2023-10-17 54,797 (0.5500%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-16 196,754 (2.0000%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-16 115,400 (1.1700%) / -0.1001 UBS AG
2023-10-13 186,854 (1.9000%) / 0.2600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-12 161,954 (1.6400%) / 0.2099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-10 141,054 (1.4300%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-10 124,800 (1.2700%) / -0.1900 UBS AG
2023-10-06 63,097 (0.6400%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-05 47,600 (0.4800%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-10-05 143,900 (1.4600%) / -0.0701 UBS AG
2023-10-05 69,297 (0.7000%) / -0.1801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-04 150,754 (1.5300%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-04 51,400 (0.5200%) / -0.1900 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-10-04 150,300 (1.5300%) / -0.1300 UBS AG
2023-10-04 86,897 (0.8800%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-03 70,300 (0.7100%) / -0.0901 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-10-03 163,500 (1.6600%) / -0.0601 UBS AG
2023-10-03 93,997 (0.9500%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-02 157,454 (1.6000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-02 78,900 (0.8000%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-10-02 168,900 (1.7200%) / 0.1499 UBS AG
2023-10-02 77,197 (0.7800%) / 0.2000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-29 76,100 (0.7700%) / -0.2801 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-29 155,000 (1.5700%) / -0.1300 UBS AG
2023-09-29 57,797 (0.5800%) / -0.2001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-28 167,500 (1.7000%) / 0.0100 UBS AG
2023-09-27 103,700 (1.0500%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-27 166,500 (1.6900%) / -0.0101 UBS AG
2023-09-27 76,697 (0.7800%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-26 157,054 (1.5900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-09-26 104,500 (1.0600%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-25 158,154 (1.6100%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-09-25 106,000 (1.0700%) / -0.0900 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-25 82,697 (0.8400%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-22 114,000 (1.1600%) / -0.0801 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-22 167,300 (1.7000%) / -0.2500 UBS AG
2023-09-21 122,400 (1.2400%) / 0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-20 152,054 (1.5400%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-09-20 116,200 (1.1800%) / 0.0899 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-20 192,200 (1.9500%) / 0.0700 UBS AG
2023-09-19 107,100 (1.0900%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-15 109,000 (1.1100%) / -0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-15 185,500 (1.8800%) / -0.0201 UBS AG
2023-09-14 116,400 (1.1800%) / 0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-14 187,400 (1.9000%) / 0.0499 UBS AG
2023-09-13 111,900 (1.1300%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-12 90,297 (0.9100%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-11 113,700 (1.1500%) / -0.0601 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-11 85,297 (0.8600%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-08 119,400 (1.2100%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-08 182,200 (1.8500%) / 0.0600 UBS AG
2023-09-07 89,297 (0.9000%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-07 120,900 (1.2300%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-06 125,100 (1.2700%) / -0.1100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-06 83,697 (0.8500%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-05 135,600 (1.3800%) / -0.0501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-09-05 70,297 (0.7100%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-04 140,700 (1.4300%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
7094 マザーズ(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1954 日本工営 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2120 LIFULL 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2121 ミクシィ 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2122 インタースペース マザーズ(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 -
2124 ジェイエイシーリクルートメント 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
TOP