TOP > 電気機器銘柄一覧 > OBARA GROUP

OBARA GROUP|6877

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-05-14 173,652 (0.8300%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-13 189,052 (0.9000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-13 177,128 (0.8400%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-12 178,228 (0.8500%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-12 186,152 (0.8900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-11 222,090 (1.0600%) / -0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-11 177,128 (0.8400%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-11 880,463 (4.2100%) / 0.1399 Nomura International plc
2026-05-11 188,352 (0.9000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-08 255,190 (1.2200%) / 0.1299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-08 171,928 (0.8200%) / 0.0399 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-07 229,090 (1.0900%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-07 164,628 (0.7800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-30 255,492 (1.2200%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-28 233,907 (1.1200%) / -0.4600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-28 161,028 (0.7700%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-27 331,780 (1.5800%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-27 167,228 (0.8000%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-24 339,680 (1.6200%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-23 164,328 (0.7800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-22 162,628 (0.7700%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-21 163,528 (0.7800%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-21 850,753 (4.0700%) / -0.1000 Nomura International plc
2026-04-17 167,284 (0.8000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-17 364,480 (1.7400%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-17 164,928 (0.7900%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-16 340,280 (1.6300%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-16 167,228 (0.8000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-16 166,684 (0.7900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-15 170,328 (0.8100%) / -0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-14 167,184 (0.8000%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-13 358,180 (1.7100%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-10 344,780 (1.6500%) / 0.1299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-10 171,528 (0.8200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-10 872,028 (4.1700%) / -0.0701 Nomura International plc
2026-04-09 318,980 (1.5200%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-09 174,028 (0.8300%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-07 337,980 (1.6100%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-07 178,528 (0.8500%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-06 325,180 (1.5500%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-06 885,338 (4.2400%) / -0.1201 Nomura International plc
2026-04-03 176,328 (0.8400%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-03 910,538 (4.3600%) / -0.0500 Nomura International plc
2026-04-02 296,580 (1.4200%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-01 179,428 (0.8500%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-31 315,080 (1.5000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-31 182,428 (0.8700%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-30 309,880 (1.4800%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-30 176,309 (0.8400%) / 0.0699 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-30 921,570 (4.4100%) / 0.0700 Nomura International plc
2026-03-27 161,209 (0.7700%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-25 152,809 (0.7300%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-24 321,380 (1.5300%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-24 151,809 (0.7200%) / 0.1099 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-24 907,671 (4.3400%) / -0.1501 Nomura International plc
2026-03-23 128,009 (0.6100%) / -0.1300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-19 155,009 (0.7400%) / 0.0999 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-18 135,609 (0.6400%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-17 297,310 (1.4200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-16 291,610 (1.3900%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-16 138,209 (0.6600%) / -0.1300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 190,684 (0.9100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 297,910 (1.4200%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 165,109 (0.7900%) / 0.1000 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-12 287,010 (1.3700%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-12 144,409 (0.6900%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-11 298,893 (1.4300%) / -0.1501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-11 148,409 (0.7100%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-11 938,544 (4.4900%) / -0.0600 Nomura International plc
2026-03-10 329,993 (1.5800%) / -0.2000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-10 156,909 (0.7500%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-09 155,909 (0.7400%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-06 159,009 (0.7600%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-06 949,736 (4.5500%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-03-06 172,084 (0.8200%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-05 372,793 (1.7800%) / 0.1599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-05 160,709 (0.7700%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-05 925,133 (4.4300%) / 0.1999 Nomura International plc
2026-03-05 154,484 (0.7400%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-04 338,178 (1.6200%) / 0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-04 157,609 (0.7500%) / -0.0601 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-04 884,713 (4.2300%) / 0.3100 Nomura International plc
2026-03-04 145,784 (0.6900%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-03 125,084 (0.5900%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-03 307,778 (1.4700%) / 0.1699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-03 169,509 (0.8100%) / 0.1800 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-03 819,731 (3.9200%) / -0.6101 Nomura International plc
2026-03-02 272,871 (1.3000%) / 0.1799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-02 132,537 (0.6300%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-02 946,740 (4.5300%) / 0.3799 Nomura International plc
2026-02-27 124,537 (0.5900%) / 0.0699 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-27 868,159 (4.1500%) / 0.3200 Nomura International plc
2026-02-26 108,837 (0.5200%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-02-26 800,756 (3.8300%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-02-25 233,871 (1.1200%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-25 774,418 (3.7100%) / 0.1000 Nomura International plc
2026-02-24 102,764 (0.4900%) / -0.0701 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-02-24 754,590 (3.6100%) / 0.1899 Nomura International plc
2026-02-20 226,171 (1.0800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-20 117,364 (0.5600%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6877 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Small 1

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP