TOP > 電気機器銘柄一覧 > ぷらっとホーム

ぷらっとホーム|6836

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2025-06-20 272,021 (5.6800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-19 273,189 (5.7000%) / -0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-19 109,418 (2.2800%) / 0.6199 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-19 129,400 (2.7000%) / 0.3300 UBS AG
2025-06-18 279,603 (5.8400%) / -0.2801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-18 79,804 (1.6600%) / 0.1399 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-18 133,893 (2.7900%) / 0.2400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-18 113,800 (2.3700%) / -0.1600 UBS AG
2025-06-17 293,107 (6.1200%) / -0.3400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-17 73,000 (1.5200%) / -1.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-16 123,900 (2.5800%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-16 121,100 (2.5300%) / -0.0901 UBS AG
2025-06-16 309,207 (6.4600%) / -0.1201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-13 115,800 (2.4200%) / 0.3799 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-13 122,193 (2.5500%) / 0.5099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-13 125,400 (2.6200%) / 0.3700 UBS AG
2025-06-13 315,207 (6.5800%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-12 319,807 (6.6800%) / 0.5400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-12 97,700 (2.0400%) / -1.2800 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-12 108,100 (2.2500%) / -0.3901 UBS AG
2025-06-11 97,893 (2.0400%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-11 126,400 (2.6400%) / 0.2500 UBS AG
2025-06-11 294,107 (6.1400%) / 2.0099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-10 159,100 (3.3200%) / -0.7300 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-10 46,100 (0.9600%) / -0.7900 Citigroup Global Markets Limited
2025-06-10 93,093 (1.9400%) / 0.3699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-09 193,800 (4.0500%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-09 114,500 (2.3900%) / 0.2200 UBS AG
2025-06-09 198,007 (4.1300%) / -0.2500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-06 209,707 (4.3800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-06 196,700 (4.1100%) / 0.4200 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-06 75,593 (1.5700%) / 0.2199 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-06 104,000 (2.1700%) / -0.1201 UBS AG
2025-06-05 176,700 (3.6900%) / -0.4601 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-05 64,993 (1.3500%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-05 109,700 (2.2900%) / -0.2901 UBS AG
2025-06-05 210,607 (4.4000%) / -0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-06-04 198,900 (4.1500%) / 1.0100 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-04 61,493 (1.2800%) / 0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-06-04 123,900 (2.5800%) / -0.0201 UBS AG
2025-06-03 150,500 (3.1400%) / 0.2200 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-03 83,900 (1.7500%) / 0.5200 Citigroup Global Markets Limited
2025-06-02 140,000 (2.9200%) / 0.5400 Barclays Capital Securities Ltd
2025-06-02 59,300 (1.2300%) / 0.2400 Citigroup Global Markets Limited
2025-06-02 124,800 (2.6000%) / 0.1400 UBS AG
2025-05-30 217,607 (4.5400%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-30 113,900 (2.3800%) / 1.4200 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-30 49,293 (1.0300%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-30 117,800 (2.4600%) / 0.6499 UBS AG
2025-05-29 224,807 (4.6900%) / -0.7200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-29 46,300 (0.9600%) / -1.4101 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-29 45,593 (0.9500%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-29 86,700 (1.8100%) / -0.8400 UBS AG
2025-05-28 127,000 (2.6500%) / 0.1699 UBS AG
2025-05-28 259,107 (5.4100%) / -0.2700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-27 113,600 (2.3700%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-27 49,093 (1.0200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-27 118,700 (2.4800%) / -0.0401 UBS AG
2025-05-27 272,107 (5.6800%) / -0.6901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-26 106,000 (2.2100%) / -1.5000 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-26 305,207 (6.3700%) / -0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-23 313,607 (6.5500%) / 5.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-23 177,800 (3.7100%) / -0.3900 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-23 47,500 (0.9900%) / -0.0901 Citigroup Global Markets Limited
2025-05-23 47,593 (0.9900%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-23 120,900 (2.5200%) / 0.3799 UBS AG
2025-05-22 196,600 (4.1000%) / 0.0199 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-21 66,307 (1.3800%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-21 195,400 (4.0800%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-21 19,600 (0.4000%) / -0.1800 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2025-05-21 102,600 (2.1400%) / -0.1001 UBS AG
2025-05-20 188,000 (3.9200%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-20 50,093 (1.0400%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-20 107,400 (2.2400%) / -0.0700 UBS AG
2025-05-19 183,400 (3.8300%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-19 47,793 (0.9900%) / -0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-19 28,100 (0.5800%) / -0.0801 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-19 110,800 (2.3100%) / -0.1700 UBS AG
2025-05-16 70,107 (1.4600%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-16 179,100 (3.7400%) / 0.3400 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-16 31,700 (0.6600%) / -0.1100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-15 162,700 (3.4000%) / 0.1799 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-15 119,000 (2.4800%) / -0.0801 UBS AG
2025-05-14 75,507 (1.5700%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 122,900 (2.5600%) / -0.1100 UBS AG
2025-05-13 154,200 (3.2200%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 56,493 (1.1800%) / 0.7300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 37,000 (0.7700%) / -0.2000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 128,100 (2.6700%) / -0.0801 UBS AG
2025-05-12 149,900 (3.1300%) / 0.7900 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-12 46,600 (0.9700%) / -0.1101 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-12 131,900 (2.7500%) / -0.0601 UBS AG
2025-05-09 51,800 (1.0800%) / -0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-09 112,000 (2.3400%) / 0.1499 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-08 105,200 (2.1900%) / -0.1601 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-08 56,600 (1.1800%) / -0.0901 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-08 134,800 (2.8100%) / 0.4700 UBS AG
2025-05-07 112,500 (2.3500%) / 0.4600 Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-07 61,100 (1.2700%) / -0.2400 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-07 112,200 (2.3400%) / 0.2300 UBS AG

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6836 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP