大日光・エンジニアリング 6635の空売り残高
大日光・エンジニアリング(6635)の推定空売り残高は0.65%(2026-10-15時点)。0.5%以上を保有する機関はBarclays Capital Securities Ltd。
推定空売り残高
0.65%
±0.00%
推定残高 (株)
44,600
2026-10-15 時点
保有機関 (0.5%以上)
1社
報告 139件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(5社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2020-02-17 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2026-09-11(Nomura International plc・0.41%) |
| 報告した取引者 | 6社(報告 139件) |
| 推定空売り残高の最大 | 3.23%(2021-05-12・保有機関 4社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位3社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- Barclays Capital Securities Ltd
- UBS AG
- Nomura International plc
0.65%
2026-10-15 推定空売り残高
Barclays Capital Securities Ltd0.65%
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 44,600株 | 割合 0.65% | ▲0.13% | 保有中 |
| 2021-06-15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 残高 27,000株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2021-06-03 | Credit Suisse AG | 残高 27,000株 | 割合 0.49% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2021-05-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 26,800株 | 割合 0.48% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2026-08-19 | UBS AG | 残高 32,100株 | 割合 0.47% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2026-09-11 | Nomura International plc | 残高 28,300株 | 割合 0.41% | ▼0.27% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 139 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Nomura International plc | 残高 28,300株 | 割合 0.41% | ▼0.27% | 報告義務消失 |
| 2026-09-10 | Nomura International plc | 残高 46,300株 | 割合 0.68% | ▼0.02% | — |
| 2026-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 44,600株 | 割合 0.65% | ▲0.13% | — |
| 2026-09-08 | Nomura International plc | 残高 48,100株 | 割合 0.70% | ▲0.08% | — |
| 2026-09-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 35,800株 | 割合 0.52% | ▲0.08% | — |
| 2026-09-01 | Nomura International plc | 残高 42,300株 | 割合 0.62% | ▲0.03% | — |
| 2026-08-31 | Nomura International plc | 残高 40,200株 | 割合 0.59% | ▼0.04% | — |
| 2026-08-25 | Nomura International plc | 残高 43,400株 | 割合 0.63% | ▼0.16% | — |
| 2026-08-19 | UBS AG | 残高 32,100株 | 割合 0.47% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2026-08-19 | Nomura International plc | 残高 54,100株 | 割合 0.79% | ▼0.12% | — |
| 2026-08-18 | UBS AG | 残高 34,500株 | 割合 0.50% | ▲0.32% | — |
| 2026-08-18 | Nomura International plc | 残高 62,021株 | 割合 0.91% | ▲0.80% | — |
| 2026-08-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 32,500株 | 割合 0.47% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2026-08-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 38,800株 | 割合 0.57% | ▼0.12% | — |
| 2026-07-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 47,200株 | 割合 0.69% | ▼0.06% | — |
| 2026-07-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 51,200株 | 割合 0.75% | ▼0.05% | — |
| 2026-07-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 54,600株 | 割合 0.80% | ▲0.21% | — |
| 2026-07-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 40,700株 | 割合 0.59% | ▼0.03% | — |
| 2026-07-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 42,700株 | 割合 0.62% | ▼0.09% | — |
| 2026-07-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 48,600株 | 割合 0.71% | ▲0.02% | — |
| 2026-07-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 47,500株 | 割合 0.69% | ▼0.07% | — |
| 2026-07-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 51,800株 | 割合 0.76% | ▲0.15% | — |
| 2026-07-09 | UBS AG | 残高 32,500株 | 割合 0.47% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2026-07-08 | UBS AG | 残高 36,600株 | 割合 0.53% | ▲0.08% | — |
| 2026-07-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 42,100株 | 割合 0.61% | ▲0.05% | — |
| 2026-07-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 38,200株 | 割合 0.56% | ▲0.14% | — |
| 2026-06-09 | UBS AG | 残高 33,300株 | 割合 0.48% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2026-06-08 | UBS AG | 残高 38,600株 | 割合 0.56% | ▲0.07% | — |
| 2026-06-04 | UBS AG | 残高 33,500株 | 割合 0.49% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2026-06-03 | UBS AG | 残高 36,600株 | 割合 0.53% | ▲0.12% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 電気機器
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| ダブル・スコープ6619 | 13.62% | 7社 |
| QDレーザ6613 | 10.21% | 4社 |
| ソシオネクスト6526 | 9.70% | 6社 |
| アスタリスク6522 | 7.99% | 6社 |
| 大真空6962 | 7.17% | 6社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 日清紡ホールディングス3105 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| Abalance3856 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | |
| イビデン4062 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| コニカミノルタ4902 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| シリウスビジョン6276 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | 電機・精密 |