TOP > 機械銘柄一覧 > 昭和真空

昭和真空|6384

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2019-01-21 26,700 (0.4100%) / -0.1001 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2019-01-17 33,600 (0.5100%) / 0.0800 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2018-12-26 29,500 (0.4500%) / -0.0801 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2018-11-16 34,900 (0.5300%) / -0.0700 Citigroup Global Markets Limited
2018-11-15 39,300 (0.6000%) / 0.1099 Citigroup Global Markets Limited
2018-10-23 32,200 (0.4900%) / -0.0401 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2018-08-21 28,200 (0.4300%) / -0.1400 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2018-08-20 34,900 (0.5300%) / 0.1500 Citigroup Global Markets Limited
2018-08-20 28,200 (0.5700%) / 0.3399 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2018-08-20 34,900 (0.5300%) / 0.0900 Citigroup Global Markets Limited
2018-07-05 31,100 (0.4700%) / -0.1200 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2018-06-29 38,800 (0.5900%) / -0.0701 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-06-27 43,200 (0.6600%) / -0.0400 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-06-21 45,700 (0.7000%) / 0.0599 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-06-19 42,100 (0.6400%) / 0.0500 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-06-18 38,700 (0.5900%) / 0.1299 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-05-21 32,200 (0.4900%) / -0.0501 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2018-05-15 35,300 (0.5400%) / -0.1401 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-05-11 0 (0.0000%) / -0.5601 Gordian Capital Singapore Private Limited ポジション解消
2018-05-10 37,000 (0.5600%) / 0.2400 Gordian Capital Singapore Private Limited
2018-05-07 44,500 (0.6800%) / -0.1000 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-04-19 50,800 (0.7800%) / -0.0301 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-04-18 29,700 (0.4500%) / -0.0500 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-04-17 32,900 (0.5000%) / 0.0100 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-04-12 52,700 (0.8100%) / 0.0900 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-04-10 46,800 (0.7200%) / 0.0799 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-04-04 42,200 (0.6400%) / 0.0700 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-04-03 37,300 (0.5700%) / -0.0301 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-03-23 39,000 (0.6000%) / 0.0599 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-03-19 35,400 (0.5400%) / 0.1400 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-02-26 31,000 (0.4700%) / -0.1200 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2018-02-20 38,500 (0.5900%) / -0.0301 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-02-19 23,600 (0.3600%) / -0.1701 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-02-16 35,000 (0.5300%) / -0.0800 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-15 39,900 (0.6100%) / -0.1901 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-14 40,400 (0.6200%) / -0.0800 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-02-14 52,600 (0.8000%) / -0.1000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-13 45,600 (0.7000%) / -0.1300 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-02-13 58,900 (0.9000%) / 0.0800 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-09 54,000 (0.8300%) / -0.1601 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-02-08 53,800 (0.8200%) / -0.1601 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-06 64,600 (0.9900%) / -0.0601 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-02-06 63,900 (0.9800%) / -0.2901 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-01 68,400 (1.0500%) / 0.1400 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-02-01 83,000 (1.2700%) / -0.0401 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-01-31 59,400 (0.9100%) / 0.0500 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-01-31 85,500 (1.3100%) / -0.1700 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-01-30 56,400 (0.8600%) / 0.0999 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-01-26 96,500 (1.4800%) / -0.0201 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-01-23 98,100 (1.5000%) / 0.1000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-01-22 91,500 (1.4000%) / 0.0799 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-01-17 49,500 (0.7600%) / -0.0401 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-01-17 85,800 (1.3200%) / 0.1000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-01-15 49,400 (0.7600%) / -0.1200 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-01-11 57,200 (0.8800%) / -0.0501 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-01-10 79,800 (1.2200%) / 0.2199 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-01-10 60,500 (0.9300%) / 0.0400 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-01-09 58,100 (0.8900%) / 0.1300 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-01-05 65,000 (1.0000%) / 0.0500 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-01-05 49,800 (0.7600%) / 0.1800 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-01-04 37,900 (0.5800%) / -0.0401 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-01-04 62,300 (0.9500%) / -0.0501 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2017-12-28 65,400 (1.0000%) / 0.0300 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2017-12-27 40,900 (0.6200%) / -0.2901 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-12-27 63,500 (0.9700%) / -0.1700 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2017-12-26 59,200 (0.9100%) / -0.1701 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-12-25 74,100 (1.1400%) / 0.0599 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2017-12-22 70,800 (1.0800%) / -0.1000 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-12-22 70,300 (1.0800%) / -0.0301 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2017-12-20 72,200 (1.1100%) / 0.1100 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2017-12-18 76,800 (1.1800%) / -0.0901 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-12-18 29,978 (0.4600%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2017-12-15 37,078 (0.5700%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2017-12-14 83,000 (1.2700%) / -0.1200 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-12-12 90,700 (1.3900%) / -0.0301 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-12-12 65,500 (1.0000%) / 0.0400 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2017-12-11 92,800 (1.4200%) / -0.1201 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-12-08 62,500 (0.9600%) / 0.1400 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2017-12-07 100,100 (1.5400%) / 0.1200 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-12-07 53,600 (0.8200%) / 0.0699 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2017-12-07 44,678 (0.6800%) / 0.2500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2017-12-06 92,500 (1.4200%) / -0.0901 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-12-06 48,800 (0.7500%) / 0.2500 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2017-12-05 32,500 (0.5000%) / 0.0200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2017-12-04 98,200 (1.5100%) / 0.0600 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-12-01 94,500 (1.4500%) / 0.1299 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-11-30 86,400 (1.3200%) / 0.2600 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-11-29 69,000 (1.0600%) / 0.1500 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2017-11-28 59,300 (0.9100%) / 0.6900 Credit Suisse Securities (Europe) Limited

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6384 JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP