TOP > 非鉄金属銘柄一覧 > アーレスティ

アーレスティ|5852

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-12-04 509,709 (1.9900%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-28 330,187 (1.2900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-26 531,509 (2.0800%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-22 334,787 (1.3100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-21 332,087 (1.2900%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-14 113,061 (0.4400%) / -0.0901 Nomura International plc 報告義務消失
2024-11-12 339,787 (1.3300%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-11 361,387 (1.4100%) / 0.2099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-08 136,245 (0.5300%) / 0.1200 Nomura International plc
2024-11-07 542,109 (2.1200%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-07 308,387 (1.2000%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-06 569,409 (2.2200%) / -0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-06 300,987 (1.1700%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-05 611,609 (2.3900%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-01 645,409 (2.5200%) / -0.1201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-31 675,710 (2.6400%) / -0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-30 715,410 (2.8000%) / -0.1201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-30 108,338 (0.4200%) / -0.1700 Nomura International plc 報告義務消失
2024-10-29 322,087 (1.2600%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-28 748,510 (2.9200%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-25 151,104 (0.5900%) / -0.0701 Nomura International plc
2024-10-24 724,710 (2.8300%) / 0.5000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-23 596,010 (2.3300%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-22 171,052 (0.6600%) / 0.0800 Nomura International plc
2024-10-21 150,348 (0.5800%) / -0.0601 Nomura International plc
2024-10-18 353,887 (1.3800%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-17 565,310 (2.2100%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-11 164,017 (0.6400%) / 0.0700 Nomura International plc
2024-10-11 546,510 (2.1300%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-10 381,687 (1.4900%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-09 522,410 (2.0400%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-08 392,387 (1.5300%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-08 505,110 (1.9700%) / 0.1599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-08 146,374 (0.5700%) / 0.0899 Nomura International plc
2024-10-07 371,987 (1.4500%) / -0.1201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-04 462,910 (1.8100%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-04 124,669 (0.4800%) / -0.0601 Nomura International plc 報告義務消失
2024-10-03 442,910 (1.7300%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-03 122,184 (0.4700%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-10-02 422,510 (1.6500%) / 0.1499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-02 130,184 (0.5000%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-10-02 403,387 (1.5700%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-01 415,887 (1.6200%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-30 383,910 (1.5000%) / 0.1799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-30 135,184 (0.5200%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-09-30 138,318 (0.5400%) / 0.1500 Nomura International plc
2024-09-30 435,687 (1.7000%) / 0.1199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-27 339,110 (1.3200%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-27 404,287 (1.5800%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-26 413,987 (1.6200%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-26 311,110 (1.2100%) / 0.1499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-25 272,810 (1.0600%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-24 249,910 (0.9700%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-19 226,810 (0.8800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-19 397,987 (1.5500%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-18 230,410 (0.9000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-18 121,468 (0.4700%) / -0.1000 Nomura International plc 報告義務消失
2024-09-17 228,210 (0.8900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-13 145,684 (0.5700%) / -0.0401 Nomura International plc
2024-09-12 233,110 (0.9100%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-09 430,687 (1.6800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-06 213,010 (0.8300%) / 0.0399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-06 434,587 (1.7000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-05 202,609 (0.7900%) / 0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-05 432,087 (1.6900%) / 0.1599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-04 392,687 (1.5300%) / 0.1599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-04 156,428 (0.6100%) / 0.3000 Nomura International plc
2024-09-02 352,187 (1.3700%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-28 381,587 (1.4900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-27 156,910 (0.6100%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-22 405,187 (1.5800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-21 146,910 (0.5700%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-21 408,787 (1.6000%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-20 400,087 (1.5600%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-16 418,287 (1.6300%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-15 105,115 (0.4100%) / -0.2401 Nomura International plc 報告義務消失
2024-08-14 166,716 (0.6500%) / -0.4100 Nomura International plc
2024-08-13 446,087 (1.7400%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-13 162,510 (0.6300%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-13 270,913 (1.0600%) / -0.5200 Nomura International plc
2024-08-09 405,329 (1.5800%) / -0.1800 Nomura International plc
2024-08-09 418,787 (1.6300%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-08 450,566 (1.7600%) / 0.0900 Nomura International plc
2024-08-08 392,387 (1.5300%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-07 427,262 (1.6700%) / 0.1499 Nomura International plc
2024-08-07 375,687 (1.4700%) / 0.1399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-06 389,853 (1.5200%) / 0.1100 Nomura International plc
2024-08-05 340,787 (1.3300%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-02 369,087 (1.4400%) / 0.1599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-01 361,210 (1.4100%) / -0.1801 Nomura International plc
2024-07-31 407,607 (1.5900%) / -0.0700 Nomura International plc
2024-07-31 328,887 (1.2800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-07-30 332,287 (1.3000%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-07-30 151,710 (0.5900%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-30 45,086 (0.1700%) / -0.3400 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-07-30 424,461 (1.6600%) / -0.2700 Nomura International plc
2024-07-29 495,460 (1.9300%) / -0.0701 Nomura International plc
2024-07-26 131,582 (0.5100%) / 0.1000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-07-26 512,762 (2.0000%) / 0.0900 Nomura International plc
2024-07-25 176,910 (0.6900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
5852 市場第一部(内国株) 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1491 中外鉱業 市場第二部(内国株) 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 -
5702 大紀アルミニウム工業所 市場第一部(内国株) 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 TOPIX Small 1
5703 日本軽金属ホールディングス 市場第一部(内国株) 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 TOPIX Mid400
5704 JMC マザーズ(内国株) 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 -
5706 三井金属鉱業 市場第一部(内国株) 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 TOPIX Mid400
TOP