LiNKX 584Aの空売り残高
LiNKX(584A)の推定空売り残高は1.50%(2026-10-22時点)。0.5%以上を保有する機関はNomura International plc、Barclays Capital Securities Ltd。
推定空売り残高
1.50%
±0.00%
推定残高 (株)
105,652
2026-10-22 時点
保有機関 (0.5%以上)
2社
報告 39件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(1社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2026-06-23 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2026-10-19(Nomura International plc・0.91%) |
| 報告した取引者 | 4社(報告 39件) |
| 推定空売り残高の最大 | 3.24%(2026-06-23・保有機関 1社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位4社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- Nomura International plc
- Barclays Capital Securities Ltd
- 野村證券株式会社
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
1.50%
2026-10-22 推定空売り残高
Barclays Capital Securities Ltd0.59%
Nomura International plc0.91%
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Nomura International plc | 残高 64,052株 | 割合 0.91% | ▼0.11% | 保有中 |
| 2026-10-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 41,600株 | 割合 0.59% | ▼0.05% | 保有中 |
| 2026-10-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 29,700株 | 割合 0.42% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2026-07-17 | 野村證券株式会社 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼3.24% | ポジション解消 |
空売り残高履歴 全 39 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Nomura International plc | 残高 64,052株 | 割合 0.91% | ▼0.11% | — |
| 2026-10-16 | Nomura International plc | 残高 72,087株 | 割合 1.02% | ▲0.09% | — |
| 2026-10-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 41,600株 | 割合 0.59% | ▼0.05% | — |
| 2026-10-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 29,700株 | 割合 0.42% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2026-10-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 45,500株 | 割合 0.64% | ▼0.07% | — |
| 2026-10-14 | Nomura International plc | 残高 65,594株 | 割合 0.93% | ▲0.17% | — |
| 2026-10-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 50,600株 | 割合 0.71% | ▲0.07% | — |
| 2026-10-13 | Nomura International plc | 残高 53,773株 | 割合 0.76% | ▼0.04% | — |
| 2026-10-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 45,700株 | 割合 0.64% | ▲0.06% | — |
| 2026-10-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 41,300株 | 割合 0.58% | ▼0.05% | — |
| 2026-10-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 37,300株 | 割合 0.53% | ▼0.15% | — |
| 2026-10-08 | Nomura International plc | 残高 56,601株 | 割合 0.80% | ▲0.10% | — |
| 2026-10-06 | Nomura International plc | 残高 49,500株 | 割合 0.70% | ▲0.02% | — |
| 2026-10-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 44,600株 | 割合 0.63% | ▲0.10% | — |
| 2026-10-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 48,100株 | 割合 0.68% | ▼0.10% | — |
| 2026-10-02 | Nomura International plc | 残高 48,400株 | 割合 0.68% | ▼0.25% | — |
| 2026-10-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 37,300株 | 割合 0.53% | ▲0.13% | — |
| 2026-10-01 | Nomura International plc | 残高 66,000株 | 割合 0.93% | ▼0.09% | — |
| 2026-09-28 | Nomura International plc | 残高 66,100株 | 割合 0.93% | ▲0.13% | — |
| 2026-09-24 | Nomura International plc | 残高 56,600株 | 割合 0.80% | ▲0.07% | — |
| 2026-09-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 55,500株 | 割合 0.78% | ▼0.11% | — |
| 2026-09-17 | Nomura International plc | 残高 51,600株 | 割合 0.73% | ▲0.08% | — |
| 2026-09-16 | Nomura International plc | 残高 45,700株 | 割合 0.65% | ▲0.15% | — |
| 2026-09-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 62,500株 | 割合 0.89% | ▼0.01% | — |
| 2026-09-10 | Nomura International plc | 残高 35,600株 | 割合 0.50% | ▲0.09% | — |
| 2026-09-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 63,600株 | 割合 0.90% | ▲0.04% | — |
| 2026-09-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 60,600株 | 割合 0.86% | ▼0.04% | — |
| 2026-09-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 63,600株 | 割合 0.90% | ▲0.01% | — |
| 2026-09-04 | Nomura International plc | 残高 17,600株 | 割合 0.25% | ▼0.25% | 報告義務消失 |
| 2026-09-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 62,500株 | 割合 0.89% | ▼0.10% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 情報・通信業
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| KLab3656 | 21.72% | 10社 |
| ReYuu Japan9425 | 20.64% | 6社 |
| データセクション3905 | 11.62% | 3社 |
| サイバーステップホールディングス3810 | 10.26% | 7社 |
| SHIFT3697 | 9.98% | 4社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| NECネッツエスアイ1973 | 市場第一部(内国株) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| MIXI2121 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| クルーズ2138 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| ドーン2303 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| クロスキャット2307 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |