スマートドライブ 5137の空売り残高
スマートドライブ(5137)の推定空売り残高は5.16%(2026-10-06時点)。0.5%以上を保有する機関は大和証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社。
推定空売り残高
5.16%
▼0.08%
推定残高 (株)
1,285,302
2026-10-06 時点
保有機関 (0.5%以上)
2社
報告 378件
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
各取引者の最新報告値を積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位5社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- 大和証券株式会社
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
- Nomura International plc
- JPM Securities Japan Co Ltd.
- UBS AG
- その他
5.16%
2026-10-06 推定空売り残高
その他1.26%
UBS AG0.47%
JPM Securities Japan Co Ltd.0.48%
Nomura International plc0.48%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社1.09%
大和証券株式会社1.38%
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 大和証券株式会社 | 残高 527,300株 | 割合 1.38% | ▼0.11% | 保有中 |
| 2026-10-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 415,402株 | 割合 1.09% | ▼0.10% | 保有中 |
| 2026-10-06 | Nomura International plc | 残高 182,900株 | 割合 0.48% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2023-12-27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 残高 30,400株 | 割合 0.48% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2023-08-16 | UBS AG | 残高 29,600株 | 割合 0.47% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2024-02-07 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 残高 29,000株 | 割合 0.46% | ▼0.13% | 報告義務消失 |
| 2023-10-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 27,800株 | 割合 0.44% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2023-02-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 18,900株 | 割合 0.30% | ▼0.37% | 報告義務消失 |
| 2026-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 24,000株 | 割合 0.06% | ▼0.59% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 378 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Nomura International plc | 残高 182,900株 | 割合 0.48% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2026-10-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 415,402株 | 割合 1.09% | ▼0.10% | — |
| 2026-10-01 | Nomura International plc | 残高 216,300株 | 割合 0.56% | ▼0.05% | — |
| 2026-09-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 454,002株 | 割合 1.19% | ▼0.03% | — |
| 2026-09-29 | 大和証券株式会社 | 残高 527,300株 | 割合 1.38% | ▼0.11% | — |
| 2026-09-28 | Nomura International plc | 残高 232,700株 | 割合 0.61% | ▲0.09% | — |
| 2026-09-25 | Nomura International plc | 残高 199,300株 | 割合 0.52% | ▲0.03% | — |
| 2026-09-24 | Nomura International plc | 残高 186,200株 | 割合 0.49% | ▼0.12% | 報告義務消失 |
| 2026-09-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 466,102株 | 割合 1.22% | ▼0.08% | — |
| 2026-09-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 493,502株 | 割合 1.30% | ▲0.11% | — |
| 2026-09-18 | Nomura International plc | 残高 231,700株 | 割合 0.61% | ▲0.06% | — |
| 2026-09-17 | Nomura International plc | 残高 211,800株 | 割合 0.55% | ▼0.21% | — |
| 2026-09-16 | 大和証券株式会社 | 残高 569,300株 | 割合 1.49% | ▼0.08% | — |
| 2026-09-15 | 大和証券株式会社 | 残高 598,000株 | 割合 1.57% | ▼0.09% | — |
| 2026-09-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 453,902株 | 割合 1.19% | ▼0.07% | — |
| 2026-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 24,000株 | 割合 0.06% | ▼0.59% | 報告義務消失 |
| 2026-09-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 481,002株 | 割合 1.26% | ▼0.07% | — |
| 2026-09-07 | Nomura International plc | 残高 304,200株 | 割合 0.80% | ▲0.15% | — |
| 2026-09-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 506,602株 | 割合 1.33% | ▲0.10% | — |
| 2026-09-04 | Nomura International plc | 残高 247,800株 | 割合 0.65% | ▼0.49% | — |
| 2026-09-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 248,500株 | 割合 0.65% | ▲0.13% | — |
| 2026-09-04 | 大和証券株式会社 | 残高 631,400株 | 割合 1.66% | ▼0.05% | — |
| 2026-09-03 | Nomura International plc | 残高 434,300株 | 割合 1.14% | ▲0.07% | — |
| 2026-09-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 200,600株 | 割合 0.52% | ▲0.07% | — |
| 2026-09-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 468,402株 | 割合 1.23% | ▲0.07% | — |
| 2026-09-02 | 大和証券株式会社 | 残高 652,300株 | 割合 1.71% | ▲0.04% | — |
| 2026-09-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 441,602株 | 割合 1.16% | ▲0.14% | — |
| 2026-09-01 | Nomura International plc | 残高 408,200株 | 割合 1.07% | ▼0.07% | — |
| 2026-09-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 173,100株 | 割合 0.45% | ▼0.13% | 報告義務消失 |
| 2026-09-01 | 大和証券株式会社 | 残高 636,000株 | 割合 1.67% | ▲0.12% | — |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| NECネッツエスアイ1973 | 市場第一部(内国株) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| MIXI2121 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| クルーズ2138 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| ドーン2303 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| クロスキャット2307 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |