イノバセル 普通株式|504A
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0 (0.0000%) / -2.4901 | 野村證券株式会社 | ポジション解消 |
| 2026-03-16 | 1,041,600 (2.4900%) / -0.0900 | 野村證券株式会社 | ー |
| 2026-03-03 | 1,080,200 (2.5800%) / -0.0601 | 野村證券株式会社 | ー |
| 2026-02-27 | 1,102,200 (2.6400%) / -3.3000 | 野村證券株式会社 | ー |
| 2026-02-26 | 2,482,900 (5.9400%) / 3.1900 | 野村證券株式会社 | ー |
| 2026-02-24 | 1,151,200 (2.7500%) / 2.7500 | 野村證券株式会社 | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 504A |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|