TOP > 銘柄一覧 > PRISM BioLab 普通株式

PRISM BioLab 普通株式|206A

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-04-16 711,300 (1.9200%) / -0.2401 Nomura International plc
2026-04-15 800,000 (2.1600%) / -0.1100 Nomura International plc
2026-04-14 839,900 (2.2700%) / -0.1700 Nomura International plc
2026-04-14 533,200 (1.4400%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-13 903,000 (2.4400%) / -0.1100 Nomura International plc
2026-04-13 589,800 (1.5900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-10 200,000 (0.5400%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-10 945,000 (2.5500%) / -0.0801 Nomura International plc
2026-04-09 974,200 (2.6300%) / 0.5699 Nomura International plc
2026-04-09 596,800 (1.6100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-08 585,800 (1.5800%) / 0.5200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-08 761,700 (2.0600%) / 0.4100 Nomura International plc
2026-04-07 611,100 (1.6500%) / 0.8899 Nomura International plc
2026-04-07 394,000 (1.0600%) / 0.4700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-03 282,600 (0.7600%) / 0.0899 Nomura International plc
2026-04-02 218,600 (0.5900%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-02 248,700 (0.6700%) / -0.1800 Nomura International plc
2026-04-01 315,900 (0.8500%) / -0.1501 Nomura International plc
2026-03-31 371,200 (1.0000%) / 0.0999 Nomura International plc
2026-03-30 233,100 (0.6300%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-30 335,300 (0.9000%) / 0.2000 Nomura International plc
2026-03-27 261,200 (0.7000%) / -0.1801 Nomura International plc
2026-03-27 184,100 (0.4900%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-03-24 204,800 (0.5500%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-24 327,000 (0.8800%) / -0.2001 Nomura International plc
2026-03-23 400,100 (1.0800%) / 0.2600 Nomura International plc
2026-03-19 303,300 (0.8200%) / 0.4100 Nomura International plc
2026-03-19 252,600 (0.6800%) / 0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-18 152,100 (0.4100%) / -0.1101 Nomura International plc 報告義務消失
2026-03-17 194,300 (0.5200%) / -0.2901 Nomura International plc
2026-03-16 302,700 (0.8100%) / 0.5900 Nomura International plc
2026-03-13 80,700 (0.2100%) / -0.5601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-03-11 286,000 (0.7700%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-10 320,500 (0.8600%) / -0.3300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-09 441,400 (1.1900%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-04 113,200 (0.3000%) / -0.2401 Nomura International plc 報告義務消失
2026-03-03 455,000 (1.2300%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-02 202,500 (0.5400%) / 0.0900 Nomura International plc
2026-02-26 427,300 (1.1500%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-20 389,400 (1.0500%) / -0.3300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-19 509,800 (1.3800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-19 183,100 (0.4900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-02-18 517,100 (1.4000%) / 0.0299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-18 185,100 (0.5000%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-17 507,700 (1.3700%) / -0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-16 566,300 (1.5300%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-13 534,900 (1.4400%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-12 563,900 (1.5200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-09 147,500 (0.3900%) / -0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-02-06 552,100 (1.4900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-05 215,600 (0.5800%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-03 557,700 (1.5000%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-03 242,000 (0.6500%) / -0.2300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-30 527,000 (1.4200%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-30 328,300 (0.8800%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-29 290,900 (0.7800%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-28 244,300 (0.6600%) / -0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-26 263,000 (0.7100%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-22 488,100 (1.3200%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-20 452,400 (1.2200%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-20 239,500 (0.6400%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-19 433,600 (1.1700%) / 0.2799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-16 329,900 (0.8900%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-15 276,500 (0.7400%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-15 286,000 (0.7700%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-13 321,600 (0.8700%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-09 314,000 (0.8500%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-08 369,100 (0.9900%) / -0.3201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-08 338,400 (0.9100%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-07 484,100 (1.3100%) / -0.2000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-06 558,900 (1.5100%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-29 385,900 (1.0400%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-29 536,300 (1.4500%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-26 574,900 (1.5500%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-25 599,900 (1.6200%) / -0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-24 165,000 (0.4400%) / -0.1001 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2025-12-23 663,200 (1.7900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-22 695,300 (1.8800%) / -0.2001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-19 770,800 (2.0800%) / 1.3600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-17 200,000 (0.5400%) / -0.0800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-12-17 267,200 (0.7200%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-16 230,600 (0.6200%) / -0.2600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-12-11 234,900 (0.6300%) / -0.2500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-10 327,700 (0.8800%) / -0.3000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-09 437,600 (1.1800%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-08 419,800 (1.1300%) / 0.1199 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-08 455,600 (1.2300%) / -0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-05 327,700 (0.8800%) / -0.0900 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-12-05 521,600 (1.4100%) / -0.2200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-04 603,300 (1.6300%) / -0.1801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-03 373,700 (1.0100%) / 0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-03 182,209 (0.4900%) / -0.0501 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 報告義務消失
2025-12-03 359,700 (0.9700%) / 0.2099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-12-03 668,800 (1.8100%) / 0.2400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-02 199,409 (0.5400%) / 0.5400 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC
2025-12-02 283,200 (0.7600%) / 0.1400 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-12-02 92,700 (0.2500%) / -0.3700 UBS AG 報告義務消失
2025-12-02 580,600 (1.5700%) / 0.2099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-01 305,900 (0.8200%) / 0.2199 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-01 230,100 (0.6200%) / 0.3300 JPM Securities Japan Co Ltd.

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
206A

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
TOP