JCU 4975の空売り残高
JCU(4975)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2026-09-10(野村證券株式会社、0.24%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-13 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 165件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(8社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2017-09-05 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2026-09-10(野村證券株式会社・0.24%) |
| 報告した取引者 | 10社(報告 165件) |
| 推定空売り残高の最大 | 2.01%(2019-06-04・保有機関 3社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位3社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- Nomura International plc
- 野村證券株式会社
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
0.00%
2026-11-13 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 137,143株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2019-07-08 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 138,100株 | 割合 0.49% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2021-06-02 | UBS AG | 残高 138,200株 | 割合 0.49% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2019-06-20 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 残高 131,600株 | 割合 0.47% | ▼0.32% | 報告義務消失 |
| 2019-01-22 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 130,500株 | 割合 0.46% | ▼0.05% | 報告義務消失 |
| 2020-01-09 | Credit Suisse AG | 残高 117,000株 | 割合 0.42% | ▼0.14% | 報告義務消失 |
| 2026-04-22 | Nomura International plc | 残高 109,512株 | 割合 0.41% | ▼0.49% | 報告義務消失 |
| 2026-09-10 | 野村證券株式会社 | 残高 63,724株 | 割合 0.24% | ▼0.36% | 報告義務消失 |
| 2017-09-21 | Morgan Stanley & Co. International plc | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.66% | ポジション解消 |
| 2019-12-23 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 残高 15株 | 割合 0.00% | ▼0.70% | ポジション解消 |
空売り残高履歴 全 165 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 野村證券株式会社 | 残高 63,724株 | 割合 0.24% | ▼0.36% | 報告義務消失 |
| 2026-09-07 | 野村證券株式会社 | 残高 158,224株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2026-08-20 | 野村證券株式会社 | 残高 156,624株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2026-08-18 | 野村證券株式会社 | 残高 157,924株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2026-08-17 | 野村證券株式会社 | 残高 156,824株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2026-08-03 | 野村證券株式会社 | 残高 157,624株 | 割合 0.60% | ▲0.10% | — |
| 2026-07-30 | 野村證券株式会社 | 残高 133,624株 | 割合 0.50% | ▲0.07% | — |
| 2026-07-22 | 野村證券株式会社 | 残高 104,824株 | 割合 0.39% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2026-07-13 | 野村證券株式会社 | 残高 155,868株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2026-07-09 | 野村證券株式会社 | 残高 157,568株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2026-07-08 | 野村證券株式会社 | 残高 155,768株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2026-06-15 | 野村證券株式会社 | 残高 157,418株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2026-06-12 | 野村證券株式会社 | 残高 157,218株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2026-06-11 | 野村證券株式会社 | 残高 157,318株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2026-06-10 | 野村證券株式会社 | 残高 157,233株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2026-06-09 | 野村證券株式会社 | 残高 157,333株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2026-06-08 | 野村證券株式会社 | 残高 157,295株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2026-05-22 | 野村證券株式会社 | 残高 158,856株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2026-05-19 | 野村證券株式会社 | 残高 155,056株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2026-05-08 | 野村證券株式会社 | 残高 157,420株 | 割合 0.60% | ▲0.03% | — |
| 2026-04-22 | Nomura International plc | 残高 109,512株 | 割合 0.41% | ▼0.49% | 報告義務消失 |
| 2026-04-22 | 野村證券株式会社 | 残高 150,931株 | 割合 0.57% | ▲0.57% | — |
| 2026-04-16 | Nomura International plc | 残高 237,098株 | 割合 0.90% | ▲0.01% | — |
| 2026-04-14 | Nomura International plc | 残高 233,729株 | 割合 0.89% | ▼0.10% | — |
| 2026-04-07 | Nomura International plc | 残高 259,749株 | 割合 0.99% | ▼0.03% | — |
| 2026-04-02 | Nomura International plc | 残高 269,335株 | 割合 1.02% | ▲0.04% | — |
| 2026-04-01 | Nomura International plc | 残高 259,122株 | 割合 0.98% | ▼0.03% | — |
| 2026-03-19 | Nomura International plc | 残高 269,536株 | 割合 1.01% | ▲0.08% | — |
| 2026-03-17 | Nomura International plc | 残高 249,372株 | 割合 0.93% | ▲0.07% | — |
| 2026-03-10 | Nomura International plc | 残高 228,379株 | 割合 0.86% | ▲0.07% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 化学
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| 関西ペイント4613 | 10.38% | 7社 |
| トリケミカル研究所4369 | 8.58% | 4社 |
| 資生堂4911 | 8.17% | 5社 |
| リベルタ4935 | 7.48% | 5社 |
| デクセリアルズ4980 | 5.55% | 4社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 小林製薬4967 | プライム(内国株式) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
| 荒川化学工業4968 | プライム(内国株式) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 東洋合成工業4970 | スタンダード(内国株式) | 化学 | 素材・化学 | |
| メック4971 | プライム(内国株式) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
| 日本高純度化学4973 | プライム(内国株式) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 新田ゼラチン4977 | スタンダード(内国株式) | 化学 | 素材・化学 | |
| リプロセル4978 | グロース(内国株式) | 化学 | 素材・化学 | |
| OATアグリオ4979 | スタンダード(内国株式) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| デクセリアルズ4980 | プライム(内国株式) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
| アース製薬4985 | プライム(内国株式) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |